בטבלה הבאה תוכלו למצוא את הנתונים של רכבים חשמליים יוקרתיים, דגמים חדשים שמחירם מעל 500 אלף ש"ח.
| # | השוואה | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | אורך (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | גובה (מ"מ) | משקל כולל (ק"ג) | נפח תא/י מטען (ליטר) | מספר מקומות ישיבה | מנוע חשמלי | טווח נסיעה של רכב חשמלי | צריכת חשמל משולבת (wh/km) | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | רמת האבזור הבטיחותי | מדינה | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Selected | Hebrew Name | Name | Model | Description | Min. Price | Length | Width | Height | Weight | Trunk Volume | Num Seats | Electric Engine | Driving Range | Power Consumption | Max Acceleration | Safety Equipment Level | Country | Price Update Date | Model Update Date |
| 1 | ג'נסיס | Genesis | Electrified GV70 EV Edition/Luxury | חשמלי | 500,203 - 535,209 | 4,715 | 1,910 | 1,630 | 2,310 | 503 | 5 | Dual e-Motor | 465 | 190 | 4.2 | 8 | דרום קוריאה | 03-2025 | 03-2025 | |
| 2 | אאודי | Audi | Q6 45 e-tron | חשמלי | 507,265 | 4,771 | 1,939 | 1,685 | 2,125 | 590 | 5 | 252 כ"ס | 524 | 163 | 7 | 8 | גרמניה | 04-2025 | 03-2025 | |
| 3 | ג'נסיס | Genesis | GV60 Ultimate | חשמלי | 514,203 | 4,515 | 1,890 | 1,580 | 2,200 | 452 | 5 | Dual E-MOTOR | 466 | 191 | 4 | 7 | דרום קוריאה | 03-2025 | 03-2025 | |
| 4 | ב.מ.וו | BMW | i4 LCI eDrive40 M-Tech (סדרה 4) | חשמלי | 515,265 | 4,783 | 1,852 | 1,448 | 2,175 | 470 | 5 | BMW eDrive 340hp | 556 | 166 | 5.6 | 6 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | |
| 5 | ג'נסיס | Genesis | Electrified GV70 Ultimate | חשמלי | 544,203 | 4,715 | 1,910 | 1,630 | 2,310 | 503 | 5 | Dual e-Motor | 455 | 195 | 4.2 | 8 | דרום קוריאה | 03-2025 | 03-2025 | |
| 6 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | EQE 300 Electric/Electric AMG Line | חשמלי | 564,265 - 605,265 | 4,946 | 1,961 | 1,510 | 2,385 | 430 | 5 | 245 כ"ס | 580 | 187 | 7.3 | 6 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | |
| 7 | אאודי | Audi | Q6 50 e-tron Tech Pack | חשמלי | 574,865 | 4,771 | 1,939 | 1,685 | 2,200 | 590 | 5 | 306 כ"ס | 524 | 163 | 6.7 | 8 | גרמניה | 04-2025 | 03-2025 | |
| 8 | ב.מ.וו | BMW | i5 eDrive40 Elegant | חשמלי | 595,265 | 5,060 | 1,900 | 1,515 | 2,205 | 490 | 5 | 340 כ"ס | 567 | 163 | 6 | 6 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | |
| 9 | ניאו | NIO | eL8 Ultimate | חשמלי | 600,265 | 5,099 | 1,989 | 1,750 | 2,633 | 265 | 6 | 653 כ"ס | 510 | 213 | 4.1 | 7 | סין | 03-2026 | 03-2025 | |
| 10 | ב.מ.וו | BMW | iX xDrive50 Spirit | חשמלי | 610,265 | 4,953 | 1,967 | 1,695 | 2,680 | 500 | 5 | 523 כ"ס | 606 | 205 | 4.6 | 6 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | |
| 11 | ב.מ.וו | BMW | i4 LCI M50 xDrive M-Sport Pro (סדרה 4) | חשמלי | 615,265 | 4,783 | 1,852 | 1,448 | 2,260 | 470 | 5 | BMW eDrive 544hp | 476 | 194 | 3.9 | 6 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | |
| 12 | ניאו | NIO | eL8 Ultimate Executive Console | חשמלי | 620,265 | 5,099 | 1,989 | 1,750 | 2,633 | 265 | 6 | 653 כ"ס | 503 | 215 | 4.1 | 7 | סין | 03-2026 | 03-2026 | |
| 13 | ב.מ.וו | BMW | i5 eDrive40 M-Expressive | חשמלי | 635,265 | 5,060 | 1,900 | 1,515 | 2,205 | 490 | 5 | 340 כ"ס | 550 | 169 | 6 | 6 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | |
| 14 | ניאו | NIO | eL8 Ultimate Executive Console 22 | חשמלי | 635,265 | 5,099 | 1,989 | 1,750 | 2,633 | 265 | 6 | 653 כ"ס | 487 | 223 | 4.1 | 7 | סין | 03-2026 | 03-2025 | |
| 15 | אאודי | Audi | Q8 e-tron Advanced 55 quattro | חשמלי | 636,003 | 4,915 | 1,937 | 1,633 | 2,510 | 629 | 5 | 408 כ"ס | 508 | 232 | 5.6 | 7 | גרמניה | 04-2025 | 03-2025 | |
| 16 | פורשה | Porsche | Macan | חשמלי | 637,000 | 4,784 | 1,938 | 1,623 | 2,295 | 624 | 5 | 360 כ"ס | 637 | 172 | 5.7 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 17 | אאודי | Audi | Q6 55 e-tron quattro | חשמלי | 641,865 | 4,771 | 1,939 | 1,685 | 2,325 | 590 | 5 | 387 כ"ס | 561 | 189 | 5.9 | 8 | גרמניה | 04-2025 | 03-2025 | |
| 18 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | EQE 300 Electric Art/Electric Art AMG line | חשמלי | 665,265 - 705,265 | 4,946 | 1,961 | 1,510 | 2,385 | 430 | 5 | 245 כ"ס | 580 | 187 | 7.3 | 7 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | |
| 19 | פורשה | Porsche | Macan 4 | חשמלי | 667,000 | 4,784 | 1,938 | 1,622 | 2,405 | 624 | 5 | 408 כ"ס | 608 | 181 | 5.2 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 20 | ב.מ.וו | BMW | iX xDrive50 Tech | חשמלי | 675,265 | 4,953 | 1,967 | 1,695 | 2,680 | 500 | 5 | 523 כ"ס | 601 | 206 | 4.6 | 6 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | |
| 21 | יגואר | Jaguar | I-PACE | חשמלי | 676,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 425 | 243 | 6 | בריטניה | 04-2025 | 05-2025 | |||
| 22 | קאדילק | Cadillac | Lyriq LUXURY 3 | חשמלי | 685,355 | 4,996 | 1,976 | 1,623 | 2,648 | 793 | 5 | Permanent-magnet synchronous AC 515hp | 513 | 236 | 5.3 | 6 | ארה"ב | 04-2025 | 04-2025 | |
| 23 | אאודי | Audi | Q8 Sportback e-tron Advanced 55 quattro Luxury | חשמלי | 687,465 | 4,915 | 1,937 | 1,619 | 2,510 | 588 | 5 | 408 כ"ס | 524 | 226 | 5.6 | 7 | גרמניה | 04-2025 | 04-2025 | |
| 24 | אאודי | Audi | SQ6 e-tron quattro | חשמלי | 692,465 | 4,771 | 1,965 | 1,685 | 2,350 | 514 | 5 | 489 כ"ס | 0 | 0 | 4.3 | 8 | גרמניה | 04-2025 | 03-2025 | |
| 25 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | EQE 350 Electric/Electric AMG line | חשמלי | 713,165 - 791,265 | 4,863 | 1,940 | 1,685 | 2,580 | 520 | 5 | 292 כ"ס | 510 | 211 | 7 | 6 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | |
| 26 | ב.מ.וו | BMW | iX xDrive50 Superior | חשמלי | 735,265 | 4,953 | 1,967 | 1,695 | 2,680 | 500 | 5 | 523 כ"ס | 598 | 207 | 4.6 | 6 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | |
| 27 | וולוו | Volvo | EX90 Twin Motor Ultra 7 Seats | חשמלי | 745,265 | 5,037 | 1,964 | 1,744 | 2,780 | 743 | 7 | מנוע חשמלי טווין 408 כ"ס | 611 | 208 | 5.9 | 8 | שוודיה | 10-2025 | 10-2025 | |
| 28 | אאודי | Audi | SQ8 Sportback e-tron | חשמלי | 756,465 | 4,915 | 1,976 | 1,617 | 2,650 | 528 | 5 | 503 כ"ס | 442 | 273 | 4.5 | 7 | גרמניה | 04-2025 | 03-2025 | |
| 29 | וולוו | Volvo | EX90 Twin Motor Performance Ultra 7 Seats | חשמלי | 760,265 | 5,037 | 1,964 | 1,744 | 2,787 | 743 | 7 | מנוע חשמלי טווין 517 כ"ס | 611 | 207 | 4.9 | 8 | שוודיה | 10-2025 | 10-2025 | |
| 30 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | EQE 350 Electric Art/Art AMG line | חשמלי | 771,265 - 851,265 | 4,863 | 1,940 | 1,685 | 2,580 | 520 | 5 | 292 כ"ס | 510 | 211 | 7 | 7 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | |
| 31 | פורשה | Porsche | Taycan | חשמלי | 787,000 | 4,963 | 1,966 | 1,379 | 2,165 | 488 | 5 | 408 כ"ס | 589 | 168 | 4.8 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 32 | ב.מ.וו | BMW | iX xDrive50 Ultimate/Ultimate Bronze | חשמלי | 790,365 - 850,365 | 4,953 | 1,967 | 1,695 | 2,680 | 500 | 5 | 523 כ"ס | 598 | 210 | 4.6 | 6 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | |
| 33 | פורשה | Porsche | Macan 4S | חשמלי | 797,000 | 4,784 | 1,938 | 1,622 | 2,420 | 624 | 5 | 516 כ"ס | 602 | 178 | 4.1 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 34 | פורשה | Porsche | Taycan 4 | חשמלי | 827,000 | 4,963 | 1,966 | 1,379 | 2,245 | 488 | 5 | 408 כ"ס | 557 | 177 | 4.6 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 35 | ב.מ.וו | BMW | i5 M60 M-Ultimate | חשמלי | 875,265 | 5,060 | 1,900 | 1,505 | 2,380 | 490 | 5 | 601 כ"ס | 497 | 189 | 3.8 | 6 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | |
| 36 | פורשה | Porsche | Macan Turbo | חשמלי | 947,000 | 4,784 | 1,938 | 1,621 | 2,480 | 564 | 5 | 639 כ"ס | 587 | 189 | 3.3 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 37 | פורשה | Porsche | Taycan 4S | חשמלי | 977,000 | 4,963 | 1,966 | 1,379 | 2,245 | 488 | 5 | 544 כ"ס | 558 | 177 | 3.7 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 38 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | EQS SUV 450 Platinum EV Plus/Plus AMG Line | חשמלי | 995,365 - 1,095,365 | 5,125 | 1,959 | 1,718 | 3,375 | 645 | 5 | 360 כ"ס | 579 | 211 | 6 | 7 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | |
| 39 | אאודי | Audi | S e-tron GT | חשמלי | 1,004,965 | 4,989 | 1,964 | 1,414 | 2,310 | 405 | 5 | 591 כ"ס | 0 | 0 | 3.4 | 7 | גרמניה | 04-2025 | 03-2025 | |
| 40 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | AMG EQE 43 4MATIC | חשמלי | 1,055,265 | 4,964 | 1,906 | 1,492 | 2,535 | 430 | 5 | 476 כ"ס | 470 | 219 | 4.2 | 7 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | |
| 41 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | EQS SUV 450 Platinum EV Plus 7 seats | חשמלי | 1,065,365 | 5,125 | 1,959 | 1,718 | 3,375 | 645 | 7 | 360 כ"ס | 579 | 211 | 6 | 7 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | |
| 42 | ב.מ.וו | BMW | i7 xDrive50 Ultimate/M-Expressive (סדרה 7) | חשמלי | 1,125,365 | 5,391 | 1,950 | 1,544 | 2,595 | 500 | 5 | 455 כ"ס | 583 | 200 | 5.5 | 5 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | |
| 43 | פורשה | Porsche | Taycan GTS | חשמלי | 1,177,000 | 4,963 | 1,966 | 1,381 | 2,360 | 447 | 5 | 700 כ"ס | 627 | 181 | 3.3 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 44 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | EQS SUV 580 Platinum EV Plus/Plus AMG line | חשמלי | 1,255,365 - 1,355,365 | 5,125 | 1,959 | 1,718 | 3,375 | 645 | 5 | 544 כ"ס | 579 | 211 | 4.6 | 7 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | |
| 45 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | EQS SUV 580 Platinum EV Plus 7 Seats | חשמלי | 1,305,365 | 5,125 | 1,959 | 1,718 | 3,375 | 645 | 7 | 544 כ"ס | 579 | 211 | 4.6 | 7 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | |
| 46 | ב.מ.וו | BMW | i7 xDrive60 M-Ultimate (סדרה 7) | חשמלי | 1,321,265 | 5,391 | 1,950 | 1,544 | 2,715 | 500 | 5 | 544 כ"ס | 600 | 193 | 4.7 | 5 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | |
| 47 | אאודי | Audi | RS e-tron GT Performace | חשמלי | 1,355,365 | 4,997 | 1,964 | 1,379 | 2,320 | 350 | 5 | 843 כ"ס | 0 | 0 | 2.5 | 7 | גרמניה | 04-2025 | 03-2025 | |
| 48 | פורשה | Porsche | Taycan Turbo | חשמלי | 1,387,000 | 4,962 | 1,966 | 1,381 | 2,365 | 447 | 5 | 884 כ"ס | 631 | 180 | 2.7 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 49 | פורשה | Porsche | Taycan Turbo S | חשמלי | 1,667,000 | 4,962 | 1,966 | 1,378 | 2,370 | 447 | 5 | 952 כ"ס | 630 | 179 | 2.4 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 50 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | G 580 with EQ Technology | חשמלי | 1,705,365 | 4,624 | 1,913 | 1,986 | 3,085 | 620 | 5 | 587 כ"ס | 449 | 290 | 4.7 | 6 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | |
| 51 | פורשה | Porsche | Taycan Turbo GT with Weissach Package | חשמלי | 1,977,000 | 4,968 | 1,998 | 1,378 | 2,295 | 448 | 5 | 1034 כ"ס | 556 | 206 | 2.2 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 52 | פורשה | Porsche | Taycan Turbo GT | חשמלי | 2,017,000 | 4,968 | 1,998 | 1,378 | 2,370 | 407 | 5 | 1034 כ"ס | 555 | 206 | 2.3 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 |
הערות לטבלה:
- ניתן לחפש, לסנן או למיין את הטבלה.
- ניתן גם לבצע השוואה בין שורות בטבלה. לצורך כך סמנו את תיבות הסימון בשורות הרצויות. כאשר תסמנו בתיבת הסימון שבכותרת הטבלה תראו רק את השורות הנבחרות ותוכלו להשוות בנוחות.
- המחיר המצויין בטבלה הוא מחיר התחלתי. אם יש טווח מחירים אזי אלה הם מחירים התחלתיים בהתאם לרמת הגימור. ברוב המקרים מוצעות מגוון תוספות תמורת תשלום נוסף.
- נפח תא המטען בטבלה הוא הנפח ללא קיפול מושבים. בנוסף, אם לרכב יש שני תאי מטען, אז הנפח בטבלה הוא סכום של שניהם.
- אם מצאתם מידע לא עדכני, אנא צרו קשר או השאירו תגובה למטה.
קטגוריית רכב חשמלי:
- רכבים חשמליים – כל הדגמים החדשים (2026)
- מחיר:
- טווח:
- רכב חשמלי חסכוני בחשמל (2026)
- מספר מקומות: רכב חשמלי עם 6 מקומות / 7 מקומות
- מדינה/יבשת:
- רכב חשמלי סיני / יפני / קוריאני
- רכב אירופאי חשמלי / גרמני / שוודי / איטלקי
- חשמלית עם תא מטען גדול (2026)
- רכב חשמלי קטן / רכב חשמלי גדול
