בטבלה הבאה ניתן למצוא רכבי דיזל חדשים בעלי גיר ידני ואוטומטי הכי חסכוניים (עפ"י צריכת דלק לפי נתוני יצרן).
# | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | מנוע | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | אורך (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | גובה (מ"מ) | משקל כולל (ק"ג) | נפח תא/י מטען (ליטר) | מספר מקומות ישיבה | רמת האבזור הבטיחותי | דרגת זיהום אויר | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Hebrew Name | Name | Model | Description | Min. Price | Fuel Consumption | Engine | Max Acceleration | Length | Width | Height | Weight | Trunk Volume | Num Seats | Safety Equipment Level | Air Pollution Level | Price Update Date | Model Update Date |
1 | טויוטה | Toyota | טויוטה סיטי CITY 5 | דיזל, אוטומט | 183,316 | 18.2 | 5WZ-HV דיזל 1.5 ליטר | 11 | 4,403 | 1,848 | 1,880 | 1,471 | 597 | 5 | 1 | 15 | 02-2025 | 02-2025 |
2 | סקודה | Skoda | Kodiaq 2.0 TDI (150) Advance | דיזל, אוטומט | 264,183 | 18.1 | 2.0 ליטר 150 כ"ס TDI - טורבו דיזל | 9.8 | 4,758 | 1,864 | 1,668 | 1,813 | 289 | 7 | 6 | 14 | 02-2025 | 02-2025 |
3 | סקודה (מבצע) | Skoda | Kodiaq 2.0 TDI (150) Advance | דיזל, אוטומט | 264,183 | 18.1 | 2.0 ליטר 150 כ"ס TDI - טורבו דיזל | 9.8 | 4,758 | 1,864 | 1,668 | 1,813 | 289 | 7 | 6 | 14 | 02-2025 | 02-2025 |
4 | אופל | Opel | COMBO Edition Plus 1.5L 130hp | דיזל, אוטומט | 179,316 | 17.8 | 1.5 Diesel | 4,403 | 1,848 | 1,880 | 1,471 | 775 | 5 | 1 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |
5 | אופל | Opel | COMBO Elegance Plus LWB 7p 1.5L 130hp | דיזל, אוטומט | 192,633 | 17.2 | 1.5 Diesel | 4,753 | 1,848 | 1,880 | 1,575 | 209 | 7 | 2 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |
6 | טויוטה | Toyota | טויוטה סיטי CITY 7 | דיזל, אוטומט | 192,633 | 17.2 | 5WZ-HV דיזל 1.5 ליטר | 11 | 4,753 | 1,848 | 1,880 | 1,575 | 806 | 7 | 1 | 14 | 02-2025 | 02-2025 |
7 | סיטרואן | Citroen | BERLINGO COMBI N1 Shine Pack 1.5L 130hp | דיזל, אוטומט | 179,316 | 17.2 | 1.5 ל' דיזל | 4,403 | 1,848 | 1,880 | 1,488 | 755 | 5 | 1 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |
8 | סיטרואן | Citroen | BERLINGO LONG M1 Shine Pack 1.5L 130hp | דיזל, אוטומט | 192,633 | 17.2 | 1.5 ל' דיזל | 4,753 | 1,848 | 1,880 | 1,575 | 209 | 7 | 1 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |
9 | סקודה | Skoda | Kodiaq 2.0 TDI (193) Advance DSG7 4*4 | דיזל, אוטומט | 283,683 | 16.1 | 2.0 ליטר 193 כ"ס TDI - טורבו דיזל | 8 | 4,758 | 1,864 | 1,666 | 1,900 | 289 | 7 | 6 | 15 | 02-2025 | 02-2025 |
10 | סקודה (מבצע) | Skoda | Kodiaq 2.0 TDI (193) Advance DSG7 4*4 | דיזל, אוטומט | 283,683 | 16.1 | 2.0 ליטר 193 כ"ס TDI - טורבו דיזל | 8 | 4,758 | 1,864 | 1,666 | 1,900 | 289 | 7 | 6 | 15 | 02-2025 | 02-2025 |
11 | סקודה | Skoda | Kodiaq 2.0 TDI (193) Style DSG7 4*4 | דיזל, אוטומט | 305,683 | 16.1 | 2.0 ליטר 193 כ"ס TDI - טורבו דיזל | 8 | 4,758 | 1,864 | 1,666 | 1,900 | 289 | 7 | 7 | 15 | 02-2025 | 02-2025 |
12 | סקודה (מבצע) | Skoda | Kodiaq 2.0 TDI (193) Style DSG7 4*4 | דיזל, אוטומט | 305,683 | 16.1 | 2.0 ליטר 193 כ"ס TDI - טורבו דיזל | 8 | 4,758 | 1,864 | 1,666 | 1,900 | 289 | 7 | 7 | 15 | 02-2025 | 02-2025 |
13 | לנד רובר | Land Rover | DISCOVERY SPORT Dynamic SE 2.0D 200 | דיזל, אוטומט | 483,965 | 14.5 | 2.0 204hp | 8.9 | 4,597 | 2,069 | 1,727 | 1,953 | 115 | 7 | 5 | 15 | 04-2025 | 04-2025 |
14 | רנו | Renault | TRAFIC VAN L1H1 | דיזל, אוטומט | 276,683 | 14.1 | 1,997 טורבו דיזל | 5,080 | 1,956 | 1,971 | 1,887 | 5,800 | 3 | 0 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |
15 | סיטרואן | Citroen | JUMPY MEDIUM N1 Level 2 2.0L 177hp BlueHdi AT8 Driver+2 | דיזל, אוטומט | 273,683 | 14 | 2.0 ל' דיזל | 4,981 | 1,924 | 1,910 | 1,774 | 5,300 | 3 | 0 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |
16 | טויוטה | Toyota | פרואייס | דיזל, אוטומט | 280,683 | 13.9 | 4WZ-FHV דיזל 2.0 ליטר | 8.5 | 4,981 | 1,924 | 1,910 | 1,773 | 1,000 | 9 | 2 | 15 | 02-2025 | 02-2025 |
17 | רנו | Renault | TRAFIC VAN L2H1 | דיזל, אוטומט | 291,183 | 13.9 | 1,997 טורבו דיזל | 5,399 | 1,956 | 1,967 | 1,924 | 7,750 | 3 | 0 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |
18 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | X6 xDrive30d M-Sport/M-Expressive | דיזל, אוטומט | 745,265 - 801,265 | 13.7 | דיזל, טורי, אורכי 2,993 286 כ"ס | 6.1 | 4,960 | 2,004 | 1,700 | 2,295 | 580 | 5 | 6 | 15 | 05-2025 | 05-2025 |
19 | לנד רובר | Land Rover | RANGE ROVER SPORT S 250 3.0D | דיזל, אוטומט | 723,765 | 13.7 | 3.0 249hp | 7.7 | 4,946 | 2,047 | 1,820 | 2,390 | 647 | 5 | 5 | 15 | 04-2025 | 04-2025 |
20 | לנד רובר | Land Rover | RANGE ROVER SPORT DYNAMIC SE 250 3.0D | דיזל, אוטומט | 786,865 | 13.7 | 3.0 249hp | 7.7 | 4,946 | 2,047 | 1,820 | 2,390 | 647 | 5 | 5 | 15 | 04-2025 | 04-2025 |
21 | רנו | Renault | TRAFIC PASSENGER L1H1 9/5 Seats | דיזל, אוטומט | 263,683 - 265,683 | 13.7 | 1,997 טורבו דיזל | 5,080 | 1,956 | 1,935 | 2,063 | 2,500 | 9 | 0 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |
22 | לנד רובר | Land Rover | RANGE ROVER SPORT DYNAMIC SE 300 3.0D | דיזל, אוטומט | 845,765 | 13.5 | 3.0 300hp | 6.4 | 4,946 | 2,047 | 1,820 | 2,390 | 647 | 5 | 5 | 15 | 04-2025 | 04-2025 |
23 | לנד רובר | Land Rover | RANGE ROVER SPORT DYNAMIC HSE 300 3.0D | דיזל, אוטומט | 897,165 | 13.5 | 3.0 300hp | 6.4 | 4,946 | 2,047 | 1,820 | 2,390 | 647 | 5 | 5 | 15 | 04-2025 | 04-2025 |
24 | סיטרואן | Citroen | JUMPY MEDIUM M1 Exclusive 2.0L 177hp BlueHDI AT8 - Driver+2 | דיזל, אוטומט | 293,683 | 13.5 | 2.0 ל' דיזל | 4,981 | 1,924 | 1,910 | 1,878 | 5,300 | 3 | 0 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |
25 | סיטרואן | Citroen | JUMPY LARGE N1 Level 2 2.0L 177hp BlueHdi AT8 Driver+2 | דיזל, אוטומט | 283,683 | 13.5 | 2.0 ל' דיזל | 5,331 | 1,924 | 1,910 | 1,793 | 6,100 | 3 | 0 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |
26 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | X5 xDrive30d M-Executive | דיזל, אוטומט | 701,265 | 13.3 | דיזל, טורי, אורכי 2,993 286 כ"ס | 6.1 | 4,935 | 2,004 | 1,765 | 2,370 | 550 | 7 | 6 | 15 | 05-2025 | 05-2025 |
27 | לנד רובר | Land Rover | RANGE ROVER SPORT AUTOBIOGRAPHY 3.0D 350 | דיזל, אוטומט | 974,165 | 13.3 | 3.0 350hp | 5.8 | 4,946 | 2,047 | 1,820 | 2,435 | 647 | 5 | 5 | 15 | 04-2025 | 04-2025 |
28 | סיטרואן | Citroen | JUMPY MEDIUM M1 Exclusive 2.0L 177hp BlueHDI AT8 - Driver+1 | דיזל, אוטומט | 293,683 | 13.3 | 2.0 ל' דיזל | 4,981 | 1,924 | 1,910 | 1,884 | 5,300 | 2 | 0 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |
29 | לנד רובר | Land Rover | Range Rover SWB HSE 350 3.0D | דיזל, אוטומט | 1,249,765 | 13.1 | 3.0 350hp | 6.1 | 5,052 | 2,047 | 1,870 | 2,504 | 0 | 5 | 5 | 15 | 04-2025 | 02-2025 |
30 | לנד רובר | Land Rover | Range Rover LWB HSE 350 3.0D | דיזל, אוטומט | 1,272,865 | 13.1 | 3.0 | 6.1 | 5,252 | 2,047 | 1,870 | 2,569 | 818 | 5 | 5 | 15 | 04-2025 | 02-2025 |
הערות לטבלה:
- ניתן לחפש, לסנן או למיין את הטבלה.
- המחיר המצויין בטבלה הוא מחיר התחלתי. אם יש טווח מחירים אזי אלה הם מחירים התחלתיים בהתאם לרמת הגימור. ברוב המקרים מוצעות מגוון תוספות תמורת תשלום נוסף.
- נפח תא המטען בטבלה הוא הנפח ללא קיפול מושבים. בנוסף, אם לרכב יש שני תאי מטען, אז הנפח בטבלה הוא סכום של שניהם.
- אם מצאתם מידע לא עדכני, אנא צרו קשר או השאירו תגובה למטה.
עוד בקטגוריית מחיר:
- לפי עלות קניה:
- לפי תחזוקה (דלק/חשמל):