לכל דגם רכב חדש מציינים את רמת האבזור הבטיחותי. זהו מספר מ-0 (רמת בטיחות נמוכה) עד 8 (רמת בטיחות גבוהה). בטבלה הבאה ניתן למצוא את הדגמים בעלי רמת אבזור בטיחותי נמוכה (0 או 1 – ניתן לסנן את הטבלה).
קטגוריית רמת אבזור בטיחותי:
- רכבים הכי בטיחותיים (בעלי רמת אבזור בטיחותי גבוהה)
- רכבים הכי פחות בטיחותיים (בעלי רמת אבזור בטיחותי נמוכה)
- רמת האבזור הבטיחותי – איך היא מחושבת ועל מה היא מעידה
- רכבים בעלי רמת אבזור בטיחותי 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 /7 / 8
- את רשימת כל דגמי רכבים ניתן לסנן לפי כל שדה כולל רמת אבזור בטיחותי, יצרן, וכו'.
# | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | רמת האבזור הבטיחותי | מנוע | צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | מנוע חשמלי | טווח נסיעה של רכב חשמלי | צריכת חשמל משולבת (wh/km) | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | דרגת זיהום אויר | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Hebrew Name | Name | Model | Description | Min. Price | Safety Equipment Level | Engine | Fuel Consumption | Electric Engine | Driving Range | Power Consumption | Max Acceleration | Air Pollution Level | Price Update Date | Model Update Date |
1 | סוזוקי | Suzuki | איגניס ידנית 1,197 סמ"ק | ידני | 113,325 | 0 | K12D - 1,197 | 19.6 | 0 | 0 | 12.7 | 5 | 02-2025 | 02-2025 | |
2 | אבארט | Abarth | Abarth NUVOLARI S | ידני | 159,900 | 0 | 4 ציל’, 1.4 ל’, מגדש גארט | 13.9 | 0 | 0 | 7.3 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |
3 | סוזוקי | Suzuki | איגניס אוטו' 1,197 סמ"ק | אוטומט | 123,650 | 0 | K12D - 1,197 | 17.9 | 0 | 0 | 12.4 | 7 | 02-2025 | 02-2025 | |
4 | מאזדה | Mazda | CX-3 ZOOM | אוטומט | 145,872 | 0 | 1.5L SKYACTIV-G | 15.4 | 0 | 0 | 11.2 | 13 | 02-2025 | 02-2025 | |
5 | אלפיין | Alpine | A110 | אוטומט | 480,000 | 0 | 1.8 ליטר 252 כ"ס | 14.9 | 0 | 0 | 4.5 | 11 | 03-2025 | 03-2025 | |
6 | אלפיין | Alpine | A110 GT | אוטומט | 550,000 | 0 | 1.8 ליטר 301 כ"ס | 14.7 | 0 | 0 | 4.2 | 12 | 03-2025 | 03-2025 | |
7 | אלפיין | Alpine | A110 S | אוטומט | 580,000 | 0 | 1.8 ליטר 301 כ"ס | 14.5 | 0 | 0 | 4.2 | 13 | 03-2025 | 03-2025 | |
8 | פיג'ו | Peugeot | 2008 Active 1.2L 130hp AT8 | אוטומט | 150,020 | 0 | 1.2L | 16.1 | 0 | 0 | 9.1 | 14 | 04-2025 | 04-2025 | |
9 | מיני | MINI | MINI Cooper C (CABRIO, 2-doors) | אוטומט | 246,806 - 270,706 | 0 | 2.0L 163hp | 15.1 | 0 | 0 | 8.2 | 7 | 04-2025 | 04-2025 | |
10 | מיני | MINI | MINI Cooper S (CABRIO, 2-doors) | אוטומט | 322,806 - 325,706 | 0 | 2.0L 204hp | 15.1 | 0 | 0 | 6.9 | 9 | 04-2025 | 04-2025 | |
11 | מיני | MINI | MINI Cooper JCW (CABRIO, 2-doors) | אוטומט | 358,365 | 0 | 2.0L 231hp | 14.1 | 0 | 0 | 6.4 | 13 | 04-2025 | 04-2025 | |
12 | פורשה | Porsche | 718 Cayman GT4 RS | אוטומט | 1,357,000 | 0 | 500 PS | 7.6 | 0 | 0 | 3.4 | 15 | 05-2025 | 04-2025 | |
13 | פורשה | Porsche | 718 Spyder RS | אוטומט | 1,357,000 | 0 | 500 PS | 7.7 | 0 | 0 | 3.4 | 15 | 05-2025 | 04-2025 | |
14 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | 420i Convertible M-Sport (סדרה 4) | אוטומט | 500,365 | 0 | 1,998 184 כ"ס | 14.3 | 0 | 0 | 8.2 | 14 | 05-2025 | 05-2025 | |
15 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | 430i Convertible M-Shadow (סדרה 4) | אוטומט | 550,365 | 0 | 1,998 245 כ"ס | 14.1 | 0 | 0 | 6.4 | 14 | 05-2025 | 05-2025 | |
16 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | M440i Convertible xDrive M-Sport PRO (סדרה 4) | אוטומט | 664,365 | 0 | 2,998 374 כ"ס | 11.8 | 0 | 0 | 4.9 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |
17 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | Z4 20i M-Design | אוטומט | 455,265 | 0 | בנזין, טורי, אורכי 1,988 197 כ"ס | 14.1 | 0 | 0 | 6.6 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |
18 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | Z4 30i M-Sport | אוטומט | 530,365 | 0 | בנזין, טורי, אורכי 1,988 258 כ"ס | 13.9 | 0 | 0 | 5.1 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |
19 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | Z4 M40i M-Superior | אוטומט | 630,365 | 0 | בנזין, טורי, אורכי 2,998 340 כ"ס | 12.5 | 0 | 0 | 4.5 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |
20 | ג'יפ | Jeep | Avenger eFWD Longitude 54 kWh S3 | חשמלי | 189,294 | 0 | 156hp | 395 | 156 | 9 | 1 | 04-2025 | 04-2025 | ||
21 | אם ג'י | MG | MG CYBERSTER GT 507km 340hp AT RWD | חשמלי | 348,888 | 0 | חשמלי, תלת-פאזי 340 כ"ס | 507 | 167 | 5 | 1 | 06-2025 | 06-2025 | ||
22 | אם ג'י | MG | MG CYBERSTER GT 443km 510hp AT AWD | חשמלי | 378,888 | 0 | חשמלי, תלת-פאזי 510 כ"ס | 443 | 191 | 3.2 | 1 | 06-2025 | 06-2025 | ||
23 | סיטרואן | Citroen | JUMPY MEDIUM M1 Exclusive 2.0L 177hp BlueHDI AT8 - Driver+1 | דיזל, אוטומט | 293,683 | 0 | 2.0 ל' דיזל | 13.3 | 0 | 0 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||
24 | סיטרואן | Citroen | JUMPY MEDIUM M1 Exclusive 2.0L 177hp BlueHDI AT8 - Driver+2 | דיזל, אוטומט | 293,683 | 0 | 2.0 ל' דיזל | 13.5 | 0 | 0 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||
25 | סיטרואן | Citroen | JUMPY MEDIUM N1 Level 2 2.0L 177hp BlueHdi AT8 Driver+2 | דיזל, אוטומט | 273,683 | 0 | 2.0 ל' דיזל | 14 | 0 | 0 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||
26 | סיטרואן | Citroen | JUMPY LARGE N1 Level 2 2.0L 177hp BlueHdi AT8 Driver+2 | דיזל, אוטומט | 283,683 | 0 | 2.0 ל' דיזל | 13.5 | 0 | 0 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||
27 | רנו | Renault | TRAFIC VAN L1H1 | דיזל, אוטומט | 276,683 | 0 | 1,997 טורבו דיזל | 14.1 | 0 | 0 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||
28 | רנו | Renault | TRAFIC VAN L2H1 | דיזל, אוטומט | 291,183 | 0 | 1,997 טורבו דיזל | 13.9 | 0 | 0 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||
29 | רנו | Renault | TRAFIC PASSENGER L1H1 9/5 Seats | דיזל, אוטומט | 263,683 - 265,683 | 0 | 1,997 טורבו דיזל | 13.7 | 0 | 0 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||
30 | פיג'ו | Peugeot | BOXER L2-H2 2.2L 180hp BlueHdi AT8 N2 3510kg | דיזל, אוטומט | 344,572 | 0 | 2.2L 180hp | 7.6 | 0 | 0 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | ||
31 | פיג'ו | Peugeot | BOXER L3-H2 2.2L 180hp BlueHdi AT8 N2 3510kg | דיזל, אוטומט | 356,372 | 0 | 2.2L 180hp | 7.7 | 0 | 0 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | ||
32 | פיג'ו | Peugeot | BOXER L4-H3 2.2L 180hp BlueHdi AT8 N2 3995kg | דיזל, אוטומט | 385,872 | 0 | 2.2L 180hp | 11.6 | 0 | 0 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | ||
33 | פיג'ו | Peugeot | BOXER S/C L3 2.2L 180hp BlueHdi AT8 N2 3995kg | דיזל, אוטומט | 368,172 | 0 | 2.2L 180hp | 11.6 | 0 | 0 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | ||
34 | פיג'ו | Peugeot | BOXER L2-H2 2.2L 140hp BlueHdi MT6 N2 3510 kg | דיזל, ידני | 320,972 | 0 | 2.2L 140hp | 8.5 | 0 | 0 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | ||
35 | פיג'ו | Peugeot | BOXER L3-H2 2.2L 140hp BlueHdi MT6 N2 3510 kg | דיזל, ידני | 332,772 | 0 | 2.2L 140hp | 8.5 | 0 | 0 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | ||
36 | סוזוקי | Suzuki | ג'ימני ידני 1,462 סמ"ק - GLX | ידני | 161,962 | 1 | K15B - 1,462 | 13.5 | 0 | 0 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | ||
37 | סוזוקי | Suzuki | ג'ימני אוטומט 1,462 סמ"ק - GLX | אוטומט | 172,316 | 1 | K15B - 1,462 | 12.3 | 0 | 0 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | ||
38 | סוזוקי | Suzuki | ג'ימני אוטומט 1,462 סמ"ק - GLX 2 TONE | אוטומט | 175,316 | 1 | K15B - 1,462 | 12.3 | 0 | 0 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | ||
39 | סוזוקי | Suzuki | ויטארה טורבו 1.4 2X4 אוטו' - GLX | אוטומט | 158,962 | 1 | K14D - 1,373 | 17.5 | 0 | 0 | 9.5 | 11 | 02-2025 | 02-2025 | |
40 | סוזוקי | Suzuki | ויטארה טורבו 1.4 2X4 GSR אוטו' - GLX | אוטומט | 158,962 | 1 | K14D - 1,373 | 17.5 | 0 | 0 | 9.5 | 11 | 02-2025 | 02-2025 | |
41 | סוזוקי | Suzuki | ויטארה טורבו 1.4 2X4 אוטו' - GLX 2 TONE | אוטומט | 161,962 | 1 | K14D - 1,373 | 17.5 | 0 | 0 | 9.5 | 11 | 02-2025 | 02-2025 | |
42 | סוזוקי | Suzuki | S-CROSS ADAS 2x4 1.4 - GLX | אוטומט | 161,962 | 1 | K14D - 1,373 | 17.5 | 0 | 0 | 9.5 | 11 | 02-2025 | 02-2025 | |
43 | סוזוקי | Suzuki | S-CROSS ADAS 2x4 1.4 - GLXV | אוטומט | 172,316 | 1 | K14D - 1,373 | 17.5 | 0 | 0 | 9.5 | 11 | 02-2025 | 02-2025 | |
44 | סוזוקי | Suzuki | S-CROSS GSR ADAS 2x4 1.4 - GLX | אוטומט | 161,962 | 1 | K14D - 1,373 | 17.5 | 0 | 0 | 9.5 | 11 | 02-2025 | 02-2025 | |
45 | סוזוקי | Suzuki | S-CROSS ADAS 4x4 1.4 - GLXV | אוטומט | 182,316 | 1 | K14D - 1,373 | 16.3 | 0 | 0 | 10.2 | 13 | 02-2025 | 02-2025 | |
46 | סוזוקי | Suzuki | S-CROSS GSR ADAS 2x4 1.4 - GLXV | אוטומט | 172,316 | 1 | K14D - 1,373 | 17.5 | 0 | 0 | 9.5 | 11 | 02-2025 | 02-2025 | |
47 | סוזוקי | Suzuki | S-CROSS GSR ADAS 4x4 1.4 - GLXV | אוטומט | 182,316 | 1 | K14D - 1,373 | 16.3 | 0 | 0 | 10.2 | 13 | 02-2025 | 02-2025 | |
48 | קיה | Kia | פיקנטו 1.2 ל' LX Plus אוט' AMT | אוטומט | 111,235 | 1 | 1.2 - SmartStream MPI | 17.2 | 0 | 0 | 16.5 | 11 | 02-2025 | 02-2025 | |
49 | קיה (מבצע) | Kia | פיקנטו 1.2 ל' LX Plus אוט' AMT | אוטומט | 111,235 | 1 | 1.2 - SmartStream MPI | 17.2 | 0 | 0 | 16.5 | 11 | 02-2025 | 02-2025 | |
50 | קיה | Kia | פיקנטו 1.2 ל' GT Line אוט' AMT | אוטומט | 111,325 | 1 | 1.2 - SmartStream MPI | 16.9 | 0 | 0 | 16.5 | 11 | 02-2025 | 02-2025 | |
51 | קיה (מבצע) | Kia | פיקנטו 1.2 ל' GT Line אוט' AMT | אוטומט | 111,325 | 1 | 1.2 - SmartStream MPI | 16.9 | 0 | 0 | 16.5 | 11 | 02-2025 | 02-2025 | |
52 | קיה | Kia | סלטוס 2.0 ל' LX PLUS אוט' | אוטומט | 167,226 | 1 | מנוע בנזין 2.0 ל' MPI | 13.1 | 0 | 0 | 9.3 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | |
53 | קיה (מבצע) | Kia | סלטוס 2.0 ל' LX PLUS אוט' | אוטומט | 167,226 | 1 | מנוע בנזין 2.0 ל' MPI | 13.1 | 0 | 0 | 9.3 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | |
54 | קיה | Kia | סיד 1.5 טורבו בנזין LX אוט' סטיישן MHEV | אוטומט | 169,226 | 1 | MHEV אוט׳ 1.5 ל‚ טורבו בנזין | 17.8 | 0 | 0 | 8.8 | 13 | 02-2025 | 02-2025 | |
55 | קיה (מבצע) | Kia | סיד 1.5 טורבו בנזין LX אוט' סטיישן MHEV | אוטומט | 169,226 | 1 | MHEV אוט׳ 1.5 ל‚ טורבו בנזין | 17.8 | 0 | 0 | 8.8 | 13 | 02-2025 | 02-2025 | |
56 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | VENUE Inspire/Prestige | אוטומט | 131,696 - 136,051 | 1 | מנוע 1.6 ל׳ בנזין | 13.3 | 0 | 0 | 11.2 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | |
57 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | VENUE PREMIUM/SUPREME | אוטומט | 142,020 - 145,619 | 1 | מנוע 1.6 ל׳ בנזין | 13.3 | 0 | 0 | 11.2 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | |
58 | מיצובישי | Mitsubishi | ASX Intense/Panoramic | אוטומט | 152,872 - 152,962 | 1 | 2.0 ל׳ בנזין | 11.5 | 0 | 0 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||
59 | מיצובישי | Mitsubishi | אקליפס קרוס טורבו Intense | אוטומט | 167,316 | 1 | 1.5 ל׳ טורבו בנזין | 11.1 | 0 | 0 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||
60 | ניסאן | Nissan | JUKE 1.0L בנזין אוטומטי | אוטומט | 148,962 - 153,962 | 1 | 1.0 טורבו בנזין | 16.4 | 0 | 0 | 11.1 | 13 | 03-2025 | 02-2025 | |
61 | ניסאן (מבצע) | Nissan | JUKE 1.0L בנזין אוטומטי | אוטומט | 148,962 - 153,962 | 1 | 1.0 טורבו בנזין | 16.4 | 0 | 0 | 11.1 | 13 | 03-2025 | 02-2025 | |
62 | ג'יפ | Jeep | Avenger MHEV Altitude 1.2T S4 | אוטומט | 168,930 | 1 | 1.2L Turbo 100hp | 20.4 | 0 | 0 | 10.9 | 6 | 04-2025 | 04-2025 | |
63 | סאנגיונג | KGM (SsangYong) | טיבולי 1.5 ל' טורבו בנזין אוטו' | אוטומט | 141,962 | 1 | 1.5 ל' טורבו בנזין | 12.8 | 0 | 0 | 10.6 | 14 | 04-2025 | 04-2025 | |
64 | סאנגיונג (מבצע) | KGM (SsangYong) | טיבולי 1.5 ל' טורבו בנזין אוטו' | אוטומט | 141,962 | 1 | 1.5 ל' טורבו בנזין | 12.8 | 0 | 0 | 10.6 | 14 | 04-2025 | 04-2025 | |
65 | אלפא רומיאו | Alfa Romeo | JUNIOR eFWD CORE | חשמלי | 194,643 | 1 | 156 כ"ס | 411 | 151 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
66 | ניסאן | Nissan | JUKE 1.6L e-Hybrid | היברידי | 162,962 - 168,316 | 1 | 1.6 ל׳ בנזין היברידי | 20.8 | 0 | 0 | 10.1 | 4 | 03-2025 | 02-2025 | |
67 | ניסאן (מבצע) | Nissan | JUKE 1.6L e-Hybrid | היברידי | 162,962 - 168,316 | 1 | 1.6 ל׳ בנזין היברידי | 20.8 | 0 | 0 | 10.1 | 4 | 03-2025 | 02-2025 | |
68 | אלפא רומיאו | Alfa Romeo | JUNIOR MHEV CORE | היברידי | 182,326 | 1 | 20.4 | 0 | 0 | 5 | 03-2025 | 03-2025 | |||
69 | טויוטה | Toyota | טויוטה סיטי CITY 5 | דיזל, אוטומט | 183,316 | 1 | 5WZ-HV דיזל 1.5 ליטר | 18.2 | 0 | 0 | 11 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | |
70 | טויוטה | Toyota | טויוטה סיטי CITY 7 | דיזל, אוטומט | 192,633 | 1 | 5WZ-HV דיזל 1.5 ליטר | 17.2 | 0 | 0 | 11 | 14 | 02-2025 | 02-2025 | |
71 | אופל | Opel | COMBO Edition Plus 1.5L 130hp | דיזל, אוטומט | 179,316 | 1 | 1.5 Diesel | 17.8 | 0 | 0 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||
72 | סיטרואן | Citroen | BERLINGO COMBI N1 Shine Pack 1.5L 130hp | דיזל, אוטומט | 179,316 | 1 | 1.5 ל' דיזל | 17.2 | 0 | 0 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||
73 | סיטרואן | Citroen | BERLINGO LONG M1 Shine Pack 1.5L 130hp | דיזל, אוטומט | 192,633 | 1 | 1.5 ל' דיזל | 17.2 | 0 | 0 | 15 | 03-2025 | 03-2025 |
הערות לטבלה:
- ניתן לחפש, לסנן או למיין את הטבלה.
- המחיר המצויין בטבלה הוא מחיר התחלתי. אם יש טווח מחירים אזי אלה הם מחירים התחלתיים בהתאם לרמת הגימור. ברוב המקרים מוצעות מגוון תוספות תמורת תשלום נוסף.
- נפח תא המטען בטבלה הוא הנפח ללא קיפול מושבים. בנוסף, אם לרכב יש שני תאי מטען, אז הנפח בטבלה הוא סכום של שניהם.
- אם מצאתם מידע לא עדכני, אנא צרו קשר או השאירו תגובה למטה.