בטבלה הבאה תוכלו למצוא את המפרט הטכני ומחיר של של דגמי מרצדס חדשים הנמכרים בארץ.
| # | השוואה | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | אורך (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | גובה (מ"מ) | משקל כולל (ק"ג) | נפח תא/י מטען (ליטר) | מספר מקומות ישיבה | מנוע | צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | מנוע חשמלי | טווח נסיעה של רכב חשמלי | צריכת חשמל משולבת (wh/km) | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | רמת האבזור הבטיחותי | דרגת זיהום אויר | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Selected | Hebrew Name | Name | Model | Description | Min. Price | Length | Width | Height | Weight | Trunk Volume | Num Seats | Engine | Fuel Consumption | Electric Engine | Driving Range | Power Consumption | Max Acceleration | Safety Equipment Level | Air Pollution Level | Price Update Date | Model Update Date |
| 1 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | C 180 Avantgarde | אוטומט | 435,265 | 4,751 | 1,820 | 1,440 | 1,625 | 455 | 5 | 14.3 | 0 | 0 | 8.6 | 5 | 14 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 2 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | C 300 Avantgarde | אוטומט | 485,265 | 4,751 | 1,820 | 1,438 | 1,675 | 455 | 5 | 13.5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 14 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 3 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | C 300 Premium/AMG Line | אוטומט | 515,265 - 535,265 | 4,751 | 1,820 | 1,438 | 1,675 | 455 | 5 | 13.5 | 0 | 0 | 6 | 7 | 14 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 4 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | C 300 e Avantgarde | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 515,265 | 4,751 | 1,820 | 1,442 | 2,080 | 315 | 5 | 125 | 127 כ"ס | 98 | 213 | 6.1 | 5 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 5 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | C 300 e Premium/AMG Line | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 555,265 - 575,265 | 4,751 | 1,820 | 1,442 | 2,080 | 315 | 5 | 125 | 127 כ"ס | 98 | 213 | 6.1 | 7 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 6 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | AMG C 43 | אוטומט | 815,265 | 4,791 | 1,824 | 1,450 | 1,810 | 455 | 5 | 11 | 0 | 0 | 4.3 | 7 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 7 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | AMG C 63 S E | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,255,265 | 4,842 | 1,900 | 1,458 | 2,165 | 280 | 5 | 14.5 | 204 כ"ס | 12 | 117 | 3.4 | 7 | 14 | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 8 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | EQE 300 Electric/Electric AMG Line | חשמלי | 564,265 - 605,265 | 4,946 | 1,961 | 1,510 | 2,385 | 430 | 5 | 245 כ"ס | 580 | 187 | 7.3 | 6 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 9 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | EQE 300 Electric Art/Electric Art AMG line | חשמלי | 665,265 - 705,265 | 4,946 | 1,961 | 1,510 | 2,385 | 430 | 5 | 245 כ"ס | 580 | 187 | 7.3 | 7 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 10 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | AMG EQE 43 4MATIC | חשמלי | 1,055,265 | 4,964 | 1,906 | 1,492 | 2,535 | 430 | 5 | 476 כ"ס | 470 | 219 | 4.2 | 7 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 11 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | S 450 e Premium Plus/Platinum Plus | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,255,365 - 1,355,365 | 5,289 | 1,954 | 1,503 | 2,430 | 350 | 5 | 142.8 | 150 כ"ס | 100 | 246 | 5.9 | 7 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 12 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | S 500 Premium Plus/Platinum Plus | אוטומט | 1,305,365 - 1,405,365 | 5,289 | 1,954 | 1,503 | 2,105 | 550 | 5 | 11.8 | 0 | 0 | 4.7 | 7 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 13 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | S 580 e 4Matic Premium Plus/Platinum Plus | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,355,365 - 1,455,365 | 5,289 | 1,954 | 1,503 | 2,470 | 350 | 5 | 111.1 | 150 כ"ס | 95 | 255 | 4.9 | 7 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 14 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | AMG S 63 E Performance | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 2,490,000 | 5,336 | 1,921 | 1,515 | 2,595 | 305 | 5 | 22.7 | 190 כ"ס | 30 | 214 | 3.3 | 7 | 3 | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 15 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | GLC Coupe 200 Premium/Premium AMG Line/Platinum/Platinum AMG Line | אוטומט | 505,265 - 615,265 | 4,764 | 1,890 | 1,605 | 1,945 | 545 | 5 | 13.1 | 0 | 0 | 7.9 | 7 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 16 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | GLC Coupe 300 Premium/Premium AMG Line/Platinum/Platinum AMG Line | אוטומט | 545,265 - 655,265 | 4,764 | 1,890 | 1,605 | 1,945 | 545 | 5 | 12.8 | 0 | 0 | 6.3 | 7 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 17 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | GLC Coupe 300e Premium/Premium AMG Line/Platinum/Platinum AMG Line | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 585,265 - 695,265 | 4,764 | 1,890 | 1,615 | 2,360 | 390 | 5 | 200 | 136 כ"ס | 117 | 209 | 6.7 | 7 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 18 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | AMG GLC 43 4MATIC Coupe | אוטומט | 795,265 | 4,792 | 1,890 | 1,603 | 1,920 | 545 | 5 | 9.7 | 0 | 0 | 4.8 | 7 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 19 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | GLE 350 de Coupe AMG Line/Line Plus | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 915,265 - 945,265 | 4,941 | 2,018 | 1,716 | 2,730 | 510 | 5 | 142.8 | 136 כ"ס | 91 | 259 | 6.9 | 7 | 2 | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 20 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | GLE 450 d Coupe AMG Line/Line Plus | אוטומט | 900,265 - 930,265 | 4,941 | 2,018 | 1,716 | 2,450 | 655 | 5 | 12.3 | 0 | 0 | 5.6 | 7 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 21 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | AMG GLE 53 Coupé | אוטומט | 1,020,265 | 4,944 | 2,018 | 1,720 | 2,375 | 655 | 5 | 9.5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 22 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | AMG GLE 63 S Coupé | אוטומט | 1,480,265 | 4,954 | 2,018 | 1,720 | 2,505 | 655 | 5 | 7.9 | 0 | 0 | 3.9 | 7 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 23 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | G 450 d | אוטומט | 1,455,365 | 4,825 | 1,913 | 1,973 | 2,555 | 640 | 5 | 10.7 | 0 | 0 | 5.8 | 6 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 24 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | G 500 | אוטומט | 1,555,365 | 4,825 | 1,913 | 1,973 | 2,485 | 640 | 5 | 8.6 | 0 | 0 | 5.4 | 6 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 25 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | AMG G 63 | אוטומט | 2,105,365 | 4,873 | 1,984 | 1,976 | 2,640 | 640 | 5 | 6.6 | 0 | 0 | 4.4 | 6 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 26 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | CLA 180 Premium/Premium AMG Line/Platinum | אוטומט | 333,706 - 355,265 | 4,688 | 1,830 | 1,427 | 1,505 | 440 | 5 | 16.4 | 0 | 0 | 9.4 | 7 | 13 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 27 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | CLA 180 Platinum AMG Line | אוטומט | 375,265 | 4,688 | 1,830 | 1,427 | 1,505 | 440 | 5 | 15.9 | 0 | 0 | 9.4 | 7 | 14 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 28 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | CLA 250 e Premium/Premium AMG line/Platinum/Platinum AMG line | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 385,265 - 425,265 | 4,688 | 1,830 | 1,450 | 1,740 | 395 | 5 | 100 | 107 כ"ס | 70 | 160 | 7.6 | 7 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 29 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | CLA AMG 35 | אוטומט | 595,265 | 4,692 | 1,834 | 1,402 | 1,680 | 460 | 5 | 12.2 | 0 | 0 | 4.9 | 7 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 30 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | CLA AMG 45 S | אוטומט | 730,103 | 4,701 | 1,857 | 1,413 | 1,720 | 460 | 5 | 11.2 | 0 | 0 | 4.1 | 7 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 31 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | AMG GT4 43 | אוטומט | 1,205,265 | 5,054 | 1,953 | 1,455 | 1,953 | 456 | 5 | 10.7 | 0 | 0 | 5 | 7 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 32 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | AMG GT4 53 | אוטומט | 1,505,265 | 5,054 | 1,953 | 1,455 | 2,045 | 456 | 5 | 9.9 | 0 | 0 | 4.5 | 7 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 33 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | CLE 200 Coupé Premium/Premium AMG Line | אוטומט | 525,265 - 565,265 | 4,850 | 1,861 | 1,423 | 1,790 | 420 | 5 | 14.3 | 0 | 0 | 7.4 | 7 | 14 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 34 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | CLE 300 Coupé Premium AMG Line | אוטומט | 595,265 | 4,850 | 1,861 | 1,423 | 1,855 | 420 | 5 | 13.9 | 0 | 0 | 6.2 | 7 | 14 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 35 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | CLE 300 e Premium AMG Line | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 585,265 | 4,850 | 1,861 | 1,423 | 2,175 | 290 | 5 | 166.7 | 127 כ"ס | 110 | 209 | 6.3 | 7 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 36 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | AMG CLE 53 Coupé | אוטומט | 865,265 | 4,853 | 1,935 | 1,434 | 2,000 | 410 | 5 | 10.7 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 37 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | CLE 200 Cabrio Premium/Premium AMG Line | אוטומט | 585,265 - 625,265 | 4,850 | 1,861 | 1,424 | 1,925 | 295 | 4 | 13.9 | 0 | 0 | 7.9 | 7 | 14 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 38 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | CLE 300 4MATIC Cabrio Premium AMG Line | אוטומט | 665,265 | 4,850 | 1,861 | 1,424 | 1,985 | 295 | 4 | 13.5 | 0 | 0 | 6.6 | 7 | 14 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 39 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | AMG CLE 53 Cabrio | אוטומט | 925,265 | 4,853 | 1,935 | 1,435 | 2,110 | 285 | 4 | 10.5 | 0 | 0 | 4.4 | 7 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 40 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | SL AMG 43 | אוטומט | 1,395,365 | 4,700 | 1,915 | 1,359 | 1,810 | 213 | 5 | 11 | 0 | 0 | 4.9 | 7 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 41 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | SL AMG 55 | אוטומט | 1,755,365 | 4,705 | 1,915 | 1,359 | 1,950 | 213 | 5 | 7.7 | 0 | 0 | 3.9 | 7 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 42 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | SL AMG 63 | אוטומט | 1,955,365 | 4,705 | 1,915 | 1,359 | 1,970 | 213 | 5 | 7.7 | 0 | 0 | 3.6 | 7 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 43 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | A 180 Premium | אוטומט | 323,706 | 4,419 | 1,796 | 1,440 | 1,440 | 355 | 5 | 15.6 | 0 | 0 | 9.2 | 7 | 12 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 44 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | A 180 Premium AMG Line/Platinum | אוטומט | 345,265 | 4,419 | 1,796 | 1,440 | 1,440 | 355 | 5 | 15.6 | 0 | 0 | 9.2 | 7 | 13 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 45 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | A 180 Platinum AMG Line | אוטומט | 365,265 | 4,419 | 1,796 | 1,440 | 1,440 | 355 | 5 | 14.7 | 0 | 0 | 9.2 | 7 | 14 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 46 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | A 250 e Premium/Premium AMG Line/Platinum/Platinum AMG Line | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 375,265 - 425,265 | 4,419 | 1,796 | 1,452 | 1,700 | 310 | 5 | 90.9 | 107 כ"ס | 70 | 204 | 7.4 | 7 | 2 | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 47 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | AMG A 35 | אוטומט | 555,265 | 4,447 | 1,797 | 1,407 | 1,645 | 370 | 5 | 11.6 | 0 | 0 | 4.7 | 7 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 48 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | AMG A 45 | אוטומט | 682,265 | 4,453 | 1,850 | 1,414 | 1,680 | 370 | 5 | 10.9 | 0 | 0 | 3.9 | 7 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 49 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | Maybach S 580 4MATIC | אוטומט | 2,130,365 | 5,469 | 1,921 | 1,510 | 2,290 | 505 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4.8 | 6 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 50 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | Maybach S 680 4MATIC | אוטומט | 2,455,365 | 5,469 | 1,921 | 1,510 | 2,350 | 495 | 4 | 6.4 | 0 | 0 | 4.5 | 6 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 51 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | GLS Maybach 600 | אוטומט | 2,005,265 | 5,208 | 2,030 | 1,838 | 2,825 | 520 | 4 | 7.1 | 0 | 0 | 4.9 | 7 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 52 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | EQA 250 Electric/Electric Art/Electric Art AMG line | חשמלי | 385,265 - 445,265 | 4,463 | 1,834 | 1,612 | 2,040 | 340 | 5 | 190 כ"ס | 470 | 165 | 8.6 | 7 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 53 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | EQA 250 Plus Electric/Electric Art | חשמלי | 404,365 - 425,265 | 4,463 | 1,834 | 1,608 | 2,045 | 340 | 5 | 190 כ"ס | 510 | 162 | 8.6 | 7 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 54 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | EQB 300 Electric/Electric Art/Electric Art AMG Line | חשמלי | 445,265 - 505,265 | 4,684 | 1,834 | 1,701 | 2,175 | 495 | 5 | 228 כ"ס | 410 | 190 | 8 | 7 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 55 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | EQE 350 Electric/Electric AMG line | חשמלי | 713,165 - 791,265 | 4,863 | 1,940 | 1,685 | 2,580 | 520 | 5 | 292 כ"ס | 510 | 211 | 7 | 6 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 56 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | EQE 350 Electric Art/Art AMG line | חשמלי | 771,265 - 851,265 | 4,863 | 1,940 | 1,685 | 2,580 | 520 | 5 | 292 כ"ס | 510 | 211 | 7 | 7 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 57 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | EQS SUV 450 Platinum EV Plus/Plus AMG Line | חשמלי | 995,365 - 1,095,365 | 5,125 | 1,959 | 1,718 | 3,375 | 645 | 5 | 360 כ"ס | 579 | 211 | 6 | 7 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 58 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | EQS SUV 450 Platinum EV Plus 7 seats | חשמלי | 1,065,365 | 5,125 | 1,959 | 1,718 | 3,375 | 645 | 7 | 360 כ"ס | 579 | 211 | 6 | 7 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 59 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | EQS SUV 580 Platinum EV Plus/Plus AMG line | חשמלי | 1,255,365 - 1,355,365 | 5,125 | 1,959 | 1,718 | 3,375 | 645 | 5 | 544 כ"ס | 579 | 211 | 4.6 | 7 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 60 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | EQS SUV 580 Platinum EV Plus 7 Seats | חשמלי | 1,305,365 | 5,125 | 1,959 | 1,718 | 3,375 | 645 | 7 | 544 כ"ס | 579 | 211 | 4.6 | 7 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 61 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | G 580 with EQ Technology | חשמלי | 1,705,365 | 4,624 | 1,913 | 1,986 | 3,085 | 620 | 5 | 587 כ"ס | 449 | 290 | 4.7 | 6 | 1 | 05-2025 | 05-2025 |
הערות לטבלה:
- ניתן לחפש, לסנן או למיין את הטבלה.
- ניתן גם לבצע השוואה בין שורות בטבלה. לצורך כך סמנו את תיבות הסימון בשורות הרצויות. כאשר תסמנו בתיבת הסימון שבכותרת הטבלה תראו רק את השורות הנבחרות ותוכלו להשוות בנוחות.
- המחיר המצויין בטבלה הוא מחיר התחלתי. אם יש טווח מחירים אזי אלה הם מחירים התחלתיים בהתאם לרמת הגימור. ברוב המקרים מוצעות מגוון תוספות תמורת תשלום נוסף.
- נפח תא המטען בטבלה הוא הנפח ללא קיפול מושבים. בנוסף, אם לרכב יש שני תאי מטען, אז הנפח בטבלה הוא סכום של שניהם.
- אם מצאתם מידע לא עדכני, אנא צרו קשר או השאירו תגובה למטה.
לפי יצרן:
- אאודי: דגמי אאודי חדשים / אאודי פלאג אין / אאודי 7 מקומות
- אופל: אופל דגמים ומחירים / אופל היברידית
- אם ג'י: אם ג'י פלאג אין / אם ג'י היברידי / אם ג'י חשמלי
- אקספנג: השוואת דגמי אקספנג עם מחיר ומפרט טכני
- במוו: במוו פלאג אין / ב.מ.וו היברידי / במוו חשמלית
- בי.ווי.די: בי.ווי.די היברידי / בי.ווי.די חשמלי / בי.ווי.די פלאג אין / בי.ווי.די 7 מקומות
- דאצ'יה: דגמי דאצ'יה חדשים / דאצ'יה היברידית
- הונדה: הונדה היברידית
- וולוו: וולוו חשמלית / וולוו חשמלית 7 מקומות
- זיקר: זיקר דגמים ומחירים / זיקר חשמלי
- טויוטה: טויוטה דגמים חדשים
- טסלה: טסלה דגמים ומחירים
- יונדאי: יונדאי דגמים חדשים / יונדאי היברידי / יונדאי פלאג אין
- לנד רובר: לנד רובר דגמים חדשים / לנד רובר 7 מקומות / ריינג רובר פלאג אין
- לקסוס: לקסוס דגמים ומחירים / לקסוס היברידי
- מאזדה: מאזדה דגמים ומחירים / מאזדה היברידית
- מיני: מיני דגמים חדשים / מיני 3 דלתות / מיני 5 דלתות / מיני ידני / מיני קופר חשמלית
- מיצובישי: מיצובישי דגמים חדשים / מיצובישי דגמים קטנים / מיצובישי היברידי / מיצובישי 7 מקומות
- מרצדס: מרצדס דגמים ומחירים / מרצדס פלאג אין / מרצדס 7 מקומות / מרצדס 7 מקומות חשמלית
- סובארו: סובארו דגמים חדשים
- סוזוקי: סוזוקי דגמים ומחירים
- סיאט: סיאט דגמים חדשים / סיאט היברידית
- סקודה: סקודה דגמים חדשים / סקודה היברידית
- פולקסווגן: פולקסווגן דגמים חדשים / פולקסווגן היברידי
- פורשה: פורשה דגמים חדשים
- קיה: קיה חשמלית
- שברולט: שברולט דגמים חדשים / שברולט חשמלית
