בטבלה הבאה תוכלו למצוא את הנתונים של רכבים חסכוניים בדלק בעלי 7 מקומות.
הערה: הטבלה ממוינת לפי מחיר.
| # | השוואה | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | מספר מקומות ישיבה | צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | אורך (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | גובה (מ"מ) | משקל כולל (ק"ג) | נפח תא/י מטען (ליטר) | מנוע | מנוע חשמלי | טווח נסיעה של רכב חשמלי | צריכת חשמל משולבת (wh/km) | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | רמת האבזור הבטיחותי | דרגת זיהום אויר | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Selected | Hebrew Name | Name | Model | Description | Min. Price | Num Seats | Fuel Consumption | Length | Width | Height | Weight | Trunk Volume | Engine | Electric Engine | Driving Range | Power Consumption | Max Acceleration | Safety Equipment Level | Air Pollution Level | Price Update Date | Model Update Date |
| 1 | צ'רי | Chery | TIGGO 9 Pro PHEV Luxury (FWD) | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 220,712 | 7 | 200 | 4,810 | 1,925 | 1,741 | 2,722 | 193 | 1.5 ל׳ טורבו בנזין | 102 + 122.4 כ"ס | 75 | 324 | 8.9 | 7 | 2 | 02-2026 | 03-2025 | |
| 2 | צ'רי | Chery | TIGGO 8 Pro PHEV | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 192,712 - 207,712 | 7 | 125 | 4,725 | 1,860 | 1,705 | 1,991 | 193 | 1.5 ל׳ טורבו בנזין | EV | 90 | 165 | 9 | 7 | 1 | 02-2026 | 03-2025 | |
| 3 | וולוו | Volvo | XC90 Plug-in hybrid T8 Ultra Dark | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 640,103 | 7 | 71.4 | 4,953 | 1,923 | 1,771 | 2,297 | 640 | 2.0 310 כ"ס | 145 כ"ס | 69 | 202 | 5.4 | 6 | 2 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 4 | צ'רי | Chery | TIGGO 9 Pro PHEV Noble (AWD) | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 248,796 | 7 | 58.8 | 4,810 | 1,925 | 1,741 | 2,886 | 143 | 1.5 ל׳ טורבו בנזין | 102 + 122.4 כ"ס + 238 כ"ס | 148 | 253 | 5.4 | 6 | 2 | 02-2026 | 03-2025 | |
| 5 | ג'אקו | JAECOO | JAECOO 8 Luxury/Limited | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 232,622 - 258,707 | 7 | 47.6 | 4,820 | 1,930 | 1,710 | 2,260 | 200 | מנוע בנזין 1.5 טורבו 4x4 | כ"ס: 102 (קדמי 1), 122 (קדמי 2) ו-238 (אחורי) | 134 | 212 | 5.8 | 7 | 2 | 03-2026 | 11-2025 | |
| 6 | אם ג'י (מבצע) | MG | MGS9 PHEV Comfort/Luxury 1.5L AT | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 192,610 - 201,610 | 7 | 43.5 | 4,983 | 1,967 | 1,778 | 2,160 | 332 | 1.5 טורבו בנזיו | 231 כ"ס | 100 | 228 | 9.6 | 6 | 2 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 7 | לנד רובר | Land Rover | DEFENDER 110 PHEV X-DYNAMIC SE | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 745,165 | 7 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 254 | 5 | 2 | 04-2025 | 04-2025 | ||||
| 8 | דאצ'יה (מבצע) | Dacia | Jogger | היברידי | 177,385 | 7 | 20.8 | 4,547 | 1,784 | 1,631 | 1,460 | 160 | TCe 140 HYBRID (1.6 140hp) | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 03-2026 | 06-2025 | ||
| 9 | אופל (מבצע) | Opel | FRONTERA GS MHEV 1.2L 145hp AT6 - 7 Seats | היברידי | 159,020 | 7 | 18.5 | 4,385 | 1,795 | 1,655 | 1,375 | 40 | 1.2L MHEV 145hp | 0 | 0 | 9 | 2 | 8 | 10-2025 | 03-2026 | ||
| 10 | אופל (מבצע) | Opel | COMBO Elegance Plus LWB 7p 1.5L 130hp | דיזל, אוטומט | 192,712 | 7 | 17.2 | 4,753 | 1,848 | 1,880 | 1,575 | 209 | 1.5 Diesel | 0 | 0 | 2 | 15 | 03-2026 | 03-2025 | |||
| 11 | טויוטה | Toyota | טויוטה סיטי CITY 7 | דיזל, אוטומט | 192,712 | 7 | 17.2 | 4,753 | 1,848 | 1,880 | 1,575 | 806 | 5WZ-HV דיזל 1.5 ליטר | 0 | 0 | 11 | 1 | 14 | 02-2026 | 02-2025 | ||
| 12 | סיטרואן (מבצע) | Citroen | BERLINGO LONG M1 Shine Pack 1.5L 130hp | דיזל, אוטומט | 192,633 | 7 | 17.2 | 4,753 | 1,848 | 1,880 | 1,575 | 209 | 1.5 ל' דיזל | 0 | 0 | 1 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 13 | פיג'ו (מבצע) | Peugeot | 5008 Allure MHEV 1.2L 136hp AT6 | היברידי | 211,712 | 7 | 17.2 | 4,790 | 1,895 | 1,735 | 1,625 | 259 | 1.2L 136 כ"ס | 22 כ"ס | 0 | 0 | 11.3 | 4 | 13 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 14 | פיג'ו (מבצע) | Peugeot | 5008 GT MHEV 1.2L 136hp AT6 | היברידי | 231,712 | 7 | 16.9 | 4,790 | 1,895 | 1,735 | 1,625 | 259 | 1.2L 136 כ"ס | 22 כ"ס | 0 | 0 | 11.3 | 4 | 13 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 15 | סקודה | Skoda | Kodiaq 1.5 TSI (150) Selection/Advance | אוטומט | 214,712 - 232,712 | 7 | 16.4 | 4,758 | 1,864 | 1,668 | 1,735 | 289 | 1.5 ליטר 150 כ"ס TSI | 0 | 0 | 9.9 | 6 | 13 | 02-2026 | 02-2025 | ||
| 16 | סקודה | Skoda | Kodiaq 1.5 TSI (150) Style | אוטומט | 253,796 | 7 | 16.4 | 4,758 | 1,864 | 1,668 | 1,735 | 289 | 1.5 ליטר 150 כ"ס TSI | 0 | 0 | 9.9 | 7 | 13 | 02-2026 | 02-2025 | ||
| 17 | סקודה | Skoda | Kodiaq 2.0 TDI (193) Style 4*4 | דיזל, אוטומט | 303,796 | 7 | 15.9 | 4,758 | 1,864 | 1,666 | 1,846 | 289 | 2.0 ליטר 193 כ"ס TDI - טורבו דיזל | 0 | 0 | 8 | 6 | 15 | 02-2026 | 02-2026 | ||
| 18 | טויוטה | Toyota | היילנדר E-MOTION 4X4 | היברידי | 343,796 | 7 | 15.2 | 4,966 | 1,930 | 1,755 | 2,020 | 305 | היברידי 2.5 ליטר A25A-FXS | MG2 | 0 | 0 | 8.3 | 4 | 13 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 19 | לנד רובר | Land Rover | DISCOVERY SPORT Dynamic SE 2.0D 200 | דיזל, אוטומט | 483,965 | 7 | 14.5 | 4,597 | 2,069 | 1,727 | 1,953 | 115 | 2.0 204hp | 0 | 0 | 8.9 | 5 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 20 | טויוטה | Toyota | היילנדר E-XCLUSIVE 4X4 | היברידי | 385,355 | 7 | 14.1 | 4,966 | 1,930 | 1,755 | 2,055 | 305 | היברידי 2.5 ליטר A25A-FXS | MG2 | 0 | 0 | 8.3 | 5 | 14 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 21 | ניסאן | Nissan | X-Trail 1.5T Mild Hybrid Acenta | אוטומט | 212,712 - 227,712 | 7 | 14.1 | 4,680 | 1,840 | 1,720 | 1,679 | 120 | 1.5 טורבו בנזין | 0 | 0 | 9.6 | 4 | 14 | 03-2026 | 03-2025 | ||
| 22 | לקסוס | Lexus | LM 350h TAKUMI | היברידי | 936,191 | 7 | 13.9 | 5,130 | 1,890 | 1,930 | 2,420 | 110 | 2.5L 4x4 | 182 + 54 כ"ס | 0 | 0 | 8.7 | 6 | 14 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 23 | ניסאן | Nissan | X-Trail 1.5T Mild Hybrid Tekna | אוטומט | 243,796 | 7 | 13.9 | 4,680 | 1,840 | 1,720 | 1,709 | 120 | 1.5 טורבו בנזין | 0 | 0 | 9.6 | 4 | 14 | 03-2026 | 03-2025 | ||
| 24 | ב.מ.וו | BMW | X5 xDrive30d M-Executive | דיזל, אוטומט | 701,265 | 7 | 13.3 | 4,935 | 2,004 | 1,765 | 2,370 | 550 | דיזל, טורי, אורכי 2,993 286 כ"ס | 12 כ"ס | 0 | 0 | 6.1 | 6 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |
| 25 | סקודה | Skoda | Kodiaq 2.0 TSI (204) Style/Sportline 4*4 | אוטומט | 273,796 - 293,796 | 7 | 12.8 | 4,758 | 1,864 | 1,666 | 1,930 | 289 | 2.0 ליטר 204 כ"ס 4*4 TSI | 0 | 0 | 7.5 | 6 | 15 | 02-2026 | 02-2026 | ||
| 26 | צ'רי | Chery | TIGGO 8 Pro | אוטומט | 182,384 - 195,712 | 7 | 12.8 | 4,720 | 1,860 | 1,705 | 1,704 | 193 | 1.6 ל׳ טורבו בנזין | 0 | 0 | 10.6 | 7 | 15 | 02-2026 | 02-2025 | ||
| 27 | ב.מ.וו | BMW | X7 xDrive40d Exclusive SE/M-Sport Pro | דיזל, אוטומט | 935,365 | 7 | 12.5 | 5,181 | 2,000 | 1,835 | 2,565 | 300 | דיזל, טורי, אורכי 2,993 340 כ"ס | 0 | 0 | 5.9 | 6 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 28 | אאודי | Audi | Q7 S-Line 50 TDI quattro | דיזל, אוטומט | 710,865 | 7 | 12.3 | 5,072 | 1,970 | 1,730 | 2,180 | 780 | 3.0L TDI 286hp | 0 | 0 | 6.1 | 7 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 29 | לנד רובר | Land Rover | DISCOVERY Dynamic SE 3.0D 250 | דיזל, אוטומט | 722,665 | 7 | 12.3 | 4,956 | 2,073 | 1,888 | 2,442 | 922 | 3.0 249hp | 0 | 0 | 8.1 | 5 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 30 | סאנגיונג | KGM (SsangYong) | רקסטון 2.2 ל' טורבו דיזל אוט' 7 מושבים 2WD | דיזל, אוטומט | 223,706 | 7 | 12.3 | 4,850 | 1,960 | 1,825 | 2,055 | 240 | 2.2 ל' טורבו דיזל | 0 | 0 | 11 | 2 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 31 | סאנגיונג | KGM (SsangYong) | רקסטון 2.2 ל' טורבו דיזל אוט' 7 מושבים EX 4x4 | דיזל, אוטומט | 266,706 | 7 | 11.6 | 4,850 | 1,960 | 1,825 | 2,180 | 240 | 2.2 ל' טורבו דיזל | 0 | 0 | 10.7 | 2 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 32 | לנד רובר | Land Rover | DEFENDER 130 X-DYNAMIC SE 3.0D 250 | דיזל, אוטומט | 792,365 | 7 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 250hp | 0 | 0 | 5 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 33 | מיצובישי (מבצע) | Mitsubishi | אאוטלנדר 7 מושבים Intense | אוטומט | 194,712 | 7 | 11.5 | 4,710 | 1,862 | 1,745 | 1,650 | 148 | 2.5 ליטר | 0 | 0 | 3 | 15 | 03-2026 | 03-2025 | |||
| 34 | מיצובישי (מבצע) | Mitsubishi | אאוטלנדר 7 מושבים Executive | אוטומט | 207,712 | 7 | 11.5 | 4,710 | 1,862 | 1,745 | 1,650 | 148 | 2.5 ליטר | 0 | 0 | 6 | 15 | 03-2026 | 03-2025 | |||
| 35 | מיצובישי (מבצע) | Mitsubishi | אאוטלנדר 7 מושבים Instyle Plus/Premium Plus | אוטומט | 213,712 - 226,712 | 7 | 11.5 | 4,710 | 1,862 | 1,748 | 1,670 | 148 | 2.5 ליטר | 0 | 0 | 6 | 15 | 03-2026 | 03-2025 | |||
| 36 | מיצובישי (מבצע) | Mitsubishi | אאוטלנדר 7 מושבים Luxury Plus | אוטומט | 241,712 | 7 | 11.5 | 4,710 | 1,862 | 1,748 | 1,690 | 148 | 2.5 ליטר | 0 | 0 | 6 | 15 | 03-2026 | 03-2025 | |||
| 37 | מיצובישי (מבצע) | Mitsubishi | אאוטלנדר 7 מושבים Luxury TTH Plus | אוטומט | 252,796 | 7 | 11.5 | 4,710 | 1,862 | 1,748 | 1,690 | 148 | 2.5 ליטר | 0 | 0 | 6 | 15 | 03-2026 | 03-2025 | |||
| 38 | סאנגיונג | KGM (SsangYong) | רקסטון 2.2 ל' טורבו דיזל אוט' 7 מושבים PREMIUM 4x4 | דיזל, אוטומט | 303,706 | 7 | 11.5 | 4,850 | 1,960 | 1,825 | 2,180 | 240 | 2.2 ל' טורבו דיזל | 0 | 0 | 10.7 | 6 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 39 | וולוו | Volvo | XC90 B5 Ultra Bright | אוטומט | 525,103 | 7 | 11.4 | 4,953 | 1,923 | 1,771 | 2,297 | 709 | 2.0 250 כ"ס | 0 | 0 | 7.7 | 6 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 40 | לנד רובר | Land Rover | DEFENDER 110 S 3.0D 250 | דיזל, אוטומט | 639,065 | 7 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 250hp | 0 | 0 | 2 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 41 | לנד רובר | Land Rover | DEFENDER 110 X-DYNAMIC SE 3.0D 250 | דיזל, אוטומט | 710,265 | 7 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 250hp | 0 | 0 | 5 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 42 | מיצובישי (מבצע) | Mitsubishi | אאוטלנדר 7 מושבים Luxury/Luxury TTH 4x4 Plus | אוטומט | 252,796 - 260,976 | 7 | 11.1 | 4,710 | 1,862 | 1,748 | 1,745 | 148 | 2.5 ליטר | 0 | 0 | 6 | 15 | 03-2026 | 03-2025 | |||
| 43 | לנד רובר | Land Rover | DEFENDER 110 X-DYNAMIC HSE 3.0D 300 | דיזל, אוטומט | 834,365 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 300hp | 0 | 0 | 5 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 44 | מאזדה | Mazda | CX-90 TOURING 3.3L | אוטומט | 292,806 | 7 | 10.6 | 5,100 | 1,994 | 1,748 | 2,182 | 608 | 3.3L eSKYACTIV-G | 0 | 0 | 7.6 | 4 | 15 | 02-2026 | 02-2026 | ||
| 45 | מאזדה | Mazda | CX-90 3.3L Preferred 7S | אוטומט | 315,365 | 7 | 10.6 | 5,100 | 1,994 | 1,748 | 2,212 | 608 | 3.3L eSKYACTIV-G | 0 | 0 | 6.9 | 4 | 15 | 02-2026 | 02-2026 | ||
| 46 | שברולט | Chevrolet | TRAVERSE RS AWD | אוטומט | 373,363 | 7 | 10.6 | 5,189 | 1,996 | 1,795 | 2,128 | 651 | 3.6 ל' V6, 310 כ"ס | 0 | 0 | 7.2 | 3 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 47 | אינפיניטי | Infinity | QX60 2.0L AWD | אוטומט | 405,355 - 455,355 | 7 | 10.2 | 5,033 | 1,981 | 1,770 | 2,130 | 411 | 1,997 268 כ"ס | 0 | 0 | 5 | 15 | 03-2026 | 03-2026 | |||
| 48 | שברולט | Chevrolet | TRAVERSE 2025 Z71 | אוטומט | 425,355 | 7 | 10.2 | 5,200 | 2,031 | 1,795 | 2,241 | 648 | 2.5 ל' טורבו, 328 כ"ס | 0 | 0 | 6.9 | 6 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 49 | פורד | Ford | EXPLORER 2.3L EcoBoost 7 seats Platinum AWD | אוטומט | 395,103 | 7 | 9.8 | 5,047 | 2,005 | 1,783 | 2,123 | 401 | 2.3L EcoBoost | 0 | 0 | 5 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 50 | טויוטה | Toyota | לנד קרוזר SELECT | דיזל, אוטומט | 415,355 | 7 | 9.6 | 4,925 | 1,940 | 1,925 | 2,365 | 171 | טורבו דיזל 2.8L | 0 | 0 | 4 | 15 | 02-2026 | 02-2025 | |||
| 51 | טויוטה | Toyota | לנד קרוזר LIMITED SKY | דיזל, אוטומט | 493,355 | 7 | 9.5 | 4,925 | 1,980 | 1,925 | 2,370 | 171 | טורבו דיזל 2.8L | 0 | 0 | 6 | 15 | 02-2026 | 02-2025 | |||
| 52 | טויוטה | Toyota | לנד קרוזר LUXURY 5 | דיזל, אוטומט | 435,355 | 7 | 9.5 | 4,925 | 1,980 | 1,925 | 2,365 | 171 | טורבו דיזל 2.8L | 0 | 0 | 6 | 15 | 02-2026 | 02-2026 | |||
| 53 | טויוטה | Toyota | לנד קרוזר LUXURY | דיזל, אוטומט | 455,355 | 7 | 9.4 | 4,925 | 1,980 | 1,925 | 2,365 | 171 | טורבו דיזל 2.8L | 0 | 0 | 6 | 15 | 02-2026 | 02-2025 | |||
| 54 | טויוטה | Toyota | לנד קרוזר SAHARA SKY | דיזל, אוטומט | 533,355 | 7 | 9.4 | 4,925 | 1,980 | 1,935 | 2,370 | 171 | טורבו דיזל 2.8L | 0 | 0 | 6 | 15 | 02-2026 | 02-2025 | |||
| 55 | קאדילק | Cadillac | XT6 PREMIUM LUXURY AWD | אוטומט | 505,355 | 7 | 8.9 | 5,402 | 1,963 | 1,775 | 2,107 | 357 | 3.6L 310hp | 0 | 0 | 4 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 56 | לנד רובר | Land Rover | DEFENDER 110 SE + גג שמש 400 3.0P | אוטומט | 758,865 | 7 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 400hp | 0 | 0 | 5 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 57 | פורד | Ford | EXPLORER 3.0L EcoBoost 7 seats ST AWD | אוטומט | 435,103 | 7 | 8.5 | 5,047 | 2,005 | 1,772 | 2,235 | 401 | 3.0L EcoBoost | 0 | 0 | 5 | 15 | 03-2025 | 03-2025 |
הערות לטבלה:
- ניתן לחפש, לסנן או למיין את הטבלה.
- ניתן גם לבצע השוואה בין שורות בטבלה. לצורך כך סמנו את תיבות הסימון בשורות הרצויות. כאשר תסמנו בתיבת הסימון שבכותרת הטבלה תראו רק את השורות הנבחרות ותוכלו להשוות בנוחות.
- המחיר המצויין בטבלה הוא מחיר התחלתי. אם יש טווח מחירים אזי אלה הם מחירים התחלתיים בהתאם לרמת הגימור. ברוב המקרים מוצעות מגוון תוספות תמורת תשלום נוסף.
- נפח תא המטען בטבלה הוא הנפח ללא קיפול מושבים. בנוסף, אם לרכב יש שני תאי מטען, אז הנפח בטבלה הוא סכום של שניהם.
- אם מצאתם מידע לא עדכני, אנא צרו קשר או השאירו תגובה למטה.
קטגוריית מחיר:
- לפי עלות קניה:
- המכוניות החדשות הזולות ביותר בישראל (2026)
- רכב חדש עד 110 אלף / 120 אלף / 130 אלף / 140 אלף / 150 אלף / 160 אלף / 170 אלף / 180 אלף / 200 אלף / 250 אלף
- רכב היברידי חדש עד 130 אלף / 150 אלף / 160 אלף / 170 אלף / 180 אלף
- רכב חשמלי עד 100 אלף / 120 אלף / 150 אלף / 170 אלף / 200 אלף / 250 אלף
- רכבים לצעירים (2026)
- לפי מחיר וסוג:
- לפי תחזוקה (דלק/חשמל):
- רכבים חדשים חסכוניים בדלק (2026)
- רשימת רכבים חדשים חסכוניים בדלק וזולים (2026)
- רשימת רכבי 7 מקומות חסכוניים בדלק (2026)
- רשימת רכבים משפחתיים חדשים חסכוניים בדלק (2026)
- רכבים קטנים חדשים חסכוניים בדלק (2026)
- רכבי דיזל חדשים הכי חסכוניים (2026)
- רשימת 50 רכבים היברידיים חדשים הכי חסכוניים בדלק (2026)
- רכבי פלאג-אין הייבריד (PHEV) חסכוניים בדלק (2026)
- רכבים חשמליים חדשים חסכוניים בחשמל (2026)
