בטבלה מטה ניתן למצוא דגמים של רכבים חשמליים חדשים שמשווקים בישראל ע"י חברות יפניות.
| # | השוואה | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | מדינה | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | משקל כולל (ק"ג) | נפח תא/י מטען (ליטר) | מספר מקומות ישיבה | מנוע | צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | מנוע חשמלי | טווח נסיעה של רכב חשמלי | צריכת חשמל משולבת (wh/km) | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | רמת האבזור הבטיחותי | דרגת זיהום אויר | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Selected | Hebrew Name | Name | Model | Country | Description | Min. Price | Weight | Trunk Volume | Num Seats | Engine | Fuel Consumption | Electric Engine | Driving Range | Power Consumption | Max Acceleration | Safety Equipment Level | Air Pollution Level | Price Update Date | Model Update Date |
| 1 | טויוטה | Toyota | TOYOTA C-HR+ MOTION | יפן | חשמלי | 182,440 | 1,810 | 416 | 5 | 167 כ"ס | 458 | 134 | 8.4 | 7 | 1 | 06-2026 | 06-2026 | |||
| 2 | טויוטה | Toyota | TOYOTA C-HR+ VISION | יפן | חשמלי | 202,776 | 1,885 | 416 | 5 | 224 כ"ס | 607 | 134 | 7.3 | 7 | 1 | 06-2026 | 06-2026 | |||
| 3 | טויוטה | Toyota | TOYOTA C-HR+ EXCLUSIVE AWD | יפן | חשמלי | 232,776 | 2,010 | 416 | 5 | 343 כ"ס | 502 | 157 | 5.2 | 7 | 1 | 06-2026 | 06-2026 | |||
| 4 | לקסוס | Lexus | RZ350e KYUSHU/HADORI | יפן | חשמלי | 303,889 - 323,889 | 2,520 | 522 | 5 | Electric Motor 300KW 4x2 | 558 | 147 | 7.5 | 7 | 1 | 04-2026 | 04-2026 | |||
| 5 | לקסוס | Lexus | RZ500e TAKUMI | יפן | חשמלי | 425,489 | 2,640 | 522 | 5 | Electric Motor 165KW 2EL 4x4 | 458 | 181 | 4.6 | 7 | 1 | 04-2026 | 04-2026 | |||
| 6 | לקסוס | Lexus | RZ550e F-SPORT | יפן | חשמלי | 445,489 | 2,640 | 522 | 5 | Electric Motor 165KW 2EL 4x4 | 463 | 179 | 4.4 | 7 | 1 | 04-2026 | 04-2026 | |||
| 7 | סוזוקי | Suzuki | e-VITARA GLX/GLXV חד גווני/דו גווני | יפן | חשמלי | 157,066 - 169,066 | 2,250 | 492 | 5 | 171 כ"ס הנעה אחורית | 426 | 150 | 8.7 | 4 | 1 | 06-2026 | 06-2026 | |||
| 8 | סוזוקי | Suzuki | e-VITARA GLXV 4X4 | יפן | חשמלי | 182,440 | 2,360 | 492 | 5 | 181 כ"ס | 395 | 160 | 7.4 | 4 | 1 | 06-2026 | 06-2026 |
הערות לטבלה:
- ניתן לחפש, לסנן או למיין את הטבלה.
- ניתן גם לבצע השוואה בין שורות בטבלה. לצורך כך סמנו את תיבות הסימון בשורות הרצויות. כאשר תסמנו בתיבת הסימון שבכותרת הטבלה תראו רק את השורות הנבחרות ותוכלו להשוות בנוחות.
- המחיר המצויין בטבלה הוא מחיר התחלתי. אם יש טווח מחירים אזי אלה הם מחירים התחלתיים בהתאם לרמת הגימור. ברוב המקרים מוצעות מגוון תוספות תמורת תשלום נוסף.
- נפח תא המטען בטבלה הוא הנפח ללא קיפול מושבים. בנוסף, אם לרכב יש שני תאי מטען, אז הנפח בטבלה הוא סכום של שניהם.
- אם מצאתם מידע לא עדכני, אנא צרו קשר או השאירו תגובה למטה.
קטגוריית רכב חשמלי:
- רכבים חשמליים – כל הדגמים החדשים (2026)
- מחיר:
- טווח:
- רכב חשמלי חסכוני בחשמל (2026)
- מספר מקומות: רכב חשמלי עם 6 מקומות / 7 מקומות
- מדינה/יבשת:
- רכב חשמלי סיני / יפני / קוריאני
- רכב אירופאי חשמלי / גרמני / שוודי / איטלקי
- חשמלית עם תא מטען גדול (2026)
- רכב חשמלי קטן / רכב חשמלי גדול
קטגוריית מדינה/יבשת:
- רכב יפני (2026) / יצרני רכב יפניים
- רכב קוריאני (2026) / יצרני רכב קוריאניים
- רכב סיני (2026) / יצרני רכב סיניים
- רכב אירופאי (2026) / יצרני רכב אירופאים
- מכונית אמריקאית (2026) / יצרני רכב אמריקאיים
