בטבלה הבאה תוכלו למצוא את הנתונים של רכבים סיניים חשמליים יוקרתיים, דגמים חדשים שמחירם מעל 300 אלף ש"ח.
# | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | אורך (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | גובה (מ"מ) | משקל כולל (ק"ג) | נפח תא/י מטען (ליטר) | מספר מקומות ישיבה | מנוע חשמלי | טווח נסיעה של רכב חשמלי | צריכת חשמל משולבת (wh/km) | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | רמת האבזור הבטיחותי | מדינה | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Hebrew Name | Name | Model | Description | Min. Price | Length | Width | Height | Weight | Trunk Volume | Num Seats | Electric Engine | Driving Range | Power Consumption | Max Acceleration | Safety Equipment Level | Country | Price Update Date | Model Update Date |
1 | ניאו | NIO | eT5 75kWh | חשמלי | 303,593 - 323,593 | 4,790 | 1,960 | 1,499 | 2,215 | 386 | 5 | 489 כ"ס | 451 | 191 | 4 | 7 | סין | 03-2025 | 03-2025 |
2 | מקסוס | Maxus | MIFA 9 Luxury | חשמלי | 303,683 | 5,270 | 2,000 | 1,840 | 2,460 | 466 | 8 | 245 כ"ס | 433 | 214 | 8.9 | 6 | סין | 06-2025 | 06-2025 |
3 | זיקר | ZEEKR | ZEEKR 001 Performance (AWD) | חשמלי | 313,683 | 4,955 | 1,999 | 1,560 | 2,335 | 554 | 5 | Dual motors, חשמלי | 594 | 182 | 3.8 | 7 | סין | 03-2025 | 03-2025 |
4 | אקספנג | Xpeng | P7 AWD Wing Edition | חשמלי | 320,683 | 4,888 | 1,896 | 1,450 | 2,255 | 440 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor & Induction Motor | 505 | 192 | 4.1 | 7 | סין | 03-2025 | 03-2025 |
5 | בי.ווי.די (מבצע) | BYD | BYD TANG Flagship | חשמלי | 331,683 | 4,970 | 1,955 | 1,745 | 2,630 | 235 | 7 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 530 | 240 | 4.9 | 8 | סין | 03-2025 | 03-2025 |
6 | אוואטר | Avatr | AVATR 11 AWD Performance/Royal | חשמלי | 337,900 - 379,900 | 4,880 | 1,970 | 1,601 | 2,873 | 599 | 5 | PMSM 575 כ"ס | 540 | 234 | 4.5 | 6 | סין | 07-2025 | 07-2025 |
7 | זיקר | ZEEKR | ZEEKR 001 Krypton (AWD) | חשמלי | 348,683 | 4,955 | 1,999 | 1,560 | 2,335 | 554 | 5 | Dual motors, חשמלי | 585 | 185 | 3.8 | 7 | סין | 03-2025 | 03-2025 |
8 | אם ג'י | MG | MG CYBERSTER GT 507km 340hp AT RWD | חשמלי | 348,888 | 4,535 | 1,913 | 1,329 | 1,885 | 249 | 2 | חשמלי, תלת-פאזי 340 כ"ס | 507 | 167 | 5 | 0 | סין | 06-2025 | 06-2025 |
9 | ניאו | NIO | eL6 Standard Range | חשמלי | 355,103 | 4,854 | 1,995 | 1,703 | 2,378 | 579 | 5 | 489 כ"ס | 406 | 212 | 4.5 | 7 | סין | 03-2025 | 03-2025 |
10 | מקסוס | Maxus | MIFA 9 Premium | חשמלי | 355,191 | 5,270 | 2,000 | 1,840 | 2,535 | 466 | 7 | 245 כ"ס | 433 | 214 | 8.9 | 6 | סין | 06-2025 | 06-2025 |
11 | ניאו | NIO | eT5 Long Range | חשמלי | 360,103 | 4,790 | 1,960 | 1,499 | 2,235 | 386 | 5 | 489 כ"ס | 532 | 207 | 4 | 7 | סין | 03-2025 | 03-2025 |
12 | אקספנג | Xpeng | G9 RWD Long Range | חשמלי | 360,193 | 4,891 | 1,937 | 1,680 | 2,285 | 660 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 570 | 194 | 6.4 | 7 | סין | 03-2025 | 03-2025 |
13 | ניאו | NIO | eT5 100kWh Comfort Pack | חשמלי | 370,103 | 4,790 | 1,960 | 1,499 | 2,235 | 386 | 5 | 489 כ"ס | 583 | 189 | 4 | 7 | סין | 03-2025 | 03-2025 |
14 | אם ג'י | MG | MG CYBERSTER GT 443km 510hp AT AWD | חשמלי | 378,888 | 4,535 | 1,913 | 1,329 | 1,985 | 249 | 2 | חשמלי, תלת-פאזי 510 כ"ס | 443 | 191 | 3.2 | 0 | סין | 06-2025 | 06-2025 |
15 | ניאו | NIO | eT5 100kWh Comfort Pack 20 | חשמלי | 380,103 | 4,790 | 1,960 | 1,499 | 2,235 | 386 | 5 | 489 כ"ס | 532 | 207 | 4 | 7 | סין | 03-2025 | 03-2025 |
16 | אקספנג | Xpeng | G9 AWD Performance | חשמלי | 395,193 | 4,891 | 1,937 | 1,670 | 2,415 | 660 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor & Induction Motor | 520 | 213 | 3.9 | 7 | סין | 03-2025 | 03-2025 |
17 | ניאו | NIO | eL6 100kWh | חשמלי | 405,103 | 4,854 | 1,995 | 1,703 | 2,398 | 579 | 5 | 489 כ"ס | 529 | 204 | 4.5 | 7 | סין | 03-2025 | 03-2025 |
18 | וויה (מבצע) | VOYAH | VOYAH FREE | חשמלי | 405,188 | 4,905 | 1,950 | 1,645 | 2,415 | 560 | 5 | חשמלית כפולה 4*4 | 500 | 202 | 4.4 | 5 | סין | 03-2025 | 03-2025 |
19 | ניאו | NIO | eL6 100kWh Comfort | חשמלי | 430,103 | 4,854 | 1,995 | 1,703 | 2,398 | 579 | 5 | 489 כ"ס | 523 | 207 | 4.5 | 7 | סין | 03-2025 | 03-2025 |
20 | וויה (מבצע) | VOYAH | VOYAH DREAM | חשמלי | 435,188 | 5,315 | 1,985 | 1,800 | 2,692 | 560 | 7 | חשמלית כפולה 4*4 | 480 | 202 | 5.9 | 7 | סין | 03-2025 | 03-2025 |
21 | הונגצ'י | Hongqi | EHS 9 EXCLUSIVE LR | חשמלי | 504,203 | 5,209 | 2,010 | 1,731 | 2,702 | 255 | 6 | צמד מנועים חשמלים | 515 | 220 | 4.9 | 6 | סין | 03-2025 | 03-2025 |
22 | ניאו | NIO | eL7 100kWh | חשמלי | 560,103 | 4,912 | 1,987 | 1,720 | 2,441 | 570 | 5 | 653 כ"ס | 501 | 220 | 3.9 | 7 | סין | 03-2025 | 03-2025 |
23 | ניאו | NIO | eL7 100kWh 21 | חשמלי | 580,103 | 4,912 | 1,987 | 1,720 | 2,441 | 570 | 5 | 653 כ"ס | 471 | 234 | 3.9 | 7 | סין | 03-2025 | 03-2025 |
24 | ניאו | NIO | eL8 Ultimate | חשמלי | 600,103 | 5,099 | 1,989 | 1,750 | 2,633 | 265 | 6 | 653 כ"ס | 510 | 213 | 4.1 | 7 | סין | 03-2025 | 03-2025 |
25 | ניאו | NIO | eL8 Ultimate Tow-Bar/Executive Console | חשמלי | 608,103 - 620,103 | 5,099 | 1,989 | 1,750 | 2,633 | 265 | 6 | 653 כ"ס | 503 | 215 | 4.1 | 7 | סין | 03-2025 | 03-2025 |
26 | ניאו | NIO | eL8 Ultimate Executive Console 22 | חשמלי | 635,103 | 5,099 | 1,989 | 1,750 | 2,633 | 265 | 6 | 653 כ"ס | 487 | 223 | 4.1 | 7 | סין | 03-2025 | 03-2025 |
הערות לטבלה:
- ניתן לחפש, לסנן או למיין את הטבלה.
- המחיר המצויין בטבלה הוא מחיר התחלתי. אם יש טווח מחירים אזי אלה הם מחירים התחלתיים בהתאם לרמת הגימור. ברוב המקרים מוצעות מגוון תוספות תמורת תשלום נוסף.
- נפח תא המטען בטבלה הוא הנפח ללא קיפול מושבים. בנוסף, אם לרכב יש שני תאי מטען, אז הנפח בטבלה הוא סכום של שניהם.
- אם מצאתם מידע לא עדכני, אנא צרו קשר או השאירו תגובה למטה.
עוד בקטגוריית רכבים חשמליים:
קטגוריית סוג רכב: