בטבלה הבאה ניתן למצוא רכבי דיזל משפחתיים (בעלי 5 מושבים ואורך גדול מ-4300 מ"מ) חדשים.
| # | השוואה | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | מנוע | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | אורך (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | גובה (מ"מ) | משקל כולל (ק"ג) | נפח תא/י מטען (ליטר) | מספר מקומות ישיבה | רמת האבזור הבטיחותי | דרגת זיהום אויר | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Selected | Hebrew Name | Name | Model | Description | Min. Price | Fuel Consumption | Engine | Max Acceleration | Length | Width | Height | Weight | Trunk Volume | Num Seats | Safety Equipment Level | Air Pollution Level | Price Update Date | Model Update Date |
| 1 | סיטרואן (מבצע) | Citroen | BERLINGO COMBI N1 Shine Pack 1.5L 130hp | דיזל, אוטומט | 179,316 | 17.2 | 1.5 ל' דיזל | 4,403 | 1,848 | 1,880 | 1,488 | 755 | 5 | 1 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 2 | רנו | Renault | קנגו 1.5 ליטר טורבו דיזל אוטומטי evolution | דיזל, אוטומט | 180,384 | 18.9 | 1.5 ל׳ טורבו דיזל אוטומטי | 13.2 | 4,488 | 1,859 | 1,801 | 1,668 | 775 | 5 | 3 | 13 | 10-2025 | 10-2025 | |
| 3 | טויוטה | Toyota | טויוטה סיטי CITY 5 | דיזל, אוטומט | 183,384 | 18.2 | 5WZ-HV דיזל 1.5 ליטר | 11 | 4,403 | 1,848 | 1,880 | 1,471 | 597 | 5 | 1 | 15 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 4 | סאנגיונג | KGM (SsangYong) | מוסו 2.2 ל' טורבו דיזל אוט' LX | דיזל, אוטומט | 268,706 | 10.7 | 2.2 ל' טורבו דיזל | 5,405 | 1,950 | 1,825 | 1,855 | 0 | 5 | 3 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 5 | טויוטה | Toyota | היילקס ACTIVE+ A/T 2X4 | דיזל, אוטומט | 275,990 | 10.4 | 2.4L Diesel 2GD-FTV | 12.8 | 5,320 | 1,855 | 1,865 | 1,980 | 0 | 5 | 2 | 15 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 6 | איסוזו | Isuzu | קבינה כפולה D-MAX 4X2 אוטומט דגם LS | דיזל, אוטומט | 284,796 | 11.4 | 1.9 טורבו דיזל עם אינטרקולר | 5,280 | 1,870 | 1,790 | 1,930 | 0 | 5 | 3 | 15 | 03-2026 | 03-2026 | ||
| 7 | טויוטה | Toyota | היילקס ACTIVE A/T 4X4 | דיזל, אוטומט | 298,796 | 9.9 | 2.4L Diesel 2GD-FTV | 12.8 | 5,320 | 1,855 | 1,865 | 2,100 | 0 | 5 | 2 | 15 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 8 | איסוזו | Isuzu | קבינה כפולה D-MAX 4X4 אוטומט דגם +S | דיזל, אוטומט | 304,796 | 11.2 | 1.9 טורבו דיזל עם אינטרקולר | 5,280 | 1,870 | 1,790 | 2,005 | 0 | 5 | 3 | 15 | 03-2026 | 03-2026 | ||
| 9 | טויוטה | Toyota | היילקס ADVENTURE A/T 4X4 | דיזל, אוטומט | 308,796 | 10 | 2.4L Diesel 2GD-FTV | 12.8 | 5,320 | 1,855 | 1,865 | 2,100 | 0 | 5 | 2 | 15 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 10 | איסוזו | Isuzu | קבינה כפולה D-MAX 4X4 אוטומט דגם LS/LSE PREMIUM | דיזל, אוטומט | 315,796 - 316,796 | 11.2 | 1.9 טורבו דיזל עם אינטרקולר | 5,280 | 1,870 | 1,790 | 2,025 | 0 | 5 | 6 | 15 | 03-2026 | 03-2026 | ||
| 11 | טויוטה | Toyota | היילקס ADVENTURE 2.8L A/T 4X4 | דיזל, אוטומט | 323,796 | 9.8 | 2.8L Diesel 1GD-FTV | 10.7 | 5,320 | 1,855 | 1,865 | 2,120 | 0 | 5 | 2 | 15 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 12 | פורד | Ford | RANGER 2.0L Si-Turbo Diesel XLT | דיזל, אוטומט | 333,693 | 11.4 | 2.0L Si-Turbo Diesel | 5,370 | 1,918 | 1,884 | 2,230 | 0 | 5 | 5 | 15 | 03-2025 | 02-2025 | ||
| 13 | טויוטה | Toyota | היילקס SAHARA 2.8L A/T 4X4 | דיזל, אוטומט | 343,796 | 9.6 | 2.8L Diesel 1GD-FTV | 10.7 | 5,325 | 1,900 | 1,865 | 2,125 | 0 | 5 | 2 | 15 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 14 | פורד | Ford | RANGER 2.0L Si-Turbo Diesel XLT Chrome package | דיזל, אוטומט | 345,203 | 11.5 | 2.0L Si-Turbo Diesel | 5,370 | 1,918 | 1,884 | 2,230 | 0 | 5 | 5 | 15 | 03-2025 | 02-2025 | ||
| 15 | פורד | Ford | RANGER 2.0L Si-Turbo Diesel WILDTRAK/Edition | דיזל, אוטומט | 375,203 - 395,203 | 11.2 | 2.0L Bi-Turbo Diesel | 5,370 | 1,918 | 1,884 | 2,230 | 0 | 5 | 5 | 15 | 03-2025 | 02-2025 | ||
| 16 | ראם | RAM | RAM 2500 LIMITED NIGHT (5 מקומות) | דיזל, אוטומט | 377,532 | 6.7 ל' טורבו דיזל | 6,067 | 2,120 | 2,037 | 3,404 | 0 | 5 | 04-2025 | 04-2025 | |||||
| 17 | לנד רובר | Land Rover | RANGE ROVER SPORT S 250 3.0D | דיזל, אוטומט | 723,765 | 13.7 | 3.0 249hp | 7.7 | 4,946 | 2,047 | 1,820 | 2,390 | 647 | 5 | 5 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 18 | ב.מ.וו | BMW | X6 xDrive30d M-Sport/M-Expressive | דיזל, אוטומט | 745,265 - 801,265 | 13.7 | דיזל, טורי, אורכי 2,993 286 כ"ס | 6.1 | 4,960 | 2,004 | 1,700 | 2,295 | 580 | 5 | 6 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |
| 19 | אאודי | Audi | Q8 S-line 50 TDI quattro | דיזל, אוטומט | 748,465 | 12 | V6 3.0L 286hp | 6.1 | 4,992 | 1,995 | 1,697 | 2,160 | 605 | 5 | 7 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 20 | לנד רובר | Land Rover | RANGE ROVER SPORT DYNAMIC SE 250 3.0D | דיזל, אוטומט | 786,865 | 13.7 | 3.0 249hp | 7.7 | 4,946 | 2,047 | 1,820 | 2,390 | 647 | 5 | 5 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 21 | לנד רובר | Land Rover | RANGE ROVER SPORT DYNAMIC SE 300 3.0D | דיזל, אוטומט | 845,765 | 13.5 | 3.0 300hp | 6.4 | 4,946 | 2,047 | 1,820 | 2,390 | 647 | 5 | 5 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 22 | לנד רובר | Land Rover | RANGE ROVER SPORT DYNAMIC HSE 300 3.0D | דיזל, אוטומט | 897,165 | 13.5 | 3.0 300hp | 6.4 | 4,946 | 2,047 | 1,820 | 2,390 | 647 | 5 | 5 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 23 | לנד רובר | Land Rover | RANGE ROVER SPORT AUTOBIOGRAPHY 3.0D 350 | דיזל, אוטומט | 974,165 | 13.3 | 3.0 350hp | 5.8 | 4,946 | 2,047 | 1,820 | 2,435 | 647 | 5 | 5 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 24 | לנד רובר | Land Rover | Range Rover SWB HSE 350 3.0D | דיזל, אוטומט | 1,249,765 | 13.1 | 3.0 350hp | 6.1 | 5,052 | 2,047 | 1,870 | 2,504 | 0 | 5 | 5 | 15 | 04-2025 | 02-2025 | |
| 25 | לנד רובר | Land Rover | Range Rover LWB HSE 350 3.0D | דיזל, אוטומט | 1,272,865 | 13.1 | 3.0 | 6.1 | 5,252 | 2,047 | 1,870 | 2,569 | 818 | 5 | 5 | 15 | 04-2025 | 02-2025 | |
| 26 | לנד רובר | Land Rover | Range Rover Autobiography SWB 350 3.0D | דיזל, אוטומט | 1,366,565 | 13.1 | 3.0 350hp | 6.1 | 5,052 | 2,047 | 1,870 | 2,504 | 818 | 5 | 5 | 15 | 04-2025 | 04-2025 |
הערות לטבלה:
- ניתן לחפש, לסנן או למיין את הטבלה.
- ניתן גם לבצע השוואה בין שורות בטבלה. לצורך כך סמנו את תיבות הסימון בשורות הרצויות. כאשר תסמנו בתיבת הסימון שבכותרת הטבלה תראו רק את השורות הנבחרות ותוכלו להשוות בנוחות.
- המחיר המצויין בטבלה הוא מחיר התחלתי. אם יש טווח מחירים אזי אלה הם מחירים התחלתיים בהתאם לרמת הגימור. ברוב המקרים מוצעות מגוון תוספות תמורת תשלום נוסף.
- נפח תא המטען בטבלה הוא הנפח ללא קיפול מושבים. בנוסף, אם לרכב יש שני תאי מטען, אז הנפח בטבלה הוא סכום של שניהם.
- אם מצאתם מידע לא עדכני, אנא צרו קשר או השאירו תגובה למטה.
