לכל דגם רכב חדש מציינים את רמת האבזור הבטיחותי. זהו מספר מ-0 (רמת בטיחות נמוכה) עד 8 (רמת בטיחות גבוהה). בטבלה הבאה ניתן למצוא את הדגמים בעלי רמת אבזור בטיחותי נמוכה (0 או 1 – ניתן לסנן את הטבלה).
קטגוריית רמת אבזור בטיחותי:
- רכבים הכי בטיחותיים (בעלי רמת אבזור בטיחותי גבוהה)
- רכבים הכי פחות בטיחותיים (בעלי רמת אבזור בטיחותי נמוכה)
- רמת האבזור הבטיחותי – איך היא מחושבת ועל מה היא מעידה
- רכבים בעלי רמת אבזור בטיחותי 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 /7 / 8
- את רשימת כל דגמי רכבים ניתן לסנן לפי כל שדה כולל רמת אבזור בטיחותי, יצרן, וכו'.
| # | השוואה | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | רמת האבזור הבטיחותי | מנוע | צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | מנוע חשמלי | טווח נסיעה של רכב חשמלי | צריכת חשמל משולבת (wh/km) | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | דרגת זיהום אויר | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Selected | Hebrew Name | Name | Model | Description | Min. Price | Safety Equipment Level | Engine | Fuel Consumption | Electric Engine | Driving Range | Power Consumption | Max Acceleration | Air Pollution Level | Price Update Date | Model Update Date |
| 1 | אבארט | Abarth | Abarth NUVOLARI S | ידני | 159,900 | 0 | 4 ציל’, 1.4 ל’, מגדש גארט | 13.9 | 0 | 0 | 7.3 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 2 | פיג'ו (מבצע) | Peugeot | 2008 Active 1.2L 130hp AT8 | אוטומט | 150,020 | 0 | 1.2L | 16.1 | 0 | 0 | 9.1 | 14 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 3 | מיני | MINI | MINI Cooper C (CABRIO, 2-doors) | אוטומט | 246,806 - 270,706 | 0 | 2.0L 163hp | 15.1 | 0 | 0 | 8.2 | 7 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 4 | מיני | MINI | MINI Cooper S (CABRIO, 2-doors) | אוטומט | 322,806 - 325,706 | 0 | 2.0L 204hp | 15.1 | 0 | 0 | 6.9 | 9 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 5 | מיני | MINI | MINI Cooper JCW (CABRIO, 2-doors) | אוטומט | 358,365 | 0 | 2.0L 231hp | 14.1 | 0 | 0 | 6.4 | 13 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 6 | פורשה | Porsche | 718 Cayman GT4 RS | אוטומט | 1,357,000 | 0 | 500 PS | 7.6 | 0 | 0 | 3.4 | 15 | 05-2025 | 04-2025 | ||
| 7 | פורשה | Porsche | 718 Spyder RS | אוטומט | 1,357,000 | 0 | 500 PS | 7.7 | 0 | 0 | 3.4 | 15 | 05-2025 | 04-2025 | ||
| 8 | ב.מ.וו | BMW | 420i Convertible M-Sport (סדרה 4) | אוטומט | 500,365 | 0 | 1,998 184 כ"ס | 14.3 | 0 | 0 | 8.2 | 14 | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 9 | ב.מ.וו | BMW | 430i Convertible M-Shadow (סדרה 4) | אוטומט | 550,365 | 0 | 1,998 245 כ"ס | 14.1 | 0 | 0 | 6.4 | 14 | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 10 | ב.מ.וו | BMW | M440i Convertible xDrive M-Sport PRO (סדרה 4) | אוטומט | 664,365 | 0 | 2,998 374 כ"ס | 11.8 | 0 | 0 | 4.9 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 11 | ב.מ.וו | BMW | Z4 20i M-Design | אוטומט | 455,265 | 0 | בנזין, טורי, אורכי 1,988 197 כ"ס | 14.1 | 0 | 0 | 6.6 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 12 | ב.מ.וו | BMW | Z4 30i M-Sport | אוטומט | 530,365 | 0 | בנזין, טורי, אורכי 1,988 258 כ"ס | 13.9 | 0 | 0 | 5.1 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 13 | ב.מ.וו | BMW | Z4 M40i M-Superior | אוטומט | 630,365 | 0 | בנזין, טורי, אורכי 2,998 340 כ"ס | 12.5 | 0 | 0 | 4.5 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 14 | ג'יפ | Jeep | Avenger eFWD Longitude 54 kWh S3 | חשמלי | 189,294 | 0 | 156hp | 395 | 156 | 9 | 1 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 15 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG CYBERSTER GT 507km 340hp AT RWD | חשמלי | 363,888 | 0 | חשמלי, תלת-פאזי 340 כ"ס | 507 | 167 | 5 | 1 | 02-2026 | 06-2025 | |||
| 16 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG CYBERSTER GT 443km 510hp AT AWD | חשמלי | 393,888 | 0 | חשמלי, תלת-פאזי 510 כ"ס | 443 | 191 | 3.2 | 1 | 02-2026 | 06-2025 | |||
| 17 | סיטרואן (מבצע) | Citroen | JUMPY MEDIUM M1 Exclusive 2.0L 177hp BlueHDI AT8 - Driver+1 | דיזל, אוטומט | 293,683 | 0 | 2.0 ל' דיזל | 13.3 | 0 | 0 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 18 | סיטרואן (מבצע) | Citroen | JUMPY MEDIUM M1 Exclusive 2.0L 177hp BlueHDI AT8 - Driver+2 | דיזל, אוטומט | 293,683 | 0 | 2.0 ל' דיזל | 13.5 | 0 | 0 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 19 | סיטרואן (מבצע) | Citroen | JUMPY MEDIUM N1 Level 2 2.0L 177hp BlueHdi AT8 Driver+2 | דיזל, אוטומט | 273,683 | 0 | 2.0 ל' דיזל | 14 | 0 | 0 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 20 | סיטרואן (מבצע) | Citroen | JUMPY LARGE N1 Level 2 2.0L 177hp BlueHdi AT8 Driver+2 | דיזל, אוטומט | 283,683 | 0 | 2.0 ל' דיזל | 13.5 | 0 | 0 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 21 | רנו | Renault | TRAFIC VAN L1H1 | דיזל, אוטומט | 276,683 | 0 | 1,997 טורבו דיזל | 14.1 | 0 | 0 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 22 | רנו | Renault | TRAFIC VAN L2H1 | דיזל, אוטומט | 291,183 | 0 | 1,997 טורבו דיזל | 13.9 | 0 | 0 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 23 | רנו | Renault | TRAFIC PASSENGER L1H1 9/5 Seats | דיזל, אוטומט | 263,683 - 265,683 | 0 | 1,997 טורבו דיזל | 13.7 | 0 | 0 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 24 | פיג'ו (מבצע) | Peugeot | BOXER L2-H2 2.2L 180hp BlueHdi AT8 N2 3510kg | דיזל, אוטומט | 344,572 | 0 | 2.2L 180hp | 7.6 | 0 | 0 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 25 | פיג'ו (מבצע) | Peugeot | BOXER L3-H2 2.2L 180hp BlueHdi AT8 N2 3510kg | דיזל, אוטומט | 356,372 | 0 | 2.2L 180hp | 7.7 | 0 | 0 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 26 | פיג'ו (מבצע) | Peugeot | BOXER L4-H3 2.2L 180hp BlueHdi AT8 N2 3995kg | דיזל, אוטומט | 385,872 | 0 | 2.2L 180hp | 11.6 | 0 | 0 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 27 | פיג'ו (מבצע) | Peugeot | BOXER S/C L3 2.2L 180hp BlueHdi AT8 N2 3995kg | דיזל, אוטומט | 368,172 | 0 | 2.2L 180hp | 11.6 | 0 | 0 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 28 | פיג'ו (מבצע) | Peugeot | BOXER L2-H2 2.2L 140hp BlueHdi MT6 N2 3510 kg | דיזל, ידני | 320,972 | 0 | 2.2L 140hp | 8.5 | 0 | 0 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 29 | פיג'ו (מבצע) | Peugeot | BOXER L3-H2 2.2L 140hp BlueHdi MT6 N2 3510 kg | דיזל, ידני | 332,772 | 0 | 2.2L 140hp | 8.5 | 0 | 0 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 30 | סוזוקי | Suzuki | ויטארה טורבו 1.4 2X4 אוטו' - GLX | אוטומט | 164,020 | 1 | K14D - 1,373 | 17.5 | 0 | 0 | 9.5 | 11 | 01-2026 | 02-2025 | ||
| 31 | סוזוקי | Suzuki | ויטארה טורבו 1.4 2X4 אוטו' - GLX 2 TONE | אוטומט | 167,020 | 1 | K14D - 1,373 | 17.5 | 0 | 0 | 9.5 | 11 | 01-2026 | 02-2025 | ||
| 32 | סוזוקי | Suzuki | S-CROSS MC 2x4 1.4 - GLX | אוטומט | 164,020 | 1 | K14D - 1,373 | 17.5 | 0 | 0 | 9.5 | 11 | 01-2026 | 01-2026 | ||
| 33 | סוזוקי | Suzuki | S-CROSS MC 2x4 1.4 - GLXV | אוטומט | 174,384 | 1 | K14D - 1,373 | 17.5 | 0 | 0 | 9.5 | 11 | 01-2026 | 01-2026 | ||
| 34 | סוזוקי | Suzuki | S-CROSS GSR ADAS 2x4 1.4 - GLX | אוטומט | 172,384 | 1 | K14D - 1,373 | 17.5 | 0 | 0 | 9.5 | 11 | 01-2026 | 02-2025 | ||
| 35 | סוזוקי | Suzuki | S-CROSS ADAS 4x4 1.4 - GLXV | אוטומט | 182,384 | 1 | K14D - 1,373 | 16.3 | 0 | 0 | 10.2 | 13 | 01-2026 | 02-2025 | ||
| 36 | סוזוקי | Suzuki | S-CROSS GSR ADAS 2x4 1.4 - GLXV | אוטומט | 164,020 | 1 | K14D - 1,373 | 17.5 | 0 | 0 | 9.5 | 11 | 01-2026 | 02-2025 | ||
| 37 | סוזוקי | Suzuki | S-CROSS GSR ADAS 4x4 1.4 - GLXV | אוטומט | 179,990 | 1 | K14D - 1,373 | 16.3 | 0 | 0 | 10.2 | 13 | 01-2026 | 02-2025 | ||
| 38 | קיה | Kia | פיקנטו 1.2 ל' LX Plus אוט' AMT | אוטומט | 111,272 | 1 | 1.2 - SmartStream MPI | 17.2 | 0 | 0 | 16.5 | 11 | 01-2026 | 02-2025 | ||
| 39 | קיה | Kia | פיקנטו 1.2 ל' GT Line אוט' AMT | אוטומט | 111,362 | 1 | 1.2 - SmartStream MPI | 16.9 | 0 | 0 | 16.5 | 11 | 01-2026 | 02-2025 | ||
| 40 | קיה | Kia | סלטוס 2.0 ל' LX PLUS אוט' | אוטומט | 166,930 | 1 | מנוע בנזין 2.0 ל' MPI | 13.1 | 0 | 0 | 9.3 | 15 | 01-2026 | 02-2025 | ||
| 41 | מיצובישי (מבצע) | Mitsubishi | ASX Intense/Panoramic | אוטומט | 153,020 - 152,930 | 1 | 2.0 ל׳ בנזין | 11.5 | 0 | 0 | 15 | 03-2026 | 03-2025 | |||
| 42 | ניסאן | Nissan | JUKE 1.0L בנזין אוטומטי | אוטומט | 149,020 - 154,020 | 1 | 1.0 טורבו בנזין | 16.4 | 0 | 0 | 11.1 | 13 | 03-2026 | 02-2025 | ||
| 43 | סאנגיונג | KGM (SsangYong) | טיבולי 1.5 ל' טורבו בנזין אוטו' | אוטומט | 141,962 | 1 | 1.5 ל' טורבו בנזין | 12.8 | 0 | 0 | 10.6 | 14 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 44 | סוזוקי | Suzuki | ויטארה טורבו 1.4 2X4 אוטו' - GLXV | אוטומט | 172,384 | 1 | K14D - 1,373 | 17.5 | 0 | 0 | 9.5 | 11 | 01-2026 | 01-2026 | ||
| 45 | סוזוקי | Suzuki | ויטארה טורבו 1.4 2X4 אוטו' - GLXV 2 TONE | אוטומט | 175,384 | 1 | K14D - 1,373 | 17.5 | 0 | 0 | 9.5 | 11 | 01-2026 | 01-2026 | ||
| 46 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG3 COMFORT 1.5L 115hp AT8 | אוטומט | 121,595 | 1 | 1.5 ל׳ בנזין | 15.6 | 0 | 0 | 10.8 | 13 | 02-2026 | 02-2026 | ||
| 47 | אלפא רומיאו | Alfa Romeo | JUNIOR eFWD CORE | חשמלי | 194,643 | 1 | 156 כ"ס | 411 | 151 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||||
| 48 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG3 HYBRID+ COMFORT | היברידי | 128,595 | 1 | 1.5 ל׳ בנזין | 22.7 | EV | 0 | 0 | 8 | 4 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 49 | ניסאן | Nissan | JUKE 1.6L e-Hybrid | היברידי | 162,030 - 168,384 | 1 | 1.6 ל׳ בנזין היברידי | 20.8 | 0 | 0 | 10.1 | 4 | 03-2026 | 02-2025 | ||
| 50 | אלפא רומיאו | Alfa Romeo | JUNIOR MHEV CORE | היברידי | 182,326 | 1 | 20.4 | 0 | 0 | 5 | 03-2025 | 03-2025 | ||||
| 51 | הונדה | Honda | HRV Hybrid Elegance | היברידי | 197,622 | 1 | eHEV 1.5L | 18.5 | 0 | 0 | 10.6 | 5 | 03-2026 | 03-2026 | ||
| 52 | ג'יפ | Jeep | Avenger MHEV Altitude 1.2T S4 | היברידי | 168,930 | 1 | 1.2L Turbo 100hp | 20.4 | 0 | 0 | 10.9 | 6 | 04-2025 | 10-2025 | ||
| 53 | אופל (מבצע) | Opel | GRANDLAND EDITION MHEV 1.2L 145hp AT6 | היברידי | 189,384 | 1 | 1.2L MHEV 145hp | 18.1 | 0 | 0 | 10.2 | 12 | 03-2026 | 10-2025 | ||
| 54 | טויוטה | Toyota | טויוטה סיטי CITY 5 | דיזל, אוטומט | 183,384 | 1 | 5WZ-HV דיזל 1.5 ליטר | 18.2 | 0 | 0 | 11 | 15 | 02-2026 | 02-2025 | ||
| 55 | טויוטה | Toyota | טויוטה סיטי CITY 7 | דיזל, אוטומט | 192,712 | 1 | 5WZ-HV דיזל 1.5 ליטר | 17.2 | 0 | 0 | 11 | 14 | 02-2026 | 02-2025 | ||
| 56 | סיטרואן (מבצע) | Citroen | BERLINGO COMBI N1 Shine Pack 1.5L 130hp | דיזל, אוטומט | 179,316 | 1 | 1.5 ל' דיזל | 17.2 | 0 | 0 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 57 | סיטרואן (מבצע) | Citroen | BERLINGO LONG M1 Shine Pack 1.5L 130hp | דיזל, אוטומט | 192,633 | 1 | 1.5 ל' דיזל | 17.2 | 0 | 0 | 15 | 03-2025 | 03-2025 |
הערות לטבלה:
- ניתן לחפש, לסנן או למיין את הטבלה.
- ניתן גם לבצע השוואה בין שורות בטבלה. לצורך כך סמנו את תיבות הסימון בשורות הרצויות. כאשר תסמנו בתיבת הסימון שבכותרת הטבלה תראו רק את השורות הנבחרות ותוכלו להשוות בנוחות.
- המחיר המצויין בטבלה הוא מחיר התחלתי. אם יש טווח מחירים אזי אלה הם מחירים התחלתיים בהתאם לרמת הגימור. ברוב המקרים מוצעות מגוון תוספות תמורת תשלום נוסף.
- נפח תא המטען בטבלה הוא הנפח ללא קיפול מושבים. בנוסף, אם לרכב יש שני תאי מטען, אז הנפח בטבלה הוא סכום של שניהם.
- אם מצאתם מידע לא עדכני, אנא צרו קשר או השאירו תגובה למטה.
