לכל דגם רכב חדש מציינים את רמת האבזור הבטיחותי. זהו מספר מ-0 (רמת בטיחות נמוכה) עד 8 (רמת בטיחות גבוהה). בטבלה הבאה ניתן למצוא את הדגמים בעלי רמת אבזור 3.
קטגוריית רמת אבזור בטיחותי:
- רכבים הכי בטיחותיים (בעלי רמת אבזור בטיחותי גבוהה)
- רכבים הכי פחות בטיחותיים (בעלי רמת אבזור בטיחותי נמוכה)
- רמת האבזור הבטיחותי – איך היא מחושבת ועל מה היא מעידה
- רכבים בעלי רמת אבזור בטיחותי 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 /7 / 8
- את רשימת כל דגמי רכבים ניתן לסנן לפי כל שדה כולל רמת אבזור בטיחותי, יצרן, וכו'.
| # | השוואה | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | רמת האבזור הבטיחותי | מנוע | צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | מנוע חשמלי | טווח נסיעה של רכב חשמלי | צריכת חשמל משולבת (wh/km) | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | דרגת זיהום אויר | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Selected | Hebrew Name | Name | Model | Description | Min. Price | Safety Equipment Level | Engine | Fuel Consumption | Electric Engine | Driving Range | Power Consumption | Max Acceleration | Air Pollution Level | Price Update Date | Model Update Date |
| 1 | דאצ'יה (מבצע) | Dacia | Duster 1.2L טורבו בנזין 4X2 ידני Expression | ידני | 141,697 | 3 | טורבו בנזין 1.2 | 18.1 | 0 | 0 | 9.9 | 13 | 03-2026 | 03-2026 | ||
| 2 | דאצ'יה (מבצע) | Dacia | Duster 1.2L טורבו בנזין 4X4 ידני Expression | ידני | 158,020 | 3 | טורבו בנזין 1.2 | 16.7 | 0 | 0 | 11 | 14 | 03-2026 | 03-2026 | ||
| 3 | דאצ'יה (מבצע) | Dacia | Bigster mild hybrid 4X4 ידני Expression | ידני | 172,385 | 3 | ידנית 4x4 1,199 130 כ"ס | 16.7 | 0 | 0 | 11.2 | 14 | 03-2026 | 07-2025 | ||
| 4 | יונדאי | Hyundai | TUCSON Premium | אוטומט | 191,712 | 3 | בנזין 1.6 ל' טורבו | 14.1 | 0 | 0 | 9.9 | 14 | 02-2026 | 02-2026 | ||
| 5 | טויוטה | Toyota | Aygo X PURE | אוטומט | 106,362 | 3 | 1KR-FE - בנזין 1.0 ליטר | 20.4 | 0 | 0 | 14.8 | 4 | 02-2026 | 02-2025 | ||
| 6 | טויוטה | Toyota | Aygo X PULSE | אוטומט | 111,362 | 3 | 1KR-FE - בנזין 1.0 ליטר | 20 | 0 | 0 | 14.8 | 4 | 02-2026 | 02-2025 | ||
| 7 | סקודה | Skoda | Fabia 1.0 TSI Selection | אוטומט | 122,697 | 3 | 1.0 טורבו בנזין (TSI) | 18.9 | 0 | 0 | 9.8 | 8 | 02-2026 | 02-2025 | ||
| 8 | סקודה | Skoda | Scala FL 1.0 TSI Selection | אוטומט | 140,197 | 3 | 1.0 טורבו בנזין (TSI) | 18.5 | 0 | 0 | 10.1 | 8 | 02-2026 | 02-2025 | ||
| 9 | סקודה | Skoda | Octavia FL 1.5 TSI (115) Selection DSG7 | אוטומט | 162,020 | 3 | 1.5 ליטר 115 כ"ס TSI | 20 | 0 | 0 | 10.6 | 6 | 02-2026 | 02-2025 | ||
| 10 | סקודה | Skoda | Octavia FL 1.5 TSI (150) Selection/Ambition DSG7 | אוטומט | 167,384 - 180,384 | 3 | 1.5 ליטר 150 כ"ס TSI | 20.4 | 0 | 0 | 8.5 | 5 | 02-2026 | 02-2025 | ||
| 11 | מיצובישי (מבצע) | Mitsubishi | אאוטלנדר 7 מושבים Intense | אוטומט | 194,712 | 3 | 2.5 ליטר | 11.5 | 0 | 0 | 15 | 03-2026 | 03-2025 | |||
| 12 | סובארו | Subaru | CROSSTREK LUXURY/EXECUTIVE | אוטומט | 179,294 - 188,294 | 3 | 2.0-liter DOHC Natural Aspiration | 13.5 | 0 | 0 | 10.5 | 15 | 03-2026 | 03-2025 | ||
| 13 | ניסאן | Nissan | SENTRA 2.0L אוטומטית SV | אוטומט | 157,020 - 159,020 | 3 | 2.0L | 17.2 | 0 | 0 | 8.8 | 9 | 03-2026 | 03-2025 | ||
| 14 | אופל (מבצע) | Opel | ASTRA GS Line 1.2L 130hp AT8 | אוטומט | 170,384 | 3 | 1.2L turbo | 17.2 | 0 | 0 | 9.7 | 14 | 03-2026 | 10-2025 | ||
| 15 | סיטרואן (מבצע) | Citroen | C4 MAX 1.2L 130hp | אוטומט | 156,962 | 3 | 1.2 ל' אוט' בנזין | 16.4 | 0 | 0 | 9.4 | 14 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 16 | סיטרואן (מבצע) | Citroen | C4X MAX 1.2L 130hp AT8 | אוטומט | 156,962 | 3 | 1.2 ל' אוט' בנזין | 16.4 | 0 | 0 | 10.9 | 14 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 17 | סיטרואן (מבצע) | Citroen | C5 AIRCROSS 1.2L 130hp | אוטומט | 178,316 - 189,633 | 3 | 1.2 ל' טורבו בנזין | 15 | 0 | 0 | 10.3 | 14 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 18 | סיטרואן (מבצע) | Citroen | C5 AIRCROSS 1.5L 130hp | אוטומט | 182,633 | 3 | 1.5 ל' טורבו בנזין | 17.8 | 0 | 0 | 14 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 19 | רנו | Renault | Captur mild hybrid 1.3L | אוטומט | 153,962 - 154,962 | 3 | 1.33 ל' טורבו בנזין | 16.9 | 0 | 0 | 8.5 | 13 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 20 | רנו | Renault | Arkana 1.3L mild hybrid evolution | אוטומט | 163,962 | 3 | 1.33 ל' טורבו בנזין | 17.2 | 0 | 0 | 9.1 | 12 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 21 | שברולט | Chevrolet | TRAX 1RS | אוטומט | 168,385 | 3 | 1.2 ל' טורבו, 139 כ"ס | 13.5 | 0 | 0 | 8.6 | 14 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 22 | שברולט | Chevrolet | TRAX 2RS | אוטומט | 172,384 | 3 | 1.2 ל' טורבו, 139 כ"ס | 13.5 | 0 | 0 | 8.6 | 14 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 23 | שברולט | Chevrolet | TRAVERSE LS FWD | אוטומט | 301,306 | 3 | 3.6 ל' V6, 310 כ"ס | 11.5 | 0 | 0 | 7.2 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 24 | שברולט | Chevrolet | TRAVERSE LT FWD | אוטומט | 321,506 | 3 | 3.6 ל' V6, 310 כ"ס | 11.5 | 0 | 0 | 7.2 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 25 | שברולט | Chevrolet | TRAVERSE LT AWD CLASSIC | אוטומט | 336,607 | 3 | 3.6 ל' V6, 310 כ"ס | 10.6 | 0 | 0 | 7.2 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 26 | שברולט | Chevrolet | TRAVERSE LT AWD | אוטומט | 358,366 | 3 | 3.6 ל' V6, 310 כ"ס | 10.6 | 0 | 0 | 7.2 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 27 | שברולט | Chevrolet | TRAVERSE RS AWD | אוטומט | 373,363 | 3 | 3.6 ל' V6, 310 כ"ס | 10.6 | 0 | 0 | 7.2 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 28 | שברולט | Chevrolet | COLORADO ZR2 | אוטומט | 438,365 | 3 | 2.7 ל' 310 כ"ס, 4x4 | 7.2 | 0 | 0 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 29 | פיג'ו (מבצע) | Peugeot | 2008 GT 1.2L 130hp AT8 | אוטומט | 162,020 | 3 | 1.2L | 16.1 | 0 | 0 | 9.1 | 14 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 30 | פיג'ו (מבצע) | Peugeot | 408 Allure Pack 1.2L 130hp AT8 | אוטומט | 187,712 | 3 | 1.2L 130hp | 16.7 | 0 | 0 | 10.4 | 14 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 31 | ג'יפ | Jeep | Wrangler 4D 2.0T Sport S | אוטומט | 385,265 | 3 | 2.0-Liter Turbo I-4 | 9.8 | 0 | 0 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 32 | ב.מ.וו | BMW | 218i Coupe M-Shadow (סדרה 2) | אוטומט | 333,706 | 3 | 1,998 156 כ"ס | 15.1 | 0 | 0 | 8.7 | 14 | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 33 | ב.מ.וו | BMW | 420i Coupe M-Sport (סדרה 4) | אוטומט | 460,365 | 3 | 1,998 184 כ"ס | 15.1 | 0 | 0 | 7.5 | 12 | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 34 | ב.מ.וו | BMW | 430i Coupe M-Shadow (סדרה 4) | אוטומט | 510,365 | 3 | 1,998 245 כ"ס | 14.3 | 0 | 0 | 5.9 | 13 | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 35 | ב.מ.וו | BMW | 420i Gran Coupe M-Sport (סדרה 4) | אוטומט | 460,365 | 3 | 1,998 184 כ"ס | 14.3 | 0 | 0 | 7.9 | 14 | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 36 | ב.מ.וו | BMW | X4 xDrive20i M-Sport | אוטומט | 469,365 | 3 | בנזין, טורי, אורכי 1,998 184 כ"ס | 12.3 | 0 | 0 | 8.3 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 37 | ב.מ.וו | BMW | X4 xDrive30i M-Sport | אוטומט | 489,365 | 3 | בנזין, טורי, אורכי 1,998 245 כ"ס | 12.2 | 0 | 0 | 6.4 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 38 | יונדאי | Hyundai | VENUE Ultimate | אוטומט | 147,020 | 3 | מנוע 1.6 ל׳ בנזין | 13.3 | 0 | 0 | 11.2 | 15 | 02-2026 | 02-2026 | ||
| 39 | מאזדה | Mazda | Mazda3 2.5L Turbo AWD Sedan Premium | אוטומט | 212,622 | 3 | SKYACTIV-G 2.5L Turbo AWD | 11.5 | 0 | 0 | 6.5 | 15 | 02-2026 | 02-2026 | ||
| 40 | מאזדה | Mazda | Mazda3 Hatchback 2.5L Premium Turbo | אוטומט | 217,622 | 3 | SKYACTIV-G 2.5L Turbo AWD | 11.5 | 0 | 0 | 6.5 | 15 | 02-2026 | 02-2026 | ||
| 41 | איביזי | EVEASY | EV Limo Premium Tech | חשמלי | 167,020 | 3 | Permanent magnet synchronous motor | 450 | 162 | 9.6 | 1 | 03-2026 | 03-2025 | |||
| 42 | פורתינג | Forthing | Friday EV | חשמלי | 183,872 | 3 | Permanent synchronous motor | 510 | 175 | 8 | 1 | 03-2026 | 03-2025 | |||
| 43 | אלפא רומיאו | Alfa Romeo | JUNIOR eFWD SPECIALE | חשמלי | 207,543 | 3 | 156 כ"ס | 411 | 151 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||||
| 44 | דונגפנג | DONGFENG | BOX | חשמלי | 115,235 | 3 | 95 כ"ס | 310 | 156 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||||
| 45 | סיטרואן (מבצע) | Citroen | e-C4 Shine 136hp | חשמלי | 165,316 | 3 | 353 | 153 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||||
| 46 | סיטרואן (מבצע) | Citroen | e-C4 Shine 136hp | חשמלי | 165,316 | 3 | 136 כ"ס | 358 | 151 | 10.8 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 47 | די אס | DS | DS 3 Rivoli E-Tense 156hp AT | חשמלי | 221,633 | 3 | 156hp | 395 | 156 | 9 | 1 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 48 | ג'יפ | Jeep | Avenger eFWD Summit 54 kWh S3 | חשמלי | 205,522 | 3 | 156hp | 395 | 156 | 9 | 1 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 49 | ג'אק | JAC | JAC 30 | חשמלי | 129,900 | 3 | 135 כ"ס | 374 | 0 | 7.8 | 1 | 06-2025 | 06-2025 | |||
| 50 | קיה | Kia | נירו 1.6 ל' הייבריד LX אוט' | היברידי | 181,294 | 3 | GDI 1.6L | 22.7 | 0 | 0 | 11.3 | 4 | 01-2026 | 02-2025 | ||
| 51 | טויוטה | Toyota | ראב4 HYBRID E-XPERIENCE\E-VOLVE 2X4 | היברידי | 212,712 - 218,712 | 3 | A25A-FXS - היברידי 2.5 ליטר | 17.5 | MG2 | 0 | 0 | 8.4 | 7 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 52 | אם ג'י (מבצע) | MG | ZS HYBRID+ | היברידי | 157,918 | 3 | 1.5 ל׳ בנזין | 19.6 | 136 כ"ס | 0 | 0 | 8.7 | 6 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 53 | אלפא רומיאו | Alfa Romeo | JUNIOR MHEV SPECIALE | היברידי | 195,543 | 3 | 20.4 | 0 | 0 | 5 | 03-2025 | 03-2025 | ||||
| 54 | הונדה | Honda | Jazz Advance Sport 1.5 Hybrid | היברידי | 174,794 | 3 | 1498 סמ"ק | 21.7 | 0 | 0 | 9.4 | 4 | 03-2026 | 03-2025 | ||
| 55 | הונדה | Honda | Jazz Crosstar Advance 1.5 Hybrid | היברידי | 174,794 | 3 | 1498 סמ"ק | 21.3 | 0 | 0 | 9.4 | 4 | 03-2026 | 03-2025 | ||
| 56 | רנו | Renault | Arkana 1.6L full hybrid evolution | היברידי | 180,316 | 3 | 1.6 ל' בנזין | 21.3 | 0 | 0 | 10.8 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 57 | פיג'ו (מבצע) | Peugeot | 208 GT MHEV 1.2L 145hp AT6 | היברידי | 146,520 | 3 | 1.2L | 21.7 | 0 | 0 | 8.7 | 4 | 04-2025 | 10-2025 | ||
| 58 | ג'יפ | Jeep | Avenger MHEV Summit 1.2T S4 | היברידי | 182,194 | 3 | 1.2L Turbo 100hp | 20 | 0 | 0 | 10.9 | 7 | 04-2025 | 10-2025 | ||
| 59 | דאצ'יה (מבצע) | Dacia | Bigster full hybrid אוטומטי Expression | היברידי | 172,385 | 3 | אוטומטית 4x2 1,799 155 כ"ס | 21.7 | 0 | 0 | 9.7 | 4 | 03-2026 | 07-2025 | ||
| 60 | אופל (מבצע) | Opel | GRANDLAND GS MHEV 1.2L 145hp AT6 | היברידי | 209,713 | 3 | 1.2L MHEV 145hp | 17.8 | 0 | 0 | 10.2 | 12 | 03-2026 | 10-2025 | ||
| 61 | איסוזו | Isuzu | קבינה כפולה D-MAX 4X2 אוטומט דגם LS | דיזל, אוטומט | 284,796 | 3 | 1.9 טורבו דיזל עם אינטרקולר | 11.4 | 0 | 0 | 15 | 03-2026 | 03-2026 | |||
| 62 | איסוזו | Isuzu | קבינה כפולה D-MAX 4X4 אוטומט דגם +S | דיזל, אוטומט | 304,796 | 3 | 1.9 טורבו דיזל עם אינטרקולר | 11.2 | 0 | 0 | 15 | 03-2026 | 03-2026 | |||
| 63 | סאנגיונג | KGM (SsangYong) | מוסו 2.2 ל' טורבו דיזל אוט' LX | דיזל, אוטומט | 268,706 | 3 | 2.2 ל' טורבו דיזל | 10.7 | 0 | 0 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 64 | רנו | Renault | קנגו 1.5 ליטר טורבו דיזל אוטומטי evolution | דיזל, אוטומט | 180,384 | 3 | 1.5 ל׳ טורבו דיזל אוטומטי | 18.9 | 0 | 0 | 13.2 | 13 | 10-2025 | 10-2025 | ||
| 65 | איסוזו | Isuzu | חד קבינה D-MAX 4X2 אוטומט דגם S | דיזל, אוטומט | 263,796 | 3 | 1.9 טורבו דיזל עם אינטרקולר | 11.4 | 0 | 0 | 15 | 03-2026 | 03-2026 | |||
| 66 | בי.ווי.די | BYD | BYD SEAL 5 DM-i Comfort | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 177,384 | 3 | 1.5L | 58.8 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 100 | 105 | 7.5 | 1 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 67 | די אס | DS | DS4 TROCADERO E-TENSE 1.6L 225hp AT8 | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 273,683 | 3 | 1.6L 180hp | 76.9 | 110hp | 59 | 160 | 7.7 | 1 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 68 | די אס | DS | DS4 CROSS RIVOLI E-TENSE 1.6L 225hp AT8 | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 303,683 | 3 | 1.6L 180hp | 71.4 | 110hp | 58 | 161 | 7.7 | 1 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 69 | די אס | DS | DS4 CROSS OPERA E-TENSE 1.6L 225hp AT8 | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 332,683 | 3 | 1.6L 180hp | 76.9 | 110hp | 61 | 148 | 7.7 | 1 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 70 | די אס | DS | DS7 RIVOLI E-TENSE 1.6L 225hp AT8 | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 350,193 | 3 | 1.6L 225hp | 76.9 | 110hp | 66 | 165 | 8.9 | 2 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 71 | די אס | DS | DS7 RIVOLI E-TENSE 1.6L 300hp AT8 4X4 | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 404,193 | 3 | 1.6L 300hp | 83.3 | 110hp+113hp | 66 | 164 | 5.9 | 2 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 72 | די אס | DS | DS7 Rivoli E-TENSE 1.6L 360hp AT8 4X4 | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 444,193 | 3 | 1.6L 360hp | 55.8 | 110hp+113hp | 58 | 178 | 5.6 | 2 | 04-2025 | 04-2025 |
הערות לטבלה:
- ניתן לחפש, לסנן או למיין את הטבלה.
- ניתן גם לבצע השוואה בין שורות בטבלה. לצורך כך סמנו את תיבות הסימון בשורות הרצויות. כאשר תסמנו בתיבת הסימון שבכותרת הטבלה תראו רק את השורות הנבחרות ותוכלו להשוות בנוחות.
- המחיר המצויין בטבלה הוא מחיר התחלתי. אם יש טווח מחירים אזי אלה הם מחירים התחלתיים בהתאם לרמת הגימור. ברוב המקרים מוצעות מגוון תוספות תמורת תשלום נוסף.
- נפח תא המטען בטבלה הוא הנפח ללא קיפול מושבים. בנוסף, אם לרכב יש שני תאי מטען, אז הנפח בטבלה הוא סכום של שניהם.
- אם מצאתם מידע לא עדכני, אנא צרו קשר או השאירו תגובה למטה.
