לכל דגם רכב חדש מציינים את רמת האבזור הבטיחותי. זהו מספר מ-0 (רמת בטיחות נמוכה) עד 8 (רמת בטיחות גבוהה). בטבלה הבאה ניתן למצוא את הדגמים בעלי רמת אבזור 1.
קטגוריית רמת אבזור בטיחותי:
- רכבים הכי בטיחותיים (בעלי רמת אבזור בטיחותי גבוהה)
- רכבים הכי פחות בטיחותיים (בעלי רמת אבזור בטיחותי נמוכה)
- רמת האבזור הבטיחותי – איך היא מחושבת ועל מה היא מעידה
- רכבים בעלי רמת אבזור בטיחותי 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 /7 / 8
- את רשימת כל דגמי רכבים ניתן לסנן לפי כל שדה כולל רמת אבזור בטיחותי, יצרן, וכו'.
# | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | רמת האבזור הבטיחותי | מנוע | צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | מנוע חשמלי | טווח נסיעה של רכב חשמלי | צריכת חשמל משולבת (wh/km) | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | דרגת זיהום אויר | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Hebrew Name | Name | Model | Description | Min. Price | Safety Equipment Level | Engine | Fuel Consumption | Electric Engine | Driving Range | Power Consumption | Max Acceleration | Air Pollution Level | Price Update Date | Model Update Date |
1 | סוזוקי | Suzuki | ג'ימני ידני 1,462 סמ"ק - GLX | ידני | 161,962 | 1 | K15B - 1,462 | 13.5 | 0 | 0 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | ||
2 | סוזוקי | Suzuki | ג'ימני אוטומט 1,462 סמ"ק - GLX | אוטומט | 172,316 | 1 | K15B - 1,462 | 12.3 | 0 | 0 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | ||
3 | סוזוקי | Suzuki | ג'ימני אוטומט 1,462 סמ"ק - GLX 2 TONE | אוטומט | 175,316 | 1 | K15B - 1,462 | 12.3 | 0 | 0 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | ||
4 | סוזוקי | Suzuki | ויטארה טורבו 1.4 2X4 אוטו' - GLX | אוטומט | 158,962 | 1 | K14D - 1,373 | 17.5 | 0 | 0 | 9.5 | 11 | 02-2025 | 02-2025 | |
5 | סוזוקי | Suzuki | ויטארה טורבו 1.4 2X4 GSR אוטו' - GLX | אוטומט | 158,962 | 1 | K14D - 1,373 | 17.5 | 0 | 0 | 9.5 | 11 | 02-2025 | 02-2025 | |
6 | סוזוקי | Suzuki | ויטארה טורבו 1.4 2X4 אוטו' - GLX 2 TONE | אוטומט | 161,962 | 1 | K14D - 1,373 | 17.5 | 0 | 0 | 9.5 | 11 | 02-2025 | 02-2025 | |
7 | סוזוקי | Suzuki | S-CROSS ADAS 2x4 1.4 - GLX | אוטומט | 161,962 | 1 | K14D - 1,373 | 17.5 | 0 | 0 | 9.5 | 11 | 02-2025 | 02-2025 | |
8 | סוזוקי | Suzuki | S-CROSS ADAS 2x4 1.4 - GLXV | אוטומט | 172,316 | 1 | K14D - 1,373 | 17.5 | 0 | 0 | 9.5 | 11 | 02-2025 | 02-2025 | |
9 | סוזוקי | Suzuki | S-CROSS GSR ADAS 2x4 1.4 - GLX | אוטומט | 161,962 | 1 | K14D - 1,373 | 17.5 | 0 | 0 | 9.5 | 11 | 02-2025 | 02-2025 | |
10 | סוזוקי | Suzuki | S-CROSS ADAS 4x4 1.4 - GLXV | אוטומט | 182,316 | 1 | K14D - 1,373 | 16.3 | 0 | 0 | 10.2 | 13 | 02-2025 | 02-2025 | |
11 | סוזוקי | Suzuki | S-CROSS GSR ADAS 2x4 1.4 - GLXV | אוטומט | 172,316 | 1 | K14D - 1,373 | 17.5 | 0 | 0 | 9.5 | 11 | 02-2025 | 02-2025 | |
12 | סוזוקי | Suzuki | S-CROSS GSR ADAS 4x4 1.4 - GLXV | אוטומט | 182,316 | 1 | K14D - 1,373 | 16.3 | 0 | 0 | 10.2 | 13 | 02-2025 | 02-2025 | |
13 | קיה | Kia | פיקנטו 1.2 ל' LX Plus אוט' AMT | אוטומט | 111,235 | 1 | 1.2 - SmartStream MPI | 17.2 | 0 | 0 | 16.5 | 11 | 02-2025 | 02-2025 | |
14 | קיה (מבצע) | Kia | פיקנטו 1.2 ל' LX Plus אוט' AMT | אוטומט | 111,235 | 1 | 1.2 - SmartStream MPI | 17.2 | 0 | 0 | 16.5 | 11 | 02-2025 | 02-2025 | |
15 | קיה | Kia | פיקנטו 1.2 ל' GT Line אוט' AMT | אוטומט | 111,325 | 1 | 1.2 - SmartStream MPI | 16.9 | 0 | 0 | 16.5 | 11 | 02-2025 | 02-2025 | |
16 | קיה (מבצע) | Kia | פיקנטו 1.2 ל' GT Line אוט' AMT | אוטומט | 111,325 | 1 | 1.2 - SmartStream MPI | 16.9 | 0 | 0 | 16.5 | 11 | 02-2025 | 02-2025 | |
17 | קיה | Kia | סלטוס 2.0 ל' LX PLUS אוט' | אוטומט | 167,226 | 1 | מנוע בנזין 2.0 ל' MPI | 13.1 | 0 | 0 | 9.3 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | |
18 | קיה (מבצע) | Kia | סלטוס 2.0 ל' LX PLUS אוט' | אוטומט | 167,226 | 1 | מנוע בנזין 2.0 ל' MPI | 13.1 | 0 | 0 | 9.3 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | |
19 | קיה | Kia | סיד 1.5 טורבו בנזין LX אוט' סטיישן MHEV | אוטומט | 169,226 | 1 | MHEV אוט׳ 1.5 ל‚ טורבו בנזין | 17.8 | 0 | 0 | 8.8 | 13 | 02-2025 | 02-2025 | |
20 | קיה (מבצע) | Kia | סיד 1.5 טורבו בנזין LX אוט' סטיישן MHEV | אוטומט | 169,226 | 1 | MHEV אוט׳ 1.5 ל‚ טורבו בנזין | 17.8 | 0 | 0 | 8.8 | 13 | 02-2025 | 02-2025 | |
21 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | VENUE Inspire/Prestige | אוטומט | 131,696 - 136,051 | 1 | מנוע 1.6 ל׳ בנזין | 13.3 | 0 | 0 | 11.2 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | |
22 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | VENUE PREMIUM/SUPREME | אוטומט | 142,020 - 145,619 | 1 | מנוע 1.6 ל׳ בנזין | 13.3 | 0 | 0 | 11.2 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | |
23 | מיצובישי | Mitsubishi | ASX Intense/Panoramic | אוטומט | 152,872 - 152,962 | 1 | 2.0 ל׳ בנזין | 11.5 | 0 | 0 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||
24 | מיצובישי | Mitsubishi | אקליפס קרוס טורבו Intense | אוטומט | 167,316 | 1 | 1.5 ל׳ טורבו בנזין | 11.1 | 0 | 0 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||
25 | ניסאן | Nissan | JUKE 1.0L בנזין אוטומטי | אוטומט | 148,962 - 153,962 | 1 | 1.0 טורבו בנזין | 16.4 | 0 | 0 | 11.1 | 13 | 03-2025 | 02-2025 | |
26 | ניסאן (מבצע) | Nissan | JUKE 1.0L בנזין אוטומטי | אוטומט | 148,962 - 153,962 | 1 | 1.0 טורבו בנזין | 16.4 | 0 | 0 | 11.1 | 13 | 03-2025 | 02-2025 | |
27 | ג'יפ | Jeep | Avenger MHEV Altitude 1.2T S4 | אוטומט | 168,930 | 1 | 1.2L Turbo 100hp | 20.4 | 0 | 0 | 10.9 | 6 | 04-2025 | 04-2025 | |
28 | סאנגיונג | KGM (SsangYong) | טיבולי 1.5 ל' טורבו בנזין אוטו' | אוטומט | 141,962 | 1 | 1.5 ל' טורבו בנזין | 12.8 | 0 | 0 | 10.6 | 14 | 04-2025 | 04-2025 | |
29 | סאנגיונג (מבצע) | KGM (SsangYong) | טיבולי 1.5 ל' טורבו בנזין אוטו' | אוטומט | 141,962 | 1 | 1.5 ל' טורבו בנזין | 12.8 | 0 | 0 | 10.6 | 14 | 04-2025 | 04-2025 | |
30 | אלפא רומיאו | Alfa Romeo | JUNIOR eFWD CORE | חשמלי | 194,643 | 1 | 156 כ"ס | 411 | 151 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
31 | ניסאן | Nissan | JUKE 1.6L e-Hybrid | היברידי | 162,962 - 168,316 | 1 | 1.6 ל׳ בנזין היברידי | 20.8 | 0 | 0 | 10.1 | 4 | 03-2025 | 02-2025 | |
32 | ניסאן (מבצע) | Nissan | JUKE 1.6L e-Hybrid | היברידי | 162,962 - 168,316 | 1 | 1.6 ל׳ בנזין היברידי | 20.8 | 0 | 0 | 10.1 | 4 | 03-2025 | 02-2025 | |
33 | אלפא רומיאו | Alfa Romeo | JUNIOR MHEV CORE | היברידי | 182,326 | 1 | 20.4 | 0 | 0 | 5 | 03-2025 | 03-2025 | |||
34 | טויוטה | Toyota | טויוטה סיטי CITY 5 | דיזל, אוטומט | 183,316 | 1 | 5WZ-HV דיזל 1.5 ליטר | 18.2 | 0 | 0 | 11 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | |
35 | טויוטה | Toyota | טויוטה סיטי CITY 7 | דיזל, אוטומט | 192,633 | 1 | 5WZ-HV דיזל 1.5 ליטר | 17.2 | 0 | 0 | 11 | 14 | 02-2025 | 02-2025 | |
36 | אופל | Opel | COMBO Edition Plus 1.5L 130hp | דיזל, אוטומט | 179,316 | 1 | 1.5 Diesel | 17.8 | 0 | 0 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||
37 | סיטרואן | Citroen | BERLINGO COMBI N1 Shine Pack 1.5L 130hp | דיזל, אוטומט | 179,316 | 1 | 1.5 ל' דיזל | 17.2 | 0 | 0 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||
38 | סיטרואן | Citroen | BERLINGO LONG M1 Shine Pack 1.5L 130hp | דיזל, אוטומט | 192,633 | 1 | 1.5 ל' דיזל | 17.2 | 0 | 0 | 15 | 03-2025 | 03-2025 |
הערות לטבלה:
- ניתן לחפש, לסנן או למיין את הטבלה.
- המחיר המצויין בטבלה הוא מחיר התחלתי. אם יש טווח מחירים אזי אלה הם מחירים התחלתיים בהתאם לרמת הגימור. ברוב המקרים מוצעות מגוון תוספות תמורת תשלום נוסף.
- נפח תא המטען בטבלה הוא הנפח ללא קיפול מושבים. בנוסף, אם לרכב יש שני תאי מטען, אז הנפח בטבלה הוא סכום של שניהם.
- אם מצאתם מידע לא עדכני, אנא צרו קשר או השאירו תגובה למטה.