בטבלה הבאה ניתן למצוא רכבי פלאג-אין הייבריד (PHEV) חדשים חסכוניים בדלק (צריכת דלק לפי נתוני יצרן נמוכה).
| # | השוואה | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | מנוע | צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | מנוע חשמלי | טווח נסיעה של רכב חשמלי | צריכת חשמל משולבת (wh/km) | אורך (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | גובה (מ"מ) | משקל כולל (ק"ג) | נפח תא/י מטען (ליטר) | מספר מקומות ישיבה | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | רמת האבזור הבטיחותי | דרגת זיהום אויר | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Selected | Hebrew Name | Name | Model | Description | Min. Price | Engine | Fuel Consumption | Electric Engine | Driving Range | Power Consumption | Length | Width | Height | Weight | Trunk Volume | Num Seats | Max Acceleration | Safety Equipment Level | Air Pollution Level | Price Update Date | Model Update Date |
| 1 | ליפמוטור | Leapmotor | C10 PHEV HYBRID LIFE | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 187,623 | 1499 סמ"ק | 250 | REEV Range-Extended Electric Vehicle | 145 | 205 | 4,739 | 1,900 | 1,680 | 2,025 | 400 | 5 | 8.5 | 7 | 1 | 03-2026 | 11-2025 | |
| 2 | ליפמוטור | Leapmotor | C10 PHEV HYBRID DESIGN | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 192,294 | 1499 סמ"ק | 250 | REEV Range-Extended Electric Vehicle | 145 | 205 | 4,739 | 1,900 | 1,680 | 2,025 | 435 | 5 | 8.5 | 7 | 1 | 11-2025 | 11-2025 | |
| 3 | בי.ווי.די | BYD | BYD SEAL U DM-i Comfort | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 217,712 | 1.5L | 250 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 125 | 179 | 4,775 | 1,890 | 1,670 | 1,995 | 425 | 5 | 8.9 | 6 | 1 | 02-2026 | 03-2025 | |
| 4 | צ'רי | Chery | TIGGO 9 Pro PHEV Luxury (FWD) | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 220,712 | 1.5 ל׳ טורבו בנזין | 200 | 102 + 122.4 כ"ס | 75 | 324 | 4,810 | 1,925 | 1,741 | 2,722 | 193 | 7 | 8.9 | 7 | 2 | 02-2026 | 03-2025 | |
| 5 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | GLC Coupe 300e Premium/Premium AMG Line/Platinum/Platinum AMG Line | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 585,265 - 695,265 | 1,999 204 כ"ס | 200 | 136 כ"ס | 117 | 209 | 4,764 | 1,890 | 1,615 | 2,360 | 390 | 5 | 6.7 | 7 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |
| 6 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG EHS LUXURY PHEV 1.5L 272HP AT | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 191,610 | טורבו-בנזין PHEV 1,496 143 כ"ס | 200 | 184 כ"ס | 109 | 218 | 4,670 | 1,890 | 1,663 | 1,855 | 441 | 5 | 6.8 | 5 | 1 | 02-2026 | 06-2025 | |
| 7 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | CLE 300 e Premium AMG Line | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 585,265 | 1,999 204 כ"ס | 166.7 | 127 כ"ס | 110 | 209 | 4,850 | 1,861 | 1,423 | 2,175 | 290 | 5 | 6.3 | 7 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |
| 8 | ב.מ.וו | BMW | 530e M-Sport/M-Expressive (סדרה 5) | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 514,365 - 560,365 | 1,998 190 כ"ס | 166.7 | תלת פאזי סינכרוני 184 כ"ס | 101 | 203 | 5,060 | 1,900 | 1,515 | 2,080 | 520 | 5 | 6.3 | 6 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |
| 9 | לנד רובר | Land Rover | RANGE ROVER SPORT DYNAMIC HSE PHEV 460 | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 956,965 | 3.0 460hp | 142.8 | 124 | 279 | 4,946 | 2,047 | 1,820 | 2,735 | 647 | 5 | 5.5 | 5 | 1 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 10 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | S 450 e Premium Plus/Platinum Plus | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,255,365 - 1,355,365 | 2,999 299 כ"ס | 142.8 | 150 כ"ס | 100 | 246 | 5,289 | 1,954 | 1,503 | 2,430 | 350 | 5 | 5.9 | 7 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |
| 11 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | GLE 350 de Coupe AMG Line/Line Plus | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 915,265 - 945,265 | 1,993 197 כ"ס | 142.8 | 136 כ"ס | 91 | 259 | 4,941 | 2,018 | 1,716 | 2,730 | 510 | 5 | 6.9 | 7 | 2 | 05-2025 | 05-2025 | |
| 12 | צ'רי | Chery | ARRIZO 8 | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 162,020 - 184,384 | 1.5 ל׳ טורבו בנזין | 142.8 | EV | 105 | 165 | 4,757 | 1,832 | 1,489 | 1,805 | 402 | 5 | 7.8 | 7 | 1 | 02-2026 | 03-2025 | |
| 13 | ג'אקו | JAECOO | היברידי חשמלי (PHEV) JAECOO 7 | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 182,384 - 205,712 | 1.5 טורבו | 142.8 | 201 כ"ס | 91 | 187 | 4,500 | 1,865 | 1,670 | 1,870 | 500 | 5 | 8.5 | 7 | 1 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 14 | לנד רובר | Land Rover | Range Rover SWB HSE PHEV 460 | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,274,365 | 3.0 460hp | 125 | 120 | 294 | 5,052 | 2,047 | 1,870 | 2,770 | 818 | 5 | 5.7 | 5 | 1 | 04-2025 | 02-2025 | ||
| 15 | לנד רובר | Land Rover | Range Rover SWB HSE PHEV 550 | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,354,665 | 3.0 550hp | 125 | 120 | 294 | 5,052 | 2,047 | 1,870 | 2,810 | 818 | 5 | 5 | 5 | 1 | 04-2025 | 02-2025 | ||
| 16 | לנד רובר | Land Rover | RANGE ROVER SPORT AUTOBIOGRAPHY PHEV 550 | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,112,565 | 3.0 550hp | 125 | 121 | 297 | 4,946 | 2,047 | 1,820 | 2,810 | 647 | 5 | 4.9 | 5 | 1 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 17 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | C 300 e Avantgarde | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 515,265 | 1999 204 כ"ס | 125 | 127 כ"ס | 98 | 213 | 4,751 | 1,820 | 1,442 | 2,080 | 315 | 5 | 6.1 | 5 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |
| 18 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | C 300 e Premium/AMG Line | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 555,265 - 575,265 | 1999 204 כ"ס | 125 | 127 כ"ס | 98 | 213 | 4,751 | 1,820 | 1,442 | 2,080 | 315 | 5 | 6.1 | 7 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |
| 19 | צ'רי | Chery | TIGGO 7 Pro PHEV | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 172,384 - 188,384 | 1.5 ל׳ טורבו בנזין | 125 | EV | 90 | 194 | 4,553 | 1,862 | 1,696 | 1,865 | 484 | 5 | 8.4 | 7 | 1 | 02-2026 | 03-2025 | |
| 20 | צ'רי | Chery | TIGGO 8 Pro PHEV | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 192,712 - 207,712 | 1.5 ל׳ טורבו בנזין | 125 | EV | 90 | 165 | 4,725 | 1,860 | 1,705 | 1,991 | 193 | 7 | 9 | 7 | 1 | 02-2026 | 03-2025 | |
| 21 | לינק אנד קו | Lynk & Co | Lynk&Co 08 Pro/Halo | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 232,622 - 253,706 | 139 כ"ס | 111.1 | 211 כ"ס | 200 | 185 | 4,820 | 1,915 | 1,685 | 2,112 | 545 | 5 | 6.8 | 8 | 2 | 03-2026 | 11-2025 | |
| 22 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | S 580 e 4Matic Premium Plus/Platinum Plus | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,355,365 - 1,455,365 | 2,999 367 כ"ס | 111.1 | 150 כ"ס | 95 | 255 | 5,289 | 1,954 | 1,503 | 2,470 | 350 | 5 | 4.9 | 7 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |
| 23 | בי.ווי.די | BYD | BYD SEAL U DM-i Boost | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 202,712 | 1.5L | 111.1 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 80 | 210 | 4,775 | 1,890 | 1,670 | 1,940 | 425 | 5 | 8.9 | 6 | 1 | 02-2026 | 03-2025 | |
| 24 | ב.מ.וו | BMW | 330e PHEV M-Shadow (סדרה 3) | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 435,265 | 1,998 184 כ"ס | 111.1 | תלת פאזי סינכרוני 109 כ"ס | 95 | 215 | 4,713 | 1,827 | 1,446 | 1,910 | 375 | 5 | 5.9 | 4 | 2 | 05-2025 | 05-2025 | |
| 25 | ב.מ.וו | BMW | X5 xDrive50e SE/ISA/M-Expressive | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 755,265 - 765,265 | בנזין, טורי, אורכי 2,998 313 כ"ס | 111.1 | 197 כ"ס | 104 | 244 | 4,935 | 2,004 | 1,755 | 2,495 | 500 | 5 | 4.8 | 5 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |
| 26 | לקסוס | Lexus | NX 450H+ HADORI/KYUSHU | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 385,193 - 405,193 | 2.5L Plug-in Hybrid 4x4 | 100 | 182 כ"ס | 74 | 173 | 4,660 | 1,865 | 1,660 | 1,990 | 549 | 5 | 6.3 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 27 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | CLA 250 e Premium/Premium AMG line/Platinum/Platinum AMG line | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 385,265 - 425,265 | 1,332 163 כ"ס | 100 | 107 כ"ס | 70 | 160 | 4,688 | 1,830 | 1,450 | 1,740 | 395 | 5 | 7.6 | 7 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |
| 28 | וולוו | Volvo | XC60 Plug-in hybrid T8 Ultra Bright | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 480,103 | 2.0 310 כ"ס | 100 | 145 כ"ס | 80 | 185 | 4,708 | 1,902 | 1,653 | 2,150 | 468 | 5 | 4.9 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 29 | ב.מ.וו | BMW | X3 30e xDrive M-Launch | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 585,265 | בנזין, טורי, אורכי 1,998 190 כ"ס | 100 | 184 כ"ס | 87 | 228 | 4,755 | 1,920 | 1,660 | 2,140 | 460 | 5 | 6.2 | 6 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |
| 30 | לקסוס | Lexus | NX 450H+ F-SPORT | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 435,193 | 2.5L Plug-in Hybrid 4x4 | 91 | 182 כ"ס | 69 | 183 | 4,660 | 1,865 | 1,670 | 1,990 | 549 | 5 | 6.3 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 31 | לקסוס | Lexus | RX 450h+ HADORI | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 495,191 | 2.5L | 90.9 | 182 + 54 כ"ס | 68 | 180 | 4,890 | 1,920 | 1,695 | 2,110 | 461 | 5 | 6.5 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 32 | לקסוס | Lexus | RX 450h+ TAKUMI | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 545,191 | 2.5L | 90.9 | 182 + 54 כ"ס | 67 | 181 | 4,890 | 1,920 | 1,695 | 2,110 | 461 | 5 | 6.5 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 33 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | A 250 e Premium/Premium AMG Line/Platinum/Platinum AMG Line | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 375,265 - 425,265 | 1,332 136 כ"ס | 90.9 | 107 כ"ס | 70 | 204 | 4,419 | 1,796 | 1,452 | 1,700 | 310 | 5 | 7.4 | 7 | 2 | 05-2025 | 05-2025 | |
| 34 | ב.מ.וו | BMW | 750e xDrive Elegant/M-Expressive (סדרה 7) | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,065,365 - 1,125,365 | 2,998 313 כ"ס | 90.9 | תלת פאזי סינכרוני 197 כ"ס | 83 | 208 | 5,391 | 1,950 | 1,544 | 2,455 | 525 | 5 | 4.9 | 6 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |
| 35 | בי.ווי.די | BYD | BYD SEAL U DM-i Design | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 237,712 | 1.5L | 83.3 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 70 | 235 | 4,775 | 1,890 | 1,670 | 2,100 | 425 | 5 | 5.9 | 6 | 1 | 02-2026 | 03-2025 | |
| 36 | די אס | DS | DS7 RIVOLI E-TENSE 1.6L 300hp AT8 4X4 | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 404,193 | 1.6L 300hp | 83.3 | 110hp+113hp | 66 | 164 | 4,595 | 1,895 | 1,631 | 1,836 | 555 | 5 | 5.9 | 3 | 2 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 37 | אאודי | Audi | A7 50 TFSIe | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 594,065 | 2.0L | 83.3 | 105hp | 66 | 118 | 4,969 | 1,908 | 1,422 | 2,140 | 380 | 5 | 6.3 | 6 | 2 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 38 | די אס | DS | DS4 TROCADERO E-TENSE 1.6L 225hp AT8 | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 273,683 | 1.6L 180hp | 76.9 | 110hp | 59 | 160 | 4,400 | 1,830 | 1,490 | 1,653 | 390 | 5 | 7.7 | 3 | 1 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 39 | די אס | DS | DS4 CROSS OPERA E-TENSE 1.6L 225hp AT8 | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 332,683 | 1.6L 180hp | 76.9 | 110hp | 61 | 148 | 4,400 | 1,830 | 1,490 | 1,653 | 390 | 5 | 7.7 | 3 | 1 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 40 | די אס | DS | DS7 RIVOLI E-TENSE 1.6L 225hp AT8 | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 350,193 | 1.6L 225hp | 76.9 | 110hp | 66 | 165 | 4,595 | 1,895 | 1,631 | 1,760 | 555 | 5 | 8.9 | 3 | 2 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 41 | ב.מ.וו | BMW | M760e xDrive M-Expressive (סדרה 7) | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,331,265 | 2,998 380 כ"ס | 76.9 | תלת פאזי סינכרוני 197 כ"ס | 77 | 218 | 5,391 | 1,950 | 1,544 | 2,525 | 525 | 5 | 4.3 | 6 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |
| 42 | אאודי | Audi | A6 S-line 50 TFSIe | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 559,765 | 2.0 טורבו-בנזין | 76.9 | 14.4 kWh | 68 | 195 | 4,939 | 1,886 | 1,457 | 2,085 | 360 | 5 | 6.2 | 7 | 2 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 43 | אאודי | Audi | Q7 S-Line 55TFSIe quattro | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 699,365 | 3.0L TDI 340hp | 76.9 | 130KW | 82 | 285 | 5,072 | 1,970 | 1,730 | 2,385 | 563 | 5 | 5.7 | 7 | 2 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 44 | וולוו | Volvo | XC90 Plug-in hybrid T8 Ultra Dark | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 640,103 | 2.0 310 כ"ס | 71.4 | 145 כ"ס | 69 | 202 | 4,953 | 1,923 | 1,771 | 2,297 | 640 | 7 | 5.4 | 6 | 2 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 45 | די אס | DS | DS4 CROSS RIVOLI E-TENSE 1.6L 225hp AT8 | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 303,683 | 1.6L 180hp | 71.4 | 110hp | 58 | 161 | 4,400 | 1,830 | 1,490 | 1,653 | 390 | 5 | 7.7 | 3 | 1 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 46 | אאודי | Audi | Q8 S-line 55 TFSIe quattro | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 731,565 | V5 3.0L 340hp | 71.4 | 130KW | 81 | 286 | 4,992 | 1,995 | 1,697 | 2,415 | 439 | 5 | 5.7 | 7 | 2 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 47 | ב.מ.וו | BMW | M5 Superior (סדרה 5) | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,205,265 | 4,395 585 כ"ס | 62.5 | תלת פאזי סינכרוני 197 כ"ס | 68 | 203 | 5,096 | 1,970 | 1,510 | 2,510 | 466 | 5 | 3.5 | 6 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |
| 48 | ב.מ.וו | BMW | XM 50e Ultimate | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,085,365 | 2,998 313 כ"ס | 62.5 | 197 כ"ס | 78 | 321 | 5,110 | 2,005 | 1,755 | 2,695 | 527 | 5 | 5.1 | 6 | 2 | 05-2025 | 05-2025 | |
| 49 | צ'רי | Chery | TIGGO 9 Pro PHEV Noble (AWD) | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 248,796 | 1.5 ל׳ טורבו בנזין | 58.8 | 102 + 122.4 כ"ס + 238 כ"ס | 148 | 253 | 4,810 | 1,925 | 1,741 | 2,886 | 143 | 7 | 5.4 | 6 | 2 | 02-2026 | 03-2025 | |
| 50 | אומודה | OMODA | OMODA 9 PHEV | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 232,622 - 247,089 | 1.5 טורבו 4x4 | 58.8 | 102+122+238 כ"ס | 145 | 181 | 4,775 | 1,920 | 1,671 | 2,195 | 660 | 5 | 4.9 | 7 | 2 | 03-2026 | 03-2026 |
הערות לטבלה:
- ניתן לחפש, לסנן או למיין את הטבלה.
- ניתן גם לבצע השוואה בין שורות בטבלה. לצורך כך סמנו את תיבות הסימון בשורות הרצויות. כאשר תסמנו בתיבת הסימון שבכותרת הטבלה תראו רק את השורות הנבחרות ותוכלו להשוות בנוחות.
- המחיר המצויין בטבלה הוא מחיר התחלתי. אם יש טווח מחירים אזי אלה הם מחירים התחלתיים בהתאם לרמת הגימור. ברוב המקרים מוצעות מגוון תוספות תמורת תשלום נוסף.
- נפח תא המטען בטבלה הוא הנפח ללא קיפול מושבים. בנוסף, אם לרכב יש שני תאי מטען, אז הנפח בטבלה הוא סכום של שניהם.
- אם מצאתם מידע לא עדכני, אנא צרו קשר או השאירו תגובה למטה.
קטגוריית פלאג אין הייבריד (PHEV):
- מה זה פלאג אין הייבריד (PHEV)? מה היתרונות/חסרונות ולמי הוא מתאים?
- רכבי פלאג-אין הייבריד (PHEV) – כל הדגמים החדשים (2026)
- רכב פלאג-אין הייבריד (PHEV) מומלץ ב-2025
- רכבי פלאג-אין הייבריד (PHEV) עם 7 מקומות (2026)
- רכבי פלאג-אין הייבריד (PHEV) עם טווח נסיעה חשמלי גדול (2026)
- רכבי פלאג-אין הזולים ביותר / רכב פלאג-אין יוקרתי
- רכבי פלאג-אין הייבריד (PHEV) חסכוניים בדלק (2026)
- רכב פלאג-אין הייבריד (PHEV) קטן (2026)
- רכבי פלאג-אין הייבריד (PHEV) לא סיניים (2026)
קטגוריית מחיר:
- לפי עלות קניה:
- המכוניות החדשות הזולות ביותר בישראל (2026)
- רכב חדש עד 110 אלף / 120 אלף / 130 אלף / 140 אלף / 150 אלף / 160 אלף / 170 אלף / 180 אלף / 200 אלף / 250 אלף
- רכב היברידי חדש עד 130 אלף / 150 אלף / 160 אלף / 170 אלף / 180 אלף
- רכב חשמלי עד 100 אלף / 120 אלף / 150 אלף / 170 אלף / 200 אלף / 250 אלף
- רכבים לצעירים (2026)
- לפי מחיר וסוג:
- לפי תחזוקה (דלק/חשמל):
- רכבים חדשים חסכוניים בדלק (2026)
- רשימת רכבים חדשים חסכוניים בדלק וזולים (2026)
- רשימת רכבי 7 מקומות חסכוניים בדלק (2026)
- רשימת רכבים משפחתיים חדשים חסכוניים בדלק (2026)
- רכבים קטנים חדשים חסכוניים בדלק (2026)
- רכבי דיזל חדשים הכי חסכוניים (2026)
- רשימת 50 רכבים היברידיים חדשים הכי חסכוניים בדלק (2026)
- רכבי פלאג-אין הייבריד (PHEV) חסכוניים בדלק (2026)
- רכבים חשמליים חדשים חסכוניים בחשמל (2026)
