בטבלה הבאה תוכלו למצוא את המפרט הטכני ומחיר של של דגמי פורשה חדשים הנמכרים בארץ.
| # | השוואה | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | אורך (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | גובה (מ"מ) | משקל כולל (ק"ג) | נפח תא/י מטען (ליטר) | מספר מקומות ישיבה | מנוע | צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | מנוע חשמלי | טווח נסיעה של רכב חשמלי | צריכת חשמל משולבת (wh/km) | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | רמת האבזור הבטיחותי | דרגת זיהום אויר | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Selected | Hebrew Name | Name | Model | Description | Min. Price | Length | Width | Height | Weight | Trunk Volume | Num Seats | Engine | Fuel Consumption | Electric Engine | Driving Range | Power Consumption | Max Acceleration | Safety Equipment Level | Air Pollution Level | Price Update Date | Model Update Date |
| 1 | פורשה | Porsche | 718 Cayman GT4 RS | אוטומט | 1,357,000 | 4,456 | 1,822 | 1,267 | 1,490 | 125 | 2 | 500 PS | 7.6 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 15 | 05-2025 | 04-2025 | ||
| 2 | פורשה | Porsche | 718 Spyder RS | אוטומט | 1,357,000 | 4,418 | 1,822 | 1,252 | 1,485 | 125 | 2 | 500 PS | 7.7 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 15 | 05-2025 | 04-2025 | ||
| 3 | פורשה | Porsche | 911 Carrera | אוטומט | 1,057,000 | 4,542 | 1,852 | 1,302 | 1,520 | 135 | 4 | 2,981 394 כ"ס | 9.9 | 0 | 0 | 4.1 | 15 | 05-2025 | 04-2025 | |||
| 4 | פורשה | Porsche | 911 Carrera T | ידני | 1,157,000 | 4,542 | 1,852 | 1,293 | 1,565 | 135 | 4 | 2,981 394 כ"ס | 9.9 | 0 | 0 | 4.5 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 5 | פורשה | Porsche | 911 Carrera S | אוטומט | 1,267,000 | 4,542 | 1,852 | 1,303 | 1,615 | 135 | 4 | 2,981 480 כ"ס | 9.7 | 0 | 0 | 3.5 | 15 | 05-2025 | 04-2025 | |||
| 6 | פורשה | Porsche | 911 Carrera GTS | אוטומט | 1,397,000 | 4,553 | 1,852 | 0 | 1,670 | 135 | 4 | 3,591 541 כ"ס | 9.4 | 0 | 0 | 3 | 15 | 05-2025 | 04-2025 | |||
| 7 | פורשה | Porsche | 911 Carrera 4 GTS | אוטומט | 1,467,000 | 4,553 | 1,852 | 0 | 1,720 | 135 | 4 | 3,591 541 כ"ס | 9.4 | 0 | 0 | 3 | 15 | 05-2025 | 04-2025 | |||
| 8 | פורשה | Porsche | Taycan | חשמלי | 787,000 | 4,963 | 1,966 | 1,379 | 2,165 | 488 | 5 | 408 כ"ס | 589 | 168 | 4.8 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | ||||
| 9 | פורשה | Porsche | Taycan 4 | חשמלי | 827,000 | 4,963 | 1,966 | 1,379 | 2,245 | 488 | 5 | 408 כ"ס | 557 | 177 | 4.6 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | ||||
| 10 | פורשה | Porsche | Taycan 4S | חשמלי | 977,000 | 4,963 | 1,966 | 1,379 | 2,245 | 488 | 5 | 544 כ"ס | 558 | 177 | 3.7 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | ||||
| 11 | פורשה | Porsche | Taycan GTS | חשמלי | 1,177,000 | 4,963 | 1,966 | 1,381 | 2,360 | 447 | 5 | 700 כ"ס | 627 | 181 | 3.3 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | ||||
| 12 | פורשה | Porsche | Taycan Turbo | חשמלי | 1,387,000 | 4,962 | 1,966 | 1,381 | 2,365 | 447 | 5 | 884 כ"ס | 631 | 180 | 2.7 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | ||||
| 13 | פורשה | Porsche | Taycan Turbo S | חשמלי | 1,667,000 | 4,962 | 1,966 | 1,378 | 2,370 | 447 | 5 | 952 כ"ס | 630 | 179 | 2.4 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | ||||
| 14 | פורשה | Porsche | Taycan Turbo GT | חשמלי | 2,017,000 | 4,968 | 1,998 | 1,378 | 2,370 | 407 | 5 | 1034 כ"ס | 555 | 206 | 2.3 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | ||||
| 15 | פורשה | Porsche | Taycan Turbo GT with Weissach Package | חשמלי | 1,977,000 | 4,968 | 1,998 | 1,378 | 2,295 | 448 | 5 | 1034 כ"ס | 556 | 206 | 2.2 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | ||||
| 16 | פורשה | Porsche | Panamera | אוטומט | 877,000 | 5,052 | 1,937 | 1,423 | 1,960 | 494 | 5 | 2,894 353 כ"ס | 10.3 | 0 | 0 | 5.3 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 17 | פורשה | Porsche | Panamera 4 | אוטומט | 927,000 | 5,052 | 1,937 | 1,423 | 1,995 | 494 | 5 | 2,894 353 כ"ס | 9.8 | 0 | 0 | 5 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 18 | פורשה | Porsche | Panamera 4 E-Hybrid | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,097,000 | 5,052 | 1,937 | 1,419 | 2,305 | 430 | 5 | 2,894 304 כ"ס | 31.2 | 25.9 קוט"ש | 94 | 180 | 4.1 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 19 | פורשה | Porsche | Panamera 4S E-Hybrid | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,177,000 | 5,052 | 1,937 | 1,423 | 2,330 | 430 | 5 | 2,894 353 כ"ס | 30.3 | 25.9 קוט"ש | 90 | 177 | 3.7 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 20 | פורשה | Porsche | Panamera GTS | אוטומט | 1,297,000 | 5,052 | 1,937 | 1,415 | 2,140 | 478 | 5 | 3,996 500 כ"ס | 8.3 | 0 | 0 | 3.8 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 21 | פורשה | Porsche | Panamera Turbo E-Hybrid | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,677,000 | 5,054 | 1,937 | 1,421 | 2,435 | 421 | 5 | 3,996 519 כ"ס | 27.8 | 190 כ"ס | 93 | 189 | 3.2 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 22 | פורשה | Porsche | Panamera Turbo S E-Hybrid | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,977,000 | 5,054 | 1,937 | 1,423 | 2,440 | 421 | 5 | 3,996 782 כ"ס | 24.4 | 190 כ"ס | 85 | 185 | 2.9 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 23 | פורשה | Porsche | Panamera 4 E-Hybrid Executive | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,177,000 | 5,202 | 1,937 | 1,425 | 2,400 | 430 | 5 | 2,894 304 כ"ס | 31.2 | 190 כ"ס | 93 | 181 | 4.2 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 24 | פורשה | Porsche | Panamera Turbo S E-Hybrid Executive | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 2,077,000 | 5,204 | 1,937 | 1,428 | 2,535 | 421 | 5 | 3,996 599 כ"ס | 23.2 | 190 כ"ס | 83 | 187 | 3 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 25 | פורשה | Porsche | Macan | חשמלי | 637,000 | 4,784 | 1,938 | 1,623 | 2,295 | 624 | 5 | 360 כ"ס | 637 | 172 | 5.7 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | ||||
| 26 | פורשה | Porsche | Macan 4 | חשמלי | 667,000 | 4,784 | 1,938 | 1,622 | 2,405 | 624 | 5 | 408 כ"ס | 608 | 181 | 5.2 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | ||||
| 27 | פורשה | Porsche | Macan 4S | חשמלי | 797,000 | 4,784 | 1,938 | 1,622 | 2,420 | 624 | 5 | 516 כ"ס | 602 | 178 | 4.1 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | ||||
| 28 | פורשה | Porsche | Macan Turbo | חשמלי | 947,000 | 4,784 | 1,938 | 1,621 | 2,480 | 564 | 5 | 639 כ"ס | 587 | 189 | 3.3 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | ||||
| 29 | פורשה | Porsche | Cayenne | אוטומט | 827,000 | 4,930 | 1,983 | 1,698 | 2,130 | 772 | 5 | 2,995 353 כ"ס | 9.2 | 0 | 0 | 6 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 30 | פורשה | Porsche | Cayenne E-Hybrid | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,077,000 | 4,930 | 1,983 | 1,696 | 2,500 | 627 | 5 | 2,995 304 כ"ס | 24.4 | 176 כ"ס | 82 | 193 | 4.9 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 31 | פורשה | Porsche | Cayenne S | אוטומט | 1,067,000 | 4,930 | 1,983 | 1,697 | 2,160 | 772 | 5 | 3,996 474 כ"ס | 8.2 | 0 | 0 | 5 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 32 | פורשה | Porsche | Cayenne S E-Hybrid | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,157,000 | 4,930 | 1,983 | 1,678 | 2,485 | 627 | 5 | 2,995 353 כ"ס | 24.4 | 176 כ"ס | 81 | 193 | 4.7 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 33 | פורשה | Porsche | Cayenne GTS | אוטומט | 1,187,000 | 4,930 | 1,983 | 1,674 | 2,265 | 772 | 5 | 3,996 500 כ"ס | 8.1 | 0 | 0 | 4.7 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 34 | פורשה | Porsche | Cayenne Turbo E-Hybrid | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,627,000 | 4,930 | 1,983 | 1,685 | 2,645 | 621 | 5 | 3,996 599 כ"ס | 20.8 | 176 כ"ס | 77 | 200 | 3.7 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 35 | פורשה | Porsche | Cayenne Coupé | אוטומט | 857,000 | 4,930 | 1,983 | 1,678 | 2,160 | 592 | 5 | 2,995 353 כ"ס | 9.1 | 0 | 0 | 5.7 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 36 | פורשה | Porsche | Cayenne E-Hybrid Coupé | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,097,000 | 4,930 | 1,983 | 1,674 | 2,530 | 434 | 5 | 2,995 304 כ"ס | 25 | 176 כ"ס | 83 | 192 | 4.9 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 37 | פורשה | Porsche | Cayenne S Coupé | אוטומט | 1,077,000 | 4,930 | 1,983 | 1,678 | 2,265 | 592 | 5 | 3,996 474 כ"ס | 8.3 | 0 | 0 | 4.7 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 38 | פורשה | Porsche | Cayenne S E-Hybrid Coupé | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,167,000 | 4,930 | 1,983 | 1,657 | 2,515 | 434 | 5 | 2,995 353 כ"ס | 24.4 | 176 כ"ס | 82 | 192 | 4.7 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 39 | פורשה | Porsche | Cayenne GTS Coupé | אוטומט | 1,207,000 | 4,930 | 1,989 | 1,648 | 2,295 | 592 | 5 | 3,996 500 כ"ס | 8.2 | 0 | 0 | 4.4 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 40 | פורשה | Porsche | Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,637,000 | 4,930 | 1,983 | 1,664 | 2,670 | 434 | 5 | 3,996 599 כ"ס | 20.8 | 176 כ"ס | 77 | 201 | 3.7 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 41 | פורשה | Porsche | Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé with GT Package | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,837,000 | 4,930 | 1,995 | 1,652 | 2,570 | 434 | 5 | 3,996 599 כ"ס | 20.4 | 176 כ"ס | 76 | 202 | 3.6 | 05-2025 | 05-2025 |
הערות לטבלה:
- ניתן לחפש, לסנן או למיין את הטבלה.
- ניתן גם לבצע השוואה בין שורות בטבלה. לצורך כך סמנו את תיבות הסימון בשורות הרצויות. כאשר תסמנו בתיבת הסימון שבכותרת הטבלה תראו רק את השורות הנבחרות ותוכלו להשוות בנוחות.
- המחיר המצויין בטבלה הוא מחיר התחלתי. אם יש טווח מחירים אזי אלה הם מחירים התחלתיים בהתאם לרמת הגימור. ברוב המקרים מוצעות מגוון תוספות תמורת תשלום נוסף.
- נפח תא המטען בטבלה הוא הנפח ללא קיפול מושבים. בנוסף, אם לרכב יש שני תאי מטען, אז הנפח בטבלה הוא סכום של שניהם.
- אם מצאתם מידע לא עדכני, אנא צרו קשר או השאירו תגובה למטה.
לפי יצרן:
- אאודי: דגמי אאודי חדשים / אאודי פלאג אין / אאודי 7 מקומות
- אופל: אופל דגמים ומחירים / אופל היברידית
- אם ג'י: אם ג'י פלאג אין / אם ג'י היברידי / אם ג'י חשמלי
- אקספנג: השוואת דגמי אקספנג עם מחיר ומפרט טכני
- במוו: במוו פלאג אין / ב.מ.וו היברידי / במוו חשמלית
- בי.ווי.די: בי.ווי.די היברידי / בי.ווי.די חשמלי / בי.ווי.די פלאג אין / בי.ווי.די 7 מקומות
- דאצ'יה: דגמי דאצ'יה חדשים / דאצ'יה היברידית
- הונדה: הונדה היברידית
- וולוו: וולוו חשמלית / וולוו חשמלית 7 מקומות
- זיקר: זיקר דגמים ומחירים / זיקר חשמלי
- טויוטה: טויוטה דגמים חדשים
- טסלה: טסלה דגמים ומחירים
- יונדאי: יונדאי דגמים חדשים / יונדאי היברידי / יונדאי פלאג אין
- לנד רובר: לנד רובר דגמים חדשים / לנד רובר 7 מקומות / ריינג רובר פלאג אין
- לקסוס: לקסוס דגמים ומחירים / לקסוס היברידי
- מאזדה: מאזדה דגמים ומחירים / מאזדה היברידית
- מיני: מיני דגמים חדשים / מיני 3 דלתות / מיני 5 דלתות / מיני ידני / מיני קופר חשמלית
- מיצובישי: מיצובישי דגמים חדשים / מיצובישי דגמים קטנים / מיצובישי היברידי / מיצובישי 7 מקומות
- מרצדס: מרצדס דגמים ומחירים / מרצדס פלאג אין / מרצדס 7 מקומות / מרצדס 7 מקומות חשמלית
- סובארו: סובארו דגמים חדשים
- סוזוקי: סוזוקי דגמים ומחירים
- סיאט: סיאט דגמים חדשים / סיאט היברידית
- סקודה: סקודה דגמים חדשים / סקודה היברידית
- פולקסווגן: פולקסווגן דגמים חדשים / פולקסווגן היברידי
- פורשה: פורשה דגמים חדשים
- קיה: קיה חשמלית
- שברולט: שברולט דגמים חדשים / שברולט חשמלית
