בטבלה מטה ניתן למצוא דגמים של רכבים חשמליים חדשים שמשווקים בישראל ע"י חברות שוודיות.
| # | השוואה | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | מדינה | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | משקל כולל (ק"ג) | נפח תא/י מטען (ליטר) | מספר מקומות ישיבה | מנוע | צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | מנוע חשמלי | טווח נסיעה של רכב חשמלי | צריכת חשמל משולבת (wh/km) | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | רמת האבזור הבטיחותי | דרגת זיהום אויר | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Selected | Hebrew Name | Name | Model | Country | Description | Min. Price | Weight | Trunk Volume | Num Seats | Engine | Fuel Consumption | Electric Engine | Driving Range | Power Consumption | Max Acceleration | Safety Equipment Level | Air Pollution Level | Price Update Date | Model Update Date |
| 1 | וולוו | Volvo | EX30 Single Motor Core | שוודיה | חשמלי | 182,226 | 1,840 | 325 | 5 | מנוע חשמלי סינגל 272 כ"ס | 337 | 171 | 5.7 | 7 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 2 | וולוו | Volvo | EX30 Single Motor Long Range Plus/Ultra | שוודיה | חשמלי | 212,543 - 232,543 | 1,850 | 325 | 5 | מנוע חשמלי סינגל 272 כ"ס | 475 | 170 | 5.3 | 7 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 3 | וולוו | Volvo | EX30 Twin Motor Plus/Ultra | שוודיה | חשמלי | 236,543 - 243,593 | 1,960 | 325 | 5 | מנוע חשמלי טווין 428 כ"ס | 450 | 175 | 3.6 | 7 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 4 | וולוו | Volvo | EX40 Single motor Ultra dark | שוודיה | חשמלי | 365,103 | 2,075 | 500 | 5 | מנוע חשמלי סינגל 252 כ"ס | 565 | 169 | 7.3 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 5 | וולוו | Volvo | EX90 Twin Motor Ultra 7 Seats | שוודיה | חשמלי | 745,265 | 2,780 | 743 | 7 | מנוע חשמלי טווין 408 כ"ס | 611 | 208 | 5.9 | 8 | 1 | 10-2025 | 10-2025 | |||
| 6 | וולוו | Volvo | EX90 Twin Motor Performance Ultra 7 Seats | שוודיה | חשמלי | 760,265 | 2,787 | 743 | 7 | מנוע חשמלי טווין 517 כ"ס | 611 | 207 | 4.9 | 8 | 1 | 10-2025 | 10-2025 | |||
| 7 | לינק אנד קו | Lynk & Co | Lynk&Co 02 Pro | שוודיה & סין | חשמלי | 174,294 | 1,820 | 350 | 5 | PMSM / Si | 435 | 176 | 5.5 | 6 | 1 | 03-2026 | 03-2025 | |||
| 8 | לינק אנד קו | Lynk & Co | Lynk&Co 02 Halo | שוודיה & סין | חשמלי | 182,394 | 1,820 | 350 | 5 | PMSM / SiC | 465 | 164 | 5.5 | 6 | 1 | 03-2026 | 03-2025 | |||
| 9 | פולסטאר | Polestar | Polestar 2 Long range Dual motor Performance | שוודיה | חשמלי | 219,900 | 2,198 | 405 | 5 | AWD 350kW/476bhp | 463 | 0 | 4.4 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 10 | פולסטאר | Polestar | Polestar 2 Long range Dual motor | שוודיה | חשמלי | 234,900 | 2,198 | 405 | 5 | AWD 300kW/408bhp | 465 | 0 | 4.7 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 |
הערות לטבלה:
- ניתן לחפש, לסנן או למיין את הטבלה.
- ניתן גם לבצע השוואה בין שורות בטבלה. לצורך כך סמנו את תיבות הסימון בשורות הרצויות. כאשר תסמנו בתיבת הסימון שבכותרת הטבלה תראו רק את השורות הנבחרות ותוכלו להשוות בנוחות.
- המחיר המצויין בטבלה הוא מחיר התחלתי. אם יש טווח מחירים אזי אלה הם מחירים התחלתיים בהתאם לרמת הגימור. ברוב המקרים מוצעות מגוון תוספות תמורת תשלום נוסף.
- נפח תא המטען בטבלה הוא הנפח ללא קיפול מושבים. בנוסף, אם לרכב יש שני תאי מטען, אז הנפח בטבלה הוא סכום של שניהם.
- אם מצאתם מידע לא עדכני, אנא צרו קשר או השאירו תגובה למטה.
קטגוריית רכב חשמלי:
- רכבים חשמליים – כל הדגמים החדשים (2026)
- מחיר:
- טווח:
- רכב חשמלי חסכוני בחשמל (2026)
- מספר מקומות: רכב חשמלי עם 6 מקומות / 7 מקומות
- מדינה/יבשת:
- רכב חשמלי סיני / יפני / קוריאני
- רכב אירופאי חשמלי / גרמני / שוודי / איטלקי
- חשמלית עם תא מטען גדול (2026)
- רכב חשמלי קטן / רכב חשמלי גדול
קטגוריית מדינה/יבשת:
- רכב יפני (2026) / יצרני רכב יפניים
- רכב קוריאני (2026) / יצרני רכב קוריאניים
- רכב סיני (2026) / יצרני רכב סיניים
- רכב אירופאי (2026) / יצרני רכב אירופאים
- מכונית אמריקאית (2026) / יצרני רכב אמריקאיים
