בטבלה מטה ניתן למצוא דגמים של רכבים היברידיים חדשים שמשווקים בישראל ע"י חברות יפניות.
| # | השוואה | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | מדינה | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | משקל כולל (ק"ג) | נפח תא/י מטען (ליטר) | מספר מקומות ישיבה | מנוע | צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | מנוע חשמלי | טווח נסיעה של רכב חשמלי | צריכת חשמל משולבת (wh/km) | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | רמת האבזור הבטיחותי | דרגת זיהום אויר | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Selected | Hebrew Name | Name | Model | Country | Description | Min. Price | Weight | Trunk Volume | Num Seats | Engine | Fuel Consumption | Electric Engine | Driving Range | Power Consumption | Max Acceleration | Safety Equipment Level | Air Pollution Level | Price Update Date | Model Update Date |
| 1 | הונדה | Honda | Jazz Elegance 1.5 Hybrid | יפן | היברידי | 156,372 | 1,230 | 304 | 5 | 22.2 | 0 | 0 | 9.4 | 2 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 2 | הונדה | Honda | Jazz Advance 1.5 Hybrid | יפן | היברידי | 163,726 | 1,230 | 304 | 5 | 20.8 | 0 | 0 | 9.4 | 2 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 3 | הונדה | Honda | Jazz Advance Sport 1.5 Hybrid | יפן | היברידי | 174,726 | 1,242 | 304 | 5 | 21.7 | 0 | 0 | 9.4 | 3 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 4 | הונדה | Honda | Jazz Crosstar Advance 1.5 Hybrid | יפן | היברידי | 174,726 | 1,248 | 304 | 5 | 21.3 | 0 | 0 | 9.4 | 3 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 5 | הונדה | Honda | CIVIC Hybrid Elegance | יפן | היברידי | 222,543 | 1,517 | 345 | 5 | 20.8 | 0 | 0 | 7.8 | 3 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 6 | הונדה | Honda | CIVIC Hybrid Sport | יפן | היברידי | 230,543 | 1,533 | 345 | 5 | 20 | 0 | 0 | 7.9 | 3 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 7 | הונדה | Honda | CIVIC Hybrid Advance | יפן | היברידי | 254,593 | 1,533 | 345 | 5 | 19.6 | 0 | 0 | 8.1 | 3 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 8 | הונדה | Honda | HRV Hybrid Elegance | יפן | היברידי | 212,543 | 1,380 | 335 | 5 | 18.5 | 0 | 0 | 10.6 | 2 | 5 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 9 | הונדה | Honda | HRV Hybrid Advance | יפן | היברידי | 227,543 | 1,380 | 335 | 5 | 18.5 | 0 | 0 | 10.7 | 3 | 5 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 10 | טויוטה | Toyota | היילנדר E-MOTION 4X4 | יפן | היברידי | 345,193 | 2,020 | 305 | 7 | 15.2 | MG2 | 0 | 0 | 8.3 | 4 | 13 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 11 | טויוטה | Toyota | היילנדר E-XCLUSIVE 4X4 | יפן | היברידי | 385,193 | 2,055 | 305 | 7 | 14.1 | MG2 | 0 | 0 | 8.3 | 5 | 14 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 12 | טויוטה | Toyota | יאריס HYBRID ECO | יפן | היברידי | 142,962 | 1,090 | 286 | 5 | 26.3 | MG2 | 0 | 0 | 9.7 | 4 | 3 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 13 | טויוטה | Toyota | יאריס HYBRID STYLE | יפן | היברידי | 143,962 | 1,090 | 286 | 5 | 25.6 | MG2 | 0 | 0 | 9.7 | 4 | 3 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 14 | טויוטה | Toyota | יאריס קרוס HYBRID ECO | יפן | היברידי | 160,962 | 1,190 | 397 | 5 | 22.3 | MG2 | 0 | 0 | 11.2 | 4 | 3 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 15 | טויוטה | Toyota | יאריס קרוס HYBRID URBAN | יפן | היברידי | 161,962 | 1,190 | 397 | 5 | 22.3 | MG2 | 0 | 0 | 11.2 | 4 | 3 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 16 | טויוטה | Toyota | Corolla Cross ACTIVE | יפן | היברידי | 182,316 | 1,405 | 403 | 5 | 20 | MG2 | 0 | 0 | 9.9 | 4 | 4 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 17 | טויוטה | Toyota | Corolla Cross DYNAMIC | יפן | היברידי | 185,316 | 1,410 | 436 | 5 | 19.6 | MG2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 18 | טויוטה | Toyota | Corolla Cross ADVENTURE | יפן | היברידי | 193,633 | 1,410 | 436 | 5 | 19.6 | MG2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 19 | טויוטה | Toyota | ראב4 HYBRID E-XPERIENCE\E-VOLVE 2X4 | יפן | היברידי | 212,633 - 218,633 | 1,590 | 580 | 5 | 17.5 | MG2 | 0 | 0 | 8.4 | 3 | 7 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 20 | טויוטה | Toyota | ראב4 HYBRID E-MOTION\E-MOTION SKY 2X4 | יפן | היברידי | 238,633 - 249,683 | 1,605 | 580 | 5 | 17.5 | MG2 | 0 | 0 | 8.4 | 4 | 7 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 21 | טויוטה | Toyota | ראב4 HYBRID E-XCLUSIVE 4X4 | יפן | היברידי | 279,683 | 1,655 | 580 | 5 | 17.2 | MG2/MGR | 0 | 0 | 8.1 | 5 | 7 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 22 | טויוטה | Toyota | קורולה ספייס SPACE | יפן | היברידי | 184,316 | 1,400 | 596 | 5 | 21.7 | MG2 | 0 | 0 | 9.4 | 4 | 3 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 23 | טויוטה | Toyota | קאמרי LE | יפן | היברידי | 217,633 | 1,560 | 493 | 5 | 20.8 | MG2 | 0 | 0 | 7.2 | 6 | 4 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 24 | טויוטה | Toyota | קאמרי XLE | יפן | היברידי | 232,633 | 1,570 | 493 | 5 | 20.4 | MG2 | 0 | 0 | 7.2 | 6 | 4 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 25 | טויוטה | Toyota | C-HR VISION | יפן | היברידי | 184,990 | 1,435 | 447 | 5 | 20.8 | MG2 | 0 | 0 | 9.9 | 6 | 4 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 26 | לקסוס | Lexus | LBX ELEGANT/ELEGANT+/EMOTION | יפן | היברידי | 209,633 - 227,633 | 1,280 | 332 | 5 | 22.2 | 94 כ"ס | 0 | 0 | 9.2 | 7 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 27 | לקסוס | Lexus | LBX RELAX/COOL | יפן | היברידי | 232,633 - 238,633 | 1,280 | 332 | 5 | 21.7 | 94 כ"ס | 0 | 0 | 9.2 | 7 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 28 | לקסוס | Lexus | NX 350H HADORI | יפן | היברידי | 362,193 | 1,790 | 549 | 5 | 16.4 | 182 כ"ס + 54 כ"ס (אחורי) | 0 | 0 | 7.7 | 6 | 9 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 29 | לקסוס | Lexus | NX 350H KYUSHU/KYUSHU PR | יפן | היברידי | 333,683 - 340,683 | 1,730 | 549 | 5 | 17.5 | 182 כ"ס | 0 | 0 | 8.7 | 6 | 6 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 30 | לקסוס | Lexus | ES 300h | יפן | היברידי | 323,683 - 380,191 | 1,680 | 454 | 5 | 19.2 | 120 כ"ס | 0 | 0 | 8.9 | 5 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 31 | לקסוס | Lexus | RX 350h KYUSHU | יפן | היברידי | 415,191 | 1,965 | 461 | 5 | 15.9 | 182 + 54 כ"ס | 0 | 0 | 7.9 | 6 | 11 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 32 | לקסוס | Lexus | RX 350h HADORI | יפן | היברידי | 445,191 | 1,965 | 461 | 5 | 15.6 | 182 + 54 כ"ס | 0 | 0 | 7.9 | 6 | 12 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 33 | לקסוס | Lexus | LS 500h | יפן | היברידי | 991,191 - 1,005,191 | 2,185 | 430 | 5 | 12.2 | 179 כ"ס | 0 | 0 | 5.4 | 5 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 34 | לקסוס | Lexus | LM 350h TAKUMI | יפן | היברידי | 936,191 | 2,420 | 110 | 7 | 13.9 | 182 + 54 כ"ס | 0 | 0 | 8.7 | 6 | 14 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 35 | לקסוס | Lexus | LM 350h TAKUMI VIP | יפן | היברידי | 1,095,191 | 2,420 | 752 | 4 | 13.9 | 182 + 54 כ"ס | 0 | 0 | 8.7 | 6 | 14 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 36 | ניסאן | Nissan | JUKE 1.6L e-Hybrid | יפן | היברידי | 162,962 - 168,316 | 1,405 | 354 | 5 | 20.8 | 0 | 0 | 10.1 | 1 | 4 | 03-2025 | 02-2025 | |||
| 37 | ניסאן | Nissan | Qashqai 1.5T e-POWER | יפן | היברידי | 230,633 - 234,633 | 1,665 | 479 | 5 | 18.9 | 0 | 0 | 7.9 | 5 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 38 | ניסאן | Nissan | X-Trail 1.5T e-POWER Tekna | יפן | היברידי | 251,183 | 1,828 | 575 | 5 | 16.9 | BM46 | 0 | 0 | 8 | 4 | 7 | 03-2025 | 03-2025 |
הערות לטבלה:
- ניתן לחפש, לסנן או למיין את הטבלה.
- ניתן גם לבצע השוואה בין שורות בטבלה. לצורך כך סמנו את תיבות הסימון בשורות הרצויות. כאשר תסמנו בתיבת הסימון שבכותרת הטבלה תראו רק את השורות הנבחרות ותוכלו להשוות בנוחות.
- המחיר המצויין בטבלה הוא מחיר התחלתי. אם יש טווח מחירים אזי אלה הם מחירים התחלתיים בהתאם לרמת הגימור. ברוב המקרים מוצעות מגוון תוספות תמורת תשלום נוסף.
- נפח תא המטען בטבלה הוא הנפח ללא קיפול מושבים. בנוסף, אם לרכב יש שני תאי מטען, אז הנפח בטבלה הוא סכום של שניהם.
- אם מצאתם מידע לא עדכני, אנא צרו קשר או השאירו תגובה למטה.
קטגוריית רכב היברידי:
- לפי מחיר: רכב היברידי זול (2025) / רכב היברידי חדש עד 130 אלף / 150 אלף / 160 אלף / 170 אלף
- לפי מדינה/יבשת: רכב יפני היברידי (2025) / רכב אירופאי היברידי (2025) / רכב גרמני היברידי (2025)
- רכב היברידי קטן (2025)
- רכב היברידי בעלי נפח תא מטען גדול (2025)
- רכב 6 מקומות היברידי (2025) / רכב 7 מקומות היברידי (2025)
