בטבלה הבאה ניתן למצוא רכבי פלאג-אין הייבריד (PHEV) חדשים חסכוניים בדלק (צריכת דלק לפי נתוני יצרן נמוכה).
# | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | מנוע | צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | מנוע חשמלי | טווח נסיעה של רכב חשמלי | צריכת חשמל משולבת (wh/km) | אורך (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | גובה (מ"מ) | משקל כולל (ק"ג) | נפח תא/י מטען (ליטר) | מספר מקומות ישיבה | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | רמת האבזור הבטיחותי | דרגת זיהום אויר | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Hebrew Name | Name | Model | Description | Min. Price | Engine | Fuel Consumption | Electric Engine | Driving Range | Power Consumption | Length | Width | Height | Weight | Trunk Volume | Num Seats | Max Acceleration | Safety Equipment Level | Air Pollution Level | Price Update Date | Model Update Date |
1 | בי.ווי.די (מבצע) | BYD | BYD SEAL U DM-i Comfort | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 217,633 | 1.5L | 250 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 125 | 179 | 4,775 | 1,890 | 1,670 | 1,995 | 425 | 5 | 8.9 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 |
2 | וואי | WEY | COFFEE 01 PREMIUM | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 299,900 | 204HP מנוע 2.0 ליטר טורבו בנזין | 250 | 120 kW + 135 kW 2 מנועים חשמליים | 146 | 244 | 4,870 | 1,960 | 1,690 | 2,795 | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 |
3 | וואי | WEY | COFFEE 01 LUXURY | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 329,900 | 204HP מנוע 2.0 ליטר טורבו בנזין | 250 | 120 kW + 135 kW 2 מנועים חשמליים | 146 | 244 | 4,870 | 1,960 | 1,690 | 2,795 | 0 | 5 | 5 | 7 | 1 | 03-2025 | 03-2025 |
4 | אם ג'י | MG | MG EHS LUXURY PHEV 1.5L 272HP AT | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 205,610 | טורבו-בנזין PHEV 1,496 143 כ"ס | 200 | 184 כ"ס | 109 | 218 | 4,670 | 1,890 | 1,663 | 1,855 | 441 | 5 | 6.8 | 5 | 1 | 06-2025 | 06-2025 |
5 | וואי | WEY | COFFEE 02 | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 239,900 - 278,900 | 201HP מנוע 2.0 ליטר טורבו בנזין | 200 | 120 kW מנוע חשמלי | 124 | 252 | 4,668 | 1,890 | 1,730 | 2,550 | 0 | 5 | 6.6 | 7 | 1 | 03-2025 | 03-2025 |
6 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | GLC Coupe 300e Premium/Premium AMG Line/Platinum/Platinum AMG Line | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 585,265 - 695,265 | 1,999 204 כ"ס | 200 | 136 כ"ס | 117 | 209 | 4,764 | 1,890 | 1,615 | 2,360 | 390 | 5 | 6.7 | 7 | 1 | 05-2025 | 05-2025 |
7 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | 530e M-Sport/M-Expressive (סדרה 5) | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 514,365 - 560,365 | 1,998 190 כ"ס | 166.7 | תלת פאזי סינכרוני 184 כ"ס | 101 | 203 | 5,060 | 1,900 | 1,515 | 2,080 | 520 | 5 | 6.3 | 6 | 1 | 05-2025 | 05-2025 |
8 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | CLE 300 e Premium AMG Line | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 585,265 | 1,999 204 כ"ס | 166.7 | 127 כ"ס | 110 | 209 | 4,850 | 1,861 | 1,423 | 2,175 | 290 | 5 | 6.3 | 7 | 1 | 05-2025 | 05-2025 |
9 | ג'אקו | JAECOO | JAECOO7 היברידי חשמלי | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 192,633 - 205,633 | 1.5 טורבו | 142.8 | 201 כ"ס | 91 | 187 | 4,500 | 1,865 | 1,670 | 1,870 | 500 | 5 | 8.5 | 7 | 1 | 03-2025 | 03-2025 |
10 | לנד רובר | Land Rover | RANGE ROVER SPORT DYNAMIC HSE PHEV 460 | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 956,965 | 3.0 460hp | 142.8 | 124 | 279 | 4,946 | 2,047 | 1,820 | 2,735 | 647 | 5 | 5.5 | 5 | 1 | 04-2025 | 04-2025 | |
11 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | S 450 e Premium Plus/Platinum Plus | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,255,365 - 1,355,365 | 2,999 299 כ"ס | 142.8 | 150 כ"ס | 100 | 246 | 5,289 | 1,954 | 1,503 | 2,430 | 350 | 5 | 5.9 | 7 | 1 | 05-2025 | 05-2025 |
12 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | GLE 350 de Coupe AMG Line/Line Plus | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 915,265 - 945,265 | 1,993 197 כ"ס | 142.8 | 136 כ"ס | 91 | 259 | 4,941 | 2,018 | 1,716 | 2,730 | 510 | 5 | 6.9 | 7 | 2 | 05-2025 | 05-2025 |
13 | צ'רי (מבצע) | Chery | ARRIZO 8 | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 178,316 - 184,316 | 1.5 ל׳ טורבו בנזין | 142.8 | EV | 105 | 165 | 4,757 | 1,832 | 1,489 | 1,805 | 402 | 5 | 7.8 | 7 | 1 | 03-2025 | 03-2025 |
14 | לנד רובר | Land Rover | Range Rover SWB HSE PHEV 460 | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,274,365 | 3.0 460hp | 125 | 120 | 294 | 5,052 | 2,047 | 1,870 | 2,770 | 818 | 5 | 5.7 | 5 | 1 | 04-2025 | 02-2025 | |
15 | לנד רובר | Land Rover | Range Rover SWB HSE PHEV 550 | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,354,665 | 3.0 550hp | 125 | 120 | 294 | 5,052 | 2,047 | 1,870 | 2,810 | 818 | 5 | 5 | 5 | 1 | 04-2025 | 02-2025 | |
16 | לנד רובר | Land Rover | RANGE ROVER SPORT AUTOBIOGRAPHY PHEV 550 | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,112,565 | 3.0 550hp | 125 | 121 | 297 | 4,946 | 2,047 | 1,820 | 2,810 | 647 | 5 | 4.9 | 5 | 1 | 04-2025 | 04-2025 | |
17 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | C 300 e Avantgarde | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 515,265 | 1999 204 כ"ס | 125 | 127 כ"ס | 98 | 213 | 4,751 | 1,820 | 1,442 | 2,080 | 315 | 5 | 6.1 | 5 | 1 | 05-2025 | 05-2025 |
18 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | C 300 e Premium/AMG Line | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 555,265 - 575,265 | 1999 204 כ"ס | 125 | 127 כ"ס | 98 | 213 | 4,751 | 1,820 | 1,442 | 2,080 | 315 | 5 | 6.1 | 7 | 1 | 05-2025 | 05-2025 |
19 | צ'רי (מבצע) | Chery | TIGGO 7 Pro PHEV | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 182,316 - 189,633 | 1.5 ל׳ טורבו בנזין | 125 | EV | 90 | 194 | 4,553 | 1,862 | 1,696 | 1,865 | 484 | 5 | 8.4 | 7 | 1 | 03-2025 | 03-2025 |
20 | צ'רי (מבצע) | Chery | TIGGO 8 Pro PHEV | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 202,633 - 212,633 | 1.5 ל׳ טורבו בנזין | 125 | EV | 90 | 165 | 4,725 | 1,860 | 1,705 | 1,991 | 193 | 7 | 9 | 7 | 1 | 03-2025 | 03-2025 |
21 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | 330e PHEV M-Shadow (סדרה 3) | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 435,265 | 1,998 184 כ"ס | 111.1 | תלת פאזי סינכרוני 109 כ"ס | 95 | 215 | 4,713 | 1,827 | 1,446 | 1,910 | 375 | 5 | 5.9 | 4 | 2 | 05-2025 | 05-2025 |
22 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | X5 xDrive50e SE/ISA/M-Expressive | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 755,265 - 765,265 | בנזין, טורי, אורכי 2,998 313 כ"ס | 111.1 | 197 כ"ס | 104 | 244 | 4,935 | 2,004 | 1,755 | 2,495 | 500 | 5 | 4.8 | 5 | 1 | 05-2025 | 05-2025 |
23 | בי.ווי.די (מבצע) | BYD | BYD SEAL U DM-i Boost | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 202,633 | 1.5L | 111.1 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 80 | 210 | 4,775 | 1,890 | 1,670 | 1,940 | 425 | 5 | 8.9 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 |
24 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | S 580 e 4Matic Premium Plus/Platinum Plus | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,355,365 - 1,455,365 | 2,999 367 כ"ס | 111.1 | 150 כ"ס | 95 | 255 | 5,289 | 1,954 | 1,503 | 2,470 | 350 | 5 | 4.9 | 7 | 1 | 05-2025 | 05-2025 |
25 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | X3 30e xDrive M-Launch | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 585,265 | בנזין, טורי, אורכי 1,998 190 כ"ס | 100 | 184 כ"ס | 87 | 228 | 4,755 | 1,920 | 1,660 | 2,140 | 460 | 5 | 6.2 | 6 | 1 | 05-2025 | 05-2025 |
26 | וולוו | Volvo | XC60 Plug-in hybrid T8 Ultra Bright | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 480,103 | 2.0 310 כ"ס | 100 | 145 כ"ס | 80 | 185 | 4,708 | 1,902 | 1,653 | 2,150 | 468 | 5 | 4.9 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 |
27 | לינק אנד קו | Lynk & Co | Lynk&Co 01 PHEV | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 246,593 | MP T1.5 E-Drive+ | 100 | 75 | 185 | 4,541 | 1,857 | 1,694 | 1,879 | 466 | 5 | 8 | 3 | 2 | 03-2025 | 03-2025 | |
28 | לקסוס | Lexus | NX 450H+ HADORI/KYUSHU | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 385,193 - 405,193 | 2.5L Plug-in Hybrid 4x4 | 100 | 182 כ"ס | 74 | 173 | 4,660 | 1,865 | 1,660 | 1,990 | 549 | 5 | 6.3 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 |
29 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | CLA 250 e Premium/Premium AMG line/Platinum/Platinum AMG line | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 385,265 - 425,265 | 1,332 163 כ"ס | 100 | 107 כ"ס | 70 | 160 | 4,688 | 1,830 | 1,450 | 1,740 | 395 | 5 | 7.6 | 7 | 1 | 05-2025 | 05-2025 |
30 | לקסוס | Lexus | NX 450H+ F-SPORT | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 435,193 | 2.5L Plug-in Hybrid 4x4 | 91 | 182 כ"ס | 69 | 183 | 4,660 | 1,865 | 1,670 | 1,990 | 549 | 5 | 6.3 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 |
31 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | 750e xDrive Elegant/M-Expressive (סדרה 7) | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,065,365 - 1,125,365 | 2,998 313 כ"ס | 90.9 | תלת פאזי סינכרוני 197 כ"ס | 83 | 208 | 5,391 | 1,950 | 1,544 | 2,455 | 525 | 5 | 4.9 | 6 | 1 | 05-2025 | 05-2025 |
32 | לקסוס | Lexus | RX 450h+ HADORI | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 495,191 | 2.5L | 90.9 | 182 + 54 כ"ס | 68 | 180 | 4,890 | 1,920 | 1,695 | 2,110 | 461 | 5 | 6.5 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 |
33 | לקסוס | Lexus | RX 450h+ TAKUMI | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 545,191 | 2.5L | 90.9 | 182 + 54 כ"ס | 67 | 181 | 4,890 | 1,920 | 1,695 | 2,110 | 461 | 5 | 6.5 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 |
34 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | A 250 e Premium/Premium AMG Line/Platinum/Platinum AMG Line | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 375,265 - 425,265 | 1,332 136 כ"ס | 90.9 | 107 כ"ס | 70 | 204 | 4,419 | 1,796 | 1,452 | 1,700 | 310 | 5 | 7.4 | 7 | 2 | 05-2025 | 05-2025 |
35 | אאודי | Audi | A7 50 TFSIe | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 594,065 | 2.0L | 83.3 | 105hp | 66 | 118 | 4,969 | 1,908 | 1,422 | 2,140 | 380 | 5 | 6.3 | 6 | 2 | 04-2025 | 04-2025 |
36 | בי.ווי.די (מבצע) | BYD | BYD SEAL U DM-i Design | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 237,633 | 1.5L | 83.3 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 70 | 235 | 4,775 | 1,890 | 1,670 | 2,100 | 425 | 5 | 5.9 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 |
37 | די אס | DS | DS7 RIVOLI E-TENSE 1.6L 300hp AT8 4X4 | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 404,193 | 1.6L 300hp | 83.3 | 110hp+113hp | 66 | 164 | 4,595 | 1,895 | 1,631 | 1,836 | 555 | 5 | 5.9 | 3 | 2 | 04-2025 | 04-2025 |
38 | אאודי | Audi | A6 S-line 50 TFSIe | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 559,765 | 2.0 טורבו-בנזין | 76.9 | 14.4 kWh | 68 | 195 | 4,939 | 1,886 | 1,457 | 2,085 | 360 | 5 | 6.2 | 7 | 2 | 04-2025 | 04-2025 |
39 | אאודי | Audi | Q7 S-Line 55TFSIe quattro | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 699,365 | 3.0L TDI 340hp | 76.9 | 130KW | 82 | 285 | 5,072 | 1,970 | 1,730 | 2,385 | 563 | 5 | 5.7 | 7 | 2 | 04-2025 | 04-2025 |
40 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | M760e xDrive M-Expressive (סדרה 7) | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,331,265 | 2,998 380 כ"ס | 76.9 | תלת פאזי סינכרוני 197 כ"ס | 77 | 218 | 5,391 | 1,950 | 1,544 | 2,525 | 525 | 5 | 4.3 | 6 | 1 | 05-2025 | 05-2025 |
41 | די אס | DS | DS4 TROCADERO E-TENSE 1.6L 225hp AT8 | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 273,683 | 1.6L 180hp | 76.9 | 110hp | 59 | 160 | 4,400 | 1,830 | 1,490 | 1,653 | 390 | 5 | 7.7 | 3 | 1 | 04-2025 | 04-2025 |
42 | די אס | DS | DS4 CROSS OPERA E-TENSE 1.6L 225hp AT8 | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 332,683 | 1.6L 180hp | 76.9 | 110hp | 61 | 148 | 4,400 | 1,830 | 1,490 | 1,653 | 390 | 5 | 7.7 | 3 | 1 | 04-2025 | 04-2025 |
43 | די אס | DS | DS7 RIVOLI E-TENSE 1.6L 225hp AT8 | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 350,193 | 1.6L 225hp | 76.9 | 110hp | 66 | 165 | 4,595 | 1,895 | 1,631 | 1,760 | 555 | 5 | 8.9 | 3 | 2 | 04-2025 | 04-2025 |
44 | אאודי | Audi | Q8 S-line 55 TFSIe quattro | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 731,565 | V5 3.0L 340hp | 71.4 | 130KW | 81 | 286 | 4,992 | 1,995 | 1,697 | 2,415 | 439 | 5 | 5.7 | 7 | 2 | 04-2025 | 04-2025 |
45 | די אס | DS | DS4 CROSS RIVOLI E-TENSE 1.6L 225hp AT8 | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 303,683 | 1.6L 180hp | 71.4 | 110hp | 58 | 161 | 4,400 | 1,830 | 1,490 | 1,653 | 390 | 5 | 7.7 | 3 | 1 | 04-2025 | 04-2025 |
46 | וולוו | Volvo | XC90 Plug-in hybrid T8 Ultra Dark | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 640,103 | 2.0 310 כ"ס | 71.4 | 145 כ"ס | 69 | 202 | 4,953 | 1,923 | 1,771 | 2,297 | 640 | 7 | 5.4 | 6 | 2 | 03-2025 | 03-2025 |
47 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | M5 Superior (סדרה 5) | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,205,265 | 4,395 585 כ"ס | 62.5 | תלת פאזי סינכרוני 197 כ"ס | 68 | 203 | 5,096 | 1,970 | 1,510 | 2,510 | 466 | 5 | 3.5 | 6 | 1 | 05-2025 | 05-2025 |
48 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | XM 50e Ultimate | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,085,365 | 2,998 313 כ"ס | 62.5 | 197 כ"ס | 78 | 321 | 5,110 | 2,005 | 1,755 | 2,695 | 527 | 5 | 5.1 | 6 | 2 | 05-2025 | 05-2025 |
49 | בי.ווי.די (מבצע) | BYD | BYD SEAL 5 DM-i Comfort | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 177,316 | 1.5L | 58.8 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 90 | 0 | 4,780 | 1,845 | 1,515 | 1,635 | 508 | 5 | 7.5 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |
50 | די אס | DS | DS7 Rivoli E-TENSE 1.6L 360hp AT8 4X4 | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 444,193 | 1.6L 360hp | 55.8 | 110hp+113hp | 58 | 178 | 4,595 | 1,895 | 1,631 | 1,885 | 555 | 5 | 5.6 | 3 | 2 | 04-2025 | 04-2025 |
הערות לטבלה:
- ניתן לחפש, לסנן או למיין את הטבלה.
- המחיר המצויין בטבלה הוא מחיר התחלתי. אם יש טווח מחירים אזי אלה הם מחירים התחלתיים בהתאם לרמת הגימור. ברוב המקרים מוצעות מגוון תוספות תמורת תשלום נוסף.
- נפח תא המטען בטבלה הוא הנפח ללא קיפול מושבים. בנוסף, אם לרכב יש שני תאי מטען, אז הנפח בטבלה הוא סכום של שניהם.
- אם מצאתם מידע לא עדכני, אנא צרו קשר או השאירו תגובה למטה.
עוד בקטגוריית פלאג אין הייבריד (PHEV):
- רכבי פלאג-אין הייבריד (PHEV) – כל הדגמים (2025)
- מה זה פלאג אין הייבריד (PHEV)? מה היתרונות/חסרונות ולמי הוא מתאים?
- רכבי פלאג-אין הייבריד (PHEV) עם 7 מקומות (2025)
- רכבי פלאג-אין הייבריד (PHEV) עם טווח נסיעה חשמלי גדול (2025)
- רכבי פלאג-אין הייבריד (PHEV) הזולים ביותר (2025)
- רכבי פלאג-אין הייבריד (PHEV) חסכוניים בדלק (2025)
עוד בקטגוריית מחיר:
- לפי עלות קניה:
- לפי תחזוקה (דלק/חשמל):