לכל דגם רכב חדש מציינים את רמת האבזור הבטיחותי. זהו מספר מ-0 (רמת בטיחות נמוכה) עד 8 (רמת בטיחות גבוהה). בטבלה הבאה ניתן למצוא את הדגמים בעלי רמת אבזור 3.
קטגוריית רמת אבזור בטיחותי:
- רכבים הכי בטיחותיים (בעלי רמת אבזור בטיחותי גבוהה)
- רכבים הכי פחות בטיחותיים (בעלי רמת אבזור בטיחותי נמוכה)
- רמת האבזור הבטיחותי – איך היא מחושבת ועל מה היא מעידה
- רכבים בעלי רמת אבזור בטיחותי 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 /7 / 8
- את רשימת כל דגמי רכבים ניתן לסנן לפי כל שדה כולל רמת אבזור בטיחותי, יצרן, וכו'.
| # | השוואה | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | רמת האבזור הבטיחותי | מנוע | צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | מנוע חשמלי | טווח נסיעה של רכב חשמלי | צריכת חשמל משולבת (wh/km) | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | דרגת זיהום אויר | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Selected | Hebrew Name | Name | Model | Description | Min. Price | Safety Equipment Level | Engine | Fuel Consumption | Electric Engine | Driving Range | Power Consumption | Max Acceleration | Air Pollution Level | Price Update Date | Model Update Date |
| 1 | דאצ'יה | Dacia | New Duster 1.2L טורבו בנזין 4X2 ידני Expression | ידני | 141,962 | 3 | 18.1 | 0 | 0 | 9.9 | 13 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 2 | דאצ'יה | Dacia | New Duster 1.2L טורבו בנזין 4X4 ידני Expression | ידני | 157,962 | 3 | 16.7 | 0 | 0 | 11 | 14 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 3 | הונדה | Honda | CIVIC TYPE R | ידני | 361,265 | 3 | 12 | 0 | 0 | 5.4 | 15 | 06-2025 | 06-2025 | |||
| 4 | דאצ'יה | Dacia | Bigster mild hybrid 4X4 ידני Expression | ידני | 172,384 | 3 | 16.7 | 0 | 0 | 11.2 | 14 | 07-2025 | 07-2025 | |||
| 5 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | TUCSON Premium/Panoramic | אוטומט | 187,640 - 195,709 | 3 | 14.1 | 0 | 0 | 9.9 | 14 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 6 | טויוטה | Toyota | Aygo X PURE | אוטומט | 106,325 | 3 | 20.4 | 0 | 0 | 14.8 | 4 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 7 | טויוטה | Toyota | Aygo X PULSE | אוטומט | 111,325 | 3 | 20 | 0 | 0 | 14.8 | 4 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 8 | סקודה | Skoda | Fabia 1.0 TSI Selection | אוטומט | 126,650 | 3 | 18.9 | 0 | 0 | 9.8 | 8 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 9 | סקודה | Skoda | Scala FL 1.0 TSI Selection | אוטומט | 139,650 | 3 | 18.5 | 0 | 0 | 10.1 | 8 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 10 | סקודה | Skoda | Octavia FL 1.5 TSI (115) Selection DSG7 | אוטומט | 166,816 | 3 | 20 | 0 | 0 | 10.6 | 6 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 11 | סקודה | Skoda | Octavia FL 1.5 TSI (150) Selection/Ambition DSG7 | אוטומט | 170,316 - 180,816 | 3 | 20.4 | 0 | 0 | 8.5 | 5 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 12 | מאזדה | Mazda | Mazda2 DYNAMIC | אוטומט | 127,560 | 3 | 15.9 | 0 | 0 | 10.4 | 12 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 13 | מאזדה | Mazda | Mazda2 PURE BLACK | אוטומט | 137,560 | 3 | 15.9 | 0 | 0 | 10.4 | 12 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 14 | מאזדה | Mazda | CX-5 EXECUTIVE 2.0L | אוטומט | 191,543 | 3 | 12.8 | 0 | 0 | 10.1 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 15 | מיצובישי (מבצע) | Mitsubishi | אקליפס קרוס טורבו Executive/Instyle/Premium | אוטומט | 172,316 - 197,633 | 3 | 11.1 | 0 | 0 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||||
| 16 | מיצובישי (מבצע) | Mitsubishi | אקליפס קרוס טורבו Executive 4X4 | אוטומט | 194,633 | 3 | 10.6 | 0 | 0 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||||
| 17 | מיצובישי (מבצע) | Mitsubishi | אאוטלנדר 7 מושבים Intense | אוטומט | 194,633 | 3 | 11.5 | 0 | 0 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||||
| 18 | סובארו | Subaru | CROSSTREK LUXURY/EXECUTIVE | אוטומט | 177,226 - 185,254 | 3 | 13.5 | 0 | 0 | 10.5 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 19 | ניסאן | Nissan | SENTRA 2.0L אוטומטית SV | אוטומט | 156,962 - 158,962 | 3 | 17.2 | 0 | 0 | 8.8 | 9 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 20 | אופל (מבצע) | Opel | Astra | אוטומט | 170,316 | 3 | 17.2 | 0 | 0 | 9.7 | 14 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 21 | אופל (מבצע) | Opel | MOKKA | אוטומט | 151,962 | 3 | 16.4 | 0 | 0 | 9.2 | 14 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 22 | אופל (מבצע) | Opel | CORSA GS 1.2L 130hp A | אוטומט | 136,650 | 3 | 17.2 | 0 | 0 | 8.7 | 11 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 23 | סיטרואן (מבצע) | Citroen | C4 MAX 1.2L 130hp | אוטומט | 156,962 | 3 | 16.4 | 0 | 0 | 9.4 | 14 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 24 | סיטרואן (מבצע) | Citroen | C4X MAX 1.2L 130hp AT8 | אוטומט | 156,962 | 3 | 16.4 | 0 | 0 | 10.9 | 14 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 25 | סיטרואן (מבצע) | Citroen | C5 AIRCROSS 1.2L 130hp | אוטומט | 178,316 - 189,633 | 3 | 15 | 0 | 0 | 10.3 | 14 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 26 | סיטרואן (מבצע) | Citroen | C5 AIRCROSS 1.5L 130hp | אוטומט | 182,633 | 3 | 17.8 | 0 | 0 | 14 | 03-2025 | 03-2025 | ||||
| 27 | רנו | Renault | Captur mild hybrid 1.3L | אוטומט | 153,962 - 154,962 | 3 | 16.9 | 0 | 0 | 8.5 | 13 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 28 | רנו | Renault | Arkana 1.3L mild hybrid evolution | אוטומט | 163,962 | 3 | 17.2 | 0 | 0 | 9.1 | 12 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 29 | שברולט | Chevrolet | TRAX 1RS | אוטומט | 168,385 | 3 | 13.5 | 0 | 0 | 8.6 | 14 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 30 | שברולט | Chevrolet | TRAX 2RS | אוטומט | 172,384 | 3 | 13.5 | 0 | 0 | 8.6 | 14 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 31 | שברולט | Chevrolet | MALIBU LTZ | אוטומט | 212,712 | 3 | 14.9 | 0 | 0 | 9.5 | 14 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 32 | שברולט | Chevrolet | TRAVERSE LS FWD | אוטומט | 301,306 | 3 | 11.5 | 0 | 0 | 7.2 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 33 | שברולט | Chevrolet | TRAVERSE LT FWD | אוטומט | 321,506 | 3 | 11.5 | 0 | 0 | 7.2 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 34 | שברולט | Chevrolet | TRAVERSE LT AWD CLASSIC | אוטומט | 336,607 | 3 | 10.6 | 0 | 0 | 7.2 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 35 | שברולט | Chevrolet | TRAVERSE LT AWD | אוטומט | 358,366 | 3 | 10.6 | 0 | 0 | 7.2 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 36 | שברולט | Chevrolet | TRAVERSE RS AWD | אוטומט | 373,363 | 3 | 10.6 | 0 | 0 | 7.2 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 37 | שברולט | Chevrolet | COLORADO ZR2 | אוטומט | 438,365 | 3 | 7.2 | 0 | 0 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | ||||
| 38 | פיג'ו (מבצע) | Peugeot | 208 GT MHEV 1.2L 145hp AT6 | אוטומט | 146,520 | 3 | 21.7 | 0 | 0 | 8.7 | 4 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 39 | פיג'ו (מבצע) | Peugeot | 2008 GT 1.2L 130hp AT8 | אוטומט | 162,020 | 3 | 16.1 | 0 | 0 | 9.1 | 14 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 40 | פיג'ו (מבצע) | Peugeot | 408 Allure Pack 1.2L 130hp AT8 | אוטומט | 187,712 | 3 | 16.7 | 0 | 0 | 10.4 | 14 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 41 | ג'יפ | Jeep | Wrangler 4D 2.0T Sport S | אוטומט | 385,265 | 3 | 9.8 | 0 | 0 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | ||||
| 42 | ג'יפ | Jeep | Avenger MHEV Summit 1.2T S4 | אוטומט | 182,194 | 3 | 20 | 0 | 0 | 10.9 | 7 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 43 | ב.מ.וו | BMW | 218i Coupe M-Shadow (סדרה 2) | אוטומט | 333,706 | 3 | 15.1 | 0 | 0 | 8.7 | 14 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 44 | ב.מ.וו | BMW | 420i Coupe M-Sport (סדרה 4) | אוטומט | 460,365 | 3 | 15.1 | 0 | 0 | 7.5 | 12 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 45 | ב.מ.וו | BMW | 430i Coupe M-Shadow (סדרה 4) | אוטומט | 510,365 | 3 | 14.3 | 0 | 0 | 5.9 | 13 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 46 | ב.מ.וו | BMW | 420i Gran Coupe M-Sport (סדרה 4) | אוטומט | 460,365 | 3 | 14.3 | 0 | 0 | 7.9 | 14 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 47 | ב.מ.וו | BMW | X4 xDrive20i M-Sport | אוטומט | 469,365 | 3 | 12.3 | 0 | 0 | 8.3 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 48 | ב.מ.וו | BMW | X4 xDrive30i M-Sport | אוטומט | 489,365 | 3 | 12.2 | 0 | 0 | 6.4 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 49 | קיה | Kia | נירו פלוס חשמלי | חשמלי | 202,543 | 3 | מנוע חשמלי KW1 | 427 | 166 | 7.8 | 1 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 50 | אופל (מבצע) | Opel | MOKKA Electric | חשמלי | 167,316 | 3 | חשמלי | 327 | 162 | 8.7 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 51 | אופל (מבצע) | Opel | CORSA Electric Elegance 136hp | חשמלי | 151,650 | 3 | e-Elegance 136hp | 349 | 160 | 8.1 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 52 | איביזי (מבצע) | EVEASY | EV Limo Premium Tech | חשמלי | 167,316 | 3 | Permanent magnet synchronous motor | 450 | 162 | 9.6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 53 | פורתינג | Forthing | Friday EV | חשמלי | 197,633 | 3 | Permanent synchronous motor | 510 | 175 | 8 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 54 | אלפא רומיאו | Alfa Romeo | JUNIOR eFWD SPECIALE | חשמלי | 207,543 | 3 | 156 כ"ס | 411 | 151 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||||
| 55 | דונגפנג | DONGFENG | BOX | חשמלי | 115,235 | 3 | 95 כ"ס | 310 | 156 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||||
| 56 | סיטרואן (מבצע) | Citroen | e-C4 Shine 136hp | חשמלי | 165,316 | 3 | 353 | 153 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||||
| 57 | סיטרואן (מבצע) | Citroen | e-C4 Shine 136hp | חשמלי | 165,316 | 3 | 136 כ"ס | 358 | 151 | 10.8 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 58 | די אס (מבצע) | DS | DS 3 Rivoli E-Tense 156hp AT | חשמלי | 221,633 | 3 | 156hp | 395 | 156 | 9 | 1 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 59 | ג'יפ | Jeep | Avenger eFWD Summit 54 kWh S3 | חשמלי | 205,522 | 3 | 156hp | 395 | 156 | 9 | 1 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 60 | ג'אק | JAC | JAC 30 | חשמלי | 129,900 | 3 | 135 כ"ס | 374 | 0 | 7.8 | 1 | 06-2025 | 06-2025 | |||
| 61 | קיה | Kia | נירו 1.6 ל' הייבריד LX אוט' | היברידי | 181,226 | 3 | 22.7 | 0 | 0 | 11.3 | 4 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 62 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | סטאריה מסחרי סגור אוטומטי | היברידי | 293,592 | 3 | 13.1 | מנוע חשמלי - 73.44 כ"ס | 0 | 0 | 10.2 | 14 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 63 | טויוטה | Toyota | ראב4 HYBRID E-XPERIENCE\E-VOLVE 2X4 | היברידי | 212,633 - 218,633 | 3 | 17.5 | MG2 | 0 | 0 | 8.4 | 7 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 64 | אם ג'י (מבצע) | MG | NEW MG3 HYBRID+ LUXURY | היברידי | 128,888 | 3 | 22.7 | EV | 0 | 0 | 8 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 65 | אלפא רומיאו | Alfa Romeo | JUNIOR MHEV SPECIALE | היברידי | 195,543 | 3 | 20.4 | 0 | 0 | 5 | 03-2025 | 03-2025 | ||||
| 66 | דאצ'יה | Dacia | New Duster 1.6L טורבו בנזין 2X4 אוטומטי Expression | היברידי | 157,962 | 3 | 20 | 0 | 0 | 10.1 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 67 | הונדה | Honda | Jazz Advance Sport 1.5 Hybrid | היברידי | 174,726 | 3 | 21.7 | 0 | 0 | 9.4 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 68 | הונדה | Honda | Jazz Crosstar Advance 1.5 Hybrid | היברידי | 174,726 | 3 | 21.3 | 0 | 0 | 9.4 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 69 | הונדה | Honda | CIVIC Hybrid Elegance | היברידי | 222,543 | 3 | 20.8 | 0 | 0 | 7.8 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 70 | הונדה | Honda | CIVIC Hybrid Sport | היברידי | 230,543 | 3 | 20 | 0 | 0 | 7.9 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 71 | הונדה | Honda | CIVIC Hybrid Advance | היברידי | 254,593 | 3 | 19.6 | 0 | 0 | 8.1 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 72 | הונדה | Honda | HRV Hybrid Advance | היברידי | 227,543 | 3 | 18.5 | 0 | 0 | 10.7 | 5 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 73 | רנו | Renault | Arkana 1.6L full hybrid evolution | היברידי | 180,316 | 3 | 21.3 | 0 | 0 | 10.8 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 74 | דאצ'יה | Dacia | Bigster full hybrid אוטומטי Expression | היברידי | 172,384 | 3 | 21.7 | 0 | 0 | 9.7 | 4 | 07-2025 | 07-2025 | |||
| 75 | איסוזו | Isuzu | קבינה כפולה 4X2 אוטומט דגם LS | דיזל, אוטומט | 284,683 | 3 | 11.4 | 0 | 0 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||||
| 76 | איסוזו | Isuzu | קבינה כפולה 4X4 אוטומט דגם +S | דיזל, אוטומט | 304,683 | 3 | 11.2 | 0 | 0 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||||
| 77 | סאנגיונג | KGM (SsangYong) | מוסו 2.2 ל' טורבו דיזל אוט' LX | דיזל, אוטומט | 268,706 | 3 | 10.7 | 0 | 0 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | ||||
| 78 | לינק אנד קו | Lynk & Co | Lynk&Co 01 PHEV | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 246,593 | 3 | 100 | 75 | 185 | 8 | 2 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 79 | די אס (מבצע) | DS | DS4 TROCADERO E-TENSE 1.6L 225hp AT8 | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 273,683 | 3 | 76.9 | 110hp | 59 | 160 | 7.7 | 1 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 80 | די אס (מבצע) | DS | DS4 CROSS RIVOLI E-TENSE 1.6L 225hp AT8 | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 303,683 | 3 | 71.4 | 110hp | 58 | 161 | 7.7 | 1 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 81 | די אס (מבצע) | DS | DS4 CROSS OPERA E-TENSE 1.6L 225hp AT8 | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 332,683 | 3 | 76.9 | 110hp | 61 | 148 | 7.7 | 1 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 82 | די אס (מבצע) | DS | DS7 RIVOLI E-TENSE 1.6L 225hp AT8 | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 350,193 | 3 | 76.9 | 110hp | 66 | 165 | 8.9 | 2 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 83 | די אס (מבצע) | DS | DS7 RIVOLI E-TENSE 1.6L 300hp AT8 4X4 | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 404,193 | 3 | 83.3 | 110hp+113hp | 66 | 164 | 5.9 | 2 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 84 | די אס (מבצע) | DS | DS7 Rivoli E-TENSE 1.6L 360hp AT8 4X4 | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 444,193 | 3 | 55.8 | 110hp+113hp | 58 | 178 | 5.6 | 2 | 04-2025 | 04-2025 |
הערות לטבלה:
- ניתן לחפש, לסנן או למיין את הטבלה.
- ניתן גם לבצע השוואה בין שורות בטבלה. לצורך כך סמנו את תיבות הסימון בשורות הרצויות. כאשר תסמנו בתיבת הסימון שבכותרת הטבלה תראו רק את השורות הנבחרות ותוכלו להשוות בנוחות.
- המחיר המצויין בטבלה הוא מחיר התחלתי. אם יש טווח מחירים אזי אלה הם מחירים התחלתיים בהתאם לרמת הגימור. ברוב המקרים מוצעות מגוון תוספות תמורת תשלום נוסף.
- נפח תא המטען בטבלה הוא הנפח ללא קיפול מושבים. בנוסף, אם לרכב יש שני תאי מטען, אז הנפח בטבלה הוא סכום של שניהם.
- אם מצאתם מידע לא עדכני, אנא צרו קשר או השאירו תגובה למטה.
