צעירים בדרך כלל מחפשים רכבים זולים וגם מכיוון שלרוב אין להם דירות בבעלות, רכבים חשמליים לא מתאימים להם. לפיכך הרשימה הבאה כוללת את 50 המכוניות החדשות הזולות ביותר (זהה ל-המכוניות החדשות הזולות ביותר בישראל) ולא כוללת רכבים חשמליים.
הערה: זאת רשימה של רכבים חדשים, אבל היא יכולה לתת לכם רעיונות לדגמי יד שניה.
# | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | אורך (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | גובה (מ"מ) | משקל כולל (ק"ג) | נפח תא/י מטען (ליטר) | מספר מקומות ישיבה | מנוע | צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | מנוע חשמלי | טווח נסיעה של רכב חשמלי | צריכת חשמל משולבת (wh/km) | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | רמת האבזור הבטיחותי | דרגת זיהום אויר | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Hebrew Name | Name | Model | Description | Min. Price | Length | Width | Height | Weight | Trunk Volume | Num Seats | Engine | Fuel Consumption | Electric Engine | Driving Range | Power Consumption | Max Acceleration | Safety Equipment Level | Air Pollution Level | Price Update Date | Model Update Date |
1 | טויוטה | Toyota | Aygo X PURE | אוטומט | 106,325 | 3,700 | 1,740 | 1,525 | 965 | 269 | 4 | 1KR-FE - בנזין 1.0 ליטר | 20.4 | 0 | 0 | 14.8 | 3 | 4 | 02-2025 | 02-2025 | |
2 | קיה | Kia | פיקנטו 1.2 ל' LX Plus אוט' AMT | אוטומט | 111,235 | 3,605 | 1,485 | 1,485 | 991 | 255 | 5 | 1.2 - SmartStream MPI | 17.2 | 0 | 0 | 16.5 | 1 | 11 | 02-2025 | 02-2025 | |
3 | קיה (מבצע) | Kia | פיקנטו 1.2 ל' LX Plus אוט' AMT | אוטומט | 111,235 | 3,605 | 1,485 | 1,485 | 991 | 255 | 5 | 1.2 - SmartStream MPI | 17.2 | 0 | 0 | 16.5 | 1 | 11 | 02-2025 | 02-2025 | |
4 | טויוטה | Toyota | Aygo X PULSE | אוטומט | 111,325 | 3,700 | 1,740 | 1,525 | 970 | 269 | 4 | 1KR-FE - בנזין 1.0 ליטר | 20 | 0 | 0 | 14.8 | 3 | 4 | 02-2025 | 02-2025 | |
5 | קיה | Kia | פיקנטו 1.2 ל' GT Line אוט' AMT | אוטומט | 111,325 | 3,605 | 1,485 | 1,485 | 991 | 255 | 5 | 1.2 - SmartStream MPI | 16.9 | 0 | 0 | 16.5 | 1 | 11 | 02-2025 | 02-2025 | |
6 | קיה (מבצע) | Kia | פיקנטו 1.2 ל' GT Line אוט' AMT | אוטומט | 111,325 | 3,605 | 1,485 | 1,485 | 991 | 255 | 5 | 1.2 - SmartStream MPI | 16.9 | 0 | 0 | 16.5 | 1 | 11 | 02-2025 | 02-2025 | |
7 | סוזוקי | Suzuki | איגניס ידנית 1,197 סמ"ק | ידני | 113,325 | 3,700 | 1,690 | 1,605 | 1,330 | 271 | 5 | K12D - 1,197 | 19.6 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 5 | 02-2025 | 02-2025 | |
8 | אם ג'י | MG | MG3 Comfort 1.5L 115hp AT8 | אוטומט | 121,595 | 4,113 | 1,797 | 1,502 | 1,219 | 293 | 5 | 1,495 115 כ"ס | 15.6 | 0 | 0 | 10.8 | 2 | 13 | 06-2025 | 06-2025 | |
9 | סוזוקי | Suzuki | סוויפט ידנית 1,197 סמ"ק - GLX | ידני | 121,650 | 3,860 | 1,735 | 1,485 | 1,365 | 265 | 5 | 1,197 | 22.2 | 0 | 0 | 12.5 | 5 | 4 | 02-2025 | 01-2025 | |
10 | דאצ'יה | Dacia | Sandero Stepway | אוטומט | 123,650 | 4,099 | 1,848 | 1,528 | 1,193 | 328 | 5 | טורבו בנזין 1.0 אוטומטי EXPRESSTION | 15.9 | 0 | 0 | 13.8 | 2 | 14 | 03-2025 | 03-2025 | |
11 | סוזוקי | Suzuki | איגניס אוטו' 1,197 סמ"ק | אוטומט | 123,650 | 3,700 | 1,690 | 1,605 | 1,330 | 271 | 5 | K12D - 1,197 | 17.9 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 7 | 02-2025 | 02-2025 | |
12 | סיאט | Seat | IBIZA 1.0TSI 115HP DSG STYLE | אוטומט | 124,050 | 4,059 | 1,780 | 1,444 | 1,220 | 355 | 5 | 1.0 TSI | 18.2 | 0 | 0 | 9.9 | 2 | 9 | 03-2025 | 01-2025 | |
13 | צ'רי (מבצע) | Chery | TIGGO 4 Pro | אוטומט | 124,650 - 131,650 | 4,318 | 1,831 | 1,662 | 1,421 | 340 | 5 | 1.5 Liter | 12.8 | 0 | 0 | 7 | 15 | 03-2025 | 02-2025 | ||
14 | אופל | Opel | CORSA EDITION 1.2L 100hp | אוטומט | 126,650 | 4,055 | 1,745 | 1,435 | 1,165 | 309 | 5 | 1.2 טורבו בנזין | 18.5 | 0 | 0 | 10.8 | 2 | 10 | 03-2025 | 03-2025 | |
15 | סקודה | Skoda | Fabia 1.0 TSI Selection | אוטומט | 126,650 | 4,108 | 1,780 | 1,463 | 1,235 | 343 | 5 | 1.0 טורבו בנזין (TSI) | 18.9 | 0 | 0 | 9.8 | 3 | 8 | 02-2025 | 02-2025 | |
16 | סקודה (מבצע) | Skoda | Fabia 1.0 TSI Selection | אוטומט | 126,650 | 4,108 | 1,780 | 1,463 | 1,235 | 343 | 5 | 1.0 טורבו בנזין (TSI) | 18.9 | 0 | 0 | 9.8 | 3 | 8 | 02-2025 | 02-2025 | |
17 | מאזדה | Mazda | Mazda2 DYNAMIC | אוטומט | 127,560 | 4,085 | 1,695 | 1,495 | 1,139 | 280 | 5 | 1.5L SKYACTIV-G | 15.9 | 0 | 0 | 10.4 | 3 | 12 | 02-2025 | 02-2025 | |
18 | אם ג'י | MG | NEW MG3 HYBRID+ COMFORT | היברידי | 127,888 | 4,113 | 1,797 | 1,502 | 1,298 | 293 | 5 | 1.5 ל׳ בנזין | 22.7 | EV | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 03-2025 | 03-2025 |
19 | אם ג'י | MG | NEW MG3 HYBRID+ LUXURY | היברידי | 128,888 | 4,113 | 1,797 | 1,502 | 1,308 | 293 | 5 | 1.5 ל׳ בנזין | 22.7 | EV | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 03-2025 | 03-2025 |
20 | דאצ'יה | Dacia | Logan Journey | אוטומט | 129,650 | 4,396 | 1,848 | 1,501 | 1,188 | 528 | 5 | טורבו בנזין 1.0 | 17.5 | 0 | 0 | 13.8 | 2 | 13 | 03-2025 | 03-2025 | |
21 | סקודה | Skoda | Fabia 1.0 TSI Selection Plus\Style | אוטומט | 130,650 - 144,462 | 4,108 | 1,780 | 1,463 | 1,235 | 343 | 5 | 1.0 טורבו בנזין (TSI) | 18.9 | 0 | 0 | 9.8 | 6 | 8 | 02-2025 | 02-2025 | |
22 | סקודה (מבצע) | Skoda | Fabia 1.0 TSI Selection Plus\Style | אוטומט | 130,650 - 144,462 | 4,108 | 1,780 | 1,463 | 1,235 | 343 | 5 | 1.0 טורבו בנזין (TSI) | 18.9 | 0 | 0 | 9.8 | 6 | 8 | 02-2025 | 02-2025 | |
23 | סוזוקי | Suzuki | סוויפט אוטו' 1,197 סמ"ק - GLX | אוטומט | 131,650 | 3,860 | 1,735 | 1,485 | 1,389 | 265 | 5 | 1,197 | 20.8 | 0 | 0 | 11.9 | 5 | 4 | 02-2025 | 02-2025 | |
24 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | VENUE Inspire/Prestige | אוטומט | 131,696 - 136,051 | 4,040 | 1,770 | 1,592 | 1,219 | 355 | 5 | מנוע 1.6 ל׳ בנזין | 13.3 | 0 | 0 | 11.2 | 1 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | |
25 | סיאט | Seat | IBIZA 1.0TSI 115HP DSG FR | אוטומט | 134,560 | 4,059 | 1,780 | 1,444 | 1,260 | 355 | 5 | 1.0 TSI | 17.8 | 0 | 0 | 9.9 | 2 | 10 | 03-2025 | 01-2025 | |
26 | סיאט | Seat | Arona Style 1.0L 115HP | אוטומט | 134,560 | 4,153 | 1,780 | 1,532 | 1,262 | 400 | 5 | 1.0 TSI | 17.8 | 0 | 0 | 10.3 | 4 | 11 | 03-2025 | 03-2025 | |
27 | סוזוקי | Suzuki | סוויפט אוטו' 1,197 סמ"ק - GLX 2 TONE | אוטומט | 134,650 | 3,860 | 1,735 | 1,485 | 1,389 | 265 | 5 | 1,197 | 20.8 | 0 | 0 | 11.9 | 5 | 4 | 02-2025 | 02-2025 | |
28 | אופל | Opel | CORSA GS 1.2L 130hp A | אוטומט | 136,650 | 4,055 | 1,745 | 1,435 | 1,158 | 309 | 5 | 1.2 טורבו בנזין | 17.2 | 0 | 0 | 8.7 | 3 | 11 | 03-2025 | 03-2025 | |
29 | פיג'ו | Peugeot | 208 Allure MHEV 1.2L 145hp AT6 | אוטומט | 137,197 | 4,055 | 1,745 | 1,465 | 1,158 | 352 | 5 | 1.2L | 22.2 | 0 | 0 | 8.7 | 2 | 4 | 04-2025 | 04-2025 | |
30 | מאזדה | Mazda | Mazda2 PURE BLACK | אוטומט | 137,560 | 4,085 | 1,695 | 1,495 | 1,139 | 280 | 5 | 1.5L SKYACTIV-G | 15.9 | 0 | 0 | 10.4 | 3 | 12 | 02-2025 | 02-2025 | |
31 | סקודה | Skoda | Scala FL 1.0 TSI Selection | אוטומט | 139,650 | 4,362 | 1,793 | 1,493 | 1,286 | 446 | 5 | 1.0 טורבו בנזין (TSI) | 18.5 | 0 | 0 | 10.1 | 3 | 8 | 02-2025 | 02-2025 | |
32 | סקודה (מבצע) | Skoda | Scala FL 1.0 TSI Selection | אוטומט | 139,650 | 4,362 | 1,793 | 1,493 | 1,286 | 446 | 5 | 1.0 טורבו בנזין (TSI) | 18.5 | 0 | 0 | 10.1 | 3 | 8 | 02-2025 | 02-2025 | |
33 | סיאט | Seat | Arona FR 1.0L 115HP | אוטומט | 139,872 | 4,153 | 1,780 | 1,532 | 1,269 | 400 | 5 | 1.0 TSI | 17.2 | 0 | 0 | 10.3 | 4 | 12 | 03-2025 | 03-2025 | |
34 | קיה | Kia | סטוניק 1.0 טורבו LX | אוטומט | 140,872 | 4,140 | 1,760 | 1,500 | 1,220 | 332 | 5 | T-GDI 1.0L | 17.2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 02-2025 | 02-2025 | ||
35 | קיה (מבצע) | Kia | סטוניק 1.0 טורבו LX | אוטומט | 140,872 | 4,140 | 1,760 | 1,500 | 1,220 | 332 | 5 | T-GDI 1.0L | 17.2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 02-2025 | 02-2025 | ||
36 | סיאט | Seat | IBIZA 1.5TSI 150HP DSG FR | אוטומט | 141,872 | 4,059 | 1,780 | 1,444 | 1,294 | 355 | 5 | 1.5 TSI | 17.2 | 0 | 0 | 8.1 | 2 | 9 | 03-2025 | 01-2025 | |
37 | קיה | Kia | סטוניק 1.0 טורבו GT-LINE | אוטומט | 141,872 | 4,140 | 1,760 | 1,520 | 1,220 | 332 | 5 | T-GDI 1.0L | 16.4 | 0 | 0 | 2 | 13 | 02-2025 | 02-2025 | ||
38 | קיה (מבצע) | Kia | סטוניק 1.0 טורבו GT-LINE | אוטומט | 141,872 | 4,140 | 1,760 | 1,520 | 1,220 | 332 | 5 | T-GDI 1.0L | 16.4 | 0 | 0 | 2 | 13 | 02-2025 | 02-2025 | ||
39 | דאצ'יה | Dacia | New Duster 1.2L טורבו בנזין 4X2 ידני Expression | ידני | 141,962 | 4,343 | 1,813 | 1,656 | 1,379 | 0 | 5 | טורבו בנזין 1.2 | 18.1 | 0 | 0 | 9.9 | 3 | 13 | 03-2025 | 03-2025 | |
40 | סאנגיונג | KGM (SsangYong) | טיבולי 1.5 ל' טורבו בנזין אוטו' | אוטומט | 141,962 | 4,255 | 1,810 | 1,615 | 1,393 | 423 | 5 | 1.5 ל' טורבו בנזין | 12.8 | 0 | 0 | 10.6 | 1 | 14 | 04-2025 | 04-2025 | |
41 | סאנגיונג (מבצע) | KGM (SsangYong) | טיבולי 1.5 ל' טורבו בנזין אוטו' | אוטומט | 141,962 | 4,255 | 1,810 | 1,615 | 1,393 | 423 | 5 | 1.5 ל' טורבו בנזין | 12.8 | 0 | 0 | 10.6 | 1 | 14 | 04-2025 | 04-2025 | |
42 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | VENUE PREMIUM/SUPREME | אוטומט | 142,020 - 145,619 | 4,040 | 1,770 | 1,592 | 1,240 | 355 | 5 | מנוע 1.6 ל׳ בנזין | 13.3 | 0 | 0 | 11.2 | 1 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | |
43 | טויוטה | Toyota | יאריס HYBRID ECO | היברידי | 142,962 | 3,940 | 1,745 | 1,500 | 1,090 | 286 | 5 | M15A-FXE - היברידי 1.5 ליטר | 26.3 | MG2 | 0 | 0 | 9.7 | 4 | 3 | 02-2025 | 02-2025 |
44 | טויוטה | Toyota | יאריס HYBRID STYLE | היברידי | 143,962 | 3,940 | 1,745 | 1,500 | 1,090 | 286 | 5 | M15A-FXE - היברידי 1.5 ליטר | 25.6 | MG2 | 0 | 0 | 9.7 | 4 | 3 | 02-2025 | 02-2025 |
45 | סקודה | Skoda | Kamiq FL 1.0 TSI (115) Selection/Selection Style | אוטומט | 144,962 - 158,462 | 4,241 | 1,793 | 1,547 | 1,326 | 446 | 5 | 1.0 ליטר 115 כ"ס TSI | 17.5 | 0 | 0 | 10.2 | 6 | 10 | 02-2025 | 02-2025 | |
46 | סקודה (מבצע) | Skoda | Kamiq FL 1.0 TSI (115) Selection/Selection Style | אוטומט | 144,962 - 158,462 | 4,241 | 1,793 | 1,547 | 1,326 | 446 | 5 | 1.0 ליטר 115 כ"ס TSI | 17.5 | 0 | 0 | 10.2 | 6 | 10 | 02-2025 | 02-2025 | |
47 | סיאט | Seat | Arona FR 1.5L 150HP | אוטומט | 145,871 | 4,153 | 1,780 | 1,532 | 1,306 | 400 | 5 | 1.5 TSI | 17.2 | 0 | 0 | 8.4 | 4 | 10 | 03-2025 | 03-2025 | |
48 | מאזדה | Mazda | CX-3 ZOOM | אוטומט | 145,872 | 4,275 | 1,765 | 1,535 | 1,349 | 240 | 5 | 1.5L SKYACTIV-G | 15.4 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 13 | 02-2025 | 02-2025 | |
49 | פיג'ו | Peugeot | 208 GT MHEV 1.2L 145hp AT6 | אוטומט | 146,520 | 4,055 | 1,745 | 1,465 | 1,158 | 352 | 5 | 1.2L | 21.7 | 0 | 0 | 8.7 | 3 | 4 | 04-2025 | 04-2025 | |
50 | ניסאן | Nissan | JUKE 1.0L בנזין אוטומטי | אוטומט | 148,962 - 153,962 | 4,210 | 1,800 | 1,593 | 1,298 | 422 | 5 | 1.0 טורבו בנזין | 16.4 | 0 | 0 | 11.1 | 1 | 13 | 03-2025 | 02-2025 |
הערות לטבלה:
- ניתן לחפש, לסנן או למיין את הטבלה.
- המחיר המצויין בטבלה הוא מחיר התחלתי. אם יש טווח מחירים אזי אלה הם מחירים התחלתיים בהתאם לרמת הגימור. ברוב המקרים מוצעות מגוון תוספות תמורת תשלום נוסף.
- נפח תא המטען בטבלה הוא הנפח ללא קיפול מושבים. בנוסף, אם לרכב יש שני תאי מטען, אז הנפח בטבלה הוא סכום של שניהם.
- אם מצאתם מידע לא עדכני, אנא צרו קשר או השאירו תגובה למטה.
עוד בקטגוריית מחיר:
- לפי עלות קניה:
- לפי תחזוקה (דלק/חשמל):