כדי לדעת עד כמה הרכב ירוק צריך לבחון את כל מחזור החיים, מהיצור, דרך השימוש ועד למחזור/הטמנת פסולת. את הנתונים המלאים הללו אין לנו. אבל לכל דגם רכב חדש מציינים את מדד זיהום האוויר (כלומר שלב של שימוש). דרגת זיהום אויר זהו מספר מ-1 (זיהום מזערי) עד 15 (זיהום מירבי) והוא מחושב לפי תקנות אוויר נקי 2009.
בטבלה הבאה ניתן למצוא את הדגמים בעלי דרגת זיהום אוויר הנמוכה ביותר.
הערה: כל הרכבים החשמליים ורוב רכבי פלאג-אין הייבריד (PHEV) הם בעלי דרגת זיהום אויר 1. לכן הטבלה לא כוללת סוגי רכבים אלו.
| # | השוואה | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | דרגת זיהום אויר | רמת האבזור הבטיחותי | מנוע | צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | מנוע חשמלי | טווח נסיעה של רכב חשמלי | צריכת חשמל משולבת (wh/km) | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Selected | Hebrew Name | Name | Model | Description | Min. Price | Air Pollution Level | Safety Equipment Level | Engine | Fuel Consumption | Electric Engine | Driving Range | Power Consumption | Price Update Date | Model Update Date |
| 1 | דאצ'יה (מבצע) | Dacia | Jogger | היברידי | 177,385 | 2 | 2 | TCe 140 HYBRID (1.6 140hp) | 20.8 | 0 | 0 | 03-2026 | 06-2025 | ||
| 2 | יונדאי | Hyundai | קונה היברידית - Prestige/Supreme | היברידי | 182,384 - 189,384 | 3 | 8 | היברידי בנזין 1.6 GDI | 21.3 | מנוע חשמלי - 42.9 כ"ס | 0 | 0 | 01-2026 | 02-2025 | |
| 3 | טויוטה | Toyota | יאריס HYBRID ECO | היברידי | 142,697 | 3 | 4 | M15A-FXE - היברידי 1.5 ליטר | 26.3 | MG2 | 0 | 0 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 4 | טויוטה | Toyota | יאריס HYBRID STYLE | היברידי | 143,697 | 3 | 4 | M15A-FXE - היברידי 1.5 ליטר | 25.6 | MG2 | 0 | 0 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 5 | טויוטה | Toyota | יאריס קרוס HYBRID ECO | היברידי | 161,020 | 3 | 4 | M15A-FXE - היברידי 1.5 ליטר | 22.3 | MG2 | 0 | 0 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 6 | טויוטה | Toyota | יאריס קרוס HYBRID URBAN | היברידי | 162,020 | 3 | 4 | M15A-FXE - היברידי 1.5 ליטר | 22.3 | MG2 | 0 | 0 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 7 | סוזוקי | Suzuki | סוויפט ידנית 1,197 סמ"ק - GLX | ידני | 121,697 | 4 | 5 | 1,197 | 22.2 | 0 | 0 | 01-2026 | 01-2025 | ||
| 8 | סוזוקי | Suzuki | סוויפט אוטו' 1,197 סמ"ק - GLX | אוטומט | 131,697 | 4 | 5 | 1,197 | 20.8 | 0 | 0 | 01-2026 | 02-2025 | ||
| 9 | סוזוקי | Suzuki | סוויפט אוטו' 1,197 סמ"ק - GLX 2 TONE | אוטומט | 134,697 | 4 | 5 | 1,197 | 20.8 | 0 | 0 | 01-2026 | 02-2025 | ||
| 10 | הונדה | Honda | Jazz Elegance 1.5 Hybrid | היברידי | 156,430 | 4 | 2 | 1498 סמ"ק | 22.2 | 0 | 0 | 03-2026 | 03-2025 | ||
| 11 | הונדה | Honda | Jazz Advance 1.5 Hybrid | היברידי | 163,430 | 4 | 2 | 1498 סמ"ק | 20.8 | 0 | 0 | 03-2026 | 03-2025 | ||
| 12 | הונדה | Honda | Jazz Advance Sport 1.5 Hybrid | היברידי | 174,794 | 4 | 3 | 1498 סמ"ק | 21.7 | 0 | 0 | 03-2026 | 03-2025 | ||
| 13 | הונדה | Honda | Jazz Crosstar Advance 1.5 Hybrid | היברידי | 174,794 | 4 | 3 | 1498 סמ"ק | 21.3 | 0 | 0 | 03-2026 | 03-2025 | ||
| 14 | קיה | Kia | נירו 1.6 ל' הייבריד LX אוט' | היברידי | 181,294 | 4 | 3 | GDI 1.6L | 22.7 | 0 | 0 | 01-2026 | 02-2025 | ||
| 15 | קיה | Kia | נירו 1.6 ל' הייבריד EX אוט' | היברידי | 182,384 | 4 | 6 | GDI 1.6L | 22.7 | 0 | 0 | 01-2026 | 02-2025 | ||
| 16 | טויוטה | Toyota | COROLLA SEDAN LIMITED EDITION | היברידי | 162,020 | 4 | 6 | 1,798 98 כ"ס | 21.3 | MG2 95 כ"ס | 0 | 0 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 17 | יונדאי | Hyundai | קונה היברידית - N Line | היברידי | 210,712 | 4 | 8 | היברידי בנזין 1.6 GDI | 21.3 | מנוע חשמלי - 42.9 כ"ס | 0 | 0 | 01-2026 | 02-2025 | |
| 18 | יונדאי | Hyundai | ELANTRA Hybrid - Prime/Premium | היברידי | 172,384 - 180,385 | 4 | 4 | היברידי בנזין 1.6 GDI | 22.7 | מנוע חשמלי - 43.5 כ"ס | 0 | 0 | 01-2026 | 02-2025 | |
| 19 | יונדאי | Hyundai | ELANTRA Hybrid - Supreme/Luxury | היברידי | 184,384 - 191,712 | 4 | 7 | היברידי בנזין 1.6 GDI | 22.7 | מנוע חשמלי - 43.5 כ"ס | 0 | 0 | 01-2026 | 02-2025 | |
| 20 | יונדאי | Hyundai | SONATA Hybrid - Luxury/Limited | היברידי | 223,712 - 237,712 | 4 | 7 | GDI 2.0 SmartStream | 20 | מנוע חשמלי - Ph 3 AC PM | 0 | 0 | 01-2026 | 02-2025 | |
| 21 | טויוטה | Toyota | Aygo X PURE | אוטומט | 106,362 | 4 | 3 | 1KR-FE - בנזין 1.0 ליטר | 20.4 | 0 | 0 | 02-2026 | 02-2025 | ||
| 22 | טויוטה | Toyota | Aygo X PULSE | אוטומט | 111,362 | 4 | 3 | 1KR-FE - בנזין 1.0 ליטר | 20 | 0 | 0 | 02-2026 | 02-2025 | ||
| 23 | טויוטה | Toyota | Corolla Cross ACTIVE | היברידי | 182,384 | 4 | 4 | 2ZR-FXE - היברידי 1.8 ליטר | 20 | MG2 | 0 | 0 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 24 | טויוטה | Toyota | Corolla Cross DYNAMIC | היברידי | 185,384 | 4 | 4 | 2ZR-FXE - היברידי 1.8 ליטר | 19.6 | MG2 | 0 | 0 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 25 | טויוטה | Toyota | Corolla Cross ADVENTURE | היברידי | 195,712 | 4 | 6 | 2ZR-FXE - היברידי 1.8 ליטר | 19.6 | MG2 | 0 | 0 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 26 | רנו | Renault | Arkana 1.6L full hybrid evolution | היברידי | 180,316 | 4 | 3 | 1.6 ל' בנזין | 21.3 | 0 | 0 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 27 | רנו | Renault | Arkana 1.6L full hybrid techno | היברידי | 183,316 | 4 | 4 | 1.6 ל' בנזין | 21.3 | 0 | 0 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 28 | טויוטה | Toyota | קאמרי LE | היברידי | 217,712 | 4 | 6 | A25A-FXS - היברידי 2.5 ליטר | 20.8 | MG2 | 0 | 0 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 29 | טויוטה | Toyota | קאמרי XLE | היברידי | 232,712 | 4 | 6 | A25A-FXS - היברידי 2.5 ליטר | 20.4 | MG2 | 0 | 0 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 30 | אופל (מבצע) | Opel | CORSA GS MHEV 1.2L 145hp AT6 | היברידי | 131,697 | 4 | 2 | 1.2L 145hp | 21.2 | 0 | 0 | 03-2026 | 03-2026 | ||
| 31 | דאצ'יה (מבצע) | Dacia | BIGSTER 1.8L היברידי 4X2 אוטומטי JOURNEY SR | היברידי | 192,712 | 4 | 5 | אוטומטית 4x2 1,799 155 כ"ס | 21.7 | 0 | 0 | 03-2026 | 03-2026 | ||
| 32 | לקסוס | Lexus | LBX ELEGANT/ELEGANT+/EMOTION | היברידי | 209,633 - 227,633 | 4 | 7 | 1.5 ל' | 22.2 | 94 כ"ס | 0 | 0 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 33 | לקסוס | Lexus | LBX RELAX/COOL | היברידי | 232,633 - 238,633 | 4 | 7 | 1.5 ל' | 21.7 | 94 כ"ס | 0 | 0 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 34 | לקסוס | Lexus | ES 300h | היברידי | 323,683 - 380,191 | 4 | 5 | 2.5L 2X4 | 19.2 | 120 כ"ס | 0 | 0 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 35 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG3 HYBRID+ COMFORT | היברידי | 128,595 | 4 | 1 | 1.5 ל׳ בנזין | 22.7 | EV | 0 | 0 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 36 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG3 HYBRID+ LUXURY | היברידי | 129,595 | 4 | 2 | 1.5 ל׳ בנזין | 22.7 | EV | 0 | 0 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 37 | פיג'ו (מבצע) | Peugeot | 208 Allure MHEV 1.2L 145hp AT6 | היברידי | 137,197 | 4 | 2 | 1.2L | 22.2 | 0 | 0 | 04-2025 | 10-2025 | ||
| 38 | פיג'ו (מבצע) | Peugeot | 208 GT MHEV 1.2L 145hp AT6 | היברידי | 146,520 | 4 | 3 | 1.2L | 21.7 | 0 | 0 | 04-2025 | 10-2025 | ||
| 39 | ניסאן | Nissan | JUKE 1.6L e-Hybrid | היברידי | 162,030 - 168,384 | 4 | 1 | 1.6 ל׳ בנזין היברידי | 20.8 | 0 | 0 | 03-2026 | 02-2025 | ||
| 40 | ניסאן | Nissan | Qashqai 1.5T e-POWER | היברידי | 230,712 - 234,712 | 4 | 5 | 1.5 ל׳ טורבו בנזין Power-e | 18.9 | 0 | 0 | 03-2026 | 03-2025 | ||
| 41 | דאצ'יה (מבצע) | Dacia | Bigster full hybrid אוטומטי Expression | היברידי | 172,385 | 4 | 3 | אוטומטית 4x2 1,799 155 כ"ס | 21.7 | 0 | 0 | 03-2026 | 07-2025 | ||
| 42 | דאצ'יה (מבצע) | Dacia | Bigster full hybrid אוטומטי Expression Plus | היברידי | 177,385 | 4 | 4 | אוטומטית 4x2 1,799 155 כ"ס | 21.7 | 0 | 0 | 03-2026 | 07-2025 | ||
| 43 | דאצ'יה (מבצע) | Dacia | Bigster full hybrid אוטומטי Journey | היברידי | 187,384 | 4 | 5 | אוטומטית 4x2 1,799 155 כ"ס | 21.7 | 0 | 0 | 03-2026 | 07-2025 | ||
| 44 | דאצ'יה (מבצע) | Dacia | Duster 1.6L טורבו בנזין 2X4 אוטומטי Journey/Extreme | היברידי | 169,020 - 171,384 | 4 | 5 | 1.6 היברידי | 20 | 0 | 0 | 03-2026 | 03-2026 | ||
| 45 | הונדה | Honda | HRV Hybrid Elegance | היברידי | 197,622 | 5 | 1 | eHEV 1.5L | 18.5 | 0 | 0 | 03-2026 | 03-2026 | ||
| 46 | הונדה | Honda | HRV Hybrid Advance | היברידי | 212,622 | 5 | 2 | eHEV 1.5L | 18.5 | 0 | 0 | 03-2026 | 03-2026 | ||
| 47 | אופל (מבצע) | Opel | MOKKA GS LINE MHEV 1.2L 145hp AT6 | היברידי | 152,020 | 5 | 2 | MHEV 1.2L 145hp | 20.8 | 0 | 0 | 03-2026 | 03-2026 | ||
| 48 | פורד | Ford | Focus Tourer EcoBoost 1.0L Titanium | אוטומט | 168,226 | 5 | 2 | EcoBost L,1.0 שלושה צילינדרים | 18.5 | 0 | 0 | 03-2025 | 02-2025 | ||
| 49 | סקודה | Skoda | Octavia FL 1.5 TSI (150) Selection/Ambition DSG7 | אוטומט | 167,384 - 180,384 | 5 | 3 | 1.5 ליטר 150 כ"ס TSI | 20.4 | 0 | 0 | 02-2026 | 02-2025 | ||
| 50 | הונדה | Honda | HRV Hybrid Advance Style | היברידי | 227,622 | 5 | 2 | eHEV 1.5L | 18.5 | 0 | 0 | 03-2026 | 03-2025 | ||
| 51 | סקודה | Skoda | Octavia FL 1.5 TSI (150) Style | אוטומט | 183,384 | 5 | 6 | 1.5 ליטר 150 כ"ס TSI | 20.4 | 0 | 0 | 02-2026 | 02-2025 | ||
| 52 | ב.מ.וו | BMW | 120 Pure (סדרה 1) | היברידי | 253,706 | 5 | 6 | 1,499 156 כ"ס | 18.9 | סינכרוני 20 כ"ס | 0 | 0 | 05-2025 | 05-2025 | |
| 53 | ב.מ.וו | BMW | 120 Essence/M-Sport (סדרה 1) | היברידי | 273,706 - 293,706 | 5 | 6 | 1,499 156 כ"ס | 18.5 | סינכרוני 20 כ"ס | 0 | 0 | 05-2025 | 05-2025 | |
| 54 | אלפא רומיאו | Alfa Romeo | JUNIOR MHEV CORE | היברידי | 182,326 | 5 | 1 | 20.4 | 0 | 0 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 55 | אלפא רומיאו | Alfa Romeo | JUNIOR MHEV SPECIALE | היברידי | 195,543 | 5 | 3 | 20.4 | 0 | 0 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 56 | צ'רי | Chery | FX HEV Comfort/Luxury | היברידי | 155,020 - 162,020 | 6 | 6 | 1.5 ל׳ טורבו בנזין | 18.9 | 204 כ"ס | 0 | 0 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 57 | צ'רי | Chery | TIGGO 4 HEV Comfort/Luxury | היברידי | 137,697 - 139,697 | 6 | 7 | 1.5 Liter | 18.9 | 204 כ"ס | 0 | 0 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 58 | ג'אקו | JAECOO | JAECOO 5 HEV PREMIUM/LUXURY | היברידי | 156,930 - 165,930 | 6 | 7 | בנזין 1.5 טורבו | 18.8 | 0 | 0 | 02-2026 | 02-2026 | ||
| 59 | סקודה | Skoda | Fabia 1.5 TSI Selection Style | אוטומט | 145,020 | 6 | 6 | 1.5 טורבו בנזין (TSI) | 17.8 | 0 | 0 | 02-2026 | 02-2025 | ||
| 60 | סקודה | Skoda | Octavia FL 1.5 TSI (115) Selection DSG7 | אוטומט | 162,020 | 6 | 3 | 1.5 ליטר 115 כ"ס TSI | 20 | 0 | 0 | 02-2026 | 02-2025 | ||
| 61 | לקסוס | Lexus | NX 350H KYUSHU/KYUSHU PR | היברידי | 333,683 - 340,683 | 6 | 6 | 2.5L 2X4 | 17.5 | 182 כ"ס | 0 | 0 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 62 | אם ג'י (מבצע) | MG | ZS HYBRID+ | היברידי | 157,918 | 6 | 3 | 1.5 ל׳ בנזין | 19.6 | 136 כ"ס | 0 | 0 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 63 | ג'יפ | Jeep | Avenger MHEV Altitude 1.2T S4 | היברידי | 168,930 | 6 | 1 | 1.2L Turbo 100hp | 20.4 | 0 | 0 | 04-2025 | 10-2025 | ||
| 64 | מיני | MINI | MINI Cooper C (CABRIO, 2-doors) | אוטומט | 246,806 - 270,706 | 7 | 0 | 2.0L 163hp | 15.1 | 0 | 0 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 65 | טויוטה | Toyota | ראב4 HYBRID E-XPERIENCE\E-VOLVE 2X4 | היברידי | 212,712 - 218,712 | 7 | 3 | A25A-FXS - היברידי 2.5 ליטר | 17.5 | MG2 | 0 | 0 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 66 | טויוטה | Toyota | ראב4 HYBRID E-MOTION\E-MOTION SKY 2X4 | היברידי | 238,712 - 249,796 | 7 | 4 | A25A-FXS - היברידי 2.5 ליטר | 17.5 | MG2 | 0 | 0 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 67 | טויוטה | Toyota | ראב4 HYBRID E-XCLUSIVE 4X4 | היברידי | 279,796 | 7 | 5 | A25A-FXS - היברידי 2.5 ליטר | 17.2 | MG2/MGR | 0 | 0 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 68 | סקודה | Skoda | Superb 1.5 TSI (150) Selection/Advance | אוטומט | 206,212 - 221,712 | 7 | 7 | 1.5 ליטר 150 כ"ס TSI | 18.9 | 0 | 0 | 02-2026 | 02-2025 | ||
| 69 | ניסאן | Nissan | X-Trail 1.5T e-POWER Tekna | היברידי | 251,296 | 7 | 4 | 1.5 טורבו בנזין | 16.9 | BM46 | 0 | 0 | 03-2026 | 03-2025 | |
| 70 | ב.מ.וו | BMW | X2 sDrive20i Style DA | אוטומט | 323,706 | 7 | 5 | בנזין, טורי, אורכי 1,499 156 כ"ס | 17.5 | 20 כ"ס | 0 | 0 | 05-2025 | 05-2025 |
הערות לטבלה:
- ניתן לחפש, לסנן או למיין את הטבלה.
- ניתן גם לבצע השוואה בין שורות בטבלה. לצורך כך סמנו את תיבות הסימון בשורות הרצויות. כאשר תסמנו בתיבת הסימון שבכותרת הטבלה תראו רק את השורות הנבחרות ותוכלו להשוות בנוחות.
- המחיר המצויין בטבלה הוא מחיר התחלתי. אם יש טווח מחירים אזי אלה הם מחירים התחלתיים בהתאם לרמת הגימור. ברוב המקרים מוצעות מגוון תוספות תמורת תשלום נוסף.
- נפח תא המטען בטבלה הוא הנפח ללא קיפול מושבים. בנוסף, אם לרכב יש שני תאי מטען, אז הנפח בטבלה הוא סכום של שניהם.
- אם מצאתם מידע לא עדכני, אנא צרו קשר או השאירו תגובה למטה.
