כדי לדעת עד כמה הרכב ירוק צריך לבחון את כל מחזור החיים, מהיצור, דרך השימוש ועד למחזור/הטמנת פסולת. את הנתונים המלאים הללו אין לנו. אבל לכל דגם רכב חדש מציינים את מדד זיהום האוויר (כלומר שלב של שימוש). דרגת זיהום אויר זהו מספר מ-1 (זיהום מזערי) עד 15 (זיהום מירבי) והוא מחושב לפי תקנות אוויר נקי 2009.
בטבלה הבאה ניתן למצוא את הדגמים בעלי דרגת זיהום אוויר הנמוכה ביותר.
הערה: כל הרכבים החשמליים ורוב רכבי פלאג-אין הייבריד (PHEV) הם בעלי דרגת זיהום אויר 1. לכן הטבלה לא כוללת סוגי רכבים אלו.
# | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | דרגת זיהום אויר | רמת האבזור הבטיחותי | מנוע | צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | מנוע חשמלי | טווח נסיעה של רכב חשמלי | צריכת חשמל משולבת (wh/km) | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Hebrew Name | Name | Model | Description | Min. Price | Air Pollution Level | Safety Equipment Level | Engine | Fuel Consumption | Electric Engine | Driving Range | Power Consumption | Price Update Date | Model Update Date |
1 | דאצ'יה | Dacia | Jogger | היברידי | 177,384 | 2 | 2 | TCe 140 HYBRID (1.6 140hp) | 20.8 | 0 | 0 | 06-2025 | 06-2025 | |
2 | טויוטה | Toyota | יאריס HYBRID ECO | היברידי | 142,962 | 3 | 4 | M15A-FXE - היברידי 1.5 ליטר | 26.3 | MG2 | 0 | 0 | 02-2025 | 02-2025 |
3 | טויוטה | Toyota | יאריס HYBRID STYLE | היברידי | 143,962 | 3 | 4 | M15A-FXE - היברידי 1.5 ליטר | 25.6 | MG2 | 0 | 0 | 02-2025 | 02-2025 |
4 | טויוטה | Toyota | יאריס קרוס HYBRID ECO | היברידי | 160,962 | 3 | 4 | M15A-FXE - היברידי 1.5 ליטר | 22.3 | MG2 | 0 | 0 | 02-2025 | 02-2025 |
5 | טויוטה | Toyota | יאריס קרוס HYBRID URBAN | היברידי | 161,962 | 3 | 4 | M15A-FXE - היברידי 1.5 ליטר | 22.3 | MG2 | 0 | 0 | 02-2025 | 02-2025 |
6 | טויוטה | Toyota | קורולה ספייס SPACE | היברידי | 184,316 | 3 | 4 | 2ZR-FXE - היברידי 1.8 ליטר | 21.7 | MG2 | 0 | 0 | 02-2025 | 02-2025 |
7 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | קונה היברידית - Premium/Premium Plus | היברידי | 175,721 - 177,713 | 3 | 6 | היברידי בנזין 1.6 GDI | 21.7 | מנוע חשמלי - 42.9 כ"ס | 0 | 0 | 02-2025 | 02-2025 |
8 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | קונה היברידית - Prestige/Supreme | היברידי | 179,838 - 187,214 | 3 | 8 | היברידי בנזין 1.6 GDI | 21.3 | מנוע חשמלי - 42.9 כ"ס | 0 | 0 | 02-2025 | 02-2025 |
9 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | קונה היברידית - Open Sky | היברידי | 186,624 | 3 | 8 | היברידי בנזין 1.6 GDI | 21.3 | מנוע חשמלי - 42.9 כ"ס | 0 | 0 | 02-2025 | 02-2025 |
10 | אם ג'י | MG | NEW MG3 HYBRID+ COMFORT | היברידי | 127,888 | 4 | 2 | 1.5 ל׳ בנזין | 22.7 | EV | 0 | 0 | 03-2025 | 03-2025 |
11 | אם ג'י | MG | NEW MG3 HYBRID+ LUXURY | היברידי | 128,888 | 4 | 3 | 1.5 ל׳ בנזין | 22.7 | EV | 0 | 0 | 03-2025 | 03-2025 |
12 | דאצ'יה | Dacia | New Duster 1.6L טורבו בנזין 2X4 אוטומטי Expression | היברידי | 157,962 | 4 | 3 | 1.6 היברידי | 20 | 0 | 0 | 03-2025 | 03-2025 | |
13 | דאצ'יה | Dacia | New Duster 1.6L טורבו בנזין 2X4 אוטומטי Journey/Extreme | היברידי | 172,316 - 174,316 | 4 | 5 | 1.6 היברידי | 20 | 0 | 0 | 03-2025 | 03-2025 | |
14 | דאצ'יה | Dacia | Bigster full hybrid אוטומטי Expression | היברידי | 172,384 | 4 | 3 | אוטומטית 4x2 1,799 155 כ"ס | 21.7 | 0 | 0 | 07-2025 | 07-2025 | |
15 | דאצ'יה | Dacia | Bigster full hybrid אוטומטי Expression Plus | היברידי | 177,384 | 4 | 4 | אוטומטית 4x2 1,799 155 כ"ס | 21.7 | 0 | 0 | 07-2025 | 07-2025 | |
16 | דאצ'יה | Dacia | Bigster full hybrid אוטומטי Journey | היברידי | 187,712 | 4 | 5 | אוטומטית 4x2 1,799 155 כ"ס | 21.7 | 0 | 0 | 07-2025 | 07-2025 | |
17 | הונדה | Honda | Jazz Elegance 1.5 Hybrid | היברידי | 156,372 | 4 | 2 | 1498 סמ"ק | 22.2 | 0 | 0 | 03-2025 | 03-2025 | |
18 | הונדה | Honda | Jazz Advance 1.5 Hybrid | היברידי | 163,726 | 4 | 2 | 1498 סמ"ק | 20.8 | 0 | 0 | 03-2025 | 03-2025 | |
19 | הונדה | Honda | Jazz Advance Sport 1.5 Hybrid | היברידי | 174,726 | 4 | 3 | 1498 סמ"ק | 21.7 | 0 | 0 | 03-2025 | 03-2025 | |
20 | הונדה | Honda | Jazz Crosstar Advance 1.5 Hybrid | היברידי | 174,726 | 4 | 3 | 1498 סמ"ק | 21.3 | 0 | 0 | 03-2025 | 03-2025 | |
21 | הונדה | Honda | CIVIC Hybrid Elegance | היברידי | 222,543 | 4 | 3 | 1993 סמ"ק | 20.8 | 0 | 0 | 03-2025 | 03-2025 | |
22 | הונדה | Honda | CIVIC Hybrid Sport | היברידי | 230,543 | 4 | 3 | 1993 סמ"ק | 20 | 0 | 0 | 03-2025 | 03-2025 | |
23 | הונדה | Honda | CIVIC Hybrid Advance | היברידי | 254,593 | 4 | 3 | 1993 סמ"ק | 19.6 | 0 | 0 | 03-2025 | 03-2025 | |
24 | טויוטה | Toyota | Aygo X PURE | אוטומט | 106,325 | 4 | 3 | 1KR-FE - בנזין 1.0 ליטר | 20.4 | 0 | 0 | 02-2025 | 02-2025 | |
25 | טויוטה | Toyota | Aygo X PULSE | אוטומט | 111,325 | 4 | 3 | 1KR-FE - בנזין 1.0 ליטר | 20 | 0 | 0 | 02-2025 | 02-2025 | |
26 | טויוטה | Toyota | Corolla Cross ACTIVE | היברידי | 182,316 | 4 | 4 | 2ZR-FXE - היברידי 1.8 ליטר | 20 | MG2 | 0 | 0 | 02-2025 | 02-2025 |
27 | טויוטה | Toyota | Corolla Cross DYNAMIC | היברידי | 185,316 | 4 | 4 | 2ZR-FXE - היברידי 1.8 ליטר | 19.6 | MG2 | 0 | 0 | 02-2025 | 02-2025 |
28 | טויוטה | Toyota | Corolla Cross ADVENTURE | היברידי | 193,633 | 4 | 6 | 2ZR-FXE - היברידי 1.8 ליטר | 19.6 | MG2 | 0 | 0 | 02-2025 | 02-2025 |
29 | טויוטה | Toyota | קאמרי LE | היברידי | 217,633 | 4 | 6 | A25A-FXS - היברידי 2.5 ליטר | 20.8 | MG2 | 0 | 0 | 02-2025 | 02-2025 |
30 | טויוטה | Toyota | קאמרי XLE | היברידי | 232,633 | 4 | 6 | A25A-FXS - היברידי 2.5 ליטר | 20.4 | MG2 | 0 | 0 | 02-2025 | 02-2025 |
31 | טויוטה | Toyota | C-HR VISION | היברידי | 184,990 | 4 | 6 | 2ZR-FXE - היברידי 1.8 ליטר | 20.8 | MG2 | 0 | 0 | 02-2025 | 02-2025 |
32 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | קונה היברידית - N Line | היברידי | 206,286 | 4 | 8 | היברידי בנזין 1.6 GDI | 21.3 | מנוע חשמלי - 42.9 כ"ס | 0 | 0 | 02-2025 | 02-2025 |
33 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | ELANTRA Hybrid - Prime/Premium | היברידי | 167,316 - 174,820 | 4 | 4 | היברידי בנזין 1.6 GDI | 22.7 | מנוע חשמלי - 43.5 כ"ס | 0 | 0 | 02-2025 | 02-2025 |
34 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | ELANTRA Hybrid - Supreme/Luxury | היברידי | 179,854 - 187,231 | 4 | 7 | היברידי בנזין 1.6 GDI | 22.7 | מנוע חשמלי - 43.5 כ"ס | 0 | 0 | 02-2025 | 02-2025 |
35 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | SONATA Hybrid - Luxury/Limited | היברידי | 218,496 - 234,624 | 4 | 7 | GDI 2.0 SmartStream | 20 | מנוע חשמלי - Ph 3 AC PM | 0 | 0 | 02-2025 | 02-2025 |
36 | לקסוס | Lexus | LBX ELEGANT/ELEGANT+/EMOTION | היברידי | 209,633 - 227,633 | 4 | 7 | 1.5 ל' | 22.2 | 94 כ"ס | 0 | 0 | 03-2025 | 03-2025 |
37 | לקסוס | Lexus | LBX RELAX/COOL | היברידי | 232,633 - 238,633 | 4 | 7 | 1.5 ל' | 21.7 | 94 כ"ס | 0 | 0 | 03-2025 | 03-2025 |
38 | לקסוס | Lexus | ES 300h | היברידי | 323,683 - 380,191 | 4 | 5 | 2.5L 2X4 | 19.2 | 120 כ"ס | 0 | 0 | 03-2025 | 03-2025 |
39 | ניסאן | Nissan | JUKE 1.6L e-Hybrid | היברידי | 162,962 - 168,316 | 4 | 1 | 1.6 ל׳ בנזין היברידי | 20.8 | 0 | 0 | 03-2025 | 02-2025 | |
40 | ניסאן (מבצע) | Nissan | JUKE 1.6L e-Hybrid | היברידי | 162,962 - 168,316 | 4 | 1 | 1.6 ל׳ בנזין היברידי | 20.8 | 0 | 0 | 03-2025 | 02-2025 | |
41 | ניסאן | Nissan | Qashqai 1.5T e-POWER | היברידי | 230,633 - 234,633 | 4 | 5 | 1.5 ל׳ טורבו בנזין Power-e | 18.9 | 0 | 0 | 03-2025 | 03-2025 | |
42 | ניסאן (מבצע) | Nissan | Qashqai 1.5T e-POWER | היברידי | 230,633 - 234,633 | 4 | 5 | 1.5 ל׳ טורבו בנזין Power-e | 18.9 | 0 | 0 | 03-2025 | 03-2025 | |
43 | סוזוקי | Suzuki | סוויפט ידנית 1,197 סמ"ק - GLX | ידני | 121,650 | 4 | 5 | 1,197 | 22.2 | 0 | 0 | 02-2025 | 01-2025 | |
44 | סוזוקי | Suzuki | סוויפט אוטו' 1,197 סמ"ק - GLX | אוטומט | 131,650 | 4 | 5 | 1,197 | 20.8 | 0 | 0 | 02-2025 | 02-2025 | |
45 | סוזוקי | Suzuki | סוויפט אוטו' 1,197 סמ"ק - GLX 2 TONE | אוטומט | 134,650 | 4 | 5 | 1,197 | 20.8 | 0 | 0 | 02-2025 | 02-2025 | |
46 | פיג'ו | Peugeot | 208 Allure MHEV 1.2L 145hp AT6 | אוטומט | 137,197 | 4 | 2 | 1.2L | 22.2 | 0 | 0 | 04-2025 | 04-2025 | |
47 | פיג'ו | Peugeot | 208 GT MHEV 1.2L 145hp AT6 | אוטומט | 146,520 | 4 | 3 | 1.2L | 21.7 | 0 | 0 | 04-2025 | 04-2025 | |
48 | קיה | Kia | נירו 1.6 ל' הייבריד LX אוט' | היברידי | 181,226 | 4 | 3 | GDI 1.6L | 22.7 | 0 | 0 | 02-2025 | 02-2025 | |
49 | קיה (מבצע) | Kia | נירו 1.6 ל' הייבריד LX אוט' | היברידי | 181,226 | 4 | 3 | GDI 1.6L | 22.7 | 0 | 0 | 02-2025 | 02-2025 | |
50 | קיה | Kia | נירו 1.6 ל' הייבריד EX אוט' | היברידי | 182,316 | 4 | 6 | GDI 1.6L | 22.7 | 0 | 0 | 02-2025 | 02-2025 | |
51 | קיה (מבצע) | Kia | נירו 1.6 ל' הייבריד EX אוט' | היברידי | 182,316 | 4 | 6 | GDI 1.6L | 22.7 | 0 | 0 | 02-2025 | 02-2025 | |
52 | רנו | Renault | Arkana 1.6L full hybrid evolution | היברידי | 180,316 | 4 | 3 | 1.6 ל' בנזין | 21.3 | 0 | 0 | 03-2025 | 03-2025 | |
53 | רנו | Renault | Arkana 1.6L full hybrid techno | היברידי | 183,316 | 4 | 4 | 1.6 ל' בנזין | 21.3 | 0 | 0 | 03-2025 | 03-2025 | |
54 | אלפא רומיאו | Alfa Romeo | JUNIOR MHEV CORE | היברידי | 182,326 | 5 | 1 | 20.4 | 0 | 0 | 03-2025 | 03-2025 | ||
55 | אלפא רומיאו | Alfa Romeo | JUNIOR MHEV SPECIALE | היברידי | 195,543 | 5 | 3 | 20.4 | 0 | 0 | 03-2025 | 03-2025 | ||
56 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | 120 Pure (סדרה 1) | היברידי | 253,706 | 5 | 6 | 1,499 156 כ"ס | 18.9 | סינכרוני 20 כ"ס | 0 | 0 | 05-2025 | 05-2025 |
57 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | 120 Essence/M-Sport (סדרה 1) | היברידי | 273,706 - 293,706 | 5 | 6 | 1,499 156 כ"ס | 18.5 | סינכרוני 20 כ"ס | 0 | 0 | 05-2025 | 05-2025 |
58 | הונדה | Honda | HRV Hybrid Elegance | היברידי | 212,543 | 5 | 2 | eHEV 1.5L | 18.5 | 0 | 0 | 03-2025 | 03-2025 | |
59 | הונדה | Honda | HRV Hybrid Advance | היברידי | 227,543 | 5 | 3 | eHEV 1.5L | 18.5 | 0 | 0 | 03-2025 | 03-2025 | |
60 | סוזוקי | Suzuki | איגניס ידנית 1,197 סמ"ק | ידני | 113,325 | 5 | 0 | K12D - 1,197 | 19.6 | 0 | 0 | 02-2025 | 02-2025 | |
61 | סקודה | Skoda | Octavia FL 1.5 TSI (150) Selection/Ambition DSG7 | אוטומט | 170,316 - 180,816 | 5 | 3 | 1.5 ליטר 150 כ"ס TSI | 20.4 | 0 | 0 | 02-2025 | 02-2025 | |
62 | סקודה (מבצע) | Skoda | Octavia FL 1.5 TSI (150) Selection/Ambition DSG7 | אוטומט | 170,316 - 180,816 | 5 | 3 | 1.5 ליטר 150 כ"ס TSI | 20.4 | 0 | 0 | 02-2025 | 02-2025 | |
63 | סקודה | Skoda | Octavia FL 1.5 TSI (150) Style | אוטומט | 194,633 | 5 | 6 | 1.5 ליטר 150 כ"ס TSI | 20.4 | 0 | 0 | 02-2025 | 02-2025 | |
64 | סקודה (מבצע) | Skoda | Octavia FL 1.5 TSI (150) Style | אוטומט | 194,633 | 5 | 6 | 1.5 ליטר 150 כ"ס TSI | 20.4 | 0 | 0 | 02-2025 | 02-2025 | |
65 | פורד | Ford | Focus Tourer EcoBoost 1.0L Titanium | אוטומט | 168,226 | 5 | 2 | EcoBost L,1.0 שלושה צילינדרים | 18.5 | 0 | 0 | 03-2025 | 02-2025 | |
66 | אם ג'י | MG | NEW ZS HYBRID+ | היברידי | 159,860 | 6 | 4 | 1.5 ל׳ בנזין | 19.6 | EV | 0 | 0 | 03-2025 | 03-2025 |
67 | ג'יפ | Jeep | Avenger MHEV Altitude 1.2T S4 | אוטומט | 168,930 | 6 | 1 | 1.2L Turbo 100hp | 20.4 | 0 | 0 | 04-2025 | 04-2025 | |
68 | לקסוס | Lexus | NX 350H KYUSHU/KYUSHU PR | היברידי | 333,683 - 340,683 | 6 | 6 | 2.5L 2X4 | 17.5 | 182 כ"ס | 0 | 0 | 03-2025 | 03-2025 |
69 | סקודה | Skoda | Fabia 1.5 TSI Selection Style | אוטומט | 152,962 | 6 | 6 | 1.5 טורבו בנזין (TSI) | 17.8 | 0 | 0 | 02-2025 | 02-2025 | |
70 | סקודה (מבצע) | Skoda | Fabia 1.5 TSI Selection Style | אוטומט | 152,962 | 6 | 6 | 1.5 טורבו בנזין (TSI) | 17.8 | 0 | 0 | 02-2025 | 02-2025 |
הערות לטבלה:
- ניתן לחפש, לסנן או למיין את הטבלה.
- המחיר המצויין בטבלה הוא מחיר התחלתי. אם יש טווח מחירים אזי אלה הם מחירים התחלתיים בהתאם לרמת הגימור. ברוב המקרים מוצעות מגוון תוספות תמורת תשלום נוסף.
- נפח תא המטען בטבלה הוא הנפח ללא קיפול מושבים. בנוסף, אם לרכב יש שני תאי מטען, אז הנפח בטבלה הוא סכום של שניהם.
- אם מצאתם מידע לא עדכני, אנא צרו קשר או השאירו תגובה למטה.