בטבלה מטה ניתן למצוא דגמים של רכבים חדשים שמשווקים בישראל ע"י חברות אמריקאית.
| # | השוואה | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | מדינה | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | משקל כולל (ק"ג) | נפח תא/י מטען (ליטר) | מספר מקומות ישיבה | מנוע | צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | מנוע חשמלי | טווח נסיעה של רכב חשמלי | צריכת חשמל משולבת (wh/km) | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | רמת האבזור הבטיחותי | דרגת זיהום אויר | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Selected | Hebrew Name | Name | Model | Country | Description | Min. Price | Weight | Trunk Volume | Num Seats | Engine | Fuel Consumption | Electric Engine | Driving Range | Power Consumption | Max Acceleration | Safety Equipment Level | Air Pollution Level | Price Update Date | Model Update Date |
| 1 | ג'יפ | Jeep | Wrangler 4D 2.0T Sport S | ארה"ב | אוטומט | 385,265 | 2,574 | 897 | 5 | 2.0-Liter Turbo I-4 | 9.8 | 0 | 0 | 3 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 2 | ג'יפ | Jeep | Avenger MHEV Altitude 1.2T S4 | ארה"ב | היברידי | 168,930 | 1,782 | 380 | 5 | 1.2L Turbo 100hp | 20.4 | 0 | 0 | 10.9 | 1 | 6 | 04-2025 | 10-2025 | ||
| 3 | ג'יפ | Jeep | Avenger MHEV Summit 1.2T S4 | ארה"ב | היברידי | 182,194 | 1,782 | 380 | 5 | 1.2L Turbo 100hp | 20 | 0 | 0 | 10.9 | 3 | 7 | 04-2025 | 10-2025 | ||
| 4 | ג'יפ | Jeep | Avenger eFWD Summit 54 kWh S3 | ארה"ב | חשמלי | 205,522 | 2,015 | 380 | 5 | 156hp | 395 | 156 | 9 | 3 | 1 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 5 | ג'יפ | Jeep | Avenger eFWD Longitude 54 kWh S3 | ארה"ב | חשמלי | 189,294 | 2,015 | 380 | 5 | 156hp | 395 | 156 | 9 | 0 | 1 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 6 | טסלה | Tesla | Model 3 Rear-Wheel Drive | ארה"ב | חשמלי | 213,737 | 1,761 | 682 | 5 | Rear-Wheel Drive | 513 | 132 | 6.1 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 7 | טסלה | Tesla | Model 3 Long Range AWD | ארה"ב | חשמלי | 247,637 | 1,824 | 682 | 5 | Dual Motor All-Wheel Drive | 629 | 140 | 4.4 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 8 | טסלה | Tesla | Model 3 Performance | ארה"ב | חשמלי | 291,019 | 1,851 | 682 | 5 | Dual Motor All-Wheel Drive | 528 | 167 | 3.1 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 9 | טסלה | Tesla | Model Y החדש Rear-Wheel Drive | ארה"ב | חשמלי | 247,637 | 1,928 | 2,138 | 5 | Rear-Wheel Drive | 500 | 139 | 5.9 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 10 | טסלה | Tesla | Model Y החדש Long Range RWD | ארה"ב | חשמלי | 272,451 | 1,901 | 2,138 | 5 | Rear-Wheel Drive | 622 | 142 | 5.6 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 11 | טסלה | Tesla | Model Y החדש Long Range AWD | ארה"ב | חשמלי | 291,019 | 1,997 | 2,138 | 5 | Dual Motor All-Wheel Drive | 568 | 153 | 4.8 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 12 | טסלה | Tesla | Model X | ארה"ב | חשמלי | 638,114 | 2,335 | 2,614 | 7 | Dual Motor | 576 | 191 | 3.9 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 13 | טסלה | Tesla | Model X Plaid | ארה"ב | חשמלי | 676,792 | 2,462 | 2,614 | 6 | Tri Motor | 543 | 208 | 2.6 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 14 | טסלה | Tesla | Model S | ארה"ב | חשמלי | 618,763 | 2,068 | 793 | 5 | Dual Motor | 634 | 175 | 3.2 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 15 | טסלה | Tesla | Model S Plaid | ארה"ב | חשמלי | 647,787 | 2,167 | 793 | 5 | Tri Motor | 600 | 187 | 2.1 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 16 | פורד | Ford | Focus Tourer EcoBoost 1.0L Titanium | ארה"ב | אוטומט | 168,226 | 1,599 | 575 | 5 | EcoBost L,1.0 שלושה צילינדרים | 18.5 | 0 | 0 | 8.6 | 2 | 5 | 03-2025 | 02-2025 | ||
| 17 | פורד | Ford | FORD BRONCO 2.3L EcoBoost BIG BEND 4D | ארה"ב | אוטומט | 405,103 | 2,241 | 0 | 5 | 2.3L EcoBoost | 8.5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 03-2025 | 02-2025 | |||
| 18 | פורד | Ford | FORD BRONCO 2.3L EcoBoost OUTER BANKS 4D | ארה"ב | אוטומט | 460,103 | 2,326 | 0 | 5 | 2.3L EcoBoost | 8.5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 03-2025 | 02-2025 | |||
| 19 | פורד | Ford | FORD BRONCO 2.7L EcoBoost BADLANDS 2D | ארה"ב | אוטומט | 484,103 | 2,322 | 0 | 4 | 2.7L EcoBoost | 7.2 | 0 | 0 | 4 | 15 | 03-2025 | 02-2025 | |||
| 20 | פורד | Ford | FORD BRONCO 2.7L EcoBoost BADLANDS 4D | ארה"ב | אוטומט | 504,103 | 2,408 | 0 | 5 | 2.7L EcoBoost | 7.2 | 0 | 0 | 5 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 21 | פורד | Ford | FORD BRONCO 2.7L EcoBoost WILDTRAK 4D | ארה"ב | אוטומט | 560,103 | 2,396 | 0 | 5 | 2.7L EcoBoost | 7.2 | 0 | 0 | 5 | 15 | 03-2025 | 02-2025 | |||
| 22 | פורד | Ford | BRONCO RAPTOR 3.0L EcoBoost | ארה"ב | אוטומט | 810,103 | 2,620 | 0 | 5 | 3.0L EcoBoost V6 | 6.4 | 0 | 0 | 5 | 15 | 03-2025 | 02-2025 | |||
| 23 | פורד | Ford | RANGER RAPTOR 3.0L EcoBoost | ארה"ב | אוטומט | 495,203 | 2,552 | 0 | 5 | 3.0L V6 Twim Turbo EcoBoost | 7.2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 03-2025 | 02-2025 | |||
| 24 | פורד | Ford | RANGER 2.0L Si-Turbo Diesel XLT | ארה"ב | דיזל, אוטומט | 333,693 | 2,230 | 0 | 5 | 2.0L Si-Turbo Diesel | 11.4 | 0 | 0 | 5 | 15 | 03-2025 | 02-2025 | |||
| 25 | פורד | Ford | RANGER 2.0L Si-Turbo Diesel XLT Chrome package | ארה"ב | דיזל, אוטומט | 345,203 | 2,230 | 0 | 5 | 2.0L Si-Turbo Diesel | 11.5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 03-2025 | 02-2025 | |||
| 26 | פורד | Ford | RANGER 2.0L Si-Turbo Diesel WILDTRAK/Edition | ארה"ב | דיזל, אוטומט | 375,203 - 395,203 | 2,230 | 0 | 5 | 2.0L Bi-Turbo Diesel | 11.2 | 0 | 0 | 5 | 15 | 03-2025 | 02-2025 | |||
| 27 | פורד | Ford | MUSTANG GT 5.0L Ti-VCT V8 | ארה"ב | אוטומט | 450,203 - 510,203 | 1,834 | 382 | 5 | 5.0L Ti-VCT V8 | 7.6 | 0 | 0 | 7 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 28 | פורד | Ford | EXPLORER 2.3L EcoBoost 6 seats Platinum RWD | ארה"ב | אוטומט | 370,103 | 2,043 | 401 | 6 | 2.3L EcoBoost | 10.2 | 0 | 0 | 5 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 29 | פורד | Ford | EXPLORER 2.3L EcoBoost 7 seats Platinum AWD | ארה"ב | אוטומט | 395,103 | 2,123 | 401 | 7 | 2.3L EcoBoost | 9.8 | 0 | 0 | 5 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 30 | פורד | Ford | EXPLORER 3.0L EcoBoost 7 seats ST AWD | ארה"ב | אוטומט | 435,103 | 2,235 | 401 | 7 | 3.0L EcoBoost | 8.5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 31 | קאדילק | Cadillac | XT6 PREMIUM LUXURY AWD | ארה"ב | אוטומט | 505,355 | 2,107 | 357 | 7 | 3.6L 310hp | 8.9 | 0 | 0 | 4 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 32 | קאדילק | Cadillac | Lyriq LUXURY 3 | ארה"ב | חשמלי | 685,355 | 2,648 | 793 | 5 | Permanent-magnet synchronous AC 515hp | 513 | 236 | 5.3 | 6 | 1 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 33 | קאדילק | Cadillac | BLACKWING | ארה"ב | אוטומט | 855,356 | 1,879 | 337 | 5 | 6.2L Supercharged 668hp | 6.9 | 0 | 0 | 3.4 | 4 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 34 | ראם | RAM | RAM 2500 LIMITED NIGHT (5 מקומות) | ארה"ב | דיזל, אוטומט | 377,532 | 3,404 | 0 | 5 | 6.7 ל' טורבו דיזל | 0 | 0 | 04-2025 | 04-2025 | ||||||
| 35 | ראם | RAM | RAM 2500 LARAMIE PLUS (6 מקומות) | ארה"ב | דיזל, אוטומט | 327,972 | 3,404 | 0 | 6 | 6.7 ל' טורבו דיזל | 0 | 0 | 04-2025 | 04-2025 | ||||||
| 36 | ראם | RAM | RAM 2500 LARAMIE GOLD PLUS (6 מקומות) | ארה"ב | דיזל, אוטומט | 353,932 | 3,404 | 0 | 6 | 6.7 ל' טורבו דיזל | 0 | 0 | 04-2025 | 04-2025 | ||||||
| 37 | ראם | RAM | RAM 3500 BIG HORN (6 מקומות) | ארה"ב | דיזל, אוטומט | 371,632 | 3,530 | 0 | 6 | 6.7 ל' טורבו דיזל | 0 | 0 | 04-2025 | 04-2025 | ||||||
| 38 | שברולט | Chevrolet | TRAX 1RS | ארה"ב | אוטומט | 168,385 | 1,357 | 725 | 5 | 1.2 ל' טורבו, 139 כ"ס | 13.5 | 0 | 0 | 8.6 | 3 | 14 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 39 | שברולט | Chevrolet | TRAX 2RS | ארה"ב | אוטומט | 172,384 | 1,363 | 725 | 5 | 1.2 ל' טורבו, 139 כ"ס | 13.5 | 0 | 0 | 8.6 | 3 | 14 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 40 | שברולט | Chevrolet | TRAILBLAZER LS/LT+ | ארה"ב | אוטומט | 163,429 - 167,793 | 1,391 | 716 | 5 | 1.35 ל' טורבו, 155 כ"ס | 14.5 | 0 | 0 | 8.5 | 2 | 11 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 41 | שברולט | Chevrolet | TRAVERSE 2025 LT FWD/Luxury FWD | ארה"ב | אוטומט | 345,355 - 365,355 | 2,176 | 648 | 8 | 2.5 ל' טורבו, 328 כ"ס | 11.5 | 0 | 0 | 6.6 | 6 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 42 | שברולט | Chevrolet | TRAVERSE 2025 LT AWD Midnight | ארה"ב | אוטומט | 385,354 | 2,176 | 648 | 8 | 2.5 ל' טורבו, 328 כ"ס | 10.2 | 0 | 0 | 6.9 | 6 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 43 | שברולט | Chevrolet | TRAVERSE 2025 Z71 | ארה"ב | אוטומט | 425,355 | 2,241 | 648 | 7 | 2.5 ל' טורבו, 328 כ"ס | 10.2 | 0 | 0 | 6.9 | 6 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 44 | שברולט | Chevrolet | TRAVERSE LS FWD | ארה"ב | אוטומט | 301,306 | 1,959 | 651 | 8 | 3.6 ל' V6, 310 כ"ס | 11.5 | 0 | 0 | 7.2 | 3 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 45 | שברולט | Chevrolet | TRAVERSE LT FWD | ארה"ב | אוטומט | 321,506 | 2,006 | 651 | 8 | 3.6 ל' V6, 310 כ"ס | 11.5 | 0 | 0 | 7.2 | 3 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 46 | שברולט | Chevrolet | TRAVERSE LT AWD CLASSIC | ארה"ב | אוטומט | 336,607 | 2,072 | 651 | 8 | 3.6 ל' V6, 310 כ"ס | 10.6 | 0 | 0 | 7.2 | 3 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 47 | שברולט | Chevrolet | TRAVERSE LT AWD | ארה"ב | אוטומט | 358,366 | 2,117 | 651 | 8 | 3.6 ל' V6, 310 כ"ס | 10.6 | 0 | 0 | 7.2 | 3 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 48 | שברולט | Chevrolet | TRAVERSE RS AWD | ארה"ב | אוטומט | 373,363 | 2,128 | 651 | 7 | 3.6 ל' V6, 310 כ"ס | 10.6 | 0 | 0 | 7.2 | 3 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 49 | שברולט | Chevrolet | CORVETTE 2LT Coupe | ארה"ב | אוטומט | 835,365 | 1,610 | 357 | 2 | 6 ל' V6, 490 כ"ס | 10.2 | 0 | 0 | 2.9 | 2 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 50 | שברולט | Chevrolet | CORVETTE 2LT Convertible | ארה"ב | אוטומט | 865,366 | 1,645 | 357 | 2 | 6 ל' V6, 490 כ"ס | 10.2 | 0 | 0 | 2.9 | 2 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 51 | שברולט | Chevrolet | SILVERADO | ארה"ב | דיזל, אוטומט | 291,472 - 385,872 | 3,310 | 0 | 6 | V8 6.6 ל', 470 כ"ס | 0 | 0 | 04-2025 | 04-2025 | ||||||
| 52 | שברולט | Chevrolet | SAVANA | ארה"ב | אוטומט | 271,967 - 317,987 | 2,610 | 8,032 | 2 | V8 6.6 ל', 401 כ"ס | 0 | 0 | 04-2025 | 04-2025 | ||||||
| 53 | שברולט | Chevrolet | COLORADO ZR2 | ארה"ב | אוטומט | 438,365 | 2,241 | 0 | 5 | 2.7 ל' 310 כ"ס, 4x4 | 7.2 | 0 | 0 | 3 | 15 | 04-2025 | 04-2025 |
הערות לטבלה:
- ניתן לחפש, לסנן או למיין את הטבלה.
- ניתן גם לבצע השוואה בין שורות בטבלה. לצורך כך סמנו את תיבות הסימון בשורות הרצויות. כאשר תסמנו בתיבת הסימון שבכותרת הטבלה תראו רק את השורות הנבחרות ותוכלו להשוות בנוחות.
- המחיר המצויין בטבלה הוא מחיר התחלתי. אם יש טווח מחירים אזי אלה הם מחירים התחלתיים בהתאם לרמת הגימור. ברוב המקרים מוצעות מגוון תוספות תמורת תשלום נוסף.
- נפח תא המטען בטבלה הוא הנפח ללא קיפול מושבים. בנוסף, אם לרכב יש שני תאי מטען, אז הנפח בטבלה הוא סכום של שניהם.
- אם מצאתם מידע לא עדכני, אנא צרו קשר או השאירו תגובה למטה.
