בטבלה הבאה תוכלו למצוא את הנתונים של רכבי במוו חשמליים חדשים שנמכרים בארץ.
| # | השוואה | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | אורך (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | גובה (מ"מ) | משקל כולל (ק"ג) | נפח תא/י מטען (ליטר) | מספר מקומות ישיבה | מנוע | צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | מנוע חשמלי | טווח נסיעה של רכב חשמלי | צריכת חשמל משולבת (wh/km) | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | רמת האבזור הבטיחותי | דרגת זיהום אויר | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Selected | Hebrew Name | Name | Model | Description | Min. Price | Length | Width | Height | Weight | Trunk Volume | Num Seats | Engine | Fuel Consumption | Electric Engine | Driving Range | Power Consumption | Max Acceleration | Safety Equipment Level | Air Pollution Level | Price Update Date | Model Update Date |
| 1 | ב.מ.וו | BMW | i4 eDrive35 Pure/Tech (סדרה 4) | חשמלי | 395,265 - 435,265 | 4,783 | 1,852 | 1,448 | 2,065 | 470 | 5 | BMW eDrive 286hp | 461 | 166 | 6 | 4 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 2 | ב.מ.וו | BMW | i4 eDrive40 Tech (סדרה 4) | חשמלי | 475,265 | 4,783 | 1,852 | 1,448 | 2,175 | 470 | 5 | BMW eDrive 340hp | 561 | 170 | 5.7 | 4 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 3 | ב.מ.וו | BMW | i4 LCI eDrive35 Essence (סדרה 4) | חשמלי | 405,265 | 4,783 | 1,852 | 1,448 | 2,075 | 470 | 5 | BMW eDrive 286hp | 480 | 158 | 6 | 2 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 4 | ב.מ.וו | BMW | i4 LCI eDrive35 M-Shadow (סדרה 4) | חשמלי | 435,265 | 4,783 | 1,852 | 1,448 | 2,075 | 470 | 5 | BMW eDrive 286hp | 472 | 161 | 6 | 2 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 5 | ב.מ.וו | BMW | i4 LCI eDrive40 M-Sport (סדרה 4) | חשמלי | 485,265 | 4,783 | 1,852 | 1,448 | 2,175 | 470 | 5 | BMW eDrive 340hp | 576 | 161 | 5.6 | 2 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 6 | ב.מ.וו | BMW | i4 LCI eDrive40 M-Tech (סדרה 4) | חשמלי | 515,265 | 4,783 | 1,852 | 1,448 | 2,175 | 470 | 5 | BMW eDrive 340hp | 556 | 166 | 5.6 | 6 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 7 | ב.מ.וו | BMW | i4 LCI M50 xDrive M-Sport Pro (סדרה 4) | חשמלי | 615,265 | 4,783 | 1,852 | 1,448 | 2,260 | 470 | 5 | BMW eDrive 544hp | 476 | 194 | 3.9 | 6 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 8 | ב.מ.וו | BMW | i7 xDrive50 Ultimate/M-Expressive (סדרה 7) | חשמלי | 1,125,365 | 5,391 | 1,950 | 1,544 | 2,595 | 500 | 5 | 455 כ"ס | 583 | 200 | 5.5 | 5 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 9 | ב.מ.וו | BMW | i7 xDrive60 M-Ultimate (סדרה 7) | חשמלי | 1,321,265 | 5,391 | 1,950 | 1,544 | 2,715 | 500 | 5 | 544 כ"ס | 600 | 193 | 4.7 | 5 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 10 | ב.מ.וו | BMW | iX xDrive50 Spirit | חשמלי | 610,265 | 4,953 | 1,967 | 1,695 | 2,680 | 500 | 5 | 523 כ"ס | 606 | 205 | 4.6 | 6 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 11 | ב.מ.וו | BMW | iX xDrive50 Tech | חשמלי | 675,265 | 4,953 | 1,967 | 1,695 | 2,680 | 500 | 5 | 523 כ"ס | 601 | 206 | 4.6 | 6 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 12 | ב.מ.וו | BMW | iX xDrive50 Superior | חשמלי | 735,265 | 4,953 | 1,967 | 1,695 | 2,680 | 500 | 5 | 523 כ"ס | 598 | 207 | 4.6 | 6 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 13 | ב.מ.וו | BMW | iX xDrive50 Ultimate/Ultimate Bronze | חשמלי | 790,365 - 850,365 | 4,953 | 1,967 | 1,695 | 2,680 | 500 | 5 | 523 כ"ס | 598 | 210 | 4.6 | 6 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 14 | ב.מ.וו | BMW | i5 eDrive40 Elegant | חשמלי | 595,265 | 5,060 | 1,900 | 1,515 | 2,205 | 490 | 5 | 340 כ"ס | 567 | 163 | 6 | 6 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 15 | ב.מ.וו | BMW | i5 eDrive40 M-Expressive | חשמלי | 635,265 | 5,060 | 1,900 | 1,515 | 2,205 | 490 | 5 | 340 כ"ס | 550 | 169 | 6 | 6 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 16 | ב.מ.וו | BMW | i5 M60 M-Ultimate | חשמלי | 875,265 | 5,060 | 1,900 | 1,505 | 2,380 | 490 | 5 | 601 כ"ס | 497 | 189 | 3.8 | 6 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 17 | ב.מ.וו | BMW | iX3 M-Exclusive | חשמלי | 494,365 | 4,734 | 1,891 | 1,668 | 2,255 | 510 | 5 | 286 כ"ס | 456 | 187 | 6.8 | 5 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 18 | ב.מ.וו | BMW | iX2 eDrive20 M-Design/M-Shadow | חשמלי | 375,265 - 405,265 | 4,554 | 1,845 | 1,560 | 1,960 | 525 | 5 | 204 כ"ס | 450 | 162 | 8.6 | 6 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 19 | ב.מ.וו | BMW | iX1 eDrive20 X-Line/M-Sport | חשמלי | 360,265 - 390,265 | 4,500 | 1,845 | 1,616 | 1,940 | 490 | 5 | 204 כ"ס | 454 | 161 | 8.6 | 6 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 20 | ב.מ.וו | BMW | iX1 xDrive30 X-Line/M-Sport | חשמלי | 389,265 - 409,365 | 4,500 | 1,845 | 1,616 | 2,085 | 490 | 5 | 313 כ"ס | 425 | 175 | 5.6 | 5 | 1 | 05-2025 | 05-2025 |
הערות לטבלה:
- ניתן לחפש, לסנן או למיין את הטבלה.
- ניתן גם לבצע השוואה בין שורות בטבלה. לצורך כך סמנו את תיבות הסימון בשורות הרצויות. כאשר תסמנו בתיבת הסימון שבכותרת הטבלה תראו רק את השורות הנבחרות ותוכלו להשוות בנוחות.
- המחיר המצויין בטבלה הוא מחיר התחלתי. אם יש טווח מחירים אזי אלה הם מחירים התחלתיים בהתאם לרמת הגימור. ברוב המקרים מוצעות מגוון תוספות תמורת תשלום נוסף.
- נפח תא המטען בטבלה הוא הנפח ללא קיפול מושבים. בנוסף, אם לרכב יש שני תאי מטען, אז הנפח בטבלה הוא סכום של שניהם.
- אם מצאתם מידע לא עדכני, אנא צרו קשר או השאירו תגובה למטה.
קטגוריית רכב חשמלי:
- כל הדגמים של רכבים חשמליים חדשים (2025)
- מחיר:
- טווח:
- רכב חשמלי חסכוני בחשמל (2025)
- מספר מקומות: רכב חשמלי עם 6 מקומות / 7 מקומות
- מדינה/יבשת:
- רכב חשמלי סיני / יפני / קוריאני
- רכב אירופאי חשמלי / גרמני / שוודי / איטלקי
- חשמלית עם תא מטען גדול (2025)
- רכב חשמלי קטן / רכב חשמלי גדול
לפי יצרן:
- אאודי: דגמי אאודי חדשים / אאודי פלאג אין / אאודי 7 מקומות
- אופל: אופל דגמים ומחירים / אופל היברידית
- אם ג'י: אם ג'י פלאג אין / אם ג'י היברידי / אם ג'י חשמלי
- אקספנג: השוואת דגמי אקספנג עם מחיר ומפרט טכני
- במוו: במוו פלאג אין / ב.מ.וו היברידי / במוו חשמלית
- בי.ווי.די: בי.ווי.די היברידי / בי.ווי.די חשמלי / בי.ווי.די פלאג אין / בי.ווי.די 7 מקומות
- דאצ'יה: דגמי דאצ'יה חדשים / דאצ'יה היברידית
- הונדה: הונדה היברידית
- וולוו: וולוו חשמלית / וולוו חשמלית 7 מקומות
- זיקר: זיקר דגמים ומחירים / זיקר חשמלי
- טויוטה: טויוטה דגמים חדשים
- טסלה: טסלה דגמים ומחירים
- יונדאי: יונדאי דגמים חדשים / יונדאי היברידי / יונדאי פלאג אין
- לנד רובר: לנד רובר דגמים חדשים / לנד רובר 7 מקומות / ריינג רובר פלאג אין
- לקסוס: לקסוס דגמים ומחירים / לקסוס היברידי
- מאזדה: מאזדה דגמים ומחירים / מאזדה היברידית
- מיני: מיני דגמים חדשים / מיני 3 דלתות / מיני 5 דלתות / מיני ידני / מיני קופר חשמלית
- מיצובישי: מיצובישי דגמים חדשים / מיצובישי דגמים קטנים / מיצובישי היברידי / מיצובישי 7 מקומות
- מרצדס: מרצדס דגמים ומחירים / מרצדס פלאג אין / מרצדס 7 מקומות / מרצדס 7 מקומות חשמלית
- סובארו: סובארו דגמים חדשים
- סוזוקי: סוזוקי דגמים ומחירים
- סיאט: סיאט דגמים חדשים / סיאט היברידית
- סקודה: סקודה דגמים חדשים / סקודה היברידית
- פולקסווגן: פולקסווגן דגמים חדשים / פולקסווגן היברידי
- פורשה: פורשה דגמים חדשים
- קיה: קיה חשמלית
- שברולט: שברולט דגמים חדשים / שברולט חשמלית
