בטבלה מטה ניתן למצוא דגמים של רכבים חשמליים חדשים שמשווקים בישראל ע"י חברות קוריאניות.
| # | השוואה | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | מדינה | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | משקל כולל (ק"ג) | נפח תא/י מטען (ליטר) | מספר מקומות ישיבה | מנוע | צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | מנוע חשמלי | טווח נסיעה של רכב חשמלי | צריכת חשמל משולבת (wh/km) | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | רמת האבזור הבטיחותי | דרגת זיהום אויר | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Selected | Hebrew Name | Name | Model | Country | Description | Min. Price | Weight | Trunk Volume | Num Seats | Engine | Fuel Consumption | Electric Engine | Driving Range | Power Consumption | Max Acceleration | Safety Equipment Level | Air Pollution Level | Price Update Date | Model Update Date |
| 1 | ג'נסיס | Genesis | GV60 Elegant/Premium/Luxury RWD | דרום קוריאה | חשמלי | 374,203 - 427,203 | 2,050 | 482 | 5 | Single E-MOTOR | 517 | 170 | 7.8 | 7 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 2 | ג'נסיס | Genesis | GV60 Premium/Luxury AWD | דרום קוריאה | חשמלי | 437,203 - 467,203 | 2,170 | 452 | 5 | Dual E-MOTOR | 470 | 188 | 5.5 | 7 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 3 | ג'נסיס | Genesis | Electrified GV70 EV Edition/Luxury | דרום קוריאה | חשמלי | 500,203 - 535,209 | 2,310 | 503 | 5 | Dual e-Motor | 465 | 190 | 4.2 | 8 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 4 | ג'נסיס | Genesis | GV60 Ultimate | דרום קוריאה | חשמלי | 514,203 | 2,200 | 452 | 5 | Dual E-MOTOR | 466 | 191 | 4 | 7 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 5 | ג'נסיס | Genesis | Electrified GV70 Ultimate | דרום קוריאה | חשמלי | 544,203 | 2,310 | 503 | 5 | Dual e-Motor | 455 | 195 | 4.2 | 8 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 6 | יונדאי | Hyundai | IONIQ 5 Pure | דרום קוריאה | חשמלי | 217,712 | 2,075 | 577 | 5 | 168 kw | 570 | 160 | 7.5 | 7 | 1 | 02-2026 | 02-2026 | |||
| 7 | יונדאי | Hyundai | IONIQ 5 Ultra | דרום קוריאה | חשמלי | 232,712 | 2,075 | 577 | 5 | 168 kw | 570 | 160 | 7.5 | 7 | 1 | 02-2026 | 02-2026 | |||
| 8 | יונדאי | Hyundai | IONIQ 5 Excellence | דרום קוריאה | חשמלי | 251,990 | 2,075 | 577 | 5 | 168 kw | 570 | 160 | 7.5 | 8 | 1 | 02-2026 | 02-2026 | |||
| 9 | קיה | Kia | EV3 EX / Premium SR | דרום קוריאה | חשמלי | 166,930 - 172,294 | 1,845 | 460 | 5 | חשמלי KW150 | 432 | 151 | 7.5 | 7 | 1 | 01-2026 | 01-2026 | |||
| 10 | קיה | Kia | EV3 Executive LR | דרום קוריאה | חשמלי | 189,294 | 1,945 | 460 | 5 | חשמלי KW150 | 589 | 154 | 7.9 | 7 | 1 | 01-2026 | 01-2026 | |||
| 11 | קיה | Kia | EV6 Premium TOP 2WD | דרום קוריאה | חשמלי | 254,467 | 1,985 | 572 | 5 | מנוע אחורי | 528 | 165 | 7.3 | 7 | 1 | 01-2026 | 02-2025 | |||
| 12 | קיה | Kia | EV6 GT Line 4WD | דרום קוריאה | חשמלי | 310,467 | 2,090 | 540 | 5 | שני מנועים | 484 | 180 | 5.2 | 7 | 1 | 01-2026 | 02-2025 | |||
| 13 | קיה | Kia | EV9 Executive RWD 7 מושבים | דרום קוריאה | חשמלי | 404,365 | 2,501 | 333 | 7 | מנוע אחורי | 563 | 202 | 9.4 | 7 | 1 | 01-2026 | 01-2026 | |||
| 14 | קיה | Kia | EV9 Premium AWD 7 מושבים | דרום קוריאה | חשמלי | 444,365 | 2,501 | 333 | 7 | AWD | 512 | 223 | 5.3 | 7 | 1 | 01-2026 | 01-2026 | |||
| 15 | קיה | Kia | EV9 GT-Line AWD 6 מושבים | דרום קוריאה | חשמלי | 494,365 | 2,648 | 333 | 6 | שני מנועים | 505 | 228 | 5.3 | 7 | 1 | 01-2026 | 01-2026 |
הערות לטבלה:
- ניתן לחפש, לסנן או למיין את הטבלה.
- ניתן גם לבצע השוואה בין שורות בטבלה. לצורך כך סמנו את תיבות הסימון בשורות הרצויות. כאשר תסמנו בתיבת הסימון שבכותרת הטבלה תראו רק את השורות הנבחרות ותוכלו להשוות בנוחות.
- המחיר המצויין בטבלה הוא מחיר התחלתי. אם יש טווח מחירים אזי אלה הם מחירים התחלתיים בהתאם לרמת הגימור. ברוב המקרים מוצעות מגוון תוספות תמורת תשלום נוסף.
- נפח תא המטען בטבלה הוא הנפח ללא קיפול מושבים. בנוסף, אם לרכב יש שני תאי מטען, אז הנפח בטבלה הוא סכום של שניהם.
- אם מצאתם מידע לא עדכני, אנא צרו קשר או השאירו תגובה למטה.
קטגוריית רכב חשמלי:
- רכבים חשמליים – כל הדגמים החדשים (2026)
- מחיר:
- טווח:
- רכב חשמלי חסכוני בחשמל (2026)
- מספר מקומות: רכב חשמלי עם 6 מקומות / 7 מקומות
- מדינה/יבשת:
- רכב חשמלי סיני / יפני / קוריאני
- רכב אירופאי חשמלי / גרמני / שוודי / איטלקי
- חשמלית עם תא מטען גדול (2026)
- רכב חשמלי קטן / רכב חשמלי גדול
קטגוריית מדינה/יבשת:
- רכב יפני (2026) / יצרני רכב יפניים
- רכב קוריאני (2026) / יצרני רכב קוריאניים
- רכב סיני (2026) / יצרני רכב סיניים
- רכב אירופאי (2026) / יצרני רכב אירופאים
- מכונית אמריקאית (2026) / יצרני רכב אמריקאיים
