בטבלה הבאה תוכלו למצוא את הנתונים של כל רכבי פלאג-אין הייבריד (PHEV) יוקרתיים, דגמים חדשים שמחירם מעל 500 אלף ש"ח.
הערה: הטבלה ממוינת לפי מחיר.
| # | השוואה | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | אורך (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | גובה (מ"מ) | משקל כולל (ק"ג) | נפח תא/י מטען (ליטר) | מספר מקומות ישיבה | מנוע חשמלי | טווח נסיעה של רכב חשמלי | צריכת חשמל משולבת (wh/km) | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | רמת האבזור הבטיחותי | מדינה | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Selected | Hebrew Name | Name | Model | Description | Min. Price | Length | Width | Height | Weight | Trunk Volume | Num Seats | Electric Engine | Driving Range | Power Consumption | Max Acceleration | Safety Equipment Level | Country | Price Update Date | Model Update Date |
| 1 | ב.מ.וו | BMW | 530e M-Sport/M-Expressive (סדרה 5) | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 514,365 - 560,365 | 5,060 | 1,900 | 1,515 | 2,080 | 520 | 5 | תלת פאזי סינכרוני 184 כ"ס | 101 | 203 | 6.3 | 6 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | |
| 2 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | C 300 e Avantgarde | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 515,265 | 4,751 | 1,820 | 1,442 | 2,080 | 315 | 5 | 127 כ"ס | 98 | 213 | 6.1 | 5 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | |
| 3 | לקסוס | Lexus | RX 450h+ TAKUMI | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 545,191 | 4,890 | 1,920 | 1,695 | 2,110 | 461 | 5 | 182 + 54 כ"ס | 67 | 181 | 6.5 | 6 | יפן | 03-2025 | 03-2025 | |
| 4 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | C 300 e Premium/AMG Line | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 555,265 - 575,265 | 4,751 | 1,820 | 1,442 | 2,080 | 315 | 5 | 127 כ"ס | 98 | 213 | 6.1 | 7 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | |
| 5 | אאודי | Audi | A6 S-line 50 TFSIe | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 559,765 | 4,939 | 1,886 | 1,457 | 2,085 | 360 | 5 | 14.4 kWh | 68 | 195 | 6.2 | 7 | גרמניה | 04-2025 | 04-2025 | |
| 6 | ב.מ.וו | BMW | X3 30e xDrive M-Launch | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 585,265 | 4,755 | 1,920 | 1,660 | 2,140 | 460 | 5 | 184 כ"ס | 87 | 228 | 6.2 | 6 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | |
| 7 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | GLC Coupe 300e Premium/Premium AMG Line/Platinum/Platinum AMG Line | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 585,265 - 695,265 | 4,764 | 1,890 | 1,615 | 2,360 | 390 | 5 | 136 כ"ס | 117 | 209 | 6.7 | 7 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | |
| 8 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | CLE 300 e Premium AMG Line | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 585,265 | 4,850 | 1,861 | 1,423 | 2,175 | 290 | 5 | 127 כ"ס | 110 | 209 | 6.3 | 7 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | |
| 9 | אאודי | Audi | A7 50 TFSIe | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 594,065 | 4,969 | 1,908 | 1,422 | 2,140 | 380 | 5 | 105hp | 66 | 118 | 6.3 | 6 | גרמניה | 04-2025 | 04-2025 | |
| 10 | וולוו | Volvo | XC90 Plug-in hybrid T8 Ultra Dark | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 640,103 | 4,953 | 1,923 | 1,771 | 2,297 | 640 | 7 | 145 כ"ס | 69 | 202 | 5.4 | 6 | שוודיה | 03-2025 | 03-2025 | |
| 11 | אאודי | Audi | Q7 S-Line 55TFSIe quattro | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 699,365 | 5,072 | 1,970 | 1,730 | 2,385 | 563 | 5 | 130KW | 82 | 285 | 5.7 | 7 | גרמניה | 04-2025 | 04-2025 | |
| 12 | אאודי | Audi | Q8 S-line 55 TFSIe quattro | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 731,565 | 4,992 | 1,995 | 1,697 | 2,415 | 439 | 5 | 130KW | 81 | 286 | 5.7 | 7 | גרמניה | 04-2025 | 04-2025 | |
| 13 | לנד רובר | Land Rover | DEFENDER 110 PHEV X-DYNAMIC SE | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 745,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 47 | 254 | 5 | בריטניה | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 14 | אאודי | Audi | Q7 S-Line 60TFSIe quattro | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 748,665 | 5,072 | 1,970 | 1,730 | 2,385 | 563 | 5 | 130KW | 0 | 0 | 5 | 7 | גרמניה | 04-2025 | 04-2025 | |
| 15 | ב.מ.וו | BMW | X5 xDrive50e SE/ISA/M-Expressive | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 755,265 - 765,265 | 4,935 | 2,004 | 1,755 | 2,495 | 500 | 5 | 197 כ"ס | 104 | 244 | 4.8 | 5 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | |
| 16 | אאודי | Audi | Q8 S-line 60 TFSIe quattro | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 827,365 | 4,992 | 1,995 | 1,697 | 2,415 | 439 | 5 | 130KW | 0 | 0 | 5 | 7 | גרמניה | 04-2025 | 04-2025 | |
| 17 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | GLE 350 de Coupe AMG Line/Line Plus | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 915,265 - 945,265 | 4,941 | 2,018 | 1,716 | 2,730 | 510 | 5 | 136 כ"ס | 91 | 259 | 6.9 | 7 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | |
| 18 | לנד רובר | Land Rover | RANGE ROVER SPORT DYNAMIC HSE PHEV 460 | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 956,965 | 4,946 | 2,047 | 1,820 | 2,735 | 647 | 5 | 124 | 279 | 5.5 | 5 | בריטניה | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 19 | אאודי | Audi | A8 60 TFSI e quattro | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 983,665 | 5,190 | 1,945 | 1,473 | 2,385 | 390 | 5 | 136hp | 59 | 223 | 4.9 | 7 | גרמניה | 04-2025 | 04-2025 | |
| 20 | אאודי | Audi | A8 Long 60 TFSI e quattro | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,035,365 | 5,320 | 1,945 | 1,486 | 2,415 | 390 | 5 | 136hp | 58 | 225 | 4.9 | 7 | גרמניה | 04-2025 | 04-2025 | |
| 21 | ב.מ.וו | BMW | 750e xDrive Elegant/M-Expressive (סדרה 7) | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,065,365 - 1,125,365 | 5,391 | 1,950 | 1,544 | 2,455 | 525 | 5 | תלת פאזי סינכרוני 197 כ"ס | 83 | 208 | 4.9 | 6 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | |
| 22 | פורשה | Porsche | Cayenne E-Hybrid | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,077,000 | 4,930 | 1,983 | 1,696 | 2,500 | 627 | 5 | 176 כ"ס | 82 | 193 | 4.9 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 23 | ב.מ.וו | BMW | XM 50e Ultimate | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,085,365 | 5,110 | 2,005 | 1,755 | 2,695 | 527 | 5 | 197 כ"ס | 78 | 321 | 5.1 | 6 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | |
| 24 | פורשה | Porsche | Panamera 4 E-Hybrid | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,097,000 | 5,052 | 1,937 | 1,419 | 2,305 | 430 | 5 | 25.9 קוט"ש | 94 | 180 | 4.1 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 25 | פורשה | Porsche | Cayenne E-Hybrid Coupé | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,097,000 | 4,930 | 1,983 | 1,674 | 2,530 | 434 | 5 | 176 כ"ס | 83 | 192 | 4.9 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 26 | לנד רובר | Land Rover | RANGE ROVER SPORT AUTOBIOGRAPHY PHEV 550 | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,112,565 | 4,946 | 2,047 | 1,820 | 2,810 | 647 | 5 | 121 | 297 | 4.9 | 5 | בריטניה | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 27 | פורשה | Porsche | Cayenne S E-Hybrid | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,157,000 | 4,930 | 1,983 | 1,678 | 2,485 | 627 | 5 | 176 כ"ס | 81 | 193 | 4.7 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 28 | פורשה | Porsche | Cayenne S E-Hybrid Coupé | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,167,000 | 4,930 | 1,983 | 1,657 | 2,515 | 434 | 5 | 176 כ"ס | 82 | 192 | 4.7 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 29 | פורשה | Porsche | Panamera 4S E-Hybrid | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,177,000 | 5,052 | 1,937 | 1,423 | 2,330 | 430 | 5 | 25.9 קוט"ש | 90 | 177 | 3.7 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 30 | פורשה | Porsche | Panamera 4 E-Hybrid Executive | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,177,000 | 5,202 | 1,937 | 1,425 | 2,400 | 430 | 5 | 190 כ"ס | 93 | 181 | 4.2 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 31 | ב.מ.וו | BMW | M5 Superior (סדרה 5) | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,205,265 | 5,096 | 1,970 | 1,510 | 2,510 | 466 | 5 | תלת פאזי סינכרוני 197 כ"ס | 68 | 203 | 3.5 | 6 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | |
| 32 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | AMG C 63 S E | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,255,265 | 4,842 | 1,900 | 1,458 | 2,165 | 280 | 5 | 204 כ"ס | 12 | 117 | 3.4 | 7 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | |
| 33 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | S 450 e Premium Plus/Platinum Plus | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,255,365 - 1,355,365 | 5,289 | 1,954 | 1,503 | 2,430 | 350 | 5 | 150 כ"ס | 100 | 246 | 5.9 | 7 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | |
| 34 | לנד רובר | Land Rover | Range Rover SWB HSE PHEV 460 | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,274,365 | 5,052 | 2,047 | 1,870 | 2,770 | 818 | 5 | 120 | 294 | 5.7 | 5 | בריטניה | 04-2025 | 02-2025 | ||
| 35 | ב.מ.וו | BMW | M760e xDrive M-Expressive (סדרה 7) | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,331,265 | 5,391 | 1,950 | 1,544 | 2,525 | 525 | 5 | תלת פאזי סינכרוני 197 כ"ס | 77 | 218 | 4.3 | 6 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | |
| 36 | לנד רובר | Land Rover | Range Rover SWB HSE PHEV 550 | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,354,665 | 5,052 | 2,047 | 1,870 | 2,810 | 818 | 5 | 120 | 294 | 5 | 5 | בריטניה | 04-2025 | 02-2025 | ||
| 37 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | S 580 e 4Matic Premium Plus/Platinum Plus | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,355,365 - 1,455,365 | 5,289 | 1,954 | 1,503 | 2,470 | 350 | 5 | 150 כ"ס | 95 | 255 | 4.9 | 7 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | |
| 38 | ב.מ.וו | BMW | XM Ultimate | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,365,365 | 5,110 | 2,005 | 1,755 | 2,785 | 527 | 5 | 197 כ"ס | 77 | 334 | 4.3 | 5 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | |
| 39 | פורשה | Porsche | Cayenne Turbo E-Hybrid | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,627,000 | 4,930 | 1,983 | 1,685 | 2,645 | 621 | 5 | 176 כ"ס | 77 | 200 | 3.7 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 40 | פורשה | Porsche | Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,637,000 | 4,930 | 1,983 | 1,664 | 2,670 | 434 | 5 | 176 כ"ס | 77 | 201 | 3.7 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 41 | פורשה | Porsche | Panamera Turbo E-Hybrid | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,677,000 | 5,054 | 1,937 | 1,421 | 2,435 | 421 | 5 | 190 כ"ס | 93 | 189 | 3.2 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 42 | פורשה | Porsche | Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé with GT Package | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,837,000 | 4,930 | 1,995 | 1,652 | 2,570 | 434 | 5 | 176 כ"ס | 76 | 202 | 3.6 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 43 | פורשה | Porsche | Panamera Turbo S E-Hybrid | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,977,000 | 5,054 | 1,937 | 1,423 | 2,440 | 421 | 5 | 190 כ"ס | 85 | 185 | 2.9 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 44 | פורשה | Porsche | Panamera Turbo S E-Hybrid Executive | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 2,077,000 | 5,204 | 1,937 | 1,428 | 2,535 | 421 | 5 | 190 כ"ס | 83 | 187 | 3 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 45 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | AMG S 63 E Performance | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 2,490,000 | 5,336 | 1,921 | 1,515 | 2,595 | 305 | 5 | 190 כ"ס | 30 | 214 | 3.3 | 7 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 |
הערות לטבלה:
- ניתן לחפש, לסנן או למיין את הטבלה.
- ניתן גם לבצע השוואה בין שורות בטבלה. לצורך כך סמנו את תיבות הסימון בשורות הרצויות. כאשר תסמנו בתיבת הסימון שבכותרת הטבלה תראו רק את השורות הנבחרות ותוכלו להשוות בנוחות.
- המחיר המצויין בטבלה הוא מחיר התחלתי. אם יש טווח מחירים אזי אלה הם מחירים התחלתיים בהתאם לרמת הגימור. ברוב המקרים מוצעות מגוון תוספות תמורת תשלום נוסף.
- נפח תא המטען בטבלה הוא הנפח ללא קיפול מושבים. בנוסף, אם לרכב יש שני תאי מטען, אז הנפח בטבלה הוא סכום של שניהם.
- אם מצאתם מידע לא עדכני, אנא צרו קשר או השאירו תגובה למטה.
קטגוריית פלאג אין הייבריד (PHEV):
- מה זה פלאג אין הייבריד (PHEV)? מה היתרונות/חסרונות ולמי הוא מתאים?
- רכבי פלאג-אין הייבריד (PHEV) – כל הדגמים החדשים (2026)
- רכב פלאג-אין הייבריד (PHEV) מומלץ ב-2025
- רכבי פלאג-אין הייבריד (PHEV) עם 7 מקומות (2026)
- רכבי פלאג-אין הייבריד (PHEV) עם טווח נסיעה חשמלי גדול (2026)
- רכבי פלאג-אין הזולים ביותר / רכב פלאג-אין יוקרתי
- רכבי פלאג-אין הייבריד (PHEV) חסכוניים בדלק (2026)
- רכב פלאג-אין הייבריד (PHEV) קטן (2026)
- רכבי פלאג-אין הייבריד (PHEV) לא סיניים (2026)
