בטבלה הבאה תוכלו למצוא את הנתונים של כל רכבי דיזל חדשים בעלי 7 מקומות.
| # | השוואה | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | אורך (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | גובה (מ"מ) | משקל כולל (ק"ג) | נפח תא/י מטען (ליטר) | מספר מקומות ישיבה | מנוע חשמלי | טווח נסיעה של רכב חשמלי | צריכת חשמל משולבת (wh/km) | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | רמת האבזור הבטיחותי | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Selected | Hebrew Name | Name | Model | Description | Min. Price | Length | Width | Height | Weight | Trunk Volume | Num Seats | Electric Engine | Driving Range | Power Consumption | Max Acceleration | Safety Equipment Level | Price Update Date | Model Update Date |
| 1 | אאודי | Audi | Q7 S-Line 50 TDI quattro | דיזל, אוטומט | 710,865 | 5,072 | 1,970 | 1,730 | 2,180 | 780 | 7 | 0 | 0 | 6.1 | 7 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 2 | אופל (מבצע) | Opel | COMBO Elegance Plus LWB 7p 1.5L 130hp | דיזל, אוטומט | 192,712 | 4,753 | 1,848 | 1,880 | 1,575 | 209 | 7 | 0 | 0 | 2 | 03-2026 | 03-2025 | |||
| 3 | ב.מ.וו | BMW | X5 xDrive30d M-Executive | דיזל, אוטומט | 701,265 | 4,935 | 2,004 | 1,765 | 2,370 | 550 | 7 | 12 כ"ס | 0 | 0 | 6.1 | 6 | 05-2025 | 05-2025 | |
| 4 | ב.מ.וו | BMW | X7 xDrive40d Exclusive SE/M-Sport Pro | דיזל, אוטומט | 935,365 | 5,181 | 2,000 | 1,835 | 2,565 | 300 | 7 | 0 | 0 | 5.9 | 6 | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 5 | טויוטה | Toyota | טויוטה סיטי CITY 7 | דיזל, אוטומט | 192,712 | 4,753 | 1,848 | 1,880 | 1,575 | 806 | 7 | 0 | 0 | 11 | 1 | 02-2026 | 02-2025 | ||
| 6 | טויוטה | Toyota | לנד קרוזר SELECT | דיזל, אוטומט | 415,355 | 4,925 | 1,940 | 1,925 | 2,365 | 171 | 7 | 0 | 0 | 4 | 02-2026 | 02-2025 | |||
| 7 | טויוטה | Toyota | לנד קרוזר LUXURY 5 | דיזל, אוטומט | 435,355 | 4,925 | 1,980 | 1,925 | 2,365 | 171 | 7 | 0 | 0 | 6 | 02-2026 | 02-2026 | |||
| 8 | טויוטה | Toyota | לנד קרוזר LUXURY | דיזל, אוטומט | 455,355 | 4,925 | 1,980 | 1,925 | 2,365 | 171 | 7 | 0 | 0 | 6 | 02-2026 | 02-2025 | |||
| 9 | טויוטה | Toyota | לנד קרוזר LIMITED SKY | דיזל, אוטומט | 493,355 | 4,925 | 1,980 | 1,925 | 2,370 | 171 | 7 | 0 | 0 | 6 | 02-2026 | 02-2025 | |||
| 10 | טויוטה | Toyota | לנד קרוזר SAHARA SKY | דיזל, אוטומט | 533,355 | 4,925 | 1,980 | 1,935 | 2,370 | 171 | 7 | 0 | 0 | 6 | 02-2026 | 02-2025 | |||
| 11 | לנד רובר | Land Rover | DISCOVERY SPORT Dynamic SE 2.0D 200 | דיזל, אוטומט | 483,965 | 4,597 | 2,069 | 1,727 | 1,953 | 115 | 7 | 0 | 0 | 8.9 | 5 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 12 | לנד רובר | Land Rover | DEFENDER 110 S 3.0D 250 | דיזל, אוטומט | 639,065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 13 | לנד רובר | Land Rover | DEFENDER 110 X-DYNAMIC SE 3.0D 250 | דיזל, אוטומט | 710,265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 14 | לנד רובר | Land Rover | DISCOVERY Dynamic SE 3.0D 250 | דיזל, אוטומט | 722,665 | 4,956 | 2,073 | 1,888 | 2,442 | 922 | 7 | 0 | 0 | 8.1 | 5 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 15 | לנד רובר | Land Rover | DEFENDER 130 X-DYNAMIC SE 3.0D 250 | דיזל, אוטומט | 792,365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 16 | לנד רובר | Land Rover | DEFENDER 110 X-DYNAMIC HSE 3.0D 300 | דיזל, אוטומט | 834,365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 17 | סאנגיונג | KGM (SsangYong) | רקסטון 2.2 ל' טורבו דיזל אוט' 7 מושבים 2WD | דיזל, אוטומט | 223,706 | 4,850 | 1,960 | 1,825 | 2,055 | 240 | 7 | 0 | 0 | 11 | 2 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 18 | סאנגיונג | KGM (SsangYong) | רקסטון 2.2 ל' טורבו דיזל אוט' 7 מושבים EX 4x4 | דיזל, אוטומט | 266,706 | 4,850 | 1,960 | 1,825 | 2,180 | 240 | 7 | 0 | 0 | 10.7 | 2 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 19 | סאנגיונג | KGM (SsangYong) | רקסטון 2.2 ל' טורבו דיזל אוט' 7 מושבים PREMIUM 4x4 | דיזל, אוטומט | 303,706 | 4,850 | 1,960 | 1,825 | 2,180 | 240 | 7 | 0 | 0 | 10.7 | 6 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 20 | סיטרואן (מבצע) | Citroen | BERLINGO LONG M1 Shine Pack 1.5L 130hp | דיזל, אוטומט | 192,633 | 4,753 | 1,848 | 1,880 | 1,575 | 209 | 7 | 0 | 0 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 21 | סקודה | Skoda | Kodiaq 2.0 TDI (193) Style 4*4 | דיזל, אוטומט | 303,796 | 4,758 | 1,864 | 1,666 | 1,846 | 289 | 7 | 0 | 0 | 8 | 6 | 02-2026 | 02-2026 |
הערות לטבלה:
- ניתן לחפש, לסנן או למיין את הטבלה.
- ניתן גם לבצע השוואה בין שורות בטבלה. לצורך כך סמנו את תיבות הסימון בשורות הרצויות. כאשר תסמנו בתיבת הסימון שבכותרת הטבלה תראו רק את השורות הנבחרות ותוכלו להשוות בנוחות.
- המחיר המצויין בטבלה הוא מחיר התחלתי. אם יש טווח מחירים אזי אלה הם מחירים התחלתיים בהתאם לרמת הגימור. ברוב המקרים מוצעות מגוון תוספות תמורת תשלום נוסף.
- נפח תא המטען בטבלה הוא הנפח ללא קיפול מושבים. בנוסף, אם לרכב יש שני תאי מטען, אז הנפח בטבלה הוא סכום של שניהם.
- אם מצאתם מידע לא עדכני, אנא צרו קשר או השאירו תגובה למטה.
