בטבלה ניתן למצוא 30 דגמים המשווקים בישראל של רכבים החשמליים בעלי הטווח הנסיעה הגדול ביותר.
| # | השוואה | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | מנוע חשמלי | טווח נסיעה של רכב חשמלי | צריכת חשמל משולבת (wh/km) | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | אורך (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | גובה (מ"מ) | משקל כולל (ק"ג) | נפח תא/י מטען (ליטר) | מספר מקומות ישיבה | רמת האבזור הבטיחותי | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Selected | Hebrew Name | Name | Model | Description | Min. Price | Electric Engine | Driving Range | Power Consumption | Max Acceleration | Length | Width | Height | Weight | Trunk Volume | Num Seats | Safety Equipment Level | Price Update Date | Model Update Date |
| 1 | טסלה | Tesla | Model 3 Premium Long Range Rear-Wheel Drive | חשמלי | 228,928 | Rear-Wheel Drive | 750 | 136 | 6.2 | 4,720 | 2,089 | 1,440 | 1,822 | 682 | 5 | 7 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 2 | IM | IM MOTORS | IM5 LONG RANGE RWD 100KWH | חשמלי | 231,722 | 408 כ"ס | 710 | 173 | 4.9 | 4,931 | 1,960 | 1,474 | 2,210 | 475 | 5 | 7 | 11-2025 | 11-2025 | |
| 3 | טסלה | Tesla | Model Y Premium Long Range Rear-Wheel Drive | חשמלי | 272,207 | Rear-Wheel Drive | 669 | 142 | 5.6 | 4,790 | 2,192 | 1,624 | 1,976 | 2,138 | 5 | 7 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 4 | טסלה | Tesla | Model 3 Premium Long Range AWD | חשמלי | 245,882 | Dual Motor All-Wheel Drive | 660 | 143 | 4.4 | 4,720 | 2,089 | 1,440 | 1,899 | 682 | 5 | 7 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 5 | הונגצ'י | Hongqi | EH7 LONG RANGE | חשמלי | 229,900 | הנעה אחורית 340 כ"ס | 655 | 165 | 5.8 | 4,980 | 1,915 | 1,490 | 2,290 | 448 | 5 | 7 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 6 | פולקסווגן | Volkswagen | ID.7 Pro S 92 kW/h | חשמלי | 363,265 | Electric 286 כ"ס | 651 | 150 | 6.6 | 4,961 | 1,862 | 1,534 | 2,230 | 532 | 5 | 7 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 7 | הונגצ'י | Hongqi | EH7 PERFORMANCE | חשמלי | 269,900 | הנעה כפולה 610 כ"ס | 640 | 181 | 3.5 | 4,980 | 1,915 | 1,490 | 2,410 | 448 | 5 | 7 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 8 | פורשה | Porsche | Macan | חשמלי | 637,000 | 360 כ"ס | 637 | 172 | 5.7 | 4,784 | 1,938 | 1,623 | 2,295 | 624 | 5 | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 9 | פורשה | Porsche | Taycan Turbo | חשמלי | 1,387,000 | 884 כ"ס | 631 | 180 | 2.7 | 4,962 | 1,966 | 1,381 | 2,365 | 447 | 5 | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 10 | פורשה | Porsche | Taycan Turbo S | חשמלי | 1,667,000 | 952 כ"ס | 630 | 179 | 2.4 | 4,962 | 1,966 | 1,378 | 2,370 | 447 | 5 | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 11 | פורשה | Porsche | Taycan GTS | חשמלי | 1,177,000 | 700 כ"ס | 627 | 181 | 3.3 | 4,963 | 1,966 | 1,381 | 2,360 | 447 | 5 | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 12 | IM | IM MOTORS | IM6 LONG RANGE RWD 100KWH | חשמלי | 242,806 | 408 כ"ס | 625 | 207 | 5.4 | 4,904 | 1,988 | 1,669 | 2,320 | 678 | 5 | 7 | 11-2025 | 11-2025 | |
| 13 | זיקר | ZEEKR | ZEEKR 001 Long Range (RWD) | חשמלי | 293,796 | Single motor, חשמלי | 620 | 173 | 7.2 | 4,955 | 1,999 | 1,560 | 2,200 | 554 | 5 | 8 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 14 | וולוו | Volvo | EX90 Twin Motor Ultra 7 Seats | חשמלי | 745,265 | מנוע חשמלי טווין 408 כ"ס | 611 | 208 | 5.9 | 5,037 | 1,964 | 1,744 | 2,780 | 743 | 7 | 8 | 10-2025 | 10-2025 | |
| 15 | וולוו | Volvo | EX90 Twin Motor Performance Ultra 7 Seats | חשמלי | 760,265 | מנוע חשמלי טווין 517 כ"ס | 611 | 207 | 4.9 | 5,037 | 1,964 | 1,744 | 2,787 | 743 | 7 | 8 | 10-2025 | 10-2025 | |
| 16 | זיקר | ZEEKR | ZEEKR 7X Long Range RWD | חשמלי | 266,796 | 422 כ"ס | 610 | 178 | 6 | 4,787 | 1,930 | 1,650 | 0 | 678 | 5 | 8 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 17 | פולקסווגן | Volkswagen | ID.7 Pro 82 kW/h | חשמלי | 326,706 | Electric 286 כ"ס | 609 | 143 | 6.5 | 4,961 | 1,862 | 1,534 | 2,184 | 532 | 5 | 7 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 18 | פורשה | Porsche | Macan 4 | חשמלי | 667,000 | 408 כ"ס | 608 | 181 | 5.2 | 4,784 | 1,938 | 1,622 | 2,405 | 624 | 5 | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 19 | ב.מ.וו | BMW | iX xDrive50 Spirit | חשמלי | 610,265 | 523 כ"ס | 606 | 205 | 4.6 | 4,953 | 1,967 | 1,695 | 2,680 | 500 | 5 | 6 | 05-2025 | 05-2025 | |
| 20 | פורשה | Porsche | Macan 4S | חשמלי | 797,000 | 516 כ"ס | 602 | 178 | 4.1 | 4,784 | 1,938 | 1,622 | 2,420 | 624 | 5 | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 21 | ב.מ.וו | BMW | iX xDrive50 Tech | חשמלי | 675,265 | 523 כ"ס | 601 | 206 | 4.6 | 4,953 | 1,967 | 1,695 | 2,680 | 500 | 5 | 6 | 05-2025 | 05-2025 | |
| 22 | טסלה | Tesla | Model Y Premium Long Range All-Wheel Drive | חשמלי | 290,662 | Dual Motor All-Wheel Drive | 600 | 159 | 4.8 | 4,790 | 2,192 | 1,624 | 2,072 | 2,138 | 5 | 7 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 23 | ב.מ.וו | BMW | i7 xDrive60 M-Ultimate (סדרה 7) | חשמלי | 1,321,265 | 544 כ"ס | 600 | 193 | 4.7 | 5,391 | 1,950 | 1,544 | 2,715 | 500 | 5 | 5 | 05-2025 | 05-2025 | |
| 24 | הונגצ'י | Hongqi | EHS7 LONG RANGE | חשמלי | 259,900 | הנעה אחורית, 340 כ"ס | 600 | 198 | 6.3 | 4,925 | 1,950 | 1,680 | 2,383 | 518 | 5 | 7 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 25 | ב.מ.וו | BMW | iX xDrive50 Superior | חשמלי | 735,265 | 523 כ"ס | 598 | 207 | 4.6 | 4,953 | 1,967 | 1,695 | 2,680 | 500 | 5 | 6 | 05-2025 | 05-2025 | |
| 26 | ב.מ.וו | BMW | iX xDrive50 Ultimate/Ultimate Bronze | חשמלי | 790,365 - 850,365 | 523 כ"ס | 598 | 210 | 4.6 | 4,953 | 1,967 | 1,695 | 2,680 | 500 | 5 | 6 | 05-2025 | 05-2025 | |
| 27 | זיקר | ZEEKR | ZEEKR 001 Performance (AWD) | חשמלי | 313,683 | Dual motors, חשמלי | 594 | 182 | 3.8 | 4,955 | 1,999 | 1,560 | 2,335 | 554 | 5 | 8 | 03-2025 | 03-2026 | |
| 28 | קיה | Kia | EV3 Executive LR | חשמלי | 189,294 | חשמלי KW150 | 589 | 154 | 7.9 | 4,300 | 1,850 | 1,560 | 1,945 | 460 | 5 | 7 | 01-2026 | 01-2026 | |
| 29 | פורשה | Porsche | Taycan | חשמלי | 787,000 | 408 כ"ס | 589 | 168 | 4.8 | 4,963 | 1,966 | 1,379 | 2,165 | 488 | 5 | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 30 | פורשה | Porsche | Macan Turbo | חשמלי | 947,000 | 639 כ"ס | 587 | 189 | 3.3 | 4,784 | 1,938 | 1,621 | 2,480 | 564 | 5 | 05-2025 | 05-2025 |
הערות לטבלה:
- ניתן לחפש, לסנן או למיין את הטבלה.
- ניתן גם לבצע השוואה בין שורות בטבלה. לצורך כך סמנו את תיבות הסימון בשורות הרצויות. כאשר תסמנו בתיבת הסימון שבכותרת הטבלה תראו רק את השורות הנבחרות ותוכלו להשוות בנוחות.
- המחיר המצויין בטבלה הוא מחיר התחלתי. אם יש טווח מחירים אזי אלה הם מחירים התחלתיים בהתאם לרמת הגימור. ברוב המקרים מוצעות מגוון תוספות תמורת תשלום נוסף.
- נפח תא המטען בטבלה הוא הנפח ללא קיפול מושבים. בנוסף, אם לרכב יש שני תאי מטען, אז הנפח בטבלה הוא סכום של שניהם.
- אם מצאתם מידע לא עדכני, אנא צרו קשר או השאירו תגובה למטה.
קטגוריית רכב חשמלי:
- רכבים חשמליים – כל הדגמים החדשים (2026)
- מחיר:
- טווח:
- רכב חשמלי חסכוני בחשמל (2026)
- מספר מקומות: רכב חשמלי עם 6 מקומות / 7 מקומות
- מדינה/יבשת:
- רכב חשמלי סיני / יפני / קוריאני
- רכב אירופאי חשמלי / גרמני / שוודי / איטלקי
- חשמלית עם תא מטען גדול (2026)
- רכב חשמלי קטן / רכב חשמלי גדול
