בטבלה הבאה ניתן למצוא רכבים חדשים בעלי גיר ידני, אוטומטי, והיברידי הכי חסכוניים בדלק (עפ"י צריכת דלק לפי נתוני יצרן).
הערה: הטבלה לא כוללת רכבים חשמליים חדשים ורכבי פלאג-אין הייבריד (PHEV) חדשים.
| # | השוואה | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | מנוע | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | אורך (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | גובה (מ"מ) | משקל כולל (ק"ג) | נפח תא/י מטען (ליטר) | מספר מקומות ישיבה | רמת האבזור הבטיחותי | דרגת זיהום אויר | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Selected | Hebrew Name | Name | Model | Description | Min. Price | Fuel Consumption | Engine | Max Acceleration | Length | Width | Height | Weight | Trunk Volume | Num Seats | Safety Equipment Level | Air Pollution Level | Price Update Date | Model Update Date |
| 1 | טויוטה | Toyota | יאריס HYBRID ECO | היברידי | 142,697 | 26.3 | M15A-FXE - היברידי 1.5 ליטר | 9.7 | 3,940 | 1,745 | 1,500 | 1,090 | 286 | 5 | 4 | 3 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 2 | טויוטה | Toyota | יאריס HYBRID STYLE | היברידי | 143,697 | 25.6 | M15A-FXE - היברידי 1.5 ליטר | 9.7 | 3,940 | 1,745 | 1,500 | 1,090 | 286 | 5 | 4 | 3 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 3 | קיה | Kia | נירו 1.6 ל' הייבריד LX אוט' | היברידי | 181,294 | 22.7 | GDI 1.6L | 11.3 | 4,420 | 1,825 | 1,545 | 1,594 | 425 | 5 | 3 | 4 | 01-2026 | 02-2025 | |
| 4 | קיה | Kia | נירו 1.6 ל' הייבריד EX אוט' | היברידי | 182,384 | 22.7 | GDI 1.6L | 11.3 | 4,420 | 1,825 | 1,545 | 1,594 | 425 | 5 | 6 | 4 | 01-2026 | 02-2025 | |
| 5 | יונדאי | Hyundai | ELANTRA Hybrid - Prime/Premium | היברידי | 172,384 - 180,385 | 22.7 | היברידי בנזין 1.6 GDI | 10.5 | 4,710 | 1,825 | 1,420 | 1,345 | 474 | 5 | 4 | 4 | 01-2026 | 02-2025 | |
| 6 | יונדאי | Hyundai | ELANTRA Hybrid - Supreme/Luxury | היברידי | 184,384 - 191,712 | 22.7 | היברידי בנזין 1.6 GDI | 10.8 | 4,710 | 1,825 | 1,420 | 1,392 | 474 | 5 | 7 | 4 | 01-2026 | 02-2025 | |
| 7 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG3 HYBRID+ COMFORT | היברידי | 128,595 | 22.7 | 1.5 ל׳ בנזין | 8 | 4,113 | 1,797 | 1,502 | 1,298 | 293 | 5 | 1 | 4 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 8 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG3 HYBRID+ LUXURY | היברידי | 129,595 | 22.7 | 1.5 ל׳ בנזין | 8 | 4,113 | 1,797 | 1,502 | 1,308 | 293 | 5 | 2 | 4 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 9 | טויוטה | Toyota | יאריס קרוס HYBRID ECO | היברידי | 161,020 | 22.3 | M15A-FXE - היברידי 1.5 ליטר | 11.2 | 4,172 | 1,765 | 1,595 | 1,190 | 397 | 5 | 4 | 3 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 10 | טויוטה | Toyota | יאריס קרוס HYBRID URBAN | היברידי | 162,020 | 22.3 | M15A-FXE - היברידי 1.5 ליטר | 11.2 | 4,172 | 1,765 | 1,595 | 1,190 | 397 | 5 | 4 | 3 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 11 | סוזוקי | Suzuki | סוויפט ידנית 1,197 סמ"ק - GLX | ידני | 121,697 | 22.2 | 1,197 | 12.5 | 3,860 | 1,735 | 1,485 | 1,365 | 265 | 5 | 5 | 4 | 01-2026 | 01-2025 | |
| 12 | הונדה | Honda | Jazz Elegance 1.5 Hybrid | היברידי | 156,430 | 22.2 | 1498 סמ"ק | 9.4 | 4,089 | 1,694 | 1,526 | 1,230 | 304 | 5 | 2 | 4 | 03-2026 | 03-2025 | |
| 13 | לקסוס | Lexus | LBX ELEGANT/ELEGANT+/EMOTION | היברידי | 209,633 - 227,633 | 22.2 | 1.5 ל' | 9.2 | 4,190 | 1,825 | 1,560 | 1,280 | 332 | 5 | 7 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 14 | פיג'ו (מבצע) | Peugeot | 208 Allure MHEV 1.2L 145hp AT6 | היברידי | 137,197 | 22.2 | 1.2L | 8.7 | 4,055 | 1,745 | 1,465 | 1,158 | 352 | 5 | 2 | 4 | 04-2025 | 10-2025 | |
| 15 | הונדה | Honda | Jazz Advance Sport 1.5 Hybrid | היברידי | 174,794 | 21.7 | 1498 סמ"ק | 9.4 | 4,089 | 1,694 | 1,526 | 1,242 | 304 | 5 | 3 | 4 | 03-2026 | 03-2025 | |
| 16 | דאצ'יה (מבצע) | Dacia | BIGSTER 1.8L היברידי 4X2 אוטומטי JOURNEY SR | היברידי | 192,712 | 21.7 | אוטומטית 4x2 1,799 155 כ"ס | 9.7 | 4,570 | 1,813 | 1,705 | 1,494 | 488 | 5 | 5 | 4 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 17 | לקסוס | Lexus | LBX RELAX/COOL | היברידי | 232,633 - 238,633 | 21.7 | 1.5 ל' | 9.2 | 4,190 | 1,825 | 1,560 | 1,280 | 332 | 5 | 7 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 18 | פיג'ו (מבצע) | Peugeot | 208 GT MHEV 1.2L 145hp AT6 | היברידי | 146,520 | 21.7 | 1.2L | 8.7 | 4,055 | 1,745 | 1,465 | 1,158 | 352 | 5 | 3 | 4 | 04-2025 | 10-2025 | |
| 19 | דאצ'יה (מבצע) | Dacia | Bigster full hybrid אוטומטי Expression | היברידי | 172,385 | 21.7 | אוטומטית 4x2 1,799 155 כ"ס | 9.7 | 4,570 | 1,813 | 1,705 | 1,494 | 488 | 5 | 3 | 4 | 03-2026 | 07-2025 | |
| 20 | דאצ'יה (מבצע) | Dacia | Bigster full hybrid אוטומטי Expression Plus | היברידי | 177,385 | 21.7 | אוטומטית 4x2 1,799 155 כ"ס | 9.7 | 4,570 | 1,813 | 1,705 | 1,494 | 488 | 5 | 4 | 4 | 03-2026 | 07-2025 | |
| 21 | דאצ'יה (מבצע) | Dacia | Bigster full hybrid אוטומטי Journey | היברידי | 187,384 | 21.7 | אוטומטית 4x2 1,799 155 כ"ס | 9.7 | 4,570 | 1,813 | 1,705 | 1,494 | 488 | 5 | 5 | 4 | 03-2026 | 07-2025 | |
| 22 | הונדה | Honda | Jazz Crosstar Advance 1.5 Hybrid | היברידי | 174,794 | 21.3 | 1498 סמ"ק | 9.4 | 4,105 | 1,725 | 1,556 | 1,248 | 304 | 5 | 3 | 4 | 03-2026 | 03-2025 | |
| 23 | טויוטה | Toyota | COROLLA SEDAN LIMITED EDITION | היברידי | 162,020 | 21.3 | 1,798 98 כ"ס | 10 | 4,630 | 1,780 | 1,435 | 1,385 | 371 | 5 | 6 | 4 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 24 | יונדאי | Hyundai | קונה היברידית - Prestige/Supreme | היברידי | 182,384 - 189,384 | 21.3 | היברידי בנזין 1.6 GDI | 12 | 4,350 | 1,825 | 1,570 | 1,410 | 466 | 5 | 8 | 3 | 01-2026 | 02-2025 | |
| 25 | יונדאי | Hyundai | קונה היברידית - N Line | היברידי | 210,712 | 21.3 | היברידי בנזין 1.6 GDI | 12 | 4,385 | 1,825 | 1,570 | 1,410 | 466 | 5 | 8 | 4 | 01-2026 | 02-2025 | |
| 26 | רנו | Renault | Arkana 1.6L full hybrid evolution | היברידי | 180,316 | 21.3 | 1.6 ל' בנזין | 10.8 | 4,568 | 1,824 | 1,576 | 1,510 | 480 | 5 | 3 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 27 | רנו | Renault | Arkana 1.6L full hybrid techno | היברידי | 183,316 | 21.3 | 1.6 ל' בנזין | 10.8 | 4,568 | 1,824 | 1,576 | 1,510 | 480 | 5 | 4 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 28 | אופל (מבצע) | Opel | CORSA GS MHEV 1.2L 145hp AT6 | היברידי | 131,697 | 21.2 | 1.2L 145hp | 7.9 | 4,055 | 1,745 | 1,435 | 1,192 | 309 | 5 | 2 | 4 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 29 | סוזוקי | Suzuki | סוויפט אוטו' 1,197 סמ"ק - GLX | אוטומט | 131,697 | 20.8 | 1,197 | 11.9 | 3,860 | 1,735 | 1,485 | 1,389 | 265 | 5 | 5 | 4 | 01-2026 | 02-2025 | |
| 30 | סוזוקי | Suzuki | סוויפט אוטו' 1,197 סמ"ק - GLX 2 TONE | אוטומט | 134,697 | 20.8 | 1,197 | 11.9 | 3,860 | 1,735 | 1,485 | 1,389 | 265 | 5 | 5 | 4 | 01-2026 | 02-2025 | |
| 31 | הונדה | Honda | Jazz Advance 1.5 Hybrid | היברידי | 163,430 | 20.8 | 1498 סמ"ק | 9.4 | 4,089 | 1,694 | 1,526 | 1,230 | 304 | 5 | 2 | 4 | 03-2026 | 03-2025 | |
| 32 | טויוטה | Toyota | קאמרי LE | היברידי | 217,712 | 20.8 | A25A-FXS - היברידי 2.5 ליטר | 7.2 | 4,920 | 1,840 | 1,445 | 1,560 | 493 | 5 | 6 | 4 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 33 | אופל (מבצע) | Opel | MOKKA GS LINE MHEV 1.2L 145hp AT6 | היברידי | 152,020 | 20.8 | MHEV 1.2L 145hp | 8.2 | 4,150 | 1,790 | 1,535 | 1,350 | 350 | 5 | 2 | 5 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 34 | ניסאן | Nissan | JUKE 1.6L e-Hybrid | היברידי | 162,030 - 168,384 | 20.8 | 1.6 ל׳ בנזין היברידי | 10.1 | 4,210 | 1,800 | 1,593 | 1,405 | 354 | 5 | 1 | 4 | 03-2026 | 02-2025 | |
| 35 | דאצ'יה (מבצע) | Dacia | Jogger | היברידי | 177,385 | 20.8 | TCe 140 HYBRID (1.6 140hp) | 10 | 4,547 | 1,784 | 1,631 | 1,460 | 160 | 7 | 2 | 2 | 03-2026 | 06-2025 | |
| 36 | טויוטה | Toyota | Aygo X PURE | אוטומט | 106,362 | 20.4 | 1KR-FE - בנזין 1.0 ליטר | 14.8 | 3,700 | 1,740 | 1,525 | 965 | 269 | 4 | 3 | 4 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 37 | טויוטה | Toyota | קאמרי XLE | היברידי | 232,712 | 20.4 | A25A-FXS - היברידי 2.5 ליטר | 7.2 | 4,920 | 1,840 | 1,445 | 1,570 | 493 | 5 | 6 | 4 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 38 | סקודה | Skoda | Octavia FL 1.5 TSI (150) Selection/Ambition DSG7 | אוטומט | 167,384 - 180,384 | 20.4 | 1.5 ליטר 150 כ"ס TSI | 8.5 | 4,698 | 1,829 | 1,471 | 1,446 | 553 | 5 | 3 | 5 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 39 | סקודה | Skoda | Octavia FL 1.5 TSI (150) Style | אוטומט | 183,384 | 20.4 | 1.5 ליטר 150 כ"ס TSI | 8.5 | 4,698 | 1,829 | 1,471 | 1,446 | 553 | 5 | 6 | 5 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 40 | אלפא רומיאו | Alfa Romeo | JUNIOR MHEV CORE | היברידי | 182,326 | 20.4 | 4,173 | 1,781 | 1,532 | 0 | 400 | 5 | 1 | 5 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 41 | אלפא רומיאו | Alfa Romeo | JUNIOR MHEV SPECIALE | היברידי | 195,543 | 20.4 | 4,173 | 1,781 | 1,532 | 0 | 400 | 5 | 3 | 5 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 42 | ג'יפ | Jeep | Avenger MHEV Altitude 1.2T S4 | היברידי | 168,930 | 20.4 | 1.2L Turbo 100hp | 10.9 | 4,084 | 1,797 | 1,534 | 1,782 | 380 | 5 | 1 | 6 | 04-2025 | 10-2025 | |
| 43 | יונדאי | Hyundai | SONATA Hybrid - Luxury/Limited | היברידי | 223,712 - 237,712 | 20 | GDI 2.0 SmartStream | 9.2 | 4,910 | 1,860 | 1,445 | 1,640 | 480 | 5 | 7 | 4 | 01-2026 | 02-2025 | |
| 44 | טויוטה | Toyota | Aygo X PULSE | אוטומט | 111,362 | 20 | 1KR-FE - בנזין 1.0 ליטר | 14.8 | 3,700 | 1,740 | 1,525 | 970 | 269 | 4 | 3 | 4 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 45 | טויוטה | Toyota | Corolla Cross ACTIVE | היברידי | 182,384 | 20 | 2ZR-FXE - היברידי 1.8 ליטר | 9.9 | 4,460 | 1,825 | 1,620 | 1,405 | 403 | 5 | 4 | 4 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 46 | סקודה | Skoda | Octavia FL 1.5 TSI (115) Selection DSG7 | אוטומט | 162,020 | 20 | 1.5 ליטר 115 כ"ס TSI | 10.6 | 4,698 | 1,829 | 1,471 | 1,429 | 553 | 5 | 3 | 6 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 47 | ג'יפ | Jeep | Avenger MHEV Summit 1.2T S4 | היברידי | 182,194 | 20 | 1.2L Turbo 100hp | 10.9 | 4,084 | 1,797 | 1,534 | 1,782 | 380 | 5 | 3 | 7 | 04-2025 | 10-2025 | |
| 48 | דאצ'יה (מבצע) | Dacia | Duster 1.6L טורבו בנזין 2X4 אוטומטי Journey/Extreme | היברידי | 169,020 - 171,384 | 20 | 1.6 היברידי | 10.1 | 4,343 | 1,813 | 1,656 | 1,455 | 0 | 5 | 5 | 4 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 49 | טויוטה | Toyota | Corolla Cross DYNAMIC | היברידי | 185,384 | 19.6 | 2ZR-FXE - היברידי 1.8 ליטר | 10 | 4,460 | 1,825 | 1,620 | 1,410 | 436 | 5 | 4 | 4 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 50 | טויוטה | Toyota | Corolla Cross ADVENTURE | היברידי | 195,712 | 19.6 | 2ZR-FXE - היברידי 1.8 ליטר | 10 | 4,460 | 1,825 | 1,620 | 1,410 | 436 | 5 | 6 | 4 | 02-2026 | 02-2025 |
הערות לטבלה:
- ניתן לחפש, לסנן או למיין את הטבלה.
- ניתן גם לבצע השוואה בין שורות בטבלה. לצורך כך סמנו את תיבות הסימון בשורות הרצויות. כאשר תסמנו בתיבת הסימון שבכותרת הטבלה תראו רק את השורות הנבחרות ותוכלו להשוות בנוחות.
- המחיר המצויין בטבלה הוא מחיר התחלתי. אם יש טווח מחירים אזי אלה הם מחירים התחלתיים בהתאם לרמת הגימור. ברוב המקרים מוצעות מגוון תוספות תמורת תשלום נוסף.
- נפח תא המטען בטבלה הוא הנפח ללא קיפול מושבים. בנוסף, אם לרכב יש שני תאי מטען, אז הנפח בטבלה הוא סכום של שניהם.
- אם מצאתם מידע לא עדכני, אנא צרו קשר או השאירו תגובה למטה.
קטגוריית מחיר:
- לפי עלות קניה:
- המכוניות החדשות הזולות ביותר בישראל (2026)
- רכב חדש עד 110 אלף / 120 אלף / 130 אלף / 140 אלף / 150 אלף / 160 אלף / 170 אלף / 180 אלף / 200 אלף / 250 אלף
- רכב היברידי חדש עד 130 אלף / 150 אלף / 160 אלף / 170 אלף / 180 אלף
- רכב חשמלי עד 100 אלף / 120 אלף / 150 אלף / 170 אלף / 200 אלף / 250 אלף
- רכבים לצעירים (2026)
- לפי מחיר וסוג:
- לפי תחזוקה (דלק/חשמל):
- רכבים חדשים חסכוניים בדלק (2026)
- רשימת רכבים חדשים חסכוניים בדלק וזולים (2026)
- רשימת רכבי 7 מקומות חסכוניים בדלק (2026)
- רשימת רכבים משפחתיים חדשים חסכוניים בדלק (2026)
- רכבים קטנים חדשים חסכוניים בדלק (2026)
- רכבי דיזל חדשים הכי חסכוניים (2026)
- רשימת 50 רכבים היברידיים חדשים הכי חסכוניים בדלק (2026)
- רכבי פלאג-אין הייבריד (PHEV) חסכוניים בדלק (2026)
- רכבים חשמליים חדשים חסכוניים בחשמל (2026)
