בטבלה מטה ניתן למצוא דגמים של רכבים חדשים קטנים (אורך קטן מ-4300 מ"מ) שמשווקים בישראל ע"י חברות יפניות.
| # | השוואה | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | מדינה | אורך (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | גובה (מ"מ) | משקל כולל (ק"ג) | נפח תא/י מטען (ליטר) | מספר מקומות ישיבה | מנוע חשמלי | טווח נסיעה של רכב חשמלי | צריכת חשמל משולבת (wh/km) | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | רמת האבזור הבטיחותי | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Selected | Hebrew Name | Name | Model | Description | Min. Price | Country | Length | Width | Height | Weight | Trunk Volume | Num Seats | Electric Engine | Driving Range | Power Consumption | Max Acceleration | Safety Equipment Level | Price Update Date | Model Update Date |
| 1 | הונדה | Honda | Jazz Elegance 1.5 Hybrid | היברידי | 156,372 | יפן | 4,089 | 1,694 | 1,526 | 1,230 | 304 | 5 | 0 | 0 | 9.4 | 2 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 2 | הונדה | Honda | Jazz Advance 1.5 Hybrid | היברידי | 163,726 | יפן | 4,089 | 1,694 | 1,526 | 1,230 | 304 | 5 | 0 | 0 | 9.4 | 2 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 3 | הונדה | Honda | Jazz Advance Sport 1.5 Hybrid | היברידי | 174,726 | יפן | 4,089 | 1,694 | 1,526 | 1,242 | 304 | 5 | 0 | 0 | 9.4 | 3 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 4 | הונדה | Honda | Jazz Crosstar Advance 1.5 Hybrid | היברידי | 174,726 | יפן | 4,105 | 1,725 | 1,556 | 1,248 | 304 | 5 | 0 | 0 | 9.4 | 3 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 5 | טויוטה | Toyota | יאריס HYBRID ECO | היברידי | 142,962 | יפן | 3,940 | 1,745 | 1,500 | 1,090 | 286 | 5 | MG2 | 0 | 0 | 9.7 | 4 | 02-2025 | 02-2025 | |
| 6 | טויוטה | Toyota | יאריס HYBRID STYLE | היברידי | 143,962 | יפן | 3,940 | 1,745 | 1,500 | 1,090 | 286 | 5 | MG2 | 0 | 0 | 9.7 | 4 | 02-2025 | 02-2025 | |
| 7 | טויוטה | Toyota | יאריס קרוס HYBRID ECO | היברידי | 160,962 | יפן | 4,172 | 1,765 | 1,595 | 1,190 | 397 | 5 | MG2 | 0 | 0 | 11.2 | 4 | 02-2025 | 02-2025 | |
| 8 | טויוטה | Toyota | יאריס קרוס HYBRID URBAN | היברידי | 161,962 | יפן | 4,172 | 1,765 | 1,595 | 1,190 | 397 | 5 | MG2 | 0 | 0 | 11.2 | 4 | 02-2025 | 02-2025 | |
| 9 | טויוטה | Toyota | Aygo X PURE | אוטומט | 106,325 | יפן | 3,700 | 1,740 | 1,525 | 965 | 269 | 4 | 0 | 0 | 14.8 | 3 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 10 | טויוטה | Toyota | Aygo X PULSE | אוטומט | 111,325 | יפן | 3,700 | 1,740 | 1,525 | 970 | 269 | 4 | 0 | 0 | 14.8 | 3 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 11 | לקסוס | Lexus | LBX ELEGANT/ELEGANT+/EMOTION | היברידי | 209,633 - 227,633 | יפן | 4,190 | 1,825 | 1,560 | 1,280 | 332 | 5 | 94 כ"ס | 0 | 0 | 9.2 | 7 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 12 | לקסוס | Lexus | LBX RELAX/COOL | היברידי | 232,633 - 238,633 | יפן | 4,190 | 1,825 | 1,560 | 1,280 | 332 | 5 | 94 כ"ס | 0 | 0 | 9.2 | 7 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 13 | מאזדה | Mazda | Mazda2 DYNAMIC | אוטומט | 127,560 | יפן | 4,085 | 1,695 | 1,495 | 1,139 | 280 | 5 | 0 | 0 | 10.4 | 3 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 14 | מאזדה | Mazda | Mazda2 PURE BLACK | אוטומט | 137,560 | יפן | 4,085 | 1,695 | 1,495 | 1,139 | 280 | 5 | 0 | 0 | 10.4 | 3 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 15 | מאזדה | Mazda | CX-3 ZOOM | אוטומט | 145,872 | יפן | 4,275 | 1,765 | 1,535 | 1,349 | 240 | 5 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 16 | מאזדה | Mazda | CX-3 URBAN/MODERN | אוטומט | 154,872 - 155,872 | יפן | 4,275 | 1,765 | 1,535 | 1,349 | 240 | 5 | 0 | 0 | 11.2 | 2 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 17 | ניסאן | Nissan | JUKE 1.0L בנזין אוטומטי | אוטומט | 148,962 - 153,962 | יפן | 4,210 | 1,800 | 1,593 | 1,298 | 422 | 5 | 0 | 0 | 11.1 | 1 | 03-2025 | 02-2025 | ||
| 18 | ניסאן | Nissan | JUKE 1.6L e-Hybrid | היברידי | 162,962 - 168,316 | יפן | 4,210 | 1,800 | 1,593 | 1,405 | 354 | 5 | 0 | 0 | 10.1 | 1 | 03-2025 | 02-2025 | ||
| 19 | סוזוקי | Suzuki | סוויפט ידנית 1,197 סמ"ק - GLX | ידני | 121,650 | יפן | 3,860 | 1,735 | 1,485 | 1,365 | 265 | 5 | 0 | 0 | 12.5 | 5 | 02-2025 | 01-2025 | ||
| 20 | סוזוקי | Suzuki | סוויפט אוטו' 1,197 סמ"ק - GLX | אוטומט | 131,650 | יפן | 3,860 | 1,735 | 1,485 | 1,389 | 265 | 5 | 0 | 0 | 11.9 | 5 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 21 | סוזוקי | Suzuki | סוויפט אוטו' 1,197 סמ"ק - GLX 2 TONE | אוטומט | 134,650 | יפן | 3,860 | 1,735 | 1,485 | 1,389 | 265 | 5 | 0 | 0 | 11.9 | 5 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 22 | סוזוקי | Suzuki | איגניס ידנית 1,197 סמ"ק | ידני | 113,325 | יפן | 3,700 | 1,690 | 1,605 | 1,330 | 271 | 5 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 23 | סוזוקי | Suzuki | איגניס אוטו' 1,197 סמ"ק | אוטומט | 123,650 | יפן | 3,700 | 1,690 | 1,605 | 1,330 | 271 | 5 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 24 | סוזוקי | Suzuki | ג'ימני ידני 1,462 סמ"ק - GLX | ידני | 161,962 | יפן | 3,650 | 1,645 | 1,725 | 1,435 | 85 | 4 | 0 | 0 | 1 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 25 | סוזוקי | Suzuki | ג'ימני אוטומט 1,462 סמ"ק - GLX | אוטומט | 172,316 | יפן | 3,650 | 1,645 | 1,725 | 1,435 | 85 | 4 | 0 | 0 | 1 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 26 | סוזוקי | Suzuki | ג'ימני אוטומט 1,462 סמ"ק - GLX 2 TONE | אוטומט | 175,316 | יפן | 3,650 | 1,645 | 1,725 | 1,435 | 85 | 4 | 0 | 0 | 1 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 27 | סוזוקי | Suzuki | ויטארה טורבו 1.4 2X4 אוטו' - GLX | אוטומט | 158,962 | יפן | 4,175 | 1,775 | 1,610 | 1,710 | 375 | 5 | 0 | 0 | 9.5 | 1 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 28 | סוזוקי | Suzuki | ויטארה טורבו 1.4 2X4 GSR אוטו' - GLX | אוטומט | 158,962 | יפן | 4,175 | 1,775 | 1,610 | 1,710 | 375 | 5 | 0 | 0 | 9.5 | 1 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 29 | סוזוקי | Suzuki | ויטארה טורבו 1.4 2X4 אוטו' - GLX 2 TONE | אוטומט | 161,962 | יפן | 4,175 | 1,775 | 1,610 | 1,710 | 375 | 5 | 0 | 0 | 9.5 | 1 | 02-2025 | 02-2025 |
הערות לטבלה:
- ניתן לחפש, לסנן או למיין את הטבלה.
- ניתן גם לבצע השוואה בין שורות בטבלה. לצורך כך סמנו את תיבות הסימון בשורות הרצויות. כאשר תסמנו בתיבת הסימון שבכותרת הטבלה תראו רק את השורות הנבחרות ותוכלו להשוות בנוחות.
- המחיר המצויין בטבלה הוא מחיר התחלתי. אם יש טווח מחירים אזי אלה הם מחירים התחלתיים בהתאם לרמת הגימור. ברוב המקרים מוצעות מגוון תוספות תמורת תשלום נוסף.
- נפח תא המטען בטבלה הוא הנפח ללא קיפול מושבים. בנוסף, אם לרכב יש שני תאי מטען, אז הנפח בטבלה הוא סכום של שניהם.
- אם מצאתם מידע לא עדכני, אנא צרו קשר או השאירו תגובה למטה.
קטגוריית רכב קטן/גבוה:
- רכב קטן (2025)
- רכב קטן חדש וחסכוני בדלק (2025)
- רכב קטן עם נפח תא מטען גדול (2025)
- רכב גבוה וקטן (2025)
- לפי סוג: רכב חשמלי קטן / רכב היברידי קטן / רכב פלאג-אין הייבריד (PHEV) קטן / רכב דיזל קטן
- לפי מדינה/יבשת: רכב יפני קטן (2025) / רכב גרמני קטן (2025) / רכב איטלקי קטן (2025)
- רכב גבוה (2025)
- רכב משפחתי גבוה (2025)
