להלן רשימת דגמי רכבים חדשים בעלי 2 מושבים.
הערה: הטבלה ממוינת לפי מחיר.
| # | השוואה | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | מספר מקומות ישיבה | אורך (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | גובה (מ"מ) | משקל כולל (ק"ג) | נפח תא/י מטען (ליטר) | מנוע | צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | מנוע חשמלי | טווח נסיעה של רכב חשמלי | צריכת חשמל משולבת (wh/km) | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | רמת האבזור הבטיחותי | דרגת זיהום אויר | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Selected | Hebrew Name | Name | Model | Description | Min. Price | Num Seats | Length | Width | Height | Weight | Trunk Volume | Engine | Fuel Consumption | Electric Engine | Driving Range | Power Consumption | Max Acceleration | Safety Equipment Level | Air Pollution Level | Price Update Date | Model Update Date |
| 1 | שברולט | Chevrolet | SAVANA | אוטומט | 271,967 - 317,987 | 2 | 6,200 | 2,013 | 2,140 | 2,610 | 8,032 | 0 | 0 | 04-2025 | 04-2025 | |||||||
| 2 | סיטרואן (מבצע) | Citroen | JUMPY MEDIUM M1 Exclusive 2.0L 177hp BlueHDI AT8 - Driver+1 | דיזל, אוטומט | 293,683 | 2 | 4,981 | 1,924 | 1,910 | 1,884 | 5,300 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||||
| 3 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG CYBERSTER GT 507km 340hp AT RWD | חשמלי | 348,888 | 2 | 4,535 | 1,913 | 1,329 | 1,885 | 249 | חשמלי, תלת-פאזי 340 כ"ס | 507 | 167 | 5 | 0 | 1 | 06-2025 | 06-2025 | |||
| 4 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG CYBERSTER GT 443km 510hp AT AWD | חשמלי | 378,888 | 2 | 4,535 | 1,913 | 1,329 | 1,985 | 249 | חשמלי, תלת-פאזי 510 כ"ס | 443 | 191 | 3.2 | 0 | 1 | 06-2025 | 06-2025 | |||
| 5 | ב.מ.וו | BMW | Z4 20i M-Design | אוטומט | 455,265 | 2 | 4,324 | 1,864 | 1,304 | 1,518 | 281 | 14.1 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 6 | ב.מ.וו | BMW | Z4 30i M-Sport | אוטומט | 530,365 | 2 | 4,324 | 1,864 | 1,304 | 1,551 | 281 | 13.9 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 7 | ב.מ.וו | BMW | Z4 M40i M-Superior | אוטומט | 630,365 | 2 | 4,324 | 1,864 | 1,304 | 1,626 | 281 | 12.5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 8 | שברולט | Chevrolet | CORVETTE 2LT Coupe | אוטומט | 835,365 | 2 | 4,630 | 1,933 | 1,234 | 1,610 | 357 | 10.2 | 0 | 0 | 2.9 | 2 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 9 | שברולט | Chevrolet | CORVETTE 2LT Convertible | אוטומט | 865,366 | 2 | 4,630 | 1,933 | 1,234 | 1,645 | 357 | 10.2 | 0 | 0 | 2.9 | 2 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 10 | פורשה | Porsche | 718 Cayman GT4 RS | אוטומט | 1,357,000 | 2 | 4,456 | 1,822 | 1,267 | 1,490 | 125 | 7.6 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 15 | 05-2025 | 04-2025 | |||
| 11 | פורשה | Porsche | 718 Spyder RS | אוטומט | 1,357,000 | 2 | 4,418 | 1,822 | 1,252 | 1,485 | 125 | 7.7 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 15 | 05-2025 | 04-2025 |
הערות לטבלה:
- ניתן לחפש, לסנן או למיין את הטבלה.
- ניתן גם לבצע השוואה בין שורות בטבלה. לצורך כך סמנו את תיבות הסימון בשורות הרצויות. כאשר תסמנו בתיבת הסימון שבכותרת הטבלה תראו רק את השורות הנבחרות ותוכלו להשוות בנוחות.
- המחיר המצויין בטבלה הוא מחיר התחלתי. אם יש טווח מחירים אזי אלה הם מחירים התחלתיים בהתאם לרמת הגימור. ברוב המקרים מוצעות מגוון תוספות תמורת תשלום נוסף.
- נפח תא המטען בטבלה הוא הנפח ללא קיפול מושבים. בנוסף, אם לרכב יש שני תאי מטען, אז הנפח בטבלה הוא סכום של שניהם.
- אם מצאתם מידע לא עדכני, אנא צרו קשר או השאירו תגובה למטה.
