בטבלה מטה ניתן לראות דגמי רכבים קטנים (אורך קטן מ-4200 מ"מ) בעלי תא מטען גדול (מעל 300 ליטר).
# | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | נפח תא/י מטען (ליטר) | אורך (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | גובה (מ"מ) | משקל כולל (ק"ג) | מספר מקומות ישיבה | מנוע | צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | מנוע חשמלי | טווח נסיעה של רכב חשמלי | צריכת חשמל משולבת (wh/km) | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | רמת האבזור הבטיחותי | דרגת זיהום אויר | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Hebrew Name | Name | Model | Description | Min. Price | Trunk Volume | Length | Width | Height | Weight | Num Seats | Engine | Fuel Consumption | Electric Engine | Driving Range | Power Consumption | Max Acceleration | Safety Equipment Level | Air Pollution Level | Price Update Date | Model Update Date |
1 | סיאט | Seat | Arona Style 1.0L 115HP | אוטומט | 134,560 | 400 | 4,153 | 1,780 | 1,532 | 1,262 | 5 | 1.0 TSI | 17.8 | 0 | 0 | 10.3 | 4 | 11 | 03-2025 | 03-2025 | |
2 | סיאט | Seat | Arona FR 1.0L 115HP | אוטומט | 139,872 | 400 | 4,153 | 1,780 | 1,532 | 1,269 | 5 | 1.0 TSI | 17.2 | 0 | 0 | 10.3 | 4 | 12 | 03-2025 | 03-2025 | |
3 | סיאט | Seat | Arona FR 1.5L 150HP | אוטומט | 145,871 | 400 | 4,153 | 1,780 | 1,532 | 1,306 | 5 | 1.5 TSI | 17.2 | 0 | 0 | 8.4 | 4 | 10 | 03-2025 | 03-2025 | |
4 | אלפא רומיאו | Alfa Romeo | JUNIOR eFWD CORE | חשמלי | 194,643 | 400 | 4,173 | 1,808 | 1,532 | 0 | 5 | 156 כ"ס | 411 | 151 | 1 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
5 | אלפא רומיאו | Alfa Romeo | JUNIOR eFWD SPECIALE | חשמלי | 207,543 | 400 | 4,173 | 1,808 | 1,532 | 0 | 5 | 156 כ"ס | 411 | 151 | 3 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
6 | אלפא רומיאו | Alfa Romeo | JUNIOR MHEV CORE | היברידי | 182,326 | 400 | 4,173 | 1,781 | 1,532 | 0 | 5 | 20.4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 03-2025 | 03-2025 | |||
7 | אלפא רומיאו | Alfa Romeo | JUNIOR MHEV SPECIALE | היברידי | 195,543 | 400 | 4,173 | 1,781 | 1,532 | 0 | 5 | 20.4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 03-2025 | 03-2025 | |||
8 | טויוטה | Toyota | יאריס קרוס HYBRID ECO | היברידי | 160,962 | 397 | 4,172 | 1,765 | 1,595 | 1,190 | 5 | M15A-FXE - היברידי 1.5 ליטר | 22.3 | MG2 | 0 | 0 | 11.2 | 4 | 3 | 02-2025 | 02-2025 |
9 | טויוטה | Toyota | יאריס קרוס HYBRID URBAN | היברידי | 161,962 | 397 | 4,172 | 1,765 | 1,595 | 1,190 | 5 | M15A-FXE - היברידי 1.5 ליטר | 22.3 | MG2 | 0 | 0 | 11.2 | 4 | 3 | 02-2025 | 02-2025 |
10 | פולקסווגן | Volkswagen | T-Cross 1.0 TSI 115HP Style | אוטומט | 157,930 | 385 | 4,131 | 1,772 | 1,559 | 1,362 | 5 | 1.0 TSI 115HP | 16.7 | 0 | 0 | 10 | 6 | 13 | 04-2025 | 03-2025 | |
11 | פולקסווגן | Volkswagen | T-Cross 1.0 TSI 115hp R-Line | אוטומט | 172,294 | 385 | 4,131 | 1,772 | 1,559 | 1,367 | 5 | 1.0 TSI 115HP | 16.7 | 0 | 0 | 10 | 6 | 13 | 04-2025 | 03-2025 | |
12 | ג'יפ | Jeep | Avenger MHEV Altitude 1.2T S4 | אוטומט | 168,930 | 380 | 4,084 | 1,797 | 1,534 | 1,782 | 5 | 1.2L Turbo 100hp | 20.4 | 0 | 0 | 10.9 | 1 | 6 | 04-2025 | 04-2025 | |
13 | ג'יפ | Jeep | Avenger MHEV Summit 1.2T S4 | אוטומט | 182,194 | 380 | 4,084 | 1,797 | 1,534 | 1,782 | 5 | 1.2L Turbo 100hp | 20 | 0 | 0 | 10.9 | 3 | 7 | 04-2025 | 04-2025 | |
14 | ג'יפ | Jeep | Avenger eFWD Summit 54 kWh S3 | חשמלי | 205,522 | 380 | 4,084 | 1,776 | 1,528 | 2,015 | 5 | 156hp | 395 | 156 | 9 | 3 | 1 | 04-2025 | 04-2025 | ||
15 | ג'יפ | Jeep | Avenger eFWD Longitude 54 kWh S3 | חשמלי | 189,294 | 380 | 4,084 | 1,776 | 1,528 | 2,015 | 5 | 156hp | 395 | 156 | 9 | 0 | 1 | 04-2025 | 04-2025 | ||
16 | סוזוקי | Suzuki | ויטארה טורבו 1.4 2X4 אוטו' - GLX | אוטומט | 158,962 | 375 | 4,175 | 1,775 | 1,610 | 1,710 | 5 | K14D - 1,373 | 17.5 | 0 | 0 | 9.5 | 1 | 11 | 02-2025 | 02-2025 | |
17 | סוזוקי | Suzuki | ויטארה טורבו 1.4 2X4 GSR אוטו' - GLX | אוטומט | 158,962 | 375 | 4,175 | 1,775 | 1,610 | 1,710 | 5 | K14D - 1,373 | 17.5 | 0 | 0 | 9.5 | 1 | 11 | 02-2025 | 02-2025 | |
18 | סוזוקי | Suzuki | ויטארה טורבו 1.4 2X4 אוטו' - GLX 2 TONE | אוטומט | 161,962 | 375 | 4,175 | 1,775 | 1,610 | 1,710 | 5 | K14D - 1,373 | 17.5 | 0 | 0 | 9.5 | 1 | 11 | 02-2025 | 02-2025 | |
19 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | VENUE Inspire/Prestige | אוטומט | 131,696 - 136,051 | 355 | 4,040 | 1,770 | 1,592 | 1,219 | 5 | מנוע 1.6 ל׳ בנזין | 13.3 | 0 | 0 | 11.2 | 1 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | |
20 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | VENUE PREMIUM/SUPREME | אוטומט | 142,020 - 145,619 | 355 | 4,040 | 1,770 | 1,592 | 1,240 | 5 | מנוע 1.6 ל׳ בנזין | 13.3 | 0 | 0 | 11.2 | 1 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | |
21 | סיאט | Seat | IBIZA 1.0TSI 115HP DSG STYLE | אוטומט | 124,050 | 355 | 4,059 | 1,780 | 1,444 | 1,220 | 5 | 1.0 TSI | 18.2 | 0 | 0 | 9.9 | 2 | 9 | 03-2025 | 01-2025 | |
22 | סיאט | Seat | IBIZA 1.0TSI 115HP DSG FR | אוטומט | 134,560 | 355 | 4,059 | 1,780 | 1,444 | 1,260 | 5 | 1.0 TSI | 17.8 | 0 | 0 | 9.9 | 2 | 10 | 03-2025 | 01-2025 | |
23 | סיאט | Seat | IBIZA 1.5TSI 150HP DSG FR | אוטומט | 141,872 | 355 | 4,059 | 1,780 | 1,444 | 1,294 | 5 | 1.5 TSI | 17.2 | 0 | 0 | 8.1 | 2 | 9 | 03-2025 | 01-2025 | |
24 | פיג'ו | Peugeot | 208 Allure MHEV 1.2L 145hp AT6 | אוטומט | 137,197 | 352 | 4,055 | 1,745 | 1,465 | 1,158 | 5 | 1.2L | 22.2 | 0 | 0 | 8.7 | 2 | 4 | 04-2025 | 04-2025 | |
25 | פיג'ו | Peugeot | 208 GT MHEV 1.2L 145hp AT6 | אוטומט | 146,520 | 352 | 4,055 | 1,745 | 1,465 | 1,158 | 5 | 1.2L | 21.7 | 0 | 0 | 8.7 | 3 | 4 | 04-2025 | 04-2025 | |
26 | אופל | Opel | MOKKA | אוטומט | 151,962 | 350 | 4,151 | 1,791 | 1,534 | 1,220 | 5 | 1.2 טורבו בנזין | 16.4 | 0 | 0 | 9.2 | 3 | 14 | 03-2025 | 03-2025 | |
27 | די אס | DS | DS 3 Rivoli E-Tense 156hp AT | חשמלי | 221,633 | 350 | 4,118 | 1,791 | 1,536 | 1,625 | 5 | 156hp | 395 | 156 | 9 | 3 | 1 | 04-2025 | 04-2025 | ||
28 | סקודה | Skoda | Fabia 1.0 TSI Selection | אוטומט | 126,650 | 343 | 4,108 | 1,780 | 1,463 | 1,235 | 5 | 1.0 טורבו בנזין (TSI) | 18.9 | 0 | 0 | 9.8 | 3 | 8 | 02-2025 | 02-2025 | |
29 | סקודה (מבצע) | Skoda | Fabia 1.0 TSI Selection | אוטומט | 126,650 | 343 | 4,108 | 1,780 | 1,463 | 1,235 | 5 | 1.0 טורבו בנזין (TSI) | 18.9 | 0 | 0 | 9.8 | 3 | 8 | 02-2025 | 02-2025 | |
30 | סקודה | Skoda | Fabia 1.0 TSI Selection Plus\Style | אוטומט | 130,650 - 144,462 | 343 | 4,108 | 1,780 | 1,463 | 1,235 | 5 | 1.0 טורבו בנזין (TSI) | 18.9 | 0 | 0 | 9.8 | 6 | 8 | 02-2025 | 02-2025 | |
31 | סקודה (מבצע) | Skoda | Fabia 1.0 TSI Selection Plus\Style | אוטומט | 130,650 - 144,462 | 343 | 4,108 | 1,780 | 1,463 | 1,235 | 5 | 1.0 טורבו בנזין (TSI) | 18.9 | 0 | 0 | 9.8 | 6 | 8 | 02-2025 | 02-2025 | |
32 | סקודה | Skoda | Fabia 1.5 TSI Selection Style | אוטומט | 152,962 | 343 | 4,108 | 1,780 | 1,463 | 1,296 | 5 | 1.5 טורבו בנזין (TSI) | 17.8 | 0 | 0 | 7.9 | 6 | 6 | 02-2025 | 02-2025 | |
33 | סקודה (מבצע) | Skoda | Fabia 1.5 TSI Selection Style | אוטומט | 152,962 | 343 | 4,108 | 1,780 | 1,463 | 1,296 | 5 | 1.5 טורבו בנזין (TSI) | 17.8 | 0 | 0 | 7.9 | 6 | 6 | 02-2025 | 02-2025 | |
34 | אאודי | Audi | A1 Sportback 30 TFSI | אוטומט | 186,022 | 335 | 4,029 | 1,740 | 1,409 | 1,210 | 5 | 1.0 ליטר 116 כ"ס | 17.8 | 0 | 0 | 9.8 | 2 | 10 | 04-2025 | 04-2025 | |
35 | אאודי | Audi | A1 Sportback 35 TFSI | אוטומט | 202,322 | 335 | 4,029 | 1,740 | 1,409 | 1,245 | 5 | 1.5 ליטר 150 כ"ס | 17.2 | 0 | 0 | 7.9 | 2 | 9 | 04-2025 | 04-2025 | |
36 | קיה | Kia | סטוניק 1.0 טורבו LX | אוטומט | 140,872 | 332 | 4,140 | 1,760 | 1,500 | 1,220 | 5 | T-GDI 1.0L | 17.2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 02-2025 | 02-2025 | ||
37 | קיה (מבצע) | Kia | סטוניק 1.0 טורבו LX | אוטומט | 140,872 | 332 | 4,140 | 1,760 | 1,500 | 1,220 | 5 | T-GDI 1.0L | 17.2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 02-2025 | 02-2025 | ||
38 | קיה | Kia | סטוניק 1.0 טורבו GT-LINE | אוטומט | 141,872 | 332 | 4,140 | 1,760 | 1,520 | 1,220 | 5 | T-GDI 1.0L | 16.4 | 0 | 0 | 2 | 13 | 02-2025 | 02-2025 | ||
39 | קיה (מבצע) | Kia | סטוניק 1.0 טורבו GT-LINE | אוטומט | 141,872 | 332 | 4,140 | 1,760 | 1,520 | 1,220 | 5 | T-GDI 1.0L | 16.4 | 0 | 0 | 2 | 13 | 02-2025 | 02-2025 | ||
40 | לקסוס | Lexus | LBX ELEGANT/ELEGANT+/EMOTION | היברידי | 209,633 - 227,633 | 332 | 4,190 | 1,825 | 1,560 | 1,280 | 5 | 1.5 ל' | 22.2 | 94 כ"ס | 0 | 0 | 9.2 | 7 | 4 | 03-2025 | 03-2025 |
41 | לקסוס | Lexus | LBX RELAX/COOL | היברידי | 232,633 - 238,633 | 332 | 4,190 | 1,825 | 1,560 | 1,280 | 5 | 1.5 ל' | 21.7 | 94 כ"ס | 0 | 0 | 9.2 | 7 | 4 | 03-2025 | 03-2025 |
42 | דאצ'יה | Dacia | Sandero Stepway | אוטומט | 123,650 | 328 | 4,099 | 1,848 | 1,528 | 1,193 | 5 | טורבו בנזין 1.0 אוטומטי EXPRESSTION | 15.9 | 0 | 0 | 13.8 | 2 | 14 | 03-2025 | 03-2025 | |
43 | דונגפנג | DONGFENG | BOX | חשמלי | 115,235 | 326 | 4,030 | 1,810 | 1,570 | 1,312 | 5 | 95 כ"ס | 310 | 156 | 3 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
44 | אופל | Opel | MOKKA Electric | חשמלי | 167,316 | 310 | 4,151 | 1,791 | 1,534 | 1,523 | 5 | חשמלי | 327 | 162 | 8.7 | 3 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
45 | ג'אק | JAC | JAC 30 | חשמלי | 129,900 | 310 | 4,025 | 1,770 | 1,560 | 1,445 | 5 | 135 כ"ס | 374 | 0 | 7.8 | 3 | 1 | 06-2025 | 06-2025 | ||
46 | אופל | Opel | CORSA EDITION 1.2L 100hp | אוטומט | 126,650 | 309 | 4,055 | 1,745 | 1,435 | 1,165 | 5 | 1.2 טורבו בנזין | 18.5 | 0 | 0 | 10.8 | 2 | 10 | 03-2025 | 03-2025 | |
47 | אופל | Opel | CORSA GS 1.2L 130hp A | אוטומט | 136,650 | 309 | 4,055 | 1,745 | 1,435 | 1,158 | 5 | 1.2 טורבו בנזין | 17.2 | 0 | 0 | 8.7 | 3 | 11 | 03-2025 | 03-2025 | |
48 | הונדה | Honda | Jazz Elegance 1.5 Hybrid | היברידי | 156,372 | 304 | 4,089 | 1,694 | 1,526 | 1,230 | 5 | 1498 סמ"ק | 22.2 | 0 | 0 | 9.4 | 2 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | |
49 | הונדה | Honda | Jazz Advance 1.5 Hybrid | היברידי | 163,726 | 304 | 4,089 | 1,694 | 1,526 | 1,230 | 5 | 1498 סמ"ק | 20.8 | 0 | 0 | 9.4 | 2 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | |
50 | הונדה | Honda | Jazz Advance Sport 1.5 Hybrid | היברידי | 174,726 | 304 | 4,089 | 1,694 | 1,526 | 1,242 | 5 | 1498 סמ"ק | 21.7 | 0 | 0 | 9.4 | 3 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | |
51 | הונדה | Honda | Jazz Crosstar Advance 1.5 Hybrid | היברידי | 174,726 | 304 | 4,105 | 1,725 | 1,556 | 1,248 | 5 | 1498 סמ"ק | 21.3 | 0 | 0 | 9.4 | 3 | 4 | 03-2025 | 03-2025 |
הערות לטבלה:
- ניתן לחפש, לסנן או למיין את הטבלה.
- המחיר המצויין בטבלה הוא מחיר התחלתי. אם יש טווח מחירים אזי אלה הם מחירים התחלתיים בהתאם לרמת הגימור. ברוב המקרים מוצעות מגוון תוספות תמורת תשלום נוסף.
- נפח תא המטען בטבלה הוא הנפח ללא קיפול מושבים. בנוסף, אם לרכב יש שני תאי מטען, אז הנפח בטבלה הוא סכום של שניהם.
- אם מצאתם מידע לא עדכני, אנא צרו קשר או השאירו תגובה למטה.
עוד בקטגוריית נפח תא מטען: