בטבלה מטה ניתן לראות דגמי רכבים קטנים (אורך קטן מ-4200 מ"מ) בעלי תא מטען גדול (מעל 300 ליטר).
| # | השוואה | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | נפח תא/י מטען (ליטר) | אורך (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | גובה (מ"מ) | משקל כולל (ק"ג) | מספר מקומות ישיבה | מנוע | צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | מנוע חשמלי | טווח נסיעה של רכב חשמלי | צריכת חשמל משולבת (wh/km) | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | רמת האבזור הבטיחותי | דרגת זיהום אויר | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Selected | Hebrew Name | Name | Model | Description | Min. Price | Trunk Volume | Length | Width | Height | Weight | Num Seats | Engine | Fuel Consumption | Electric Engine | Driving Range | Power Consumption | Max Acceleration | Safety Equipment Level | Air Pollution Level | Price Update Date | Model Update Date |
| 1 | סיאט | Seat | Arona Style 1.0L 115HP | אוטומט | 134,607 | 400 | 4,153 | 1,780 | 1,532 | 1,262 | 5 | 1.0 TSI | 17.8 | 0 | 0 | 10.3 | 4 | 11 | 03-2026 | 03-2025 | ||
| 2 | סיאט | Seat | Arona FR 1.0L 115HP | אוטומט | 139,607 | 400 | 4,153 | 1,780 | 1,532 | 1,269 | 5 | 1.0 TSI | 17.2 | 0 | 0 | 10.3 | 4 | 12 | 03-2026 | 03-2025 | ||
| 3 | סיאט | Seat | Arona FR 1.5L 150HP | אוטומט | 145,930 | 400 | 4,153 | 1,780 | 1,532 | 1,306 | 5 | 1.5 TSI | 17.2 | 0 | 0 | 8.4 | 4 | 10 | 03-2026 | 03-2025 | ||
| 4 | אלפא רומיאו | Alfa Romeo | JUNIOR eFWD CORE | חשמלי | 194,643 | 400 | 4,173 | 1,808 | 1,532 | 0 | 5 | 156 כ"ס | 411 | 151 | 1 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||||
| 5 | אלפא רומיאו | Alfa Romeo | JUNIOR eFWD SPECIALE | חשמלי | 207,543 | 400 | 4,173 | 1,808 | 1,532 | 0 | 5 | 156 כ"ס | 411 | 151 | 3 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||||
| 6 | אלפא רומיאו | Alfa Romeo | JUNIOR MHEV CORE | היברידי | 182,326 | 400 | 4,173 | 1,781 | 1,532 | 0 | 5 | 20.4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 03-2025 | 03-2025 | ||||
| 7 | אלפא רומיאו | Alfa Romeo | JUNIOR MHEV SPECIALE | היברידי | 195,543 | 400 | 4,173 | 1,781 | 1,532 | 0 | 5 | 20.4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 03-2025 | 03-2025 | ||||
| 8 | טויוטה | Toyota | יאריס קרוס HYBRID ECO | היברידי | 161,020 | 397 | 4,172 | 1,765 | 1,595 | 1,190 | 5 | M15A-FXE - היברידי 1.5 ליטר | 22.3 | MG2 | 0 | 0 | 11.2 | 4 | 3 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 9 | טויוטה | Toyota | יאריס קרוס HYBRID URBAN | היברידי | 162,020 | 397 | 4,172 | 1,765 | 1,595 | 1,190 | 5 | M15A-FXE - היברידי 1.5 ליטר | 22.3 | MG2 | 0 | 0 | 11.2 | 4 | 3 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 10 | פולקסווגן | Volkswagen | T-Cross 1.0 TSI 115HP Style | אוטומט | 157,930 | 385 | 4,131 | 1,772 | 1,559 | 1,362 | 5 | 1.0 TSI 115HP | 16.7 | 0 | 0 | 10 | 6 | 13 | 04-2025 | 03-2025 | ||
| 11 | פולקסווגן | Volkswagen | T-Cross 1.0 TSI 115hp R-Line | אוטומט | 172,294 | 385 | 4,131 | 1,772 | 1,559 | 1,367 | 5 | 1.0 TSI 115HP | 16.7 | 0 | 0 | 10 | 6 | 13 | 04-2025 | 03-2025 | ||
| 12 | ג'יפ | Jeep | Avenger eFWD Summit 54 kWh S3 | חשמלי | 205,522 | 380 | 4,084 | 1,776 | 1,528 | 2,015 | 5 | 156hp | 395 | 156 | 9 | 3 | 1 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 13 | ג'יפ | Jeep | Avenger eFWD Longitude 54 kWh S3 | חשמלי | 189,294 | 380 | 4,084 | 1,776 | 1,528 | 2,015 | 5 | 156hp | 395 | 156 | 9 | 0 | 1 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 14 | ג'יפ | Jeep | Avenger MHEV Altitude 1.2T S4 | היברידי | 168,930 | 380 | 4,084 | 1,797 | 1,534 | 1,782 | 5 | 1.2L Turbo 100hp | 20.4 | 0 | 0 | 10.9 | 1 | 6 | 04-2025 | 10-2025 | ||
| 15 | ג'יפ | Jeep | Avenger MHEV Summit 1.2T S4 | היברידי | 182,194 | 380 | 4,084 | 1,797 | 1,534 | 1,782 | 5 | 1.2L Turbo 100hp | 20 | 0 | 0 | 10.9 | 3 | 7 | 04-2025 | 10-2025 | ||
| 16 | סוזוקי | Suzuki | ויטארה טורבו 1.4 2X4 אוטו' - GLX | אוטומט | 164,020 | 375 | 4,175 | 1,775 | 1,610 | 1,710 | 5 | K14D - 1,373 | 17.5 | 0 | 0 | 9.5 | 1 | 11 | 01-2026 | 02-2025 | ||
| 17 | סוזוקי | Suzuki | ויטארה טורבו 1.4 2X4 אוטו' - GLX 2 TONE | אוטומט | 167,020 | 375 | 4,175 | 1,775 | 1,610 | 1,710 | 5 | K14D - 1,373 | 17.5 | 0 | 0 | 9.5 | 1 | 11 | 01-2026 | 02-2025 | ||
| 18 | סוזוקי | Suzuki | ויטארה טורבו 1.4 2X4 אוטו' - GLXV | אוטומט | 172,384 | 375 | 4,175 | 1,775 | 1,610 | 1,710 | 5 | K14D - 1,373 | 17.5 | 0 | 0 | 9.5 | 1 | 11 | 01-2026 | 01-2026 | ||
| 19 | סוזוקי | Suzuki | ויטארה טורבו 1.4 2X4 אוטו' - GLXV 2 TONE | אוטומט | 175,384 | 375 | 4,175 | 1,775 | 1,610 | 1,710 | 5 | K14D - 1,373 | 17.5 | 0 | 0 | 9.5 | 1 | 11 | 01-2026 | 01-2026 | ||
| 20 | סיאט | Seat | IBIZA 1.0TSI 115HP DSG STYLE | אוטומט | 124,097 | 355 | 4,059 | 1,780 | 1,444 | 1,220 | 5 | 1.0 TSI | 18.2 | 0 | 0 | 9.9 | 2 | 9 | 03-2026 | 01-2025 | ||
| 21 | סיאט | Seat | IBIZA 1.0TSI 115HP DSG FR | אוטומט | 134,607 | 355 | 4,059 | 1,780 | 1,444 | 1,260 | 5 | 1.0 TSI | 17.8 | 0 | 0 | 9.9 | 2 | 10 | 03-2026 | 01-2025 | ||
| 22 | סיאט | Seat | IBIZA 1.5TSI 150HP DSG FR | אוטומט | 141,930 | 355 | 4,059 | 1,780 | 1,444 | 1,294 | 5 | 1.5 TSI | 17.2 | 0 | 0 | 8.1 | 2 | 9 | 03-2026 | 01-2025 | ||
| 23 | יונדאי | Hyundai | VENUE PURE | אוטומט | 131,697 | 355 | 4,040 | 1,770 | 1,592 | 1,219 | 5 | מנוע 1.6 ל׳ בנזין | 13.3 | 0 | 0 | 11.2 | 2 | 15 | 02-2026 | 02-2026 | ||
| 24 | יונדאי | Hyundai | VENUE Ultimate | אוטומט | 147,020 | 355 | 4,040 | 1,770 | 1,592 | 1,240 | 5 | מנוע 1.6 ל׳ בנזין | 13.3 | 0 | 0 | 11.2 | 3 | 15 | 02-2026 | 02-2026 | ||
| 25 | פיג'ו (מבצע) | Peugeot | 208 Allure MHEV 1.2L 145hp AT6 | היברידי | 137,197 | 352 | 4,055 | 1,745 | 1,465 | 1,158 | 5 | 1.2L | 22.2 | 0 | 0 | 8.7 | 2 | 4 | 04-2025 | 10-2025 | ||
| 26 | פיג'ו (מבצע) | Peugeot | 208 GT MHEV 1.2L 145hp AT6 | היברידי | 146,520 | 352 | 4,055 | 1,745 | 1,465 | 1,158 | 5 | 1.2L | 21.7 | 0 | 0 | 8.7 | 3 | 4 | 04-2025 | 10-2025 | ||
| 27 | רנו | Renault | קליאו 1.0 ל׳ טורבו בנזין אוט׳ EVOLUTION | אוטומט | 126,697 | 350 | 4,047 | 1,798 | 1,440 | 1,222 | 5 | 1.0 ל׳ טורבו בנזין אוטומטי | 17.2 | 0 | 0 | 12.2 | 2 | 13 | 10-2025 | 10-2025 | ||
| 28 | די אס | DS | DS 3 Rivoli E-Tense 156hp AT | חשמלי | 221,633 | 350 | 4,118 | 1,791 | 1,536 | 1,625 | 5 | 156hp | 395 | 156 | 9 | 3 | 1 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 29 | אופל (מבצע) | Opel | MOKKA GS LINE MHEV 1.2L 145hp AT6 | היברידי | 152,020 | 350 | 4,150 | 1,790 | 1,535 | 1,350 | 5 | MHEV 1.2L 145hp | 20.8 | 0 | 0 | 8.2 | 2 | 5 | 03-2026 | 03-2026 | ||
| 30 | סקודה | Skoda | Fabia 1.0 TSI Selection | אוטומט | 122,697 | 343 | 4,108 | 1,780 | 1,463 | 1,235 | 5 | 1.0 טורבו בנזין (TSI) | 18.9 | 0 | 0 | 9.8 | 3 | 8 | 02-2026 | 02-2025 | ||
| 31 | סקודה | Skoda | Fabia 1.0 TSI Selection Plus\Style | אוטומט | 126,697 - 136,697 | 343 | 4,108 | 1,780 | 1,463 | 1,235 | 5 | 1.0 טורבו בנזין (TSI) | 18.9 | 0 | 0 | 9.8 | 6 | 8 | 02-2026 | 02-2025 | ||
| 32 | סקודה | Skoda | Fabia 1.5 TSI Selection Style | אוטומט | 145,020 | 343 | 4,108 | 1,780 | 1,463 | 1,296 | 5 | 1.5 טורבו בנזין (TSI) | 17.8 | 0 | 0 | 7.9 | 6 | 6 | 02-2026 | 02-2025 | ||
| 33 | אאודי | Audi | A1 Sportback 30 TFSI | אוטומט | 186,022 | 335 | 4,029 | 1,740 | 1,409 | 1,210 | 5 | 1.0 ליטר 116 כ"ס | 17.8 | 0 | 0 | 9.8 | 2 | 10 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 34 | אאודי | Audi | A1 Sportback 35 TFSI | אוטומט | 202,322 | 335 | 4,029 | 1,740 | 1,409 | 1,245 | 5 | 1.5 ליטר 150 כ"ס | 17.2 | 0 | 0 | 7.9 | 2 | 9 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 35 | קיה | Kia | סטוניק 1.0 טורבו LX | אוטומט | 140,607 | 332 | 4,140 | 1,760 | 1,500 | 1,220 | 5 | T-GDI 1.0L | 17.2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 01-2026 | 02-2025 | |||
| 36 | קיה | Kia | סטוניק 1.0 טורבו GT-LINE | אוטומט | 141,607 | 332 | 4,140 | 1,760 | 1,520 | 1,220 | 5 | T-GDI 1.0L | 16.4 | 0 | 0 | 2 | 13 | 01-2026 | 02-2025 | |||
| 37 | לקסוס | Lexus | LBX ELEGANT/ELEGANT+/EMOTION | היברידי | 209,633 - 227,633 | 332 | 4,190 | 1,825 | 1,560 | 1,280 | 5 | 1.5 ל' | 22.2 | 94 כ"ס | 0 | 0 | 9.2 | 7 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 38 | לקסוס | Lexus | LBX RELAX/COOL | היברידי | 232,633 - 238,633 | 332 | 4,190 | 1,825 | 1,560 | 1,280 | 5 | 1.5 ל' | 21.7 | 94 כ"ס | 0 | 0 | 9.2 | 7 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 39 | דאצ'יה (מבצע) | Dacia | Sandero Stepway | אוטומט | 123,697 | 328 | 4,099 | 1,848 | 1,528 | 1,193 | 5 | טורבו בנזין 1.0 אוטומטי EXPRESSTION | 15.9 | 0 | 0 | 13.8 | 2 | 14 | 03-2026 | 03-2025 | ||
| 40 | דונגפנג | DONGFENG | BOX | חשמלי | 115,235 | 326 | 4,030 | 1,810 | 1,570 | 1,312 | 5 | 95 כ"ס | 310 | 156 | 3 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||||
| 41 | רנו | Renault | Renault 5 E-Tech electric urban range techno | חשמלי | 171,384 | 326 | 3,920 | 1,774 | 1,491 | 1,447 | 5 | 120 כ"ס | 306 | 140 | 9 | 7 | 1 | 10-2025 | 10-2025 | |||
| 42 | רנו | Renault | Renault 5 E-Tech electric comfort range techno | חשמלי | 179,384 | 326 | 3,920 | 1,774 | 1,491 | 1,524 | 5 | 150 כ"ס | 407 | 158 | 8 | 7 | 1 | 10-2025 | 10-2025 | |||
| 43 | אלפיין | Alpine | Alpine A290 GT | חשמלי | 207,712 | 326 | 3,997 | 1,823 | 1,507 | 1,554 | 5 | 177 כ"ס | 379 | 159 | 7.4 | 4 | 1 | 03-2026 | 03-2026 | |||
| 44 | ג'אק | JAC | JAC 30 | חשמלי | 129,900 | 310 | 4,025 | 1,770 | 1,560 | 1,445 | 5 | 135 כ"ס | 374 | 0 | 7.8 | 3 | 1 | 06-2025 | 06-2025 | |||
| 45 | אופל (מבצע) | Opel | CORSA GS 1.2L 130hp AT8 | אוטומט | 136,697 | 309 | 4,055 | 1,745 | 1,435 | 1,158 | 5 | 1.2 טורבו בנזין | 17.2 | 0 | 0 | 8.7 | 2 | 11 | 03-2026 | 03-2026 | ||
| 46 | אופל (מבצע) | Opel | CORSA GS MHEV 1.2L 145hp AT6 | היברידי | 131,697 | 309 | 4,055 | 1,745 | 1,435 | 1,192 | 5 | 1.2L 145hp | 21.2 | 0 | 0 | 7.9 | 2 | 4 | 03-2026 | 03-2026 | ||
| 47 | בי.ווי.די | BYD | BYD Dolphin Surf Boost | חשמלי | 116,362 | 308 | 3,990 | 1,720 | 1,590 | 1,445 | 4 | Permanent Magnet Synchronous Motor 88hp | 322 | 156 | 12.1 | 2 | 1 | 02-2026 | 02-2026 | |||
| 48 | בי.ווי.די | BYD | BYD Dolphin Surf Comfort | חשמלי | 125,697 | 308 | 3,990 | 1,720 | 1,590 | 1,465 | 4 | Permanent Magnet Synchronous Motor 156hp | 310 | 160 | 9.1 | 2 | 1 | 02-2026 | 02-2026 | |||
| 49 | הונדה | Honda | Jazz Elegance 1.5 Hybrid | היברידי | 156,430 | 304 | 4,089 | 1,694 | 1,526 | 1,230 | 5 | 1498 סמ"ק | 22.2 | 0 | 0 | 9.4 | 2 | 4 | 03-2026 | 03-2025 | ||
| 50 | הונדה | Honda | Jazz Advance 1.5 Hybrid | היברידי | 163,430 | 304 | 4,089 | 1,694 | 1,526 | 1,230 | 5 | 1498 סמ"ק | 20.8 | 0 | 0 | 9.4 | 2 | 4 | 03-2026 | 03-2025 | ||
| 51 | הונדה | Honda | Jazz Advance Sport 1.5 Hybrid | היברידי | 174,794 | 304 | 4,089 | 1,694 | 1,526 | 1,242 | 5 | 1498 סמ"ק | 21.7 | 0 | 0 | 9.4 | 3 | 4 | 03-2026 | 03-2025 | ||
| 52 | הונדה | Honda | Jazz Crosstar Advance 1.5 Hybrid | היברידי | 174,794 | 304 | 4,105 | 1,725 | 1,556 | 1,248 | 5 | 1498 סמ"ק | 21.3 | 0 | 0 | 9.4 | 3 | 4 | 03-2026 | 03-2025 |
הערות לטבלה:
- ניתן לחפש, לסנן או למיין את הטבלה.
- ניתן גם לבצע השוואה בין שורות בטבלה. לצורך כך סמנו את תיבות הסימון בשורות הרצויות. כאשר תסמנו בתיבת הסימון שבכותרת הטבלה תראו רק את השורות הנבחרות ותוכלו להשוות בנוחות.
- המחיר המצויין בטבלה הוא מחיר התחלתי. אם יש טווח מחירים אזי אלה הם מחירים התחלתיים בהתאם לרמת הגימור. ברוב המקרים מוצעות מגוון תוספות תמורת תשלום נוסף.
- נפח תא המטען בטבלה הוא הנפח ללא קיפול מושבים. בנוסף, אם לרכב יש שני תאי מטען, אז הנפח בטבלה הוא סכום של שניהם.
- אם מצאתם מידע לא עדכני, אנא צרו קשר או השאירו תגובה למטה.
קטגוריית רכב קטן/גבוה:
- רכב קטן (2026)
- רכב קטן חדש וחסכוני בדלק (2026)
- רכב קטן עם נפח תא מטען גדול (2026)
- רכב גבוה וקטן (2026)
- לפי סוג: רכב חשמלי קטן / רכב היברידי קטן / רכב פלאג-אין הייבריד (PHEV) קטן / רכב דיזל קטן
- לפי מדינה/יבשת: רכב יפני קטן (2026) / רכב גרמני קטן (2026) / רכב איטלקי קטן (2026)
- רכב גבוה (2026)
- רכב משפחתי גבוה (2026)
