להלן רשימת דגמי רכבים יפניים בעלי 7 מושבים.
הערה: הטבלה ממוינת לפי מחיר.
| # | השוואה | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | מדינה | מספר מקומות ישיבה | אורך (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | גובה (מ"מ) | משקל כולל (ק"ג) | נפח תא/י מטען (ליטר) | מנוע | צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | מנוע חשמלי | טווח נסיעה של רכב חשמלי | צריכת חשמל משולבת (wh/km) | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | רמת האבזור הבטיחותי | דרגת זיהום אויר | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Selected | Hebrew Name | Name | Model | Description | Min. Price | Country | Num Seats | Length | Width | Height | Weight | Trunk Volume | Engine | Fuel Consumption | Electric Engine | Driving Range | Power Consumption | Max Acceleration | Safety Equipment Level | Air Pollution Level | Price Update Date | Model Update Date |
| 1 | טויוטה | Toyota | טויוטה סיטי CITY 7 | דיזל, אוטומט | 192,712 | יפן | 7 | 4,753 | 1,848 | 1,880 | 1,575 | 806 | 5WZ-HV דיזל 1.5 ליטר | 17.2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 14 | 02-2026 | 02-2025 | ||
| 2 | מיצובישי (מבצע) | Mitsubishi | אאוטלנדר 7 מושבים Intense | אוטומט | 194,712 | יפן | 7 | 4,710 | 1,862 | 1,745 | 1,650 | 148 | 2.5 ליטר | 11.5 | 0 | 0 | 3 | 15 | 03-2026 | 03-2025 | |||
| 3 | מיצובישי (מבצע) | Mitsubishi | אאוטלנדר 7 מושבים Executive | אוטומט | 207,712 | יפן | 7 | 4,710 | 1,862 | 1,745 | 1,650 | 148 | 2.5 ליטר | 11.5 | 0 | 0 | 6 | 15 | 03-2026 | 03-2025 | |||
| 4 | ניסאן | Nissan | X-Trail 1.5T Mild Hybrid Acenta | אוטומט | 212,712 - 227,712 | יפן | 7 | 4,680 | 1,840 | 1,720 | 1,679 | 120 | 1.5 טורבו בנזין | 14.1 | 0 | 0 | 9.6 | 4 | 14 | 03-2026 | 03-2025 | ||
| 5 | מיצובישי (מבצע) | Mitsubishi | אאוטלנדר 7 מושבים Instyle Plus/Premium Plus | אוטומט | 213,712 - 226,712 | יפן | 7 | 4,710 | 1,862 | 1,748 | 1,670 | 148 | 2.5 ליטר | 11.5 | 0 | 0 | 6 | 15 | 03-2026 | 03-2025 | |||
| 6 | מיצובישי (מבצע) | Mitsubishi | אאוטלנדר 7 מושבים Luxury Plus | אוטומט | 241,712 | יפן | 7 | 4,710 | 1,862 | 1,748 | 1,690 | 148 | 2.5 ליטר | 11.5 | 0 | 0 | 6 | 15 | 03-2026 | 03-2025 | |||
| 7 | ניסאן | Nissan | X-Trail 1.5T Mild Hybrid Tekna | אוטומט | 243,796 | יפן | 7 | 4,680 | 1,840 | 1,720 | 1,709 | 120 | 1.5 טורבו בנזין | 13.9 | 0 | 0 | 9.6 | 4 | 14 | 03-2026 | 03-2025 | ||
| 8 | מיצובישי (מבצע) | Mitsubishi | אאוטלנדר 7 מושבים Luxury TTH Plus | אוטומט | 252,796 | יפן | 7 | 4,710 | 1,862 | 1,748 | 1,690 | 148 | 2.5 ליטר | 11.5 | 0 | 0 | 6 | 15 | 03-2026 | 03-2025 | |||
| 9 | מיצובישי (מבצע) | Mitsubishi | אאוטלנדר 7 מושבים Luxury/Luxury TTH 4x4 Plus | אוטומט | 252,796 - 260,976 | יפן | 7 | 4,710 | 1,862 | 1,748 | 1,745 | 148 | 2.5 ליטר | 11.1 | 0 | 0 | 6 | 15 | 03-2026 | 03-2025 | |||
| 10 | מאזדה | Mazda | CX-90 TOURING 3.3L | אוטומט | 292,806 | יפן | 7 | 5,100 | 1,994 | 1,748 | 2,182 | 608 | 3.3L eSKYACTIV-G | 10.6 | 0 | 0 | 7.6 | 4 | 15 | 02-2026 | 02-2026 | ||
| 11 | מאזדה | Mazda | CX-90 3.3L Preferred 7S | אוטומט | 315,365 | יפן | 7 | 5,100 | 1,994 | 1,748 | 2,212 | 608 | 3.3L eSKYACTIV-G | 10.6 | 0 | 0 | 6.9 | 4 | 15 | 02-2026 | 02-2026 | ||
| 12 | טויוטה | Toyota | היילנדר E-MOTION 4X4 | היברידי | 343,796 | יפן | 7 | 4,966 | 1,930 | 1,755 | 2,020 | 305 | היברידי 2.5 ליטר A25A-FXS | 15.2 | MG2 | 0 | 0 | 8.3 | 4 | 13 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 13 | טויוטה | Toyota | היילנדר E-XCLUSIVE 4X4 | היברידי | 385,355 | יפן | 7 | 4,966 | 1,930 | 1,755 | 2,055 | 305 | היברידי 2.5 ליטר A25A-FXS | 14.1 | MG2 | 0 | 0 | 8.3 | 5 | 14 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 14 | אינפיניטי | Infinity | QX60 2.0L AWD | אוטומט | 405,355 - 455,355 | יפן | 7 | 5,033 | 1,981 | 1,770 | 2,130 | 411 | 1,997 268 כ"ס | 10.2 | 0 | 0 | 5 | 15 | 03-2026 | 03-2026 | |||
| 15 | טויוטה | Toyota | לנד קרוזר SELECT | דיזל, אוטומט | 415,355 | יפן | 7 | 4,925 | 1,940 | 1,925 | 2,365 | 171 | טורבו דיזל 2.8L | 9.6 | 0 | 0 | 4 | 15 | 02-2026 | 02-2025 | |||
| 16 | טויוטה | Toyota | לנד קרוזר LUXURY 5 | דיזל, אוטומט | 435,355 | יפן | 7 | 4,925 | 1,980 | 1,925 | 2,365 | 171 | טורבו דיזל 2.8L | 9.5 | 0 | 0 | 6 | 15 | 02-2026 | 02-2026 | |||
| 17 | טויוטה | Toyota | לנד קרוזר LUXURY | דיזל, אוטומט | 455,355 | יפן | 7 | 4,925 | 1,980 | 1,925 | 2,365 | 171 | טורבו דיזל 2.8L | 9.4 | 0 | 0 | 6 | 15 | 02-2026 | 02-2025 | |||
| 18 | טויוטה | Toyota | לנד קרוזר LIMITED SKY | דיזל, אוטומט | 493,355 | יפן | 7 | 4,925 | 1,980 | 1,925 | 2,370 | 171 | טורבו דיזל 2.8L | 9.5 | 0 | 0 | 6 | 15 | 02-2026 | 02-2025 | |||
| 19 | טויוטה | Toyota | לנד קרוזר SAHARA SKY | דיזל, אוטומט | 533,355 | יפן | 7 | 4,925 | 1,980 | 1,935 | 2,370 | 171 | טורבו דיזל 2.8L | 9.4 | 0 | 0 | 6 | 15 | 02-2026 | 02-2025 | |||
| 20 | לקסוס | Lexus | LM 350h TAKUMI | היברידי | 936,191 | יפן | 7 | 5,130 | 1,890 | 1,930 | 2,420 | 110 | 2.5L 4x4 | 13.9 | 182 + 54 כ"ס | 0 | 0 | 8.7 | 6 | 14 | 03-2025 | 03-2025 |
הערות לטבלה:
- ניתן לחפש, לסנן או למיין את הטבלה.
- ניתן גם לבצע השוואה בין שורות בטבלה. לצורך כך סמנו את תיבות הסימון בשורות הרצויות. כאשר תסמנו בתיבת הסימון שבכותרת הטבלה תראו רק את השורות הנבחרות ותוכלו להשוות בנוחות.
- המחיר המצויין בטבלה הוא מחיר התחלתי. אם יש טווח מחירים אזי אלה הם מחירים התחלתיים בהתאם לרמת הגימור. ברוב המקרים מוצעות מגוון תוספות תמורת תשלום נוסף.
- נפח תא המטען בטבלה הוא הנפח ללא קיפול מושבים. בנוסף, אם לרכב יש שני תאי מטען, אז הנפח בטבלה הוא סכום של שניהם.
- אם מצאתם מידע לא עדכני, אנא צרו קשר או השאירו תגובה למטה.
קטגוריית מדינה/יבשת:
- רכב יפני (2026) / יצרני רכב יפניים
- רכב קוריאני (2026) / יצרני רכב קוריאניים
- רכב סיני (2026) / יצרני רכב סיניים
- רכב אירופאי (2026) / יצרני רכב אירופאים
- מכונית אמריקאית (2026) / יצרני רכב אמריקאיים
