בטבלה הבאה ניתן למצוא רכבים משפחתיים (בעלי לפחות 5 מושבים ואורך גדול מ-4300 מ"מ) חדשים בעלי גיר ידני, אוטומטי, והיברידי הכי חסכוניים בדלק (עפ"י צריכת דלק לפי נתוני יצרן).
הערה: הטבלה לא כוללת רכבים חשמליים חדשים ורכבי פלאג-אין הייבריד (PHEV) חדשים.
| # | השוואה | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | מנוע | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | אורך (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | גובה (מ"מ) | משקל כולל (ק"ג) | נפח תא/י מטען (ליטר) | מספר מקומות ישיבה | רמת האבזור הבטיחותי | דרגת זיהום אויר | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Selected | Hebrew Name | Name | Model | Description | Min. Price | Fuel Consumption | Engine | Max Acceleration | Length | Width | Height | Weight | Trunk Volume | Num Seats | Safety Equipment Level | Air Pollution Level | Price Update Date | Model Update Date |
| 1 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | ELANTRA Hybrid - Prime/Premium | היברידי | 167,316 - 174,820 | 22.7 | 10.5 | 4,710 | 1,825 | 1,420 | 1,345 | 474 | 5 | 4 | 4 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 2 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | ELANTRA Hybrid - Supreme/Luxury | היברידי | 179,854 - 187,231 | 22.7 | 10.8 | 4,710 | 1,825 | 1,420 | 1,392 | 474 | 5 | 7 | 4 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 3 | קיה | Kia | נירו 1.6 ל' הייבריד LX אוט' | היברידי | 181,226 | 22.7 | 11.3 | 4,420 | 1,825 | 1,545 | 1,594 | 425 | 5 | 3 | 4 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 4 | קיה | Kia | נירו 1.6 ל' הייבריד EX אוט' | היברידי | 182,316 | 22.7 | 11.3 | 4,420 | 1,825 | 1,545 | 1,594 | 425 | 5 | 6 | 4 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 5 | דאצ'יה | Dacia | Bigster full hybrid אוטומטי Expression | היברידי | 172,384 | 21.7 | 9.7 | 4,570 | 1,813 | 1,705 | 1,494 | 488 | 5 | 3 | 4 | 07-2025 | 07-2025 | ||
| 6 | דאצ'יה | Dacia | Bigster full hybrid אוטומטי Expression Plus | היברידי | 177,384 | 21.7 | 9.7 | 4,570 | 1,813 | 1,705 | 1,494 | 488 | 5 | 4 | 4 | 07-2025 | 07-2025 | ||
| 7 | דאצ'יה | Dacia | Bigster full hybrid אוטומטי Journey | היברידי | 187,712 | 21.7 | 9.7 | 4,570 | 1,813 | 1,705 | 1,494 | 488 | 5 | 5 | 4 | 07-2025 | 07-2025 | ||
| 8 | טויוטה | Toyota | קורולה ספייס SPACE | היברידי | 184,316 | 21.7 | 9.4 | 4,650 | 1,790 | 1,460 | 1,400 | 596 | 5 | 4 | 3 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 9 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | קונה היברידית - Premium/Premium Plus | היברידי | 175,721 - 177,713 | 21.7 | 11.7 | 4,350 | 1,825 | 1,570 | 1,410 | 466 | 5 | 6 | 3 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 10 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | קונה היברידית - Prestige/Supreme | היברידי | 179,838 - 187,214 | 21.3 | 12 | 4,350 | 1,825 | 1,570 | 1,410 | 466 | 5 | 8 | 3 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 11 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | קונה היברידית - Open Sky | היברידי | 186,624 | 21.3 | 12 | 4,385 | 1,825 | 1,570 | 1,410 | 466 | 5 | 8 | 3 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 12 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | קונה היברידית - N Line | היברידי | 206,286 | 21.3 | 12 | 4,385 | 1,825 | 1,570 | 1,410 | 466 | 5 | 8 | 4 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 13 | רנו | Renault | Arkana 1.6L full hybrid evolution | היברידי | 180,316 | 21.3 | 10.8 | 4,568 | 1,824 | 1,576 | 1,510 | 480 | 5 | 3 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 14 | רנו | Renault | Arkana 1.6L full hybrid techno | היברידי | 183,316 | 21.3 | 10.8 | 4,568 | 1,824 | 1,576 | 1,510 | 480 | 5 | 4 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 15 | דאצ'יה | Dacia | Jogger | היברידי | 177,384 | 20.8 | 10 | 4,547 | 1,784 | 1,631 | 1,460 | 160 | 7 | 2 | 2 | 06-2025 | 06-2025 | ||
| 16 | הונדה | Honda | CIVIC Hybrid Elegance | היברידי | 222,543 | 20.8 | 7.8 | 4,551 | 1,802 | 1,408 | 1,517 | 345 | 5 | 3 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 17 | טויוטה | Toyota | קאמרי LE | היברידי | 217,633 | 20.8 | 7.2 | 4,920 | 1,840 | 1,445 | 1,560 | 493 | 5 | 6 | 4 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 18 | טויוטה | Toyota | C-HR VISION | היברידי | 184,990 | 20.8 | 9.9 | 4,362 | 1,832 | 1,558 | 1,435 | 447 | 5 | 6 | 4 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 19 | טויוטה | Toyota | קאמרי XLE | היברידי | 232,633 | 20.4 | 7.2 | 4,920 | 1,840 | 1,445 | 1,570 | 493 | 5 | 6 | 4 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 20 | סקודה | Skoda | Octavia FL 1.5 TSI (150) Selection/Ambition DSG7 | אוטומט | 170,316 - 180,816 | 20.4 | 8.5 | 4,698 | 1,829 | 1,471 | 1,446 | 553 | 5 | 3 | 5 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 21 | סקודה | Skoda | Octavia FL 1.5 TSI (150) Style | אוטומט | 194,633 | 20.4 | 8.5 | 4,698 | 1,829 | 1,471 | 1,446 | 553 | 5 | 6 | 5 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 22 | דאצ'יה | Dacia | New Duster 1.6L טורבו בנזין 2X4 אוטומטי Expression | היברידי | 157,962 | 20 | 10.1 | 4,343 | 1,813 | 1,656 | 1,455 | 0 | 5 | 3 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 23 | דאצ'יה | Dacia | New Duster 1.6L טורבו בנזין 2X4 אוטומטי Journey/Extreme | היברידי | 172,316 - 174,316 | 20 | 10.1 | 4,343 | 1,813 | 1,656 | 1,455 | 0 | 5 | 5 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 24 | הונדה | Honda | CIVIC Hybrid Sport | היברידי | 230,543 | 20 | 7.9 | 4,551 | 1,802 | 1,408 | 1,533 | 345 | 5 | 3 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 25 | טויוטה | Toyota | Corolla Cross ACTIVE | היברידי | 182,316 | 20 | 9.9 | 4,460 | 1,825 | 1,620 | 1,405 | 403 | 5 | 4 | 4 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 26 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | SONATA Hybrid - Luxury/Limited | היברידי | 218,496 - 234,624 | 20 | 9.2 | 4,910 | 1,860 | 1,445 | 1,640 | 480 | 5 | 7 | 4 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 27 | סקודה | Skoda | Octavia FL 1.5 TSI (115) Selection DSG7 | אוטומט | 166,816 | 20 | 10.6 | 4,698 | 1,829 | 1,471 | 1,429 | 553 | 5 | 3 | 6 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 28 | אם ג'י (מבצע) | MG | NEW ZS HYBRID+ | היברידי | 159,860 | 19.6 | 8.7 | 4,430 | 1,818 | 1,635 | 1,420 | 443 | 5 | 4 | 6 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 29 | הונדה | Honda | CIVIC Hybrid Advance | היברידי | 254,593 | 19.6 | 8.1 | 4,551 | 1,802 | 1,408 | 1,533 | 345 | 5 | 3 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 30 | טויוטה | Toyota | Corolla Cross DYNAMIC | היברידי | 185,316 | 19.6 | 10 | 4,460 | 1,825 | 1,620 | 1,410 | 436 | 5 | 4 | 4 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 31 | טויוטה | Toyota | Corolla Cross ADVENTURE | היברידי | 193,633 | 19.6 | 10 | 4,460 | 1,825 | 1,620 | 1,410 | 436 | 5 | 6 | 4 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 32 | לקסוס | Lexus | ES 300h | היברידי | 323,683 - 380,191 | 19.2 | 8.9 | 4,975 | 1,865 | 1,445 | 1,680 | 454 | 5 | 5 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 33 | אאודי | Audi | A3 Sportback Advanced 30 TFSI | אוטומט | 225,822 | 18.9 | 9.9 | 4,352 | 1,816 | 1,441 | 1,315 | 380 | 5 | 4 | 8 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 34 | ב.מ.וו | BMW | 120 Pure (סדרה 1) | היברידי | 253,706 | 18.9 | 7.8 | 4,361 | 1,800 | 1,459 | 1,500 | 300 | 5 | 6 | 5 | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 35 | ניסאן | Nissan | Qashqai 1.5T e-POWER | היברידי | 230,633 - 234,633 | 18.9 | 7.9 | 4,425 | 1,835 | 1,625 | 1,665 | 479 | 5 | 5 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 36 | סקודה | Skoda | Superb 1.5 TSI (150) Selection/Advance | אוטומט | 204,953 - 222,633 | 18.9 | 9.2 | 4,912 | 1,849 | 1,490 | 1,614 | 595 | 5 | 7 | 7 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 37 | ב.מ.וו | BMW | 120 Essence/M-Sport (סדרה 1) | היברידי | 273,706 - 293,706 | 18.5 | 7.8 | 4,361 | 1,800 | 1,459 | 1,500 | 300 | 5 | 6 | 5 | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 38 | הונדה | Honda | HRV Hybrid Elegance | היברידי | 212,543 | 18.5 | 10.6 | 4,355 | 1,790 | 1,582 | 1,380 | 335 | 5 | 2 | 5 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 39 | הונדה | Honda | HRV Hybrid Advance | היברידי | 227,543 | 18.5 | 10.7 | 4,355 | 1,790 | 1,582 | 1,380 | 335 | 5 | 3 | 5 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 40 | סקודה | Skoda | Scala FL 1.0 TSI Selection | אוטומט | 139,650 | 18.5 | 10.1 | 4,362 | 1,793 | 1,493 | 1,286 | 446 | 5 | 3 | 8 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 41 | פורד | Ford | Focus Tourer EcoBoost 1.0L Titanium | אוטומט | 168,226 | 18.5 | 8.6 | 4,672 | 1,844 | 1,494 | 1,599 | 575 | 5 | 2 | 5 | 03-2025 | 02-2025 | ||
| 42 | טויוטה | Toyota | טויוטה סיטי CITY 5 | דיזל, אוטומט | 183,316 | 18.2 | 11 | 4,403 | 1,848 | 1,880 | 1,471 | 597 | 5 | 1 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 43 | פיג'ו (מבצע) | Peugeot | 3008 Allure MHEV 1.2L 145hp AT6 | היברידי | 189,712 | 18.2 | 10.2 | 4,535 | 1,890 | 1,665 | 1,573 | 520 | 5 | 4 | 12 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 44 | אאודי | Audi | A3 Sedan S-line 35 TFSI | אוטומט | 270,706 | 18.1 | 8.1 | 4,504 | 1,816 | 1,417 | 1,325 | 425 | 5 | 6 | 8 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 45 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG HS HYBRID+ LUXURY 1.5L 224hp AT | היברידי | 195,610 | 18.1 | 7.9 | 4,670 | 1,890 | 1,665 | 1,675 | 441 | 5 | 5 | 10 | 06-2025 | 06-2025 | ||
| 46 | דאצ'יה | Dacia | New Duster 1.2L טורבו בנזין 4X2 ידני Expression | ידני | 141,962 | 18.1 | 9.9 | 4,343 | 1,813 | 1,656 | 1,379 | 0 | 5 | 3 | 13 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 47 | סקודה | Skoda | Superb 1.5 TSI (150) Style | אוטומט | 234,133 | 18.1 | 9.2 | 4,912 | 1,849 | 1,490 | 1,614 | 595 | 5 | 7 | 8 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 48 | סקודה | Skoda | Kodiaq 2.0 TDI (150) Advance | דיזל, אוטומט | 264,183 | 18.1 | 9.8 | 4,758 | 1,864 | 1,668 | 1,813 | 289 | 7 | 6 | 14 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 49 | קופרה | Cupra | LEON 1.5 eTSI 150HP | אוטומט | 192,541 | 18.1 | 8.7 | 4,398 | 1,799 | 1,442 | 1,401 | 380 | 5 | 7 | 8 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 50 | אופל (מבצע) | Opel | COMBO Edition Plus 1.5L 130hp | דיזל, אוטומט | 179,316 | 17.8 | 4,403 | 1,848 | 1,880 | 1,471 | 775 | 5 | 1 | 15 | 03-2025 | 03-2025 |
הערות לטבלה:
- ניתן לחפש, לסנן או למיין את הטבלה.
- ניתן גם לבצע השוואה בין שורות בטבלה. לצורך כך סמנו את תיבות הסימון בשורות הרצויות. כאשר תסמנו בתיבת הסימון שבכותרת הטבלה תראו רק את השורות הנבחרות ותוכלו להשוות בנוחות.
- המחיר המצויין בטבלה הוא מחיר התחלתי. אם יש טווח מחירים אזי אלה הם מחירים התחלתיים בהתאם לרמת הגימור. ברוב המקרים מוצעות מגוון תוספות תמורת תשלום נוסף.
- נפח תא המטען בטבלה הוא הנפח ללא קיפול מושבים. בנוסף, אם לרכב יש שני תאי מטען, אז הנפח בטבלה הוא סכום של שניהם.
- אם מצאתם מידע לא עדכני, אנא צרו קשר או השאירו תגובה למטה.
קטגוריית מחיר:
- לפי עלות קניה:
- המכוניות החדשות הזולות ביותר בישראל (2025)
- רכב חדש עד 110 אלף / 120 אלף / 130 אלף / 140 אלף / 150 אלף / 160 אלף / 170 אלף / 180 אלף / 200 אלף / 250 אלף
- רכב היברידי חדש עד 130 אלף / 150 אלף / 160 אלף / 170 אלף
- רכב חשמלי עד 100 אלף / 120 אלף / 150 אלף / 170 אלף / 200 אלף / 250 אלף
- רכבים לצעירים (2025)
- לפי מחיר וסוג:
- לפי תחזוקה (דלק/חשמל):
- רכבים חדשים חסכוניים בדלק (2025)
- רשימת רכבים חדשים חסכוניים בדלק וזולים (2025)
- רשימת רכבי 7 מקומות חסכוניים בדלק (2025)
- רשימת רכבים משפחתיים חדשים חסכוניים בדלק (2025)
- רכבים קטנים חדשים חסכוניים בדלק (2025)
- רכבי דיזל חדשים הכי חסכוניים (2025)
- רכבי פלאג-אין הייבריד (PHEV) חסכוניים בדלק (2025)
- רכבים חשמליים חדשים חסכוניים בחשמל (2025)
