בטבלה הבאה ניתן למצוא רכבים משפחתיים (בעלי לפחות 5 מושבים ואורך גדול מ-4300 מ"מ) חדשים בעלי גיר ידני, אוטומטי, והיברידי הכי חסכוניים בדלק (עפ"י צריכת דלק לפי נתוני יצרן).
הערה: הטבלה לא כוללת רכבים חשמליים חדשים ורכבי פלאג-אין הייבריד (PHEV) חדשים.
| # | השוואה | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | מנוע | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | אורך (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | גובה (מ"מ) | משקל כולל (ק"ג) | נפח תא/י מטען (ליטר) | מספר מקומות ישיבה | רמת האבזור הבטיחותי | דרגת זיהום אויר | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Selected | Hebrew Name | Name | Model | Description | Min. Price | Fuel Consumption | Engine | Max Acceleration | Length | Width | Height | Weight | Trunk Volume | Num Seats | Safety Equipment Level | Air Pollution Level | Price Update Date | Model Update Date |
| 1 | קיה | Kia | נירו 1.6 ל' הייבריד LX אוט' | היברידי | 181,294 | 22.7 | GDI 1.6L | 11.3 | 4,420 | 1,825 | 1,545 | 1,594 | 425 | 5 | 3 | 4 | 01-2026 | 02-2025 | |
| 2 | קיה | Kia | נירו 1.6 ל' הייבריד EX אוט' | היברידי | 182,384 | 22.7 | GDI 1.6L | 11.3 | 4,420 | 1,825 | 1,545 | 1,594 | 425 | 5 | 6 | 4 | 01-2026 | 02-2025 | |
| 3 | יונדאי | Hyundai | ELANTRA Hybrid - Prime/Premium | היברידי | 172,384 - 180,385 | 22.7 | היברידי בנזין 1.6 GDI | 10.5 | 4,710 | 1,825 | 1,420 | 1,345 | 474 | 5 | 4 | 4 | 01-2026 | 02-2025 | |
| 4 | יונדאי | Hyundai | ELANTRA Hybrid - Supreme/Luxury | היברידי | 184,384 - 191,712 | 22.7 | היברידי בנזין 1.6 GDI | 10.8 | 4,710 | 1,825 | 1,420 | 1,392 | 474 | 5 | 7 | 4 | 01-2026 | 02-2025 | |
| 5 | דאצ'יה (מבצע) | Dacia | BIGSTER 1.8L היברידי 4X2 אוטומטי JOURNEY SR | היברידי | 192,712 | 21.7 | אוטומטית 4x2 1,799 155 כ"ס | 9.7 | 4,570 | 1,813 | 1,705 | 1,494 | 488 | 5 | 5 | 4 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 6 | דאצ'יה (מבצע) | Dacia | Bigster full hybrid אוטומטי Expression | היברידי | 172,385 | 21.7 | אוטומטית 4x2 1,799 155 כ"ס | 9.7 | 4,570 | 1,813 | 1,705 | 1,494 | 488 | 5 | 3 | 4 | 03-2026 | 07-2025 | |
| 7 | דאצ'יה (מבצע) | Dacia | Bigster full hybrid אוטומטי Expression Plus | היברידי | 177,385 | 21.7 | אוטומטית 4x2 1,799 155 כ"ס | 9.7 | 4,570 | 1,813 | 1,705 | 1,494 | 488 | 5 | 4 | 4 | 03-2026 | 07-2025 | |
| 8 | דאצ'יה (מבצע) | Dacia | Bigster full hybrid אוטומטי Journey | היברידי | 187,384 | 21.7 | אוטומטית 4x2 1,799 155 כ"ס | 9.7 | 4,570 | 1,813 | 1,705 | 1,494 | 488 | 5 | 5 | 4 | 03-2026 | 07-2025 | |
| 9 | טויוטה | Toyota | COROLLA SEDAN LIMITED EDITION | היברידי | 162,020 | 21.3 | 1,798 98 כ"ס | 10 | 4,630 | 1,780 | 1,435 | 1,385 | 371 | 5 | 6 | 4 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 10 | יונדאי | Hyundai | קונה היברידית - Prestige/Supreme | היברידי | 182,384 - 189,384 | 21.3 | היברידי בנזין 1.6 GDI | 12 | 4,350 | 1,825 | 1,570 | 1,410 | 466 | 5 | 8 | 3 | 01-2026 | 02-2025 | |
| 11 | יונדאי | Hyundai | קונה היברידית - N Line | היברידי | 210,712 | 21.3 | היברידי בנזין 1.6 GDI | 12 | 4,385 | 1,825 | 1,570 | 1,410 | 466 | 5 | 8 | 4 | 01-2026 | 02-2025 | |
| 12 | רנו | Renault | Arkana 1.6L full hybrid evolution | היברידי | 180,316 | 21.3 | 1.6 ל' בנזין | 10.8 | 4,568 | 1,824 | 1,576 | 1,510 | 480 | 5 | 3 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 13 | רנו | Renault | Arkana 1.6L full hybrid techno | היברידי | 183,316 | 21.3 | 1.6 ל' בנזין | 10.8 | 4,568 | 1,824 | 1,576 | 1,510 | 480 | 5 | 4 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 14 | טויוטה | Toyota | קאמרי LE | היברידי | 217,712 | 20.8 | A25A-FXS - היברידי 2.5 ליטר | 7.2 | 4,920 | 1,840 | 1,445 | 1,560 | 493 | 5 | 6 | 4 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 15 | דאצ'יה (מבצע) | Dacia | Jogger | היברידי | 177,385 | 20.8 | TCe 140 HYBRID (1.6 140hp) | 10 | 4,547 | 1,784 | 1,631 | 1,460 | 160 | 7 | 2 | 2 | 03-2026 | 06-2025 | |
| 16 | טויוטה | Toyota | קאמרי XLE | היברידי | 232,712 | 20.4 | A25A-FXS - היברידי 2.5 ליטר | 7.2 | 4,920 | 1,840 | 1,445 | 1,570 | 493 | 5 | 6 | 4 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 17 | סקודה | Skoda | Octavia FL 1.5 TSI (150) Selection/Ambition DSG7 | אוטומט | 167,384 - 180,384 | 20.4 | 1.5 ליטר 150 כ"ס TSI | 8.5 | 4,698 | 1,829 | 1,471 | 1,446 | 553 | 5 | 3 | 5 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 18 | סקודה | Skoda | Octavia FL 1.5 TSI (150) Style | אוטומט | 183,384 | 20.4 | 1.5 ליטר 150 כ"ס TSI | 8.5 | 4,698 | 1,829 | 1,471 | 1,446 | 553 | 5 | 6 | 5 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 19 | יונדאי | Hyundai | SONATA Hybrid - Luxury/Limited | היברידי | 223,712 - 237,712 | 20 | GDI 2.0 SmartStream | 9.2 | 4,910 | 1,860 | 1,445 | 1,640 | 480 | 5 | 7 | 4 | 01-2026 | 02-2025 | |
| 20 | טויוטה | Toyota | Corolla Cross ACTIVE | היברידי | 182,384 | 20 | 2ZR-FXE - היברידי 1.8 ליטר | 9.9 | 4,460 | 1,825 | 1,620 | 1,405 | 403 | 5 | 4 | 4 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 21 | סקודה | Skoda | Octavia FL 1.5 TSI (115) Selection DSG7 | אוטומט | 162,020 | 20 | 1.5 ליטר 115 כ"ס TSI | 10.6 | 4,698 | 1,829 | 1,471 | 1,429 | 553 | 5 | 3 | 6 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 22 | דאצ'יה (מבצע) | Dacia | Duster 1.6L טורבו בנזין 2X4 אוטומטי Journey/Extreme | היברידי | 169,020 - 171,384 | 20 | 1.6 היברידי | 10.1 | 4,343 | 1,813 | 1,656 | 1,455 | 0 | 5 | 5 | 4 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 23 | טויוטה | Toyota | Corolla Cross DYNAMIC | היברידי | 185,384 | 19.6 | 2ZR-FXE - היברידי 1.8 ליטר | 10 | 4,460 | 1,825 | 1,620 | 1,410 | 436 | 5 | 4 | 4 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 24 | טויוטה | Toyota | Corolla Cross ADVENTURE | היברידי | 195,712 | 19.6 | 2ZR-FXE - היברידי 1.8 ליטר | 10 | 4,460 | 1,825 | 1,620 | 1,410 | 436 | 5 | 6 | 4 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 25 | אם ג'י (מבצע) | MG | ZS HYBRID+ | היברידי | 157,918 | 19.6 | 1.5 ל׳ בנזין | 8.7 | 4,430 | 1,818 | 1,635 | 1,420 | 443 | 5 | 3 | 6 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 26 | לקסוס | Lexus | ES 300h | היברידי | 323,683 - 380,191 | 19.2 | 2.5L 2X4 | 8.9 | 4,975 | 1,865 | 1,445 | 1,680 | 454 | 5 | 5 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 27 | רנו | Renault | קנגו 1.5 ליטר טורבו דיזל אוטומטי evolution | דיזל, אוטומט | 180,384 | 18.9 | 1.5 ל׳ טורבו דיזל אוטומטי | 13.2 | 4,488 | 1,859 | 1,801 | 1,668 | 775 | 5 | 3 | 13 | 10-2025 | 10-2025 | |
| 28 | צ'רי | Chery | FX HEV Comfort/Luxury | היברידי | 155,020 - 162,020 | 18.9 | 1.5 ל׳ טורבו בנזין | 7.9 | 4,447 | 1,824 | 1,588 | 2,052 | 300 | 5 | 6 | 6 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 29 | צ'רי | Chery | TIGGO 4 HEV Comfort/Luxury | היברידי | 137,697 - 139,697 | 18.9 | 1.5 Liter | 8.9 | 4,320 | 1,831 | 1,653 | 1,905 | 340 | 5 | 7 | 6 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 30 | סקודה | Skoda | Superb 1.5 TSI (150) Selection/Advance | אוטומט | 206,212 - 221,712 | 18.9 | 1.5 ליטר 150 כ"ס TSI | 9.2 | 4,912 | 1,849 | 1,490 | 1,614 | 595 | 5 | 7 | 7 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 31 | ב.מ.וו | BMW | 120 Pure (סדרה 1) | היברידי | 253,706 | 18.9 | 1,499 156 כ"ס | 7.8 | 4,361 | 1,800 | 1,459 | 1,500 | 300 | 5 | 6 | 5 | 05-2025 | 05-2025 | |
| 32 | ניסאן | Nissan | Qashqai 1.5T e-POWER | היברידי | 230,712 - 234,712 | 18.9 | 1.5 ל׳ טורבו בנזין Power-e | 7.9 | 4,425 | 1,835 | 1,625 | 1,665 | 479 | 5 | 5 | 4 | 03-2026 | 03-2025 | |
| 33 | אאודי | Audi | A3 Sportback Advanced 30 TFSI | אוטומט | 225,822 | 18.9 | 1.5 ליטר 116 כ"ס | 9.9 | 4,352 | 1,816 | 1,441 | 1,315 | 380 | 5 | 4 | 8 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 34 | ג'אקו | JAECOO | JAECOO 5 HEV PREMIUM/LUXURY | היברידי | 156,930 - 165,930 | 18.8 | בנזין 1.5 טורבו | 7.9 | 4,380 | 1,860 | 1,650 | 1,536 | 410 | 5 | 7 | 6 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 35 | אופל (מבצע) | Opel | FRONTERA GS MHEV 1.2L 145hp AT6 | היברידי | 147,021 | 18.7 | 1.2L MHEV 145hp | 9 | 4,385 | 1,795 | 1,655 | 1,319 | 460 | 5 | 2 | 8 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 36 | הונדה | Honda | HRV Hybrid Elegance | היברידי | 197,622 | 18.5 | eHEV 1.5L | 10.6 | 4,355 | 1,790 | 1,582 | 1,380 | 335 | 5 | 1 | 5 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 37 | הונדה | Honda | HRV Hybrid Advance | היברידי | 212,622 | 18.5 | eHEV 1.5L | 10.7 | 4,355 | 1,790 | 1,582 | 1,380 | 335 | 5 | 2 | 5 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 38 | פורד | Ford | Focus Tourer EcoBoost 1.0L Titanium | אוטומט | 168,226 | 18.5 | EcoBost L,1.0 שלושה צילינדרים | 8.6 | 4,672 | 1,844 | 1,494 | 1,599 | 575 | 5 | 2 | 5 | 03-2025 | 02-2025 | |
| 39 | סקודה | Skoda | Scala FL 1.0 TSI Selection | אוטומט | 140,197 | 18.5 | 1.0 טורבו בנזין (TSI) | 10.1 | 4,362 | 1,793 | 1,493 | 1,286 | 446 | 5 | 3 | 8 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 40 | הונדה | Honda | HRV Hybrid Advance Style | היברידי | 227,622 | 18.5 | eHEV 1.5L | 10.7 | 4,355 | 1,790 | 1,582 | 1,380 | 335 | 5 | 2 | 5 | 03-2026 | 03-2025 | |
| 41 | ב.מ.וו | BMW | 120 Essence/M-Sport (סדרה 1) | היברידי | 273,706 - 293,706 | 18.5 | 1,499 156 כ"ס | 7.8 | 4,361 | 1,800 | 1,459 | 1,500 | 300 | 5 | 6 | 5 | 05-2025 | 05-2025 | |
| 42 | אופל (מבצע) | Opel | FRONTERA GS MHEV 1.2L 145hp AT6 - 7 Seats | היברידי | 159,020 | 18.5 | 1.2L MHEV 145hp | 9 | 4,385 | 1,795 | 1,655 | 1,375 | 40 | 7 | 2 | 8 | 10-2025 | 03-2026 | |
| 43 | טויוטה | Toyota | טויוטה סיטי CITY 5 | דיזל, אוטומט | 183,384 | 18.2 | 5WZ-HV דיזל 1.5 ליטר | 11 | 4,403 | 1,848 | 1,880 | 1,471 | 597 | 5 | 1 | 15 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 44 | פיג'ו (מבצע) | Peugeot | 3008 Allure MHEV 1.2L 145hp AT6 | היברידי | 189,712 | 18.2 | 1.2L 145 כ"ס | 10.2 | 4,535 | 1,890 | 1,665 | 1,573 | 520 | 5 | 4 | 12 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 45 | קופרה | Cupra | LEON 1.5 eTSI 150HP | אוטומט | 192,541 | 18.1 | 1.5 eTSI | 8.7 | 4,398 | 1,799 | 1,442 | 1,401 | 380 | 5 | 7 | 8 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 46 | סקודה | Skoda | Superb 1.5 TSI (150) Style | אוטומט | 229,712 | 18.1 | 1.5 ליטר 150 כ"ס TSI | 9.2 | 4,912 | 1,849 | 1,490 | 1,614 | 595 | 5 | 7 | 8 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 47 | אאודי | Audi | A3 Sedan S-line 35 TFSI | אוטומט | 270,706 | 18.1 | 1.5 ליטר 150 כ"ס | 8.1 | 4,504 | 1,816 | 1,417 | 1,325 | 425 | 5 | 6 | 8 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 48 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG HS HYBRID+ LUXURY 1.5L 224hp AT | היברידי | 179,282 | 18.1 | טורבו-בנזין 1,496 143 כ"ס | 7.9 | 4,670 | 1,890 | 1,665 | 1,675 | 441 | 5 | 5 | 10 | 02-2026 | 06-2025 | |
| 49 | דאצ'יה (מבצע) | Dacia | Duster 1.2L טורבו בנזין 4X2 ידני Expression | ידני | 141,697 | 18.1 | טורבו בנזין 1.2 | 9.9 | 4,343 | 1,813 | 1,656 | 1,379 | 0 | 5 | 3 | 13 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 50 | אופל (מבצע) | Opel | GRANDLAND EDITION MHEV 1.2L 145hp AT6 | היברידי | 189,384 | 18.1 | 1.2L MHEV 145hp | 10.2 | 4,650 | 1,905 | 1,661 | 1,600 | 550 | 5 | 1 | 12 | 03-2026 | 10-2025 |
הערות לטבלה:
- ניתן לחפש, לסנן או למיין את הטבלה.
- ניתן גם לבצע השוואה בין שורות בטבלה. לצורך כך סמנו את תיבות הסימון בשורות הרצויות. כאשר תסמנו בתיבת הסימון שבכותרת הטבלה תראו רק את השורות הנבחרות ותוכלו להשוות בנוחות.
- המחיר המצויין בטבלה הוא מחיר התחלתי. אם יש טווח מחירים אזי אלה הם מחירים התחלתיים בהתאם לרמת הגימור. ברוב המקרים מוצעות מגוון תוספות תמורת תשלום נוסף.
- נפח תא המטען בטבלה הוא הנפח ללא קיפול מושבים. בנוסף, אם לרכב יש שני תאי מטען, אז הנפח בטבלה הוא סכום של שניהם.
- אם מצאתם מידע לא עדכני, אנא צרו קשר או השאירו תגובה למטה.
קטגוריית מחיר:
- לפי עלות קניה:
- המכוניות החדשות הזולות ביותר בישראל (2026)
- רכב חדש עד 110 אלף / 120 אלף / 130 אלף / 140 אלף / 150 אלף / 160 אלף / 170 אלף / 180 אלף / 200 אלף / 250 אלף
- רכב היברידי חדש עד 130 אלף / 150 אלף / 160 אלף / 170 אלף / 180 אלף
- רכב חשמלי עד 100 אלף / 120 אלף / 150 אלף / 170 אלף / 200 אלף / 250 אלף
- רכבים לצעירים (2026)
- לפי מחיר וסוג:
- לפי תחזוקה (דלק/חשמל):
- רכבים חדשים חסכוניים בדלק (2026)
- רשימת רכבים חדשים חסכוניים בדלק וזולים (2026)
- רשימת רכבי 7 מקומות חסכוניים בדלק (2026)
- רשימת רכבים משפחתיים חדשים חסכוניים בדלק (2026)
- רכבים קטנים חדשים חסכוניים בדלק (2026)
- רכבי דיזל חדשים הכי חסכוניים (2026)
- רשימת 50 רכבים היברידיים חדשים הכי חסכוניים בדלק (2026)
- רכבי פלאג-אין הייבריד (PHEV) חסכוניים בדלק (2026)
- רכבים חשמליים חדשים חסכוניים בחשמל (2026)
