הטבלה הבאה כוללת את דגמי הרכב עם גיר ידני הממונעים בבנזין ובדיזל (ראו עמודה "סוג").
קטגוריית סוג רכב:
# | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | אורך (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | גובה (מ"מ) | משקל כולל (ק"ג) | נפח תא/י מטען (ליטר) | מספר מקומות ישיבה | מנוע | צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | רמת האבזור הבטיחותי | דרגת זיהום אויר | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Hebrew Name | Name | Model | Description | Min. Price | Length | Width | Height | Weight | Trunk Volume | Num Seats | Engine | Fuel Consumption | Max Acceleration | Safety Equipment Level | Air Pollution Level | Price Update Date | Model Update Date |
1 | אבארט | Abarth | Abarth NUVOLARI S | ידני | 159,900 | 3,660 | 1,627 | 1,485 | 1,035 | 185 | 4 | 4 ציל’, 1.4 ל’, מגדש גארט | 13.9 | 7.3 | 0 | 15 | 03-2025 | 03-2025 |
2 | דאצ'יה | Dacia | New Duster 1.2L טורבו בנזין 4X2 ידני Expression | ידני | 141,962 | 4,343 | 1,813 | 1,656 | 1,379 | 0 | 5 | טורבו בנזין 1.2 | 18.1 | 9.9 | 3 | 13 | 03-2025 | 03-2025 |
3 | דאצ'יה | Dacia | New Duster 1.2L טורבו בנזין 4X4 ידני Expression | ידני | 157,962 | 4,343 | 1,813 | 1,656 | 1,465 | 0 | 5 | טורבו בנזין 1.2 | 16.7 | 11 | 3 | 14 | 03-2025 | 03-2025 |
4 | דאצ'יה | Dacia | New Duster 1.2L טורבו בנזין 4X4 ידני Extreme | ידני | 172,316 | 4,343 | 1,813 | 1,656 | 1,465 | 0 | 5 | טורבו בנזין 1.2 | 16.7 | 11 | 5 | 14 | 03-2025 | 03-2025 |
5 | דאצ'יה | Dacia | Bigster mild hybrid 4X4 ידני Expression | ידני | 172,384 | 4,570 | 1,813 | 1,705 | 1,503 | 510 | 5 | ידנית 4x4 1,199 130 כ"ס | 16.7 | 11.2 | 3 | 14 | 07-2025 | 07-2025 |
6 | דאצ'יה | Dacia | Bigster mild hybrid 4X4 ידני Expression Plus | ידני | 177,384 | 4,570 | 1,813 | 1,705 | 1,503 | 510 | 5 | ידנית 4x4 1,199 130 כ"ס | 16.7 | 11.2 | 4 | 14 | 07-2025 | 07-2025 |
7 | הונדה | Honda | CIVIC TYPE R | ידני | 361,265 | 4,594 | 1,890 | 1,401 | 1,429 | 410 | 4 | 1,996 329 כ"ס | 12 | 5.4 | 3 | 15 | 06-2025 | 06-2025 |
8 | סוזוקי | Suzuki | סוויפט ידנית 1,197 סמ"ק - GLX | ידני | 121,650 | 3,860 | 1,735 | 1,485 | 1,365 | 265 | 5 | 1,197 | 22.2 | 12.5 | 5 | 4 | 02-2025 | 01-2025 |
9 | סוזוקי | Suzuki | איגניס ידנית 1,197 סמ"ק | ידני | 113,325 | 3,700 | 1,690 | 1,605 | 1,330 | 271 | 5 | K12D - 1,197 | 19.6 | 12.7 | 0 | 5 | 02-2025 | 02-2025 |
10 | סוזוקי | Suzuki | ג'ימני ידני 1,462 סמ"ק - GLX | ידני | 161,962 | 3,650 | 1,645 | 1,725 | 1,435 | 85 | 4 | K15B - 1,462 | 13.5 | 1 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | |
11 | פורשה | Porsche | 911 Carrera T | ידני | 1,157,000 | 4,542 | 1,852 | 1,293 | 1,565 | 135 | 4 | 2,981 394 כ"ס | 9.9 | 4.5 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |
12 | פיג'ו | Peugeot | BOXER L2-H2 2.2L 140hp BlueHdi MT6 N2 3510 kg | דיזל, ידני | 320,972 | 5,413 | 2,050 | 2,522 | 2,020 | 11,500 | 3 | 2.2L 140hp | 8.5 | 0 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |
13 | פיג'ו | Peugeot | BOXER L3-H2 2.2L 140hp BlueHdi MT6 N2 3510 kg | דיזל, ידני | 332,772 | 5,998 | 2,050 | 2,522 | 2,070 | 13,000 | 3 | 2.2L 140hp | 8.5 | 0 | 15 | 04-2025 | 04-2025 |
הערות לטבלה:
- ניתן לחפש, לסנן או למיין את הטבלה.
- המחיר המצויין בטבלה הוא מחיר התחלתי. אם יש טווח מחירים אזי אלה הם מחירים התחלתיים בהתאם לרמת הגימור. ברוב המקרים מוצעות מגוון תוספות תמורת תשלום נוסף.
- נפח תא המטען בטבלה הוא הנפח ללא קיפול מושבים. בנוסף, אם לרכב יש שני תאי מטען, אז הנפח בטבלה הוא סכום של שניהם.
- אם מצאתם מידע לא עדכני, אנא צרו קשר או השאירו תגובה למטה.