מצוא דגמים של רכבים החשמליים חדשים בעלי טווח נסיעה גדול מ-600 ק"מ.
הערה: הטבלה ממוינת לפי טווח נסיעה.
| # | השוואה | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | מנוע חשמלי | טווח נסיעה של רכב חשמלי | צריכת חשמל משולבת (wh/km) | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | אורך (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | גובה (מ"מ) | משקל כולל (ק"ג) | נפח תא/י מטען (ליטר) | מספר מקומות ישיבה | רמת האבזור הבטיחותי | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Selected | Hebrew Name | Name | Model | Description | Min. Price | Electric Engine | Driving Range | Power Consumption | Max Acceleration | Length | Width | Height | Weight | Trunk Volume | Num Seats | Safety Equipment Level | Price Update Date | Model Update Date |
| 1 | הונגצ'י | Hongqi | EH7 LONG RANGE | חשמלי | 229,900 | הנעה אחורית 340 כ"ס | 655 | 165 | 5.8 | 4,980 | 1,915 | 1,490 | 2,290 | 448 | 5 | 7 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 2 | פולקסווגן | Volkswagen | ID.7 Pro S 92 kW/h | חשמלי | 363,265 | Electric 286 כ"ס | 651 | 150 | 6.6 | 4,961 | 1,862 | 1,534 | 2,230 | 532 | 5 | 7 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 3 | הונגצ'י | Hongqi | EH7 PERFORMANCE | חשמלי | 269,900 | הנעה כפולה 610 כ"ס | 640 | 181 | 3.5 | 4,980 | 1,915 | 1,490 | 2,410 | 448 | 5 | 7 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 4 | פורשה | Porsche | Macan | חשמלי | 637,000 | 360 כ"ס | 637 | 172 | 5.7 | 4,784 | 1,938 | 1,623 | 2,295 | 624 | 5 | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 5 | טסלה | Tesla | Model S | חשמלי | 618,763 | Dual Motor | 634 | 175 | 3.2 | 5,021 | 2,189 | 1,431 | 2,068 | 793 | 5 | 6 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 6 | פורשה | Porsche | Taycan Turbo | חשמלי | 1,387,000 | 884 כ"ס | 631 | 180 | 2.7 | 4,962 | 1,966 | 1,381 | 2,365 | 447 | 5 | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 7 | פורשה | Porsche | Taycan Turbo S | חשמלי | 1,667,000 | 952 כ"ס | 630 | 179 | 2.4 | 4,962 | 1,966 | 1,378 | 2,370 | 447 | 5 | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 8 | טסלה | Tesla | Model 3 Long Range AWD | חשמלי | 247,637 | Dual Motor All-Wheel Drive | 629 | 140 | 4.4 | 4,720 | 1,993 | 1,441 | 1,824 | 682 | 5 | 6 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 9 | פורשה | Porsche | Taycan GTS | חשמלי | 1,177,000 | 700 כ"ס | 627 | 181 | 3.3 | 4,963 | 1,966 | 1,381 | 2,360 | 447 | 5 | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 10 | טסלה | Tesla | Model Y החדש Long Range RWD | חשמלי | 272,451 | Rear-Wheel Drive | 622 | 142 | 5.6 | 4,790 | 1,982 | 1,624 | 1,901 | 2,138 | 5 | 6 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 11 | זיקר | ZEEKR | ZEEKR 001 Long Range (RWD) | חשמלי | 287,683 | Single motor, חשמלי | 620 | 173 | 7.2 | 4,955 | 1,999 | 1,560 | 2,200 | 554 | 5 | 7 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 12 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | איוניק 6 ULTIMATE | חשמלי | 250,746 | 228 כ"ס | 614 | 143 | 7.4 | 4,855 | 1,880 | 1,495 | 1,986 | 446 | 5 | 7 | 02-2025 | 02-2025 | |
| 13 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | איוניק 6 Prestige | חשמלי | 230,516 | 151 כ"ס | 614 | 143 | 8.8 | 4,855 | 1,880 | 1,495 | 1,833 | 446 | 5 | 7 | 02-2025 | 02-2025 | |
| 14 | פולקסווגן | Volkswagen | ID.7 Pro 82 kW/h | חשמלי | 326,706 | Electric 286 כ"ס | 609 | 143 | 6.5 | 4,961 | 1,862 | 1,534 | 2,184 | 532 | 5 | 7 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 15 | פורשה | Porsche | Macan 4 | חשמלי | 667,000 | 408 כ"ס | 608 | 181 | 5.2 | 4,784 | 1,938 | 1,622 | 2,405 | 624 | 5 | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 16 | ב.מ.וו | BMW | iX xDrive50 Spirit | חשמלי | 610,265 | 523 כ"ס | 606 | 205 | 4.6 | 4,953 | 1,967 | 1,695 | 2,680 | 500 | 5 | 6 | 05-2025 | 05-2025 | |
| 17 | פורשה | Porsche | Macan 4S | חשמלי | 797,000 | 516 כ"ס | 602 | 178 | 4.1 | 4,784 | 1,938 | 1,622 | 2,420 | 624 | 5 | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 18 | ב.מ.וו | BMW | iX xDrive50 Tech | חשמלי | 675,265 | 523 כ"ס | 601 | 206 | 4.6 | 4,953 | 1,967 | 1,695 | 2,680 | 500 | 5 | 6 | 05-2025 | 05-2025 |
הערות לטבלה:
- ניתן לחפש, לסנן או למיין את הטבלה.
- ניתן גם לבצע השוואה בין שורות בטבלה. לצורך כך סמנו את תיבות הסימון בשורות הרצויות. כאשר תסמנו בתיבת הסימון שבכותרת הטבלה תראו רק את השורות הנבחרות ותוכלו להשוות בנוחות.
- המחיר המצויין בטבלה הוא מחיר התחלתי. אם יש טווח מחירים אזי אלה הם מחירים התחלתיים בהתאם לרמת הגימור. ברוב המקרים מוצעות מגוון תוספות תמורת תשלום נוסף.
- נפח תא המטען בטבלה הוא הנפח ללא קיפול מושבים. בנוסף, אם לרכב יש שני תאי מטען, אז הנפח בטבלה הוא סכום של שניהם.
- אם מצאתם מידע לא עדכני, אנא צרו קשר או השאירו תגובה למטה.
קטגוריית רכב חשמלי:
- כל הדגמים של רכבים חשמליים חדשים (2025)
- מחיר:
- טווח:
- רכב חשמלי חסכוני בחשמל (2025)
- מספר מקומות: רכב חשמלי עם 6 מקומות / 7 מקומות
- מדינה/יבשת:
- רכב חשמלי סיני / יפני / קוריאני
- רכב אירופאי חשמלי / גרמני / שוודי / איטלקי
- חשמלית עם תא מטען גדול (2025)
- רכב חשמלי קטן / רכב חשמלי גדול
