בטבלה ניתן למצוא 70 דגמים של רכבים החשמליים בעלי הטווח הנסיעה הגדול ביותר.
| # | השוואה | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | מנוע חשמלי | טווח נסיעה של רכב חשמלי | צריכת חשמל משולבת (wh/km) | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | אורך (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | גובה (מ"מ) | משקל כולל (ק"ג) | נפח תא/י מטען (ליטר) | מספר מקומות ישיבה | רמת האבזור הבטיחותי | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Selected | Hebrew Name | Name | Model | Description | Min. Price | Electric Engine | Driving Range | Power Consumption | Max Acceleration | Length | Width | Height | Weight | Trunk Volume | Num Seats | Safety Equipment Level | Price Update Date | Model Update Date |
| 1 | הונגצ'י | Hongqi | EH7 LONG RANGE | חשמלי | 229,900 | הנעה אחורית 340 כ"ס | 655 | 165 | 5.8 | 4,980 | 1,915 | 1,490 | 2,290 | 448 | 5 | 7 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 2 | פולקסווגן | Volkswagen | ID.7 Pro S 92 kW/h | חשמלי | 363,265 | Electric 286 כ"ס | 651 | 150 | 6.6 | 4,961 | 1,862 | 1,534 | 2,230 | 532 | 5 | 7 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 3 | הונגצ'י | Hongqi | EH7 PERFORMANCE | חשמלי | 269,900 | הנעה כפולה 610 כ"ס | 640 | 181 | 3.5 | 4,980 | 1,915 | 1,490 | 2,410 | 448 | 5 | 7 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 4 | פורשה | Porsche | Macan | חשמלי | 637,000 | 360 כ"ס | 637 | 172 | 5.7 | 4,784 | 1,938 | 1,623 | 2,295 | 624 | 5 | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 5 | טסלה | Tesla | Model S | חשמלי | 618,763 | Dual Motor | 634 | 175 | 3.2 | 5,021 | 2,189 | 1,431 | 2,068 | 793 | 5 | 6 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 6 | פורשה | Porsche | Taycan Turbo | חשמלי | 1,387,000 | 884 כ"ס | 631 | 180 | 2.7 | 4,962 | 1,966 | 1,381 | 2,365 | 447 | 5 | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 7 | פורשה | Porsche | Taycan Turbo S | חשמלי | 1,667,000 | 952 כ"ס | 630 | 179 | 2.4 | 4,962 | 1,966 | 1,378 | 2,370 | 447 | 5 | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 8 | טסלה | Tesla | Model 3 Long Range AWD | חשמלי | 247,637 | Dual Motor All-Wheel Drive | 629 | 140 | 4.4 | 4,720 | 1,993 | 1,441 | 1,824 | 682 | 5 | 6 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 9 | פורשה | Porsche | Taycan GTS | חשמלי | 1,177,000 | 700 כ"ס | 627 | 181 | 3.3 | 4,963 | 1,966 | 1,381 | 2,360 | 447 | 5 | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 10 | טסלה | Tesla | Model Y החדש Long Range RWD | חשמלי | 272,451 | Rear-Wheel Drive | 622 | 142 | 5.6 | 4,790 | 1,982 | 1,624 | 1,901 | 2,138 | 5 | 6 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 11 | זיקר | ZEEKR | ZEEKR 001 Long Range (RWD) | חשמלי | 287,683 | Single motor, חשמלי | 620 | 173 | 7.2 | 4,955 | 1,999 | 1,560 | 2,200 | 554 | 5 | 7 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 12 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | איוניק 6 ULTIMATE | חשמלי | 250,746 | 228 כ"ס | 614 | 143 | 7.4 | 4,855 | 1,880 | 1,495 | 1,986 | 446 | 5 | 7 | 02-2025 | 02-2025 | |
| 13 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | איוניק 6 Prestige | חשמלי | 230,516 | 151 כ"ס | 614 | 143 | 8.8 | 4,855 | 1,880 | 1,495 | 1,833 | 446 | 5 | 7 | 02-2025 | 02-2025 | |
| 14 | וולוו | Volvo | EX90 Twin Motor Ultra 7 Seats | חשמלי | 745,265 | מנוע חשמלי טווין 408 כ"ס | 611 | 208 | 5.9 | 5,037 | 1,964 | 1,744 | 2,780 | 743 | 7 | 8 | 10-2025 | 10-2025 | |
| 15 | וולוו | Volvo | EX90 Twin Motor Performance Ultra 7 Seats | חשמלי | 760,265 | מנוע חשמלי טווין 517 כ"ס | 611 | 207 | 4.9 | 5,037 | 1,964 | 1,744 | 2,787 | 743 | 7 | 8 | 10-2025 | 10-2025 | |
| 16 | פולקסווגן | Volkswagen | ID.7 Pro 82 kW/h | חשמלי | 326,706 | Electric 286 כ"ס | 609 | 143 | 6.5 | 4,961 | 1,862 | 1,534 | 2,184 | 532 | 5 | 7 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 17 | פורשה | Porsche | Macan 4 | חשמלי | 667,000 | 408 כ"ס | 608 | 181 | 5.2 | 4,784 | 1,938 | 1,622 | 2,405 | 624 | 5 | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 18 | ב.מ.וו | BMW | iX xDrive50 Spirit | חשמלי | 610,265 | 523 כ"ס | 606 | 205 | 4.6 | 4,953 | 1,967 | 1,695 | 2,680 | 500 | 5 | 6 | 05-2025 | 05-2025 | |
| 19 | פורשה | Porsche | Macan 4S | חשמלי | 797,000 | 516 כ"ס | 602 | 178 | 4.1 | 4,784 | 1,938 | 1,622 | 2,420 | 624 | 5 | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 20 | ב.מ.וו | BMW | iX xDrive50 Tech | חשמלי | 675,265 | 523 כ"ס | 601 | 206 | 4.6 | 4,953 | 1,967 | 1,695 | 2,680 | 500 | 5 | 6 | 05-2025 | 05-2025 | |
| 21 | ב.מ.וו | BMW | i7 xDrive60 M-Ultimate (סדרה 7) | חשמלי | 1,321,265 | 544 כ"ס | 600 | 193 | 4.7 | 5,391 | 1,950 | 1,544 | 2,715 | 500 | 5 | 5 | 05-2025 | 05-2025 | |
| 22 | הונגצ'י | Hongqi | EHS7 LONG RANGE | חשמלי | 259,900 | הנעה אחורית, 340 כ"ס | 600 | 198 | 6.3 | 4,925 | 1,950 | 1,680 | 2,383 | 518 | 5 | 7 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 23 | טסלה | Tesla | Model S Plaid | חשמלי | 647,787 | Tri Motor | 600 | 187 | 2.1 | 5,021 | 2,189 | 1,431 | 2,167 | 793 | 5 | 6 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 24 | ב.מ.וו | BMW | iX xDrive50 Superior | חשמלי | 735,265 | 523 כ"ס | 598 | 207 | 4.6 | 4,953 | 1,967 | 1,695 | 2,680 | 500 | 5 | 6 | 05-2025 | 05-2025 | |
| 25 | ב.מ.וו | BMW | iX xDrive50 Ultimate/Ultimate Bronze | חשמלי | 790,365 - 850,365 | 523 כ"ס | 598 | 210 | 4.6 | 4,953 | 1,967 | 1,695 | 2,680 | 500 | 5 | 6 | 05-2025 | 05-2025 | |
| 26 | זיקר | ZEEKR | ZEEKR 001 Performance (AWD) | חשמלי | 313,683 | Dual motors, חשמלי | 594 | 182 | 3.8 | 4,955 | 1,999 | 1,560 | 2,335 | 554 | 5 | 7 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 27 | פורשה | Porsche | Taycan | חשמלי | 787,000 | 408 כ"ס | 589 | 168 | 4.8 | 4,963 | 1,966 | 1,379 | 2,165 | 488 | 5 | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 28 | פורשה | Porsche | Macan Turbo | חשמלי | 947,000 | 639 כ"ס | 587 | 189 | 3.3 | 4,784 | 1,938 | 1,621 | 2,480 | 564 | 5 | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 29 | זיקר | ZEEKR | ZEEKR 001 Krypton (AWD) | חשמלי | 348,683 | Dual motors, חשמלי | 585 | 185 | 3.8 | 4,955 | 1,999 | 1,560 | 2,335 | 554 | 5 | 7 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 30 | ב.מ.וו | BMW | i7 xDrive50 Ultimate/M-Expressive (סדרה 7) | חשמלי | 1,125,365 | 455 כ"ס | 583 | 200 | 5.5 | 5,391 | 1,950 | 1,544 | 2,595 | 500 | 5 | 5 | 05-2025 | 05-2025 | |
| 31 | ניאו | NIO | eT5 100kWh Comfort Pack | חשמלי | 370,103 | 489 כ"ס | 583 | 189 | 4 | 4,790 | 1,960 | 1,499 | 2,235 | 386 | 5 | 7 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 32 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | EQE 300 Electric/Electric AMG Line | חשמלי | 564,265 - 605,265 | 245 כ"ס | 580 | 187 | 7.3 | 4,946 | 1,961 | 1,510 | 2,385 | 430 | 5 | 6 | 05-2025 | 05-2025 | |
| 33 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | EQE 300 Electric Art/Electric Art AMG line | חשמלי | 665,265 - 705,265 | 245 כ"ס | 580 | 187 | 7.3 | 4,946 | 1,961 | 1,510 | 2,385 | 430 | 5 | 7 | 05-2025 | 05-2025 | |
| 34 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | EQS SUV 450 Platinum EV Plus/Plus AMG Line | חשמלי | 995,365 - 1,095,365 | 360 כ"ס | 579 | 211 | 6 | 5,125 | 1,959 | 1,718 | 3,375 | 645 | 5 | 7 | 05-2025 | 05-2025 | |
| 35 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | EQS SUV 450 Platinum EV Plus 7 seats | חשמלי | 1,065,365 | 360 כ"ס | 579 | 211 | 6 | 5,125 | 1,959 | 1,718 | 3,375 | 645 | 7 | 7 | 05-2025 | 05-2025 | |
| 36 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | EQS SUV 580 Platinum EV Plus/Plus AMG line | חשמלי | 1,255,365 - 1,355,365 | 544 כ"ס | 579 | 211 | 4.6 | 5,125 | 1,959 | 1,718 | 3,375 | 645 | 5 | 7 | 05-2025 | 05-2025 | |
| 37 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | EQS SUV 580 Platinum EV Plus 7 Seats | חשמלי | 1,305,365 | 544 כ"ס | 579 | 211 | 4.6 | 5,125 | 1,959 | 1,718 | 3,375 | 645 | 7 | 7 | 05-2025 | 05-2025 | |
| 38 | אקספנג | Xpeng | P7 RWD Long Range | חשמלי | 217,633 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 576 | 168 | 6.7 | 4,888 | 1,896 | 1,450 | 2,095 | 440 | 5 | 7 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 39 | ב.מ.וו | BMW | i4 LCI eDrive40 M-Sport (סדרה 4) | חשמלי | 485,265 | BMW eDrive 340hp | 576 | 161 | 5.6 | 4,783 | 1,852 | 1,448 | 2,175 | 470 | 5 | 2 | 05-2025 | 05-2025 | |
| 40 | טסלה | Tesla | Model X | חשמלי | 638,114 | Dual Motor | 576 | 191 | 3.9 | 5,057 | 2,271 | 1,680 | 2,335 | 2,614 | 7 | 6 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 41 | אורה (מבצע) | Ora | ORA 07 Pro+ | חשמלי | 229,544 | חשמלי | 570 | 160 | 8.2 | 4,871 | 1,862 | 1,500 | 2,065 | 333 | 5 | 8 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 42 | אקספנג | Xpeng | G6 Long Range RWD | חשמלי | 230,633 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 570 | 175 | 6.7 | 4,753 | 1,920 | 1,650 | 2,100 | 571 | 5 | 7 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 43 | אקספנג | Xpeng | G9 RWD Long Range | חשמלי | 360,193 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 570 | 194 | 6.4 | 4,891 | 1,937 | 1,680 | 2,285 | 660 | 5 | 7 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 44 | בי.ווי.די | BYD | BYD SEAL Design | חשמלי | 221,633 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 570 | 166 | 5.9 | 4,800 | 1,875 | 1,460 | 2,055 | 453 | 5 | 7 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 45 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | IONIQ 5 Ultimate | חשמלי | 233,624 | kw168 | 570 | 160 | 7.5 | 4,655 | 1,890 | 1,605 | 2,590 | 577 | 5 | 8 | 02-2025 | 02-2025 | |
| 46 | קופרה | Cupra | TAVASCAN Endurance | חשמלי | 246,593 | 285 כ"ס | 569 | 151 | 6.8 | 4,644 | 1,861 | 1,597 | 2,186 | 540 | 5 | 7 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 47 | טסלה | Tesla | Model Y החדש Long Range AWD | חשמלי | 291,019 | Dual Motor All-Wheel Drive | 568 | 153 | 4.8 | 4,790 | 1,982 | 1,624 | 1,997 | 2,138 | 5 | 6 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 48 | ב.מ.וו | BMW | i5 eDrive40 Elegant | חשמלי | 595,265 | 340 כ"ס | 567 | 163 | 6 | 5,060 | 1,900 | 1,515 | 2,205 | 490 | 5 | 6 | 05-2025 | 05-2025 | |
| 49 | וולוו | Volvo | EX40 Single motor Ultra dark | חשמלי | 365,103 | מנוע חשמלי סינגל 252 כ"ס | 565 | 169 | 7.3 | 4,440 | 1,863 | 1,647 | 2,075 | 500 | 5 | 6 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 50 | קיה | Kia | EV9 Premium RWD 7 מושבים | חשמלי | 434,203 | מנוע אחורי | 563 | 202 | 9.4 | 5,010 | 1,980 | 1,755 | 2,501 | 333 | 7 | 6 | 02-2025 | 02-2025 | |
| 51 | אאודי | Audi | Q6 55 e-tron quattro | חשמלי | 641,865 | 387 כ"ס | 561 | 189 | 5.9 | 4,771 | 1,939 | 1,685 | 2,325 | 590 | 5 | 8 | 04-2025 | 03-2025 | |
| 52 | ב.מ.וו | BMW | i4 eDrive40 Tech (סדרה 4) | חשמלי | 475,265 | BMW eDrive 340hp | 561 | 170 | 5.7 | 4,783 | 1,852 | 1,448 | 2,175 | 470 | 5 | 4 | 05-2025 | 05-2025 | |
| 53 | פורשה | Porsche | Taycan 4S | חשמלי | 977,000 | 544 כ"ס | 558 | 177 | 3.7 | 4,963 | 1,966 | 1,379 | 2,245 | 488 | 5 | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 54 | קופרה | Cupra | TAVASCAN Immersive | חשמלי | 261,593 | 285 כ"ס | 558 | 155 | 6.8 | 4,644 | 1,861 | 1,597 | 2,227 | 540 | 5 | 7 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 55 | פורשה | Porsche | Taycan 4 | חשמלי | 827,000 | 408 כ"ס | 557 | 177 | 4.6 | 4,963 | 1,966 | 1,379 | 2,245 | 488 | 5 | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 56 | ב.מ.וו | BMW | i4 LCI eDrive40 M-Tech (סדרה 4) | חשמלי | 515,265 | BMW eDrive 340hp | 556 | 166 | 5.6 | 4,783 | 1,852 | 1,448 | 2,175 | 470 | 5 | 6 | 05-2025 | 05-2025 | |
| 57 | פורשה | Porsche | Taycan Turbo GT with Weissach Package | חשמלי | 1,977,000 | 1034 כ"ס | 556 | 206 | 2.2 | 4,968 | 1,998 | 1,378 | 2,295 | 448 | 5 | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 58 | פורשה | Porsche | Taycan Turbo GT | חשמלי | 2,017,000 | 1034 כ"ס | 555 | 206 | 2.3 | 4,968 | 1,998 | 1,378 | 2,370 | 407 | 5 | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 59 | אקספנג | Xpeng | G6 Performance AWD | חשמלי | 260,683 | Permanent Magnet Synchronous Motor & Induction Motor | 550 | 179 | 4.1 | 4,753 | 1,920 | 1,650 | 2,195 | 571 | 5 | 7 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 60 | ב.מ.וו | BMW | i5 eDrive40 M-Expressive | חשמלי | 635,265 | 340 כ"ס | 550 | 169 | 6 | 5,060 | 1,900 | 1,515 | 2,205 | 490 | 5 | 6 | 05-2025 | 05-2025 | |
| 61 | פולקסווגן | Volkswagen | ID.5 Pro Premium | חשמלי | 293,706 | Electric 286 כ"ס | 546 | 163 | 6.7 | 4,599 | 1,852 | 1,607 | 2,237 | 549 | 5 | 6 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 62 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | איוניק 6 ELITE | חשמלי | 270,917 | 228 כ"ס | 545 | 160 | 7.4 | 4,855 | 1,880 | 1,495 | 1,986 | 446 | 5 | 7 | 02-2025 | 02-2025 | |
| 63 | טסלה | Tesla | Model X Plaid | חשמלי | 676,792 | Tri Motor | 543 | 208 | 2.6 | 5,057 | 2,271 | 1,680 | 2,462 | 2,614 | 6 | 6 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 64 | פולקסווגן | Volkswagen | ID.7 GTX 92 kW/h | חשמלי | 408,265 | Electric 340 כ"ס הנעה כפולה | 542 | 179 | 5.4 | 4,961 | 1,862 | 1,533 | 2,328 | 532 | 5 | 7 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 65 | הונגצ'י | Hongqi | EHS7 PERFORMANCE | חשמלי | 289,900 | הנעה כפולה, 610 כ"ס | 540 | 208 | 3.9 | 4,925 | 1,950 | 1,680 | 2,533 | 518 | 5 | 7 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 66 | אוואטר | Avatr | AVATR 11 AWD Performance/Royal | חשמלי | 337,900 - 379,900 | PMSM 575 כ"ס | 540 | 234 | 4.5 | 4,880 | 1,970 | 1,601 | 2,873 | 599 | 5 | 6 | 07-2025 | 07-2025 | |
| 67 | אאודי | Audi | Q4 Sportback e-tron | חשמלי | 369,465 | 285 כ"ס | 534 | 166 | 6.7 | 4,588 | 1,865 | 1,614 | 2,070 | 535 | 5 | 6 | 04-2025 | 03-2025 | |
| 68 | ניאו | NIO | eT5 Long Range | חשמלי | 360,103 | 489 כ"ס | 532 | 207 | 4 | 4,790 | 1,960 | 1,499 | 2,235 | 386 | 5 | 7 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 69 | ניאו | NIO | eT5 100kWh Comfort Pack 20 | חשמלי | 380,103 | 489 כ"ס | 532 | 207 | 4 | 4,790 | 1,960 | 1,499 | 2,235 | 386 | 5 | 7 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 70 | בי.ווי.די | BYD | BYD TANG Flagship | חשמלי | 331,683 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 530 | 240 | 4.9 | 4,970 | 1,955 | 1,745 | 2,630 | 235 | 7 | 8 | 03-2025 | 03-2025 |
הערות לטבלה:
- ניתן לחפש, לסנן או למיין את הטבלה.
- ניתן גם לבצע השוואה בין שורות בטבלה. לצורך כך סמנו את תיבות הסימון בשורות הרצויות. כאשר תסמנו בתיבת הסימון שבכותרת הטבלה תראו רק את השורות הנבחרות ותוכלו להשוות בנוחות.
- המחיר המצויין בטבלה הוא מחיר התחלתי. אם יש טווח מחירים אזי אלה הם מחירים התחלתיים בהתאם לרמת הגימור. ברוב המקרים מוצעות מגוון תוספות תמורת תשלום נוסף.
- נפח תא המטען בטבלה הוא הנפח ללא קיפול מושבים. בנוסף, אם לרכב יש שני תאי מטען, אז הנפח בטבלה הוא סכום של שניהם.
- אם מצאתם מידע לא עדכני, אנא צרו קשר או השאירו תגובה למטה.
קטגוריית רכב חשמלי:
- כל הדגמים של רכבים חשמליים חדשים (2025)
- מחיר:
- טווח:
- רכב חשמלי חסכוני בחשמל (2025)
- מספר מקומות: רכב חשמלי עם 6 מקומות / 7 מקומות
- מדינה/יבשת:
- רכב חשמלי סיני / יפני / קוריאני
- רכב אירופאי חשמלי / גרמני / שוודי / איטלקי
- חשמלית עם תא מטען גדול (2025)
- רכב חשמלי קטן / רכב חשמלי גדול
