בטבלה הבאה ניתן למצוא רכבים חדשים בעלי גיר ידני, אוטומטי, והיברידי הכי חסכוניים בדלק (עפ"י צריכת דלק לפי נתוני יצרן).
# | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | מנוע | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | אורך (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | גובה (מ"מ) | משקל כולל (ק"ג) | נפח תא/י מטען (ליטר) | מספר מקומות ישיבה | רמת האבזור הבטיחותי | דרגת זיהום אויר | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Hebrew Name | Name | Model | Description | Min. Price | Fuel Consumption | Engine | Max Acceleration | Length | Width | Height | Weight | Trunk Volume | Num Seats | Safety Equipment Level | Air Pollution Level | Price Update Date | Model Update Date |
1 | טויוטה | Toyota | יאריס HYBRID ECO | היברידי | 142,962 | 26.3 | M15A-FXE - היברידי 1.5 ליטר | 9.7 | 3,940 | 1,745 | 1,500 | 1,090 | 286 | 5 | 4 | 3 | 02-2025 | 02-2025 |
2 | טויוטה | Toyota | יאריס HYBRID STYLE | היברידי | 143,962 | 25.6 | M15A-FXE - היברידי 1.5 ליטר | 9.7 | 3,940 | 1,745 | 1,500 | 1,090 | 286 | 5 | 4 | 3 | 02-2025 | 02-2025 |
3 | אם ג'י | MG | NEW MG3 HYBRID+ COMFORT | היברידי | 127,888 | 22.7 | 1.5 ל׳ בנזין | 8 | 4,113 | 1,797 | 1,502 | 1,298 | 293 | 5 | 2 | 4 | 03-2025 | 03-2025 |
4 | אם ג'י | MG | NEW MG3 HYBRID+ LUXURY | היברידי | 128,888 | 22.7 | 1.5 ל׳ בנזין | 8 | 4,113 | 1,797 | 1,502 | 1,308 | 293 | 5 | 3 | 4 | 03-2025 | 03-2025 |
5 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | ELANTRA Hybrid - Prime/Premium | היברידי | 167,316 - 174,820 | 22.7 | היברידי בנזין 1.6 GDI | 10.5 | 4,710 | 1,825 | 1,420 | 1,345 | 474 | 5 | 4 | 4 | 02-2025 | 02-2025 |
6 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | ELANTRA Hybrid - Supreme/Luxury | היברידי | 179,854 - 187,231 | 22.7 | היברידי בנזין 1.6 GDI | 10.8 | 4,710 | 1,825 | 1,420 | 1,392 | 474 | 5 | 7 | 4 | 02-2025 | 02-2025 |
7 | קיה | Kia | נירו 1.6 ל' הייבריד LX אוט' | היברידי | 181,226 | 22.7 | GDI 1.6L | 11.3 | 4,420 | 1,825 | 1,545 | 1,594 | 425 | 5 | 3 | 4 | 02-2025 | 02-2025 |
8 | קיה (מבצע) | Kia | נירו 1.6 ל' הייבריד LX אוט' | היברידי | 181,226 | 22.7 | GDI 1.6L | 11.3 | 4,420 | 1,825 | 1,545 | 1,594 | 425 | 5 | 3 | 4 | 02-2025 | 02-2025 |
9 | קיה | Kia | נירו 1.6 ל' הייבריד EX אוט' | היברידי | 182,316 | 22.7 | GDI 1.6L | 11.3 | 4,420 | 1,825 | 1,545 | 1,594 | 425 | 5 | 6 | 4 | 02-2025 | 02-2025 |
10 | קיה (מבצע) | Kia | נירו 1.6 ל' הייבריד EX אוט' | היברידי | 182,316 | 22.7 | GDI 1.6L | 11.3 | 4,420 | 1,825 | 1,545 | 1,594 | 425 | 5 | 6 | 4 | 02-2025 | 02-2025 |
11 | טויוטה | Toyota | יאריס קרוס HYBRID ECO | היברידי | 160,962 | 22.3 | M15A-FXE - היברידי 1.5 ליטר | 11.2 | 4,172 | 1,765 | 1,595 | 1,190 | 397 | 5 | 4 | 3 | 02-2025 | 02-2025 |
12 | טויוטה | Toyota | יאריס קרוס HYBRID URBAN | היברידי | 161,962 | 22.3 | M15A-FXE - היברידי 1.5 ליטר | 11.2 | 4,172 | 1,765 | 1,595 | 1,190 | 397 | 5 | 4 | 3 | 02-2025 | 02-2025 |
13 | הונדה | Honda | Jazz Elegance 1.5 Hybrid | היברידי | 156,372 | 22.2 | 1498 סמ"ק | 9.4 | 4,089 | 1,694 | 1,526 | 1,230 | 304 | 5 | 2 | 4 | 03-2025 | 03-2025 |
14 | לקסוס | Lexus | LBX ELEGANT/ELEGANT+/EMOTION | היברידי | 209,633 - 227,633 | 22.2 | 1.5 ל' | 9.2 | 4,190 | 1,825 | 1,560 | 1,280 | 332 | 5 | 7 | 4 | 03-2025 | 03-2025 |
15 | סוזוקי | Suzuki | סוויפט ידנית 1,197 סמ"ק - GLX | ידני | 121,650 | 22.2 | 1,197 | 12.5 | 3,860 | 1,735 | 1,485 | 1,365 | 265 | 5 | 5 | 4 | 02-2025 | 01-2025 |
16 | פיג'ו | Peugeot | 208 Allure MHEV 1.2L 145hp AT6 | אוטומט | 137,197 | 22.2 | 1.2L | 8.7 | 4,055 | 1,745 | 1,465 | 1,158 | 352 | 5 | 2 | 4 | 04-2025 | 04-2025 |
17 | דאצ'יה | Dacia | Bigster full hybrid אוטומטי Expression | היברידי | 172,384 | 21.7 | אוטומטית 4x2 1,799 155 כ"ס | 9.7 | 4,570 | 1,813 | 1,705 | 1,494 | 488 | 5 | 3 | 4 | 07-2025 | 07-2025 |
18 | דאצ'יה | Dacia | Bigster full hybrid אוטומטי Expression Plus | היברידי | 177,384 | 21.7 | אוטומטית 4x2 1,799 155 כ"ס | 9.7 | 4,570 | 1,813 | 1,705 | 1,494 | 488 | 5 | 4 | 4 | 07-2025 | 07-2025 |
19 | דאצ'יה | Dacia | Bigster full hybrid אוטומטי Journey | היברידי | 187,712 | 21.7 | אוטומטית 4x2 1,799 155 כ"ס | 9.7 | 4,570 | 1,813 | 1,705 | 1,494 | 488 | 5 | 5 | 4 | 07-2025 | 07-2025 |
20 | הונדה | Honda | Jazz Advance Sport 1.5 Hybrid | היברידי | 174,726 | 21.7 | 1498 סמ"ק | 9.4 | 4,089 | 1,694 | 1,526 | 1,242 | 304 | 5 | 3 | 4 | 03-2025 | 03-2025 |
21 | טויוטה | Toyota | קורולה ספייס SPACE | היברידי | 184,316 | 21.7 | 2ZR-FXE - היברידי 1.8 ליטר | 9.4 | 4,650 | 1,790 | 1,460 | 1,400 | 596 | 5 | 4 | 3 | 02-2025 | 02-2025 |
22 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | קונה היברידית - Premium/Premium Plus | היברידי | 175,721 - 177,713 | 21.7 | היברידי בנזין 1.6 GDI | 11.7 | 4,350 | 1,825 | 1,570 | 1,410 | 466 | 5 | 6 | 3 | 02-2025 | 02-2025 |
23 | לקסוס | Lexus | LBX RELAX/COOL | היברידי | 232,633 - 238,633 | 21.7 | 1.5 ל' | 9.2 | 4,190 | 1,825 | 1,560 | 1,280 | 332 | 5 | 7 | 4 | 03-2025 | 03-2025 |
24 | פיג'ו | Peugeot | 208 GT MHEV 1.2L 145hp AT6 | אוטומט | 146,520 | 21.7 | 1.2L | 8.7 | 4,055 | 1,745 | 1,465 | 1,158 | 352 | 5 | 3 | 4 | 04-2025 | 04-2025 |
25 | הונדה | Honda | Jazz Crosstar Advance 1.5 Hybrid | היברידי | 174,726 | 21.3 | 1498 סמ"ק | 9.4 | 4,105 | 1,725 | 1,556 | 1,248 | 304 | 5 | 3 | 4 | 03-2025 | 03-2025 |
26 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | קונה היברידית - Prestige/Supreme | היברידי | 179,838 - 187,214 | 21.3 | היברידי בנזין 1.6 GDI | 12 | 4,350 | 1,825 | 1,570 | 1,410 | 466 | 5 | 8 | 3 | 02-2025 | 02-2025 |
27 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | קונה היברידית - Open Sky | היברידי | 186,624 | 21.3 | היברידי בנזין 1.6 GDI | 12 | 4,385 | 1,825 | 1,570 | 1,410 | 466 | 5 | 8 | 3 | 02-2025 | 02-2025 |
28 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | קונה היברידית - N Line | היברידי | 206,286 | 21.3 | היברידי בנזין 1.6 GDI | 12 | 4,385 | 1,825 | 1,570 | 1,410 | 466 | 5 | 8 | 4 | 02-2025 | 02-2025 |
29 | רנו | Renault | Arkana 1.6L full hybrid evolution | היברידי | 180,316 | 21.3 | 1.6 ל' בנזין | 10.8 | 4,568 | 1,824 | 1,576 | 1,510 | 480 | 5 | 3 | 4 | 03-2025 | 03-2025 |
30 | רנו | Renault | Arkana 1.6L full hybrid techno | היברידי | 183,316 | 21.3 | 1.6 ל' בנזין | 10.8 | 4,568 | 1,824 | 1,576 | 1,510 | 480 | 5 | 4 | 4 | 03-2025 | 03-2025 |
31 | דאצ'יה | Dacia | Jogger | היברידי | 177,384 | 20.8 | TCe 140 HYBRID (1.6 140hp) | 10 | 4,547 | 1,784 | 1,631 | 1,460 | 160 | 7 | 2 | 2 | 06-2025 | 06-2025 |
32 | הונדה | Honda | Jazz Advance 1.5 Hybrid | היברידי | 163,726 | 20.8 | 1498 סמ"ק | 9.4 | 4,089 | 1,694 | 1,526 | 1,230 | 304 | 5 | 2 | 4 | 03-2025 | 03-2025 |
33 | הונדה | Honda | CIVIC Hybrid Elegance | היברידי | 222,543 | 20.8 | 1993 סמ"ק | 7.8 | 4,551 | 1,802 | 1,408 | 1,517 | 345 | 5 | 3 | 4 | 03-2025 | 03-2025 |
34 | טויוטה | Toyota | קאמרי LE | היברידי | 217,633 | 20.8 | A25A-FXS - היברידי 2.5 ליטר | 7.2 | 4,920 | 1,840 | 1,445 | 1,560 | 493 | 5 | 6 | 4 | 02-2025 | 02-2025 |
35 | טויוטה | Toyota | C-HR VISION | היברידי | 184,990 | 20.8 | 2ZR-FXE - היברידי 1.8 ליטר | 9.9 | 4,362 | 1,832 | 1,558 | 1,435 | 447 | 5 | 6 | 4 | 02-2025 | 02-2025 |
36 | ניסאן | Nissan | JUKE 1.6L e-Hybrid | היברידי | 162,962 - 168,316 | 20.8 | 1.6 ל׳ בנזין היברידי | 10.1 | 4,210 | 1,800 | 1,593 | 1,405 | 354 | 5 | 1 | 4 | 03-2025 | 02-2025 |
37 | ניסאן (מבצע) | Nissan | JUKE 1.6L e-Hybrid | היברידי | 162,962 - 168,316 | 20.8 | 1.6 ל׳ בנזין היברידי | 10.1 | 4,210 | 1,800 | 1,593 | 1,405 | 354 | 5 | 1 | 4 | 03-2025 | 02-2025 |
38 | סוזוקי | Suzuki | סוויפט אוטו' 1,197 סמ"ק - GLX | אוטומט | 131,650 | 20.8 | 1,197 | 11.9 | 3,860 | 1,735 | 1,485 | 1,389 | 265 | 5 | 5 | 4 | 02-2025 | 02-2025 |
39 | סוזוקי | Suzuki | סוויפט אוטו' 1,197 סמ"ק - GLX 2 TONE | אוטומט | 134,650 | 20.8 | 1,197 | 11.9 | 3,860 | 1,735 | 1,485 | 1,389 | 265 | 5 | 5 | 4 | 02-2025 | 02-2025 |
40 | אלפא רומיאו | Alfa Romeo | JUNIOR MHEV CORE | היברידי | 182,326 | 20.4 | 4,173 | 1,781 | 1,532 | 0 | 400 | 5 | 1 | 5 | 03-2025 | 03-2025 | ||
41 | אלפא רומיאו | Alfa Romeo | JUNIOR MHEV SPECIALE | היברידי | 195,543 | 20.4 | 4,173 | 1,781 | 1,532 | 0 | 400 | 5 | 3 | 5 | 03-2025 | 03-2025 | ||
42 | ג'יפ | Jeep | Avenger MHEV Altitude 1.2T S4 | אוטומט | 168,930 | 20.4 | 1.2L Turbo 100hp | 10.9 | 4,084 | 1,797 | 1,534 | 1,782 | 380 | 5 | 1 | 6 | 04-2025 | 04-2025 |
43 | טויוטה | Toyota | Aygo X PURE | אוטומט | 106,325 | 20.4 | 1KR-FE - בנזין 1.0 ליטר | 14.8 | 3,700 | 1,740 | 1,525 | 965 | 269 | 4 | 3 | 4 | 02-2025 | 02-2025 |
44 | טויוטה | Toyota | קאמרי XLE | היברידי | 232,633 | 20.4 | A25A-FXS - היברידי 2.5 ליטר | 7.2 | 4,920 | 1,840 | 1,445 | 1,570 | 493 | 5 | 6 | 4 | 02-2025 | 02-2025 |
45 | סקודה | Skoda | Octavia FL 1.5 TSI (150) Selection/Ambition DSG7 | אוטומט | 170,316 - 180,816 | 20.4 | 1.5 ליטר 150 כ"ס TSI | 8.5 | 4,698 | 1,829 | 1,471 | 1,446 | 553 | 5 | 3 | 5 | 02-2025 | 02-2025 |
46 | סקודה (מבצע) | Skoda | Octavia FL 1.5 TSI (150) Selection/Ambition DSG7 | אוטומט | 170,316 - 180,816 | 20.4 | 1.5 ליטר 150 כ"ס TSI | 8.5 | 4,698 | 1,829 | 1,471 | 1,446 | 553 | 5 | 3 | 5 | 02-2025 | 02-2025 |
47 | סקודה | Skoda | Octavia FL 1.5 TSI (150) Style | אוטומט | 194,633 | 20.4 | 1.5 ליטר 150 כ"ס TSI | 8.5 | 4,698 | 1,829 | 1,471 | 1,446 | 553 | 5 | 6 | 5 | 02-2025 | 02-2025 |
48 | סקודה (מבצע) | Skoda | Octavia FL 1.5 TSI (150) Style | אוטומט | 194,633 | 20.4 | 1.5 ליטר 150 כ"ס TSI | 8.5 | 4,698 | 1,829 | 1,471 | 1,446 | 553 | 5 | 6 | 5 | 02-2025 | 02-2025 |
49 | ג'יפ | Jeep | Avenger MHEV Summit 1.2T S4 | אוטומט | 182,194 | 20 | 1.2L Turbo 100hp | 10.9 | 4,084 | 1,797 | 1,534 | 1,782 | 380 | 5 | 3 | 7 | 04-2025 | 04-2025 |
50 | דאצ'יה | Dacia | New Duster 1.6L טורבו בנזין 2X4 אוטומטי Expression | היברידי | 157,962 | 20 | 1.6 היברידי | 10.1 | 4,343 | 1,813 | 1,656 | 1,455 | 0 | 5 | 3 | 4 | 03-2025 | 03-2025 |
הערות לטבלה:
- ניתן לחפש, לסנן או למיין את הטבלה.
- המחיר המצויין בטבלה הוא מחיר התחלתי. אם יש טווח מחירים אזי אלה הם מחירים התחלתיים בהתאם לרמת הגימור. ברוב המקרים מוצעות מגוון תוספות תמורת תשלום נוסף.
- נפח תא המטען בטבלה הוא הנפח ללא קיפול מושבים. בנוסף, אם לרכב יש שני תאי מטען, אז הנפח בטבלה הוא סכום של שניהם.
- אם מצאתם מידע לא עדכני, אנא צרו קשר או השאירו תגובה למטה.
עוד בקטגוריית מחיר:
- לפי עלות קניה:
- לפי תחזוקה (דלק/חשמל):
עוד ברכב היברידי: