בטבלה הבאה תוכלו למצוא את המפרט הטכני ומחיר של של דגמי סקודה חדשים הנמכרים בארץ.
| # | השוואה | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | אורך (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | גובה (מ"מ) | משקל כולל (ק"ג) | נפח תא/י מטען (ליטר) | מספר מקומות ישיבה | מנוע | צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | מנוע חשמלי | טווח נסיעה של רכב חשמלי | צריכת חשמל משולבת (wh/km) | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | רמת האבזור הבטיחותי | דרגת זיהום אויר | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Selected | Hebrew Name | Name | Model | Description | Min. Price | Length | Width | Height | Weight | Trunk Volume | Num Seats | Engine | Fuel Consumption | Electric Engine | Driving Range | Power Consumption | Max Acceleration | Safety Equipment Level | Air Pollution Level | Price Update Date | Model Update Date |
| 1 | סקודה | Skoda | Fabia 1.0 TSI Selection | אוטומט | 126,650 | 4,108 | 1,780 | 1,463 | 1,235 | 343 | 5 | 18.9 | 0 | 0 | 9.8 | 3 | 8 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 2 | סקודה | Skoda | Fabia 1.0 TSI Selection Plus\Style | אוטומט | 130,650 - 144,462 | 4,108 | 1,780 | 1,463 | 1,235 | 343 | 5 | 18.9 | 0 | 0 | 9.8 | 6 | 8 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 3 | סקודה | Skoda | Fabia 1.5 TSI Selection Style | אוטומט | 152,962 | 4,108 | 1,780 | 1,463 | 1,296 | 343 | 5 | 17.8 | 0 | 0 | 7.9 | 6 | 6 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 4 | סקודה | Skoda | Scala FL 1.0 TSI Selection | אוטומט | 139,650 | 4,362 | 1,793 | 1,493 | 1,286 | 446 | 5 | 18.5 | 0 | 0 | 10.1 | 3 | 8 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 5 | סקודה | Skoda | Octavia FL 1.5 TSI (115) Selection DSG7 | אוטומט | 166,816 | 4,698 | 1,829 | 1,471 | 1,429 | 553 | 5 | 20 | 0 | 0 | 10.6 | 3 | 6 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 6 | סקודה | Skoda | Octavia FL 1.5 TSI (150) Selection/Ambition DSG7 | אוטומט | 170,316 - 180,816 | 4,698 | 1,829 | 1,471 | 1,446 | 553 | 5 | 20.4 | 0 | 0 | 8.5 | 3 | 5 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 7 | סקודה | Skoda | Octavia FL 1.5 TSI (150) Style | אוטומט | 194,633 | 4,698 | 1,829 | 1,471 | 1,446 | 553 | 5 | 20.4 | 0 | 0 | 8.5 | 6 | 5 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 8 | סקודה | Skoda | Octavia 2.0 TSI (265) RS | אוטומט | 270,689 | 4,709 | 1,829 | 1,456 | 1,578 | 553 | 5 | 14.3 | 0 | 0 | 6.4 | 7 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 9 | סקודה | Skoda | Superb 1.5 TSI (150) Selection/Advance | אוטומט | 204,953 - 222,633 | 4,912 | 1,849 | 1,490 | 1,614 | 595 | 5 | 18.9 | 0 | 0 | 9.2 | 7 | 7 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 10 | סקודה | Skoda | Superb 1.5 TSI (150) Style | אוטומט | 234,133 | 4,912 | 1,849 | 1,490 | 1,614 | 595 | 5 | 18.1 | 0 | 0 | 9.2 | 7 | 8 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 11 | סקודה | Skoda | Superb 2.0 TSI (265) L&K 4X4 | אוטומט | 287,683 | 4,912 | 1,849 | 1,490 | 1,808 | 595 | 5 | 12.8 | 0 | 0 | 5.7 | 7 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 12 | סקודה | Skoda | Kamiq FL 1.0 TSI (115) Selection/Selection Style | אוטומט | 144,962 - 158,462 | 4,241 | 1,793 | 1,547 | 1,326 | 446 | 5 | 17.5 | 0 | 0 | 10.2 | 6 | 10 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 13 | סקודה | Skoda | Kamiq FL 1.5 TSI (150) Selection | אוטומט | 167,316 | 4,241 | 1,793 | 1,547 | 1,342 | 446 | 5 | 17.2 | 0 | 0 | 8.3 | 6 | 9 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 14 | סקודה | Skoda | Karoq FL 1.5 TSI (150) Selection/Style | אוטומט | 172,316 - 194,633 | 4,390 | 1,841 | 1,616 | 1,468 | 426 | 5 | 15.6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 13 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 15 | סקודה | Skoda | Kodiaq 1.5 TSI (150) Selection/Advance | אוטומט | 219,133 - 232,133 | 4,758 | 1,864 | 1,668 | 1,735 | 289 | 7 | 16.4 | 0 | 0 | 9.9 | 6 | 13 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 16 | סקודה | Skoda | Kodiaq 1.5 TSI (150) Style | אוטומט | 255,183 | 4,758 | 1,864 | 1,668 | 1,735 | 289 | 7 | 16.4 | 0 | 0 | 9.9 | 7 | 13 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 17 | סקודה | Skoda | Kodiaq 2.0 TDI (150) Advance | דיזל, אוטומט | 264,183 | 4,758 | 1,864 | 1,668 | 1,813 | 289 | 7 | 18.1 | 0 | 0 | 9.8 | 6 | 14 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 18 | סקודה | Skoda | Kodiaq 2.0 TDI (193) Advance DSG7 4*4 | דיזל, אוטומט | 283,683 | 4,758 | 1,864 | 1,666 | 1,900 | 289 | 7 | 16.1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 19 | סקודה | Skoda | Kodiaq 2.0 TDI (193) Style DSG7 4*4 | דיזל, אוטומט | 305,683 | 4,758 | 1,864 | 1,666 | 1,900 | 289 | 7 | 16.1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 15 | 02-2025 | 02-2025 |
הערות לטבלה:
- ניתן לחפש, לסנן או למיין את הטבלה.
- ניתן גם לבצע השוואה בין שורות בטבלה. לצורך כך סמנו את תיבות הסימון בשורות הרצויות. כאשר תסמנו בתיבת הסימון שבכותרת הטבלה תראו רק את השורות הנבחרות ותוכלו להשוות בנוחות.
- המחיר המצויין בטבלה הוא מחיר התחלתי. אם יש טווח מחירים אזי אלה הם מחירים התחלתיים בהתאם לרמת הגימור. ברוב המקרים מוצעות מגוון תוספות תמורת תשלום נוסף.
- נפח תא המטען בטבלה הוא הנפח ללא קיפול מושבים. בנוסף, אם לרכב יש שני תאי מטען, אז הנפח בטבלה הוא סכום של שניהם.
- אם מצאתם מידע לא עדכני, אנא צרו קשר או השאירו תגובה למטה.
לפי יצרן:
- אאודי: דגמי אאודי חדשים / אאודי פלאג אין / אאודי 7 מקומות
- אופל: אופל דגמים ומחירים / אופל היברידית
- אם ג'י: אם ג'י פלאג אין / אם ג'י היברידי / אם ג'י חשמלי
- אקספנג: השוואת דגמי אקספנג עם מחיר ומפרט טכני
- במוו: במוו פלאג אין / ב.מ.וו היברידי / במוו חשמלית
- בי.ווי.די: בי.ווי.די היברידי / בי.ווי.די חשמלי / בי.ווי.די פלאג אין / בי.ווי.די 7 מקומות
- דאצ'יה: דגמי דאצ'יה חדשים / דאצ'יה היברידית
- הונדה: הונדה היברידית
- וולוו: וולוו חשמלית / וולוו חשמלית 7 מקומות
- זיקר: זיקר דגמים ומחירים / זיקר חשמלי
- טויוטה: טויוטה דגמים חדשים
- טסלה: טסלה דגמים ומחירים
- יונדאי: יונדאי דגמים חדשים / יונדאי היברידי / יונדאי פלאג אין
- לנד רובר: לנד רובר דגמים חדשים / לנד רובר 7 מקומות / ריינג רובר פלאג אין
- לקסוס: לקסוס דגמים ומחירים / לקסוס היברידי
- מאזדה: מאזדה דגמים ומחירים / מאזדה היברידית
- מיני: מיני דגמים חדשים / מיני 3 דלתות / מיני 5 דלתות / מיני ידני / מיני קופר חשמלית
- מיצובישי: מיצובישי דגמים חדשים / מיצובישי דגמים קטנים / מיצובישי היברידי / מיצובישי 7 מקומות
- מרצדס: מרצדס דגמים ומחירים / מרצדס פלאג אין / מרצדס 7 מקומות / מרצדס 7 מקומות חשמלית
- סובארו: סובארו דגמים חדשים
- סוזוקי: סוזוקי דגמים ומחירים
- סיאט: סיאט דגמים חדשים / סיאט היברידית
- סקודה: סקודה דגמים חדשים / סקודה היברידית
- פולקסווגן: פולקסווגן דגמים חדשים / פולקסווגן היברידי
- פורשה: פורשה דגמים חדשים
- קיה: קיה חשמלית
- שברולט: שברולט דגמים חדשים / שברולט חשמלית
