בטבלה הבאה תוכלו למצוא את המפרט הטכני ומחיר של של דגמי לנד רובר חדשים הנמכרים בארץ.
| # | השוואה | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | אורך (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | גובה (מ"מ) | משקל כולל (ק"ג) | נפח תא/י מטען (ליטר) | מספר מקומות ישיבה | מנוע | צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | מנוע חשמלי | טווח נסיעה של רכב חשמלי | צריכת חשמל משולבת (wh/km) | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | רמת האבזור הבטיחותי | דרגת זיהום אויר | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Selected | Hebrew Name | Name | Model | Description | Min. Price | Length | Width | Height | Weight | Trunk Volume | Num Seats | Engine | Fuel Consumption | Electric Engine | Driving Range | Power Consumption | Max Acceleration | Safety Equipment Level | Air Pollution Level | Price Update Date | Model Update Date |
| 1 | לנד רובר | Land Rover | Range Rover SWB HSE 350 3.0D | דיזל, אוטומט | 1,249,765 | 5,052 | 2,047 | 1,870 | 2,504 | 0 | 5 | 13.1 | 0 | 0 | 6.1 | 5 | 15 | 04-2025 | 02-2025 | |||
| 2 | לנד רובר | Land Rover | Range Rover LWB HSE 350 3.0D | דיזל, אוטומט | 1,272,865 | 5,252 | 2,047 | 1,870 | 2,569 | 818 | 5 | 13.1 | 0 | 0 | 6.1 | 5 | 15 | 04-2025 | 02-2025 | |||
| 3 | לנד רובר | Land Rover | Range Rover SWB HSE PHEV 460 | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,274,365 | 5,052 | 2,047 | 1,870 | 2,770 | 818 | 5 | 125 | 120 | 294 | 5.7 | 5 | 1 | 04-2025 | 02-2025 | |||
| 4 | לנד רובר | Land Rover | Range Rover SWB HSE PHEV 550 | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,354,665 | 5,052 | 2,047 | 1,870 | 2,810 | 818 | 5 | 125 | 120 | 294 | 5 | 5 | 1 | 04-2025 | 02-2025 | |||
| 5 | לנד רובר | Land Rover | Range Rover Autobiography SWB 350 3.0D | דיזל, אוטומט | 1,366,565 | 5,052 | 2,047 | 1,870 | 2,504 | 818 | 5 | 13.1 | 0 | 0 | 6.1 | 5 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 6 | לנד רובר | Land Rover | Range Rover Autobiography SWB 530 4.4P | אוטומט | 1,545,665 | 5,052 | 2,047 | 1,870 | 2,585 | 818 | 5 | 8.6 | 0 | 0 | 4.6 | 5 | 15 | 04-2025 | 02-2025 | |||
| 7 | לנד רובר | Land Rover | Range Rover Autobiography LWB 530 4.4P | אוטומט | 1,573,165 | 5,252 | 2,047 | 1,870 | 2,810 | 0 | 5 | 8.6 | 0 | 0 | 4.8 | 5 | 15 | 04-2025 | 02-2025 | |||
| 8 | לנד רובר | Land Rover | RANGE ROVER SPORT S 250 3.0D | דיזל, אוטומט | 723,765 | 4,946 | 2,047 | 1,820 | 2,390 | 647 | 5 | 13.7 | 0 | 0 | 7.7 | 5 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 9 | לנד רובר | Land Rover | RANGE ROVER SPORT DYNAMIC SE 250 3.0D | דיזל, אוטומט | 786,865 | 4,946 | 2,047 | 1,820 | 2,390 | 647 | 5 | 13.7 | 0 | 0 | 7.7 | 5 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 10 | לנד רובר | Land Rover | RANGE ROVER SPORT DYNAMIC SE 300 3.0D | דיזל, אוטומט | 845,765 | 4,946 | 2,047 | 1,820 | 2,390 | 647 | 5 | 13.5 | 0 | 0 | 6.4 | 5 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 11 | לנד רובר | Land Rover | RANGE ROVER SPORT DYNAMIC HSE 300 3.0D | דיזל, אוטומט | 897,165 | 4,946 | 2,047 | 1,820 | 2,390 | 647 | 5 | 13.5 | 0 | 0 | 6.4 | 5 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 12 | לנד רובר | Land Rover | RANGE ROVER SPORT DYNAMIC HSE PHEV 460 | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 956,965 | 4,946 | 2,047 | 1,820 | 2,735 | 647 | 5 | 142.8 | 124 | 279 | 5.5 | 5 | 1 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 13 | לנד רובר | Land Rover | RANGE ROVER SPORT AUTOBIOGRAPHY 3.0D 350 | דיזל, אוטומט | 974,165 | 4,946 | 2,047 | 1,820 | 2,435 | 647 | 5 | 13.3 | 0 | 0 | 5.8 | 5 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 14 | לנד רובר | Land Rover | RANGE ROVER SPORT AUTOBIOGRAPHY PHEV 550 | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,112,565 | 4,946 | 2,047 | 1,820 | 2,810 | 647 | 5 | 125 | 121 | 297 | 4.9 | 5 | 1 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 15 | לנד רובר | Land Rover | RANGE ROVER SPORT AUTOBIOGRAPHY 4.4P 530 | אוטומט | 1,133,065 | 4,946 | 2,047 | 1,820 | 2,580 | 647 | 5 | 8.7 | 0 | 0 | 4.5 | 5 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 16 | לנד רובר | Land Rover | RANGE ROVER SPORT SV EDITION TWO 4.4P V8 635 | אוטומט | 1,631,765 | 4,970 | 2,047 | 1,814 | 2,560 | 647 | 5 | 8.3 | 0 | 0 | 3.8 | 5 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 17 | לנד רובר | Land Rover | RANGE ROVER VELAR R-Dynamic SE 3.0P 400 | אוטומט | 572,365 | 4,797 | 2,041 | 1,683 | 2,085 | 552 | 5 | 10.4 | 0 | 0 | 5.5 | 5 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 18 | לנד רובר | Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE DYNAMIC SE FWD 1.5P 160 | אוטומט | 404,965 | 4,371 | 1,996 | 1,649 | 1,792 | 472 | 5 | 11.5 | 0 | 0 | 10.3 | 5 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 19 | לנד רובר | Land Rover | DISCOVERY Dynamic SE 3.0D 250 | דיזל, אוטומט | 722,665 | 4,956 | 2,073 | 1,888 | 2,442 | 922 | 7 | 12.3 | 0 | 0 | 8.1 | 5 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 20 | לנד רובר | Land Rover | DISCOVERY SPORT Dynamic SE 2.0D 200 | דיזל, אוטומט | 483,965 | 4,597 | 2,069 | 1,727 | 1,953 | 115 | 7 | 14.5 | 0 | 0 | 8.9 | 5 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 21 | לנד רובר | Land Rover | DEFENDER 130 X-DYNAMIC SE 3.0D 250 | דיזל, אוטומט | 792,365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11.5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | ||||
| 22 | לנד רובר | Land Rover | DEFENDER 110 5SEATS - S 3.0D 200 | דיזל, אוטומט | 558,865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11.2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | ||||
| 23 | לנד רובר | Land Rover | DEFENDER 110 S 3.0D 250 | דיזל, אוטומט | 639,065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11.1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | ||||
| 24 | לנד רובר | Land Rover | DEFENDER 110 X-DYNAMIC SE 3.0D 250 | דיזל, אוטומט | 710,265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11.1 | 0 | 0 | 5 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | ||||
| 25 | לנד רובר | Land Rover | DEFENDER 110 PHEV X-DYNAMIC SE | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 745,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 34.5 | 47 | 254 | 5 | 2 | 04-2025 | 04-2025 | ||||
| 26 | לנד רובר | Land Rover | DEFENDER 110 SE + גג שמש 400 3.0P | אוטומט | 758,865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8.7 | 0 | 0 | 5 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | ||||
| 27 | לנד רובר | Land Rover | DEFENDER 110 X-DYNAMIC HSE 3.0D 300 | דיזל, אוטומט | 834,365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 5 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | ||||
| 28 | לנד רובר | Land Rover | DEFENDER 110 OCTA | אוטומט | 1,514,765 | 5,003 | 2,064 | 1,995 | 2,585 | 786 | 5 | 7.5 | 0 | 0 | 4.3 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | ||||
| 29 | לנד רובר | Land Rover | DEFENDER 110 OCTA Edition One | אוטומט | 1,672,165 | 5,003 | 2,064 | 1,995 | 2,585 | 786 | 5 | 7.5 | 0 | 0 | 4.3 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | ||||
| 30 | לנד רובר | Land Rover | DEFENDER 90 S 3.0D 250 | דיזל, אוטומט | 577,965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11.5 | 0 | 0 | 2 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | ||||
| 31 | לנד רובר | Land Rover | DEFENDER 90 S OFF ROAD 3.0D 250 | דיזל, אוטומט | 600,965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11.5 | 0 | 0 | 2 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | ||||
| 32 | לנד רובר | Land Rover | DEFENDER 90 X-DYNAMIC SE 3.0D 250 | דיזל, אוטומט | 694,265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11.5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 04-2025 | 04-2025 |
הערות לטבלה:
- ניתן לחפש, לסנן או למיין את הטבלה.
- ניתן גם לבצע השוואה בין שורות בטבלה. לצורך כך סמנו את תיבות הסימון בשורות הרצויות. כאשר תסמנו בתיבת הסימון שבכותרת הטבלה תראו רק את השורות הנבחרות ותוכלו להשוות בנוחות.
- המחיר המצויין בטבלה הוא מחיר התחלתי. אם יש טווח מחירים אזי אלה הם מחירים התחלתיים בהתאם לרמת הגימור. ברוב המקרים מוצעות מגוון תוספות תמורת תשלום נוסף.
- נפח תא המטען בטבלה הוא הנפח ללא קיפול מושבים. בנוסף, אם לרכב יש שני תאי מטען, אז הנפח בטבלה הוא סכום של שניהם.
- אם מצאתם מידע לא עדכני, אנא צרו קשר או השאירו תגובה למטה.
לפי יצרן:
- אאודי: דגמי אאודי חדשים / אאודי פלאג אין / אאודי 7 מקומות
- אופל: אופל דגמים ומחירים / אופל היברידית
- אם ג'י: אם ג'י פלאג אין / אם ג'י היברידי / אם ג'י חשמלי
- אקספנג: השוואת דגמי אקספנג עם מחיר ומפרט טכני
- במוו: במוו פלאג אין / ב.מ.וו היברידי / במוו חשמלית
- בי.ווי.די: בי.ווי.די היברידי / בי.ווי.די חשמלי / בי.ווי.די פלאג אין / בי.ווי.די 7 מקומות
- דאצ'יה: דגמי דאצ'יה חדשים / דאצ'יה היברידית
- הונדה: הונדה היברידית
- וולוו: וולוו חשמלית / וולוו חשמלית 7 מקומות
- זיקר: זיקר דגמים ומחירים / זיקר חשמלי
- טויוטה: טויוטה דגמים חדשים
- טסלה: טסלה דגמים ומחירים
- יונדאי: יונדאי דגמים חדשים / יונדאי היברידי / יונדאי פלאג אין
- לנד רובר: לנד רובר דגמים חדשים / לנד רובר 7 מקומות / ריינג רובר פלאג אין
- לקסוס: לקסוס דגמים ומחירים / לקסוס היברידי
- מאזדה: מאזדה דגמים ומחירים / מאזדה היברידית
- מיני: מיני דגמים חדשים / מיני 3 דלתות / מיני 5 דלתות / מיני ידני / מיני קופר חשמלית
- מיצובישי: מיצובישי דגמים חדשים / מיצובישי דגמים קטנים / מיצובישי היברידי / מיצובישי 7 מקומות
- מרצדס: מרצדס דגמים ומחירים / מרצדס פלאג אין / מרצדס 7 מקומות / מרצדס 7 מקומות חשמלית
- סובארו: סובארו דגמים חדשים
- סוזוקי: סוזוקי דגמים ומחירים
- סיאט: סיאט דגמים חדשים / סיאט היברידית
- סקודה: סקודה דגמים חדשים / סקודה היברידית
- פולקסווגן: פולקסווגן דגמים חדשים / פולקסווגן היברידי
- פורשה: פורשה דגמים חדשים
- קיה: קיה חשמלית
- שברולט: שברולט דגמים חדשים / שברולט חשמלית
