בטבלה הבאה ניתן למצוא רכבים חדשים קטנים (אורך קטן מ-4300 מ"מ) בעלי גיר ידני, אוטומטי, והיברידי הכי חסכוניים בדלק (עפ"י צריכת דלק לפי נתוני יצרן).
| # | השוואה | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | מנוע | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | אורך (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | גובה (מ"מ) | משקל כולל (ק"ג) | נפח תא/י מטען (ליטר) | מספר מקומות ישיבה | רמת האבזור הבטיחותי | דרגת זיהום אויר | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Selected | Hebrew Name | Name | Model | Description | Min. Price | Fuel Consumption | Engine | Max Acceleration | Length | Width | Height | Weight | Trunk Volume | Num Seats | Safety Equipment Level | Air Pollution Level | Price Update Date | Model Update Date |
| 1 | טויוטה (מבצע) | Toyota | יאריס HYBRID ECO | היברידי | 142,962 | 26.3 | M15A-FXE - היברידי 1.5 ליטר | 9.7 | 3,940 | 1,745 | 1,500 | 1,090 | 286 | 5 | 4 | 3 | 02-2025 | 02-2025 | |
| 2 | טויוטה (מבצע) | Toyota | יאריס HYBRID STYLE | היברידי | 143,962 | 25.6 | M15A-FXE - היברידי 1.5 ליטר | 9.7 | 3,940 | 1,745 | 1,500 | 1,090 | 286 | 5 | 4 | 3 | 02-2025 | 02-2025 | |
| 3 | אם ג'י (מבצע) | MG | NEW MG3 HYBRID+ COMFORT | היברידי | 127,888 | 22.7 | 1.5 ל׳ בנזין | 8 | 4,113 | 1,797 | 1,502 | 1,298 | 293 | 5 | 2 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 4 | אם ג'י (מבצע) | MG | NEW MG3 HYBRID+ LUXURY | היברידי | 128,888 | 22.7 | 1.5 ל׳ בנזין | 8 | 4,113 | 1,797 | 1,502 | 1,308 | 293 | 5 | 3 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 5 | טויוטה (מבצע) | Toyota | יאריס קרוס HYBRID ECO | היברידי | 160,962 | 22.3 | M15A-FXE - היברידי 1.5 ליטר | 11.2 | 4,172 | 1,765 | 1,595 | 1,190 | 397 | 5 | 4 | 3 | 02-2025 | 02-2025 | |
| 6 | טויוטה (מבצע) | Toyota | יאריס קרוס HYBRID URBAN | היברידי | 161,962 | 22.3 | M15A-FXE - היברידי 1.5 ליטר | 11.2 | 4,172 | 1,765 | 1,595 | 1,190 | 397 | 5 | 4 | 3 | 02-2025 | 02-2025 | |
| 7 | הונדה | Honda | Jazz Elegance 1.5 Hybrid | היברידי | 156,372 | 22.2 | 1498 סמ"ק | 9.4 | 4,089 | 1,694 | 1,526 | 1,230 | 304 | 5 | 2 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 8 | לקסוס | Lexus | LBX ELEGANT/ELEGANT+/EMOTION | היברידי | 209,633 - 227,633 | 22.2 | 1.5 ל' | 9.2 | 4,190 | 1,825 | 1,560 | 1,280 | 332 | 5 | 7 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 9 | סוזוקי | Suzuki | סוויפט ידנית 1,197 סמ"ק - GLX | ידני | 121,650 | 22.2 | 1,197 | 12.5 | 3,860 | 1,735 | 1,485 | 1,365 | 265 | 5 | 5 | 4 | 02-2025 | 01-2025 | |
| 10 | פיג'ו (מבצע) | Peugeot | 208 Allure MHEV 1.2L 145hp AT6 | היברידי | 137,197 | 22.2 | 1.2L | 8.7 | 4,055 | 1,745 | 1,465 | 1,158 | 352 | 5 | 2 | 4 | 04-2025 | 10-2025 | |
| 11 | הונדה | Honda | Jazz Advance Sport 1.5 Hybrid | היברידי | 174,726 | 21.7 | 1498 סמ"ק | 9.4 | 4,089 | 1,694 | 1,526 | 1,242 | 304 | 5 | 3 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 12 | לקסוס | Lexus | LBX RELAX/COOL | היברידי | 232,633 - 238,633 | 21.7 | 1.5 ל' | 9.2 | 4,190 | 1,825 | 1,560 | 1,280 | 332 | 5 | 7 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 13 | פיג'ו (מבצע) | Peugeot | 208 GT MHEV 1.2L 145hp AT6 | היברידי | 146,520 | 21.7 | 1.2L | 8.7 | 4,055 | 1,745 | 1,465 | 1,158 | 352 | 5 | 3 | 4 | 04-2025 | 10-2025 | |
| 14 | הונדה | Honda | Jazz Crosstar Advance 1.5 Hybrid | היברידי | 174,726 | 21.3 | 1498 סמ"ק | 9.4 | 4,105 | 1,725 | 1,556 | 1,248 | 304 | 5 | 3 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 15 | הונדה | Honda | Jazz Advance 1.5 Hybrid | היברידי | 163,726 | 20.8 | 1498 סמ"ק | 9.4 | 4,089 | 1,694 | 1,526 | 1,230 | 304 | 5 | 2 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 16 | ניסאן | Nissan | JUKE 1.6L e-Hybrid | היברידי | 162,962 - 168,316 | 20.8 | 1.6 ל׳ בנזין היברידי | 10.1 | 4,210 | 1,800 | 1,593 | 1,405 | 354 | 5 | 1 | 4 | 03-2025 | 02-2025 | |
| 17 | סוזוקי | Suzuki | סוויפט אוטו' 1,197 סמ"ק - GLX | אוטומט | 131,650 | 20.8 | 1,197 | 11.9 | 3,860 | 1,735 | 1,485 | 1,389 | 265 | 5 | 5 | 4 | 02-2025 | 02-2025 | |
| 18 | סוזוקי | Suzuki | סוויפט אוטו' 1,197 סמ"ק - GLX 2 TONE | אוטומט | 134,650 | 20.8 | 1,197 | 11.9 | 3,860 | 1,735 | 1,485 | 1,389 | 265 | 5 | 5 | 4 | 02-2025 | 02-2025 | |
| 19 | אלפא רומיאו | Alfa Romeo | JUNIOR MHEV CORE | היברידי | 182,326 | 20.4 | 4,173 | 1,781 | 1,532 | 0 | 400 | 5 | 1 | 5 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 20 | אלפא רומיאו | Alfa Romeo | JUNIOR MHEV SPECIALE | היברידי | 195,543 | 20.4 | 4,173 | 1,781 | 1,532 | 0 | 400 | 5 | 3 | 5 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 21 | ג'יפ | Jeep | Avenger MHEV Altitude 1.2T S4 | היברידי | 168,930 | 20.4 | 1.2L Turbo 100hp | 10.9 | 4,084 | 1,797 | 1,534 | 1,782 | 380 | 5 | 1 | 6 | 04-2025 | 10-2025 | |
| 22 | טויוטה (מבצע) | Toyota | Aygo X PURE | אוטומט | 106,325 | 20.4 | 1KR-FE - בנזין 1.0 ליטר | 14.8 | 3,700 | 1,740 | 1,525 | 965 | 269 | 4 | 3 | 4 | 02-2025 | 02-2025 | |
| 23 | ג'יפ | Jeep | Avenger MHEV Summit 1.2T S4 | היברידי | 182,194 | 20 | 1.2L Turbo 100hp | 10.9 | 4,084 | 1,797 | 1,534 | 1,782 | 380 | 5 | 3 | 7 | 04-2025 | 10-2025 | |
| 24 | טויוטה (מבצע) | Toyota | Aygo X PULSE | אוטומט | 111,325 | 20 | 1KR-FE - בנזין 1.0 ליטר | 14.8 | 3,700 | 1,740 | 1,525 | 970 | 269 | 4 | 3 | 4 | 02-2025 | 02-2025 | |
| 25 | סוזוקי | Suzuki | איגניס ידנית 1,197 סמ"ק | ידני | 113,325 | 19.6 | K12D - 1,197 | 12.7 | 3,700 | 1,690 | 1,605 | 1,330 | 271 | 5 | 0 | 5 | 02-2025 | 02-2025 | |
| 26 | פולקסווגן | Volkswagen | Golf 1.5 eTSI 116HP Life | אוטומט | 179,543 | 19.2 | 1.5 eTSI 116HP | 9.9 | 4,286 | 1,789 | 1,459 | 1,335 | 381 | 5 | 7 | 8 | 04-2025 | 03-2025 | |
| 27 | סקודה | Skoda | Fabia 1.0 TSI Selection | אוטומט | 126,650 | 18.9 | 1.0 טורבו בנזין (TSI) | 9.8 | 4,108 | 1,780 | 1,463 | 1,235 | 343 | 5 | 3 | 8 | 02-2025 | 02-2025 | |
| 28 | סקודה | Skoda | Fabia 1.0 TSI Selection Plus\Style | אוטומט | 130,650 - 144,462 | 18.9 | 1.0 טורבו בנזין (TSI) | 9.8 | 4,108 | 1,780 | 1,463 | 1,235 | 343 | 5 | 6 | 8 | 02-2025 | 02-2025 | |
| 29 | אופל (מבצע) | Opel | CORSA EDITION 1.2L 100hp | אוטומט | 126,650 | 18.5 | 1.2 טורבו בנזין | 10.8 | 4,055 | 1,745 | 1,435 | 1,165 | 309 | 5 | 2 | 10 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 30 | פולקסווגן | Volkswagen | Golf 1.5 eTSI 150HP Style | אוטומט | 187,543 | 18.5 | 1.5 eTSI 150HP | 8.4 | 4,286 | 1,789 | 1,459 | 1,376 | 381 | 5 | 7 | 8 | 04-2025 | 03-2025 | |
| 31 | סיאט | Seat | IBIZA 1.0TSI 115HP DSG STYLE | אוטומט | 124,050 | 18.2 | 1.0 TSI | 9.9 | 4,059 | 1,780 | 1,444 | 1,220 | 355 | 5 | 2 | 9 | 03-2025 | 01-2025 | |
| 32 | פולקסווגן | Volkswagen | Golf 1.5 eTSI 150HP Style Plus | אוטומט | 199,543 | 18.1 | 1.5 eTSI 150HP | 8.4 | 4,286 | 1,789 | 1,459 | 1,376 | 381 | 5 | 7 | 8 | 04-2025 | 03-2025 | |
| 33 | סוזוקי | Suzuki | איגניס אוטו' 1,197 סמ"ק | אוטומט | 123,650 | 17.9 | K12D - 1,197 | 12.4 | 3,700 | 1,690 | 1,605 | 1,330 | 271 | 5 | 0 | 7 | 02-2025 | 02-2025 | |
| 34 | אאודי | Audi | A1 Sportback 30 TFSI | אוטומט | 186,022 | 17.8 | 1.0 ליטר 116 כ"ס | 9.8 | 4,029 | 1,740 | 1,409 | 1,210 | 335 | 5 | 2 | 10 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 35 | סיאט | Seat | IBIZA 1.0TSI 115HP DSG FR | אוטומט | 134,560 | 17.8 | 1.0 TSI | 9.9 | 4,059 | 1,780 | 1,444 | 1,260 | 355 | 5 | 2 | 10 | 03-2025 | 01-2025 | |
| 36 | סיאט | Seat | Arona Style 1.0L 115HP | אוטומט | 134,560 | 17.8 | 1.0 TSI | 10.3 | 4,153 | 1,780 | 1,532 | 1,262 | 400 | 5 | 4 | 11 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 37 | סקודה | Skoda | Fabia 1.5 TSI Selection Style | אוטומט | 152,962 | 17.8 | 1.5 טורבו בנזין (TSI) | 7.9 | 4,108 | 1,780 | 1,463 | 1,296 | 343 | 5 | 6 | 6 | 02-2025 | 02-2025 | |
| 38 | סוזוקי | Suzuki | ויטארה טורבו 1.4 2X4 אוטו' - GLX | אוטומט | 158,962 | 17.5 | K14D - 1,373 | 9.5 | 4,175 | 1,775 | 1,610 | 1,710 | 375 | 5 | 1 | 11 | 02-2025 | 02-2025 | |
| 39 | סוזוקי | Suzuki | ויטארה טורבו 1.4 2X4 GSR אוטו' - GLX | אוטומט | 158,962 | 17.5 | K14D - 1,373 | 9.5 | 4,175 | 1,775 | 1,610 | 1,710 | 375 | 5 | 1 | 11 | 02-2025 | 02-2025 | |
| 40 | סוזוקי | Suzuki | ויטארה טורבו 1.4 2X4 אוטו' - GLX 2 TONE | אוטומט | 161,962 | 17.5 | K14D - 1,373 | 9.5 | 4,175 | 1,775 | 1,610 | 1,710 | 375 | 5 | 1 | 11 | 02-2025 | 02-2025 | |
| 41 | סקודה | Skoda | Kamiq FL 1.0 TSI (115) Selection/Selection Style | אוטומט | 144,962 - 158,462 | 17.5 | 1.0 ליטר 115 כ"ס TSI | 10.2 | 4,241 | 1,793 | 1,547 | 1,326 | 446 | 5 | 6 | 10 | 02-2025 | 02-2025 | |
| 42 | אאודי | Audi | A1 Sportback 35 TFSI | אוטומט | 202,322 | 17.2 | 1.5 ליטר 150 כ"ס | 7.9 | 4,029 | 1,740 | 1,409 | 1,245 | 335 | 5 | 2 | 9 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 43 | אופל (מבצע) | Opel | CORSA GS 1.2L 130hp A | אוטומט | 136,650 | 17.2 | 1.2 טורבו בנזין | 8.7 | 4,055 | 1,745 | 1,435 | 1,158 | 309 | 5 | 3 | 11 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 44 | סיאט | Seat | IBIZA 1.5TSI 150HP DSG FR | אוטומט | 141,872 | 17.2 | 1.5 TSI | 8.1 | 4,059 | 1,780 | 1,444 | 1,294 | 355 | 5 | 2 | 9 | 03-2025 | 01-2025 | |
| 45 | סיאט | Seat | Arona FR 1.0L 115HP | אוטומט | 139,872 | 17.2 | 1.0 TSI | 10.3 | 4,153 | 1,780 | 1,532 | 1,269 | 400 | 5 | 4 | 12 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 46 | סיאט | Seat | Arona FR 1.5L 150HP | אוטומט | 145,871 | 17.2 | 1.5 TSI | 8.4 | 4,153 | 1,780 | 1,532 | 1,306 | 400 | 5 | 4 | 10 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 47 | סקודה | Skoda | Kamiq FL 1.5 TSI (150) Selection | אוטומט | 167,316 | 17.2 | 1.5 ליטר 150 כ"ס TSI | 8.3 | 4,241 | 1,793 | 1,547 | 1,342 | 446 | 5 | 6 | 9 | 02-2025 | 02-2025 | |
| 48 | פולקסווגן | Volkswagen | Taigo 1.0 TSI Style | אוטומט | 163,294 | 17.2 | 1.0 TSI 115HP | 10.2 | 4,271 | 1,757 | 1,497 | 1,263 | 440 | 5 | 6 | 12 | 04-2025 | 03-2025 | |
| 49 | קיה (מבצע) | Kia | פיקנטו 1.2 ל' LX Plus אוט' AMT | אוטומט | 111,235 | 17.2 | 1.2 - SmartStream MPI | 16.5 | 3,605 | 1,485 | 1,485 | 991 | 255 | 5 | 1 | 11 | 02-2025 | 02-2025 | |
| 50 | קיה (מבצע) | Kia | סטוניק 1.0 טורבו LX | אוטומט | 140,872 | 17.2 | T-GDI 1.0L | 4,140 | 1,760 | 1,500 | 1,220 | 332 | 5 | 2 | 12 | 02-2025 | 02-2025 |
הערות לטבלה:
- ניתן לחפש, לסנן או למיין את הטבלה.
- ניתן גם לבצע השוואה בין שורות בטבלה. לצורך כך סמנו את תיבות הסימון בשורות הרצויות. כאשר תסמנו בתיבת הסימון שבכותרת הטבלה תראו רק את השורות הנבחרות ותוכלו להשוות בנוחות.
- המחיר המצויין בטבלה הוא מחיר התחלתי. אם יש טווח מחירים אזי אלה הם מחירים התחלתיים בהתאם לרמת הגימור. ברוב המקרים מוצעות מגוון תוספות תמורת תשלום נוסף.
- נפח תא המטען בטבלה הוא הנפח ללא קיפול מושבים. בנוסף, אם לרכב יש שני תאי מטען, אז הנפח בטבלה הוא סכום של שניהם.
- אם מצאתם מידע לא עדכני, אנא צרו קשר או השאירו תגובה למטה.
קטגוריית מחיר:
- לפי עלות קניה:
- המכוניות החדשות הזולות ביותר בישראל (2025)
- רכב חדש עד 110 אלף / 120 אלף / 130 אלף / 140 אלף / 150 אלף / 160 אלף / 170 אלף / 180 אלף / 200 אלף / 250 אלף
- רכב היברידי חדש עד 130 אלף / 150 אלף / 160 אלף / 170 אלף / 180 אלף
- רכב חשמלי עד 100 אלף / 120 אלף / 150 אלף / 170 אלף / 200 אלף / 250 אלף
- רכבים לצעירים (2025)
- לפי מחיר וסוג:
- לפי תחזוקה (דלק/חשמל):
- רכבים חדשים חסכוניים בדלק (2025)
- רשימת רכבים חדשים חסכוניים בדלק וזולים (2025)
- רשימת רכבי 7 מקומות חסכוניים בדלק (2025)
- רשימת רכבים משפחתיים חדשים חסכוניים בדלק (2025)
- רכבים קטנים חדשים חסכוניים בדלק (2025)
- רכבי דיזל חדשים הכי חסכוניים (2025)
- רכבי פלאג-אין הייבריד (PHEV) חסכוניים בדלק (2025)
- רכבים חשמליים חדשים חסכוניים בחשמל (2025)
קטגוריית רכב קטן/גבוה:
- רכב קטן (2025)
- רכב קטן חדש וחסכוני בדלק (2025)
- רכב קטן עם נפח תא מטען גדול (2025)
- רכב גבוה וקטן (2025)
- לפי סוג: רכב חשמלי קטן / רכב היברידי קטן / רכב פלאג-אין הייבריד (PHEV) קטן / רכב דיזל קטן
- לפי מדינה/יבשת: רכב יפני קטן (2025) / רכב גרמני קטן (2025) / רכב איטלקי קטן (2025)
- רכב גבוה (2025)
- רכב משפחתי גבוה (2025)
קטגוריית רכב היברידי:
- לפי מחיר: רכב היברידי זול (2025) / רכב היברידי חדש עד 130 אלף / 150 אלף / 160 אלף / 170 אלף / 180 אלף
- לפי מדינה/יבשת: רכב יפני היברידי (2025) / רכב אירופאי היברידי (2025) / רכב גרמני היברידי (2025)
- רכב היברידי קטן (2025)
- רכב היברידי בעלי נפח תא מטען גדול (2025)
- רכב 6 מקומות היברידי (2025) / רכב 7 מקומות היברידי (2025)
