בטבלה הבאה תוכלו למצוא את הנתונים של כל הרכבים החשמליים הסיניים החדשים שנמכרים בארץ.
# | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | מדינה | אורך (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | גובה (מ"מ) | משקל כולל (ק"ג) | נפח תא/י מטען (ליטר) | מספר מקומות ישיבה | מנוע חשמלי | טווח נסיעה של רכב חשמלי | צריכת חשמל משולבת (wh/km) | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | רמת האבזור הבטיחותי | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Hebrew Name | Name | Model | Description | Min. Price | Country | Length | Width | Height | Weight | Trunk Volume | Num Seats | Electric Engine | Driving Range | Power Consumption | Max Acceleration | Safety Equipment Level | Price Update Date | Model Update Date |
1 | אוואטר | Avatr | AVATR 11 RWD Ultra | חשמלי | 289,000 | סין | 4,880 | 1,970 | 1,601 | 2,555 | 584 | 5 | PMSM 311 כ"ס | 475 | 216 | 6.6 | 6 | 07-2025 | 07-2025 |
2 | אוואטר | Avatr | AVATR 11 AWD Performance/Royal | חשמלי | 337,900 - 379,900 | סין | 4,880 | 1,970 | 1,601 | 2,873 | 599 | 5 | PMSM 575 כ"ס | 540 | 234 | 4.5 | 6 | 07-2025 | 07-2025 |
3 | אורה | Ora | ORA 03 400 pro+ | חשמלי | 167,226 | סין | 4,235 | 1,825 | 1,603 | 1,580 | 228 | 5 | חשמלי | 420 | 165 | 8.5 | 7 | 03-2025 | 03-2025 |
4 | אורה | Ora | ORA 03 Design | חשמלי | 153,872 | סין | 4,235 | 1,825 | 1,603 | 1,540 | 858 | 5 | חשמלי | 420 | 165 | 8.4 | 8 | 03-2025 | 03-2025 |
5 | אורה | Ora | ORA 07 Pure | חשמלי | 204,543 | סין | 4,871 | 1,862 | 1,500 | 2,065 | 333 | 5 | חשמלי | 440 | 165 | 8.2 | 8 | 03-2025 | 03-2025 |
6 | אורה | Ora | ORA 07 Pro+ | חשמלי | 229,544 | סין | 4,871 | 1,862 | 1,500 | 2,065 | 333 | 5 | חשמלי | 570 | 160 | 8.2 | 8 | 03-2025 | 03-2025 |
7 | איביזי | EVEASY | EV Limo Premium Tech | חשמלי | 167,316 | סין | 4,675 | 1,835 | 1,480 | 1,675 | 411 | 5 | Permanent magnet synchronous motor | 450 | 162 | 9.6 | 3 | 03-2025 | 03-2025 |
8 | איוויס | Aiways | U5 Xcite | חשמלי | 177,000 | צרפת & סין | 4,680 | 1,865 | 1,700 | 1,720 | 432 | 5 | EV | 410 | 166 | 7.5 | 6 | 03-2025 | 03-2025 |
9 | איוויס | Aiways | U5 Prime | חשמלי | 193,000 | צרפת & סין | 4,680 | 1,865 | 1,700 | 1,770 | 432 | 5 | EV | 400 | 170 | 7.8 | 6 | 03-2025 | 03-2025 |
10 | איוויס | Aiways | U6 PRIME | חשמלי | 219,000 | צרפת & סין | 4,805 | 1,880 | 1,641 | 1,790 | 472 | 5 | EV | 405 | 160 | 7 | 6 | 03-2025 | 03-2025 |
11 | אם ג'י | MG | MG4 X POWER | חשמלי | 178,214 | סין | 4,287 | 1,839 | 1,516 | 1,803 | 363 | 5 | חשמלי, תלת פאזי | 385 | 187 | 3.8 | 6 | 03-2025 | 03-2025 |
12 | אם ג'י | MG | MG4 X RANGE | חשמלי | 168,214 | סין | 4,287 | 1,839 | 1,516 | 1,751 | 363 | 5 | חשמלי, תלת פאזי | 520 | 165 | 6.5 | 6 | 03-2025 | 03-2025 |
13 | אם ג'י | MG | MG4 LUXURY | חשמלי | 158,860 | סין | 4,287 | 1,839 | 1,516 | 1,675 | 350 | 5 | חשמלי, תלת פאזי | 435 | 166 | 7.9 | 6 | 03-2025 | 03-2025 |
14 | אם ג'י | MG | Marvel R Luxury | חשמלי | 201,531 | סין | 4,674 | 1,919 | 1,618 | 1,810 | 507 | 5 | שני מנועים חשמליים אחוריים | 402 | 194 | 7.9 | 5 | 03-2025 | 03-2025 |
15 | אם ג'י | MG | Marvel R Performance | חשמלי | 217,531 | סין | 4,674 | 1,919 | 1,618 | 1,920 | 357 | 5 | שלושה מנועים חשמליים | 370 | 209 | 4.9 | 5 | 03-2025 | 03-2025 |
16 | אם ג'י | MG | MG5 CROSSTATION | חשמלי | 160,860 | סין | 4,600 | 1,818 | 1,543 | 1,557 | 479 | 5 | מנוע חשמלי | 380 | 179 | 7.7 | 2 | 03-2025 | 03-2025 |
17 | אם ג'י | MG | MG CYBERSTER GT 507km 340hp AT RWD | חשמלי | 348,888 | סין | 4,535 | 1,913 | 1,329 | 1,885 | 249 | 2 | חשמלי, תלת-פאזי 340 כ"ס | 507 | 167 | 5 | 0 | 06-2025 | 06-2025 |
18 | אם ג'י | MG | MG CYBERSTER GT 443km 510hp AT AWD | חשמלי | 378,888 | סין | 4,535 | 1,913 | 1,329 | 1,985 | 249 | 2 | חשמלי, תלת-פאזי 510 כ"ס | 443 | 191 | 3.2 | 0 | 06-2025 | 06-2025 |
19 | אקספנג | Xpeng | G6 Standard Range RWD | חשמלי | 204,633 | סין | 4,753 | 1,920 | 1,650 | 2,100 | 571 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 435 | 175 | 6.9 | 7 | 03-2025 | 03-2025 |
20 | אקספנג | Xpeng | G6 Long Range RWD | חשמלי | 230,633 | סין | 4,753 | 1,920 | 1,650 | 2,100 | 571 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 570 | 175 | 6.7 | 7 | 03-2025 | 03-2025 |
21 | אקספנג | Xpeng | G6 Performance AWD | חשמלי | 260,683 | סין | 4,753 | 1,920 | 1,650 | 2,195 | 571 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor & Induction Motor | 550 | 179 | 4.1 | 7 | 03-2025 | 03-2025 |
22 | אקספנג | Xpeng | G9 RWD Standard Range | חשמלי | 288,683 | סין | 4,891 | 1,937 | 1,680 | 2,310 | 660 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 460 | 194 | 6.4 | 7 | 03-2025 | 03-2025 |
23 | אקספנג | Xpeng | G9 RWD Long Range | חשמלי | 360,193 | סין | 4,891 | 1,937 | 1,680 | 2,285 | 660 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 570 | 194 | 6.4 | 7 | 03-2025 | 03-2025 |
24 | אקספנג | Xpeng | G9 AWD Performance | חשמלי | 395,193 | סין | 4,891 | 1,937 | 1,670 | 2,415 | 660 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor & Induction Motor | 520 | 213 | 3.9 | 7 | 03-2025 | 03-2025 |
25 | אקספנג | Xpeng | P7 RWD Long Range | חשמלי | 217,633 | סין | 4,888 | 1,896 | 1,450 | 2,095 | 440 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 576 | 168 | 6.7 | 7 | 03-2025 | 03-2025 |
26 | אקספנג | Xpeng | P7 AWD Performance | חשמלי | 285,683 | סין | 4,888 | 1,896 | 1,450 | 2,215 | 440 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor & Induction Motor | 505 | 192 | 4.1 | 7 | 03-2025 | 03-2025 |
27 | אקספנג | Xpeng | P7 AWD Wing Edition | חשמלי | 320,683 | סין | 4,888 | 1,896 | 1,450 | 2,255 | 440 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor & Induction Motor | 505 | 192 | 4.1 | 7 | 03-2025 | 03-2025 |
28 | בי.ווי.די (מבצע) | BYD | BYD Dolphin | חשמלי | 151,962 - 158,962 | סין | 4,290 | 1,770 | 1,570 | 1,658 | 345 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 427 | 159 | 7 | 7 | 03-2025 | 03-2025 |
29 | בי.ווי.די (מבצע) | BYD | BYD ATTO 3 | חשמלי | 151,962 - 158,962 | סין | 4,455 | 1,875 | 1,615 | 1,750 | 440 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 420 | 160 | 7.3 | 6 | 03-2025 | 03-2025 |
30 | בי.ווי.די (מבצע) | BYD | BYD ATTO3 FL | חשמלי | 173,826 - 181,316 | סין | 4,455 | 1,875 | 1,615 | 1,750 | 440 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 420 | 160 | 7.3 | 6 | 03-2025 | 03-2025 |
31 | בי.ווי.די (מבצע) | BYD | BYD SEAL U EV Comfort | חשמלי | 197,633 | סין | 4,785 | 1,890 | 1,668 | 2,020 | 425 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 420 | 199 | 9.3 | 6 | 03-2025 | 03-2025 |
32 | בי.ווי.די (מבצע) | BYD | BYD SEAL U EV Design | חשמלי | 219,633 | סין | 4,785 | 1,890 | 1,668 | 2,147 | 425 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 500 | 205 | 9.6 | 6 | 03-2025 | 03-2025 |
33 | בי.ווי.די (מבצע) | BYD | BYD SEAL Design | חשמלי | 221,633 | סין | 4,800 | 1,875 | 1,460 | 2,055 | 453 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 570 | 166 | 5.9 | 7 | 03-2025 | 03-2025 |
34 | בי.ווי.די (מבצע) | BYD | BYD SEAL Excellence | חשמלי | 238,633 | סין | 4,800 | 1,875 | 1,460 | 2,185 | 453 | 5 | אחורי: Motor Synchronous קדמי: Motor Asynchronous | 520 | 182 | 3.8 | 7 | 03-2025 | 03-2025 |
35 | בי.ווי.די (מבצע) | BYD | BYD TANG Flagship | חשמלי | 331,683 | סין | 4,970 | 1,955 | 1,745 | 2,630 | 235 | 7 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 530 | 240 | 4.9 | 8 | 03-2025 | 03-2025 |
36 | ג'אק | JAC | JAC 30 | חשמלי | 129,900 | סין | 4,025 | 1,770 | 1,560 | 1,445 | 310 | 5 | 135 כ"ס | 374 | 0 | 7.8 | 3 | 06-2025 | 06-2025 |
37 | ג'אק | JAC | JAC 40 | חשמלי | 139,900 | סין | 4,410 | 1,800 | 1,660 | 1,690 | 520 | 5 | 190 כ"ס | 410 | 0 | 8 | 2 | 06-2025 | 06-2025 |
38 | ג'ילי | Geely | GEOMETRY C 480 PURE/PRO | חשמלי | 171,826 - 175,316 | סין | 4,432 | 1,833 | 1,582 | 0 | 340 | 5 | חשמלי, תלת פאזי - סנכרוני מגנט קבוע | 485 | 165 | 7 | 5 | 03-2025 | 03-2025 |
39 | ג'ילי | Geely | EX5 PRO | חשמלי | 164,020 | סין | 4,615 | 1,901 | 1,670 | 1,715 | 461 | 5 | חשמלי PMSM 214 כ"ס | 430 | 158 | 6.9 | 8 | 06-2025 | 06-2025 |
40 | ג'ילי | Geely | EX5 TECH | חשמלי | 170,384 | סין | 4,615 | 1,901 | 1,670 | 1,765 | 461 | 5 | חשמלי PMSM 214 כ"ס | 410 | 166 | 6.9 | 8 | 06-2025 | 06-2025 |
41 | דונגפנג | DONGFENG | BOX | חשמלי | 115,235 | סין | 4,030 | 1,810 | 1,570 | 1,312 | 326 | 5 | 95 כ"ס | 310 | 156 | 3 | 03-2025 | 03-2025 | |
42 | דיפאל | Deepal | DEEPAL S07 | חשמלי | 204,633 | סין | 4,750 | 1,930 | 1,625 | 2,073 | 560 | 5 | 218 כ"ס | 475 | 186 | 7.9 | 8 | 04-2025 | 03-2025 |
43 | הונגצ'י | Hongqi | EH7 CORE | חשמלי | 199,900 | סין | 4,980 | 1,915 | 1,490 | 2,273 | 448 | 5 | הנעה אחורית 340 כ"ס | 510 | 178 | 6.2 | 7 | 03-2025 | 03-2025 |
44 | הונגצ'י | Hongqi | EH7 LONG RANGE | חשמלי | 229,900 | סין | 4,980 | 1,915 | 1,490 | 2,290 | 448 | 5 | הנעה אחורית 340 כ"ס | 655 | 165 | 5.8 | 7 | 03-2025 | 03-2025 |
45 | הונגצ'י | Hongqi | EH7 PERFORMANCE | חשמלי | 269,900 | סין | 4,980 | 1,915 | 1,490 | 2,410 | 448 | 5 | הנעה כפולה 610 כ"ס | 640 | 181 | 3.5 | 7 | 03-2025 | 03-2025 |
46 | הונגצ'י | Hongqi | EHS 9 EXCLUSIVE LR | חשמלי | 504,203 | סין | 5,209 | 2,010 | 1,731 | 2,702 | 255 | 6 | צמד מנועים חשמלים | 515 | 220 | 4.9 | 6 | 03-2025 | 03-2025 |
47 | הונגצ'י | Hongqi | EHS7 CORE | חשמלי | 232,543 | סין | 4,925 | 1,950 | 1,680 | 2,369 | 518 | 5 | הנעה אחורית, 340 כ"ס | 475 | 196 | 6.5 | 7 | 03-2025 | 03-2025 |
48 | הונגצ'י | Hongqi | EHS7 LONG RANGE | חשמלי | 259,900 | סין | 4,925 | 1,950 | 1,680 | 2,383 | 518 | 5 | הנעה אחורית, 340 כ"ס | 600 | 198 | 6.3 | 7 | 03-2025 | 03-2025 |
49 | הונגצ'י | Hongqi | EHS7 PERFORMANCE | חשמלי | 289,900 | סין | 4,925 | 1,950 | 1,680 | 2,533 | 518 | 5 | הנעה כפולה, 610 כ"ס | 540 | 208 | 3.9 | 7 | 03-2025 | 03-2025 |
50 | וויה (מבצע) | VOYAH | VOYAH FREE | חשמלי | 405,188 | סין | 4,905 | 1,950 | 1,645 | 2,415 | 560 | 5 | חשמלית כפולה 4*4 | 500 | 202 | 4.4 | 5 | 03-2025 | 03-2025 |
51 | וויה (מבצע) | VOYAH | VOYAH DREAM | חשמלי | 435,188 | סין | 5,315 | 1,985 | 1,800 | 2,692 | 560 | 7 | חשמלית כפולה 4*4 | 480 | 202 | 5.9 | 7 | 03-2025 | 03-2025 |
52 | זיקר | ZEEKR | ZEEKR X Beyond (RWD) | חשמלי | 189,636 | סין | 4,432 | 1,836 | 1,566 | 1,855 | 377 | 5 | Single motor, חשמלי | 445 | 163 | 5.6 | 8 | 03-2025 | 03-2025 |
53 | זיקר | ZEEKR | ZEEKR X Krypton (AWD) | חשמלי | 212,636 | סין | 4,432 | 1,836 | 1,566 | 1,960 | 377 | 5 | Dual motors, חשמלי | 425 | 172 | 3.8 | 8 | 03-2025 | 03-2025 |
54 | זיקר | ZEEKR | ZEEKR 001 Long Range (RWD) | חשמלי | 287,683 | סין | 4,955 | 1,999 | 1,560 | 2,200 | 554 | 5 | Single motor, חשמלי | 620 | 173 | 7.2 | 7 | 03-2025 | 03-2025 |
55 | זיקר | ZEEKR | ZEEKR 001 Performance (AWD) | חשמלי | 313,683 | סין | 4,955 | 1,999 | 1,560 | 2,335 | 554 | 5 | Dual motors, חשמלי | 594 | 182 | 3.8 | 7 | 03-2025 | 03-2025 |
56 | זיקר | ZEEKR | ZEEKR 001 Krypton (AWD) | חשמלי | 348,683 | סין | 4,955 | 1,999 | 1,560 | 2,335 | 554 | 5 | Dual motors, חשמלי | 585 | 185 | 3.8 | 7 | 03-2025 | 03-2025 |
57 | לינק אנד קו | Lynk & Co | Lynk&Co 02 Pro | חשמלי | 172,226 | שוודיה & סין | 4,460 | 1,845 | 1,573 | 1,820 | 350 | 5 | PMSM / Si | 435 | 176 | 5.5 | 6 | 03-2025 | 03-2025 |
58 | לינק אנד קו | Lynk & Co | Lynk&Co 02 Halo | חשמלי | 179,226 | שוודיה & סין | 4,460 | 1,845 | 1,573 | 1,820 | 350 | 5 | PMSM / SiC | 465 | 164 | 5.5 | 6 | 03-2025 | 03-2025 |
59 | ליפמוטור | Leapmotor | T03 Smart | חשמלי | 91,235 | סין | 3,620 | 1,652 | 1,577 | 1,175 | 210 | 4 | Permanent Magnetic Synchronic e-Motor | 265 | 163 | 12.7 | 4 | 03-2025 | 03-2025 |
60 | ליפמוטור | Leapmotor | C10 | חשמלי | 174,126 - 189,443 | סין | 4,739 | 1,900 | 1,680 | 1,980 | 435 | 5 | Permanent Magnetic Synchronic e-Motor | 424 | 198 | 7.5 | 7 | 03-2025 | 03-2025 |
61 | מקסוס | Maxus | Euniq 5+ | חשמלי | 236,193 | סין | 4,825 | 1,825 | 1,800 | 1,810 | 406 | 6 | 174 כ"ס | 360 | 226 | 9.5 | 4 | 03-2025 | 03-2025 |
62 | מקסוס | Maxus | Euniq 6 | חשמלי | 228,593 | סין | 4,735 | 1,860 | 1,736 | 2,285 | 906 | 5 | 174 כ"ס | 354 | 215 | 9.7 | 4 | 03-2025 | 03-2025 |
63 | מקסוס | Maxus | Euniq 5 | חשמלי | 240,893 | סין | 4,825 | 1,825 | 1,778 | 1,810 | 406 | 7 | 174 כ"ס | 260 | 231 | 9.5 | 4 | 03-2025 | 03-2025 |
64 | מקסוס | Maxus | MIFA 7 Luxury | חשמלי | 215,633 | סין | 4,907 | 1,885 | 1,756 | 2,159 | 280 | 7 | 245 כ"ס | 415 | 196 | 8.7 | 6 | 06-2025 | 06-2025 |
65 | מקסוס | Maxus | MIFA 7 Premium Long Range | חשמלי | 250,796 | סין | 4,907 | 1,885 | 1,768 | 2,239 | 280 | 7 | 245 כ"ס | 486 | 199 | 8.7 | 6 | 06-2025 | 06-2025 |
66 | מקסוס | Maxus | MIFA 9 Elite | חשמלי | 274,683 | סין | 5,270 | 2,000 | 1,840 | 2,410 | 466 | 8 | 245 כ"ס | 439 | 212 | 8.9 | 6 | 06-2025 | 06-2025 |
67 | מקסוס | Maxus | MIFA 9 Luxury | חשמלי | 303,683 | סין | 5,270 | 2,000 | 1,840 | 2,460 | 466 | 8 | 245 כ"ס | 433 | 214 | 8.9 | 6 | 06-2025 | 06-2025 |
68 | מקסוס | Maxus | MIFA 9 Premium | חשמלי | 355,191 | סין | 5,270 | 2,000 | 1,840 | 2,535 | 466 | 7 | 245 כ"ס | 433 | 214 | 8.9 | 6 | 06-2025 | 06-2025 |
69 | ניאו | NIO | eT5 75kWh | חשמלי | 303,593 - 323,593 | סין | 4,790 | 1,960 | 1,499 | 2,215 | 386 | 5 | 489 כ"ס | 451 | 191 | 4 | 7 | 03-2025 | 03-2025 |
70 | ניאו | NIO | eT5 Long Range | חשמלי | 360,103 | סין | 4,790 | 1,960 | 1,499 | 2,235 | 386 | 5 | 489 כ"ס | 532 | 207 | 4 | 7 | 03-2025 | 03-2025 |
71 | ניאו | NIO | eT5 100kWh Comfort Pack | חשמלי | 370,103 | סין | 4,790 | 1,960 | 1,499 | 2,235 | 386 | 5 | 489 כ"ס | 583 | 189 | 4 | 7 | 03-2025 | 03-2025 |
72 | ניאו | NIO | eT5 100kWh Comfort Pack 20 | חשמלי | 380,103 | סין | 4,790 | 1,960 | 1,499 | 2,235 | 386 | 5 | 489 כ"ס | 532 | 207 | 4 | 7 | 03-2025 | 03-2025 |
73 | ניאו | NIO | eL6 Standard Range | חשמלי | 355,103 | סין | 4,854 | 1,995 | 1,703 | 2,378 | 579 | 5 | 489 כ"ס | 406 | 212 | 4.5 | 7 | 03-2025 | 03-2025 |
74 | ניאו | NIO | eL6 100kWh | חשמלי | 405,103 | סין | 4,854 | 1,995 | 1,703 | 2,398 | 579 | 5 | 489 כ"ס | 529 | 204 | 4.5 | 7 | 03-2025 | 03-2025 |
75 | ניאו | NIO | eL6 100kWh Comfort | חשמלי | 430,103 | סין | 4,854 | 1,995 | 1,703 | 2,398 | 579 | 5 | 489 כ"ס | 523 | 207 | 4.5 | 7 | 03-2025 | 03-2025 |
76 | ניאו | NIO | eL7 100kWh | חשמלי | 560,103 | סין | 4,912 | 1,987 | 1,720 | 2,441 | 570 | 5 | 653 כ"ס | 501 | 220 | 3.9 | 7 | 03-2025 | 03-2025 |
77 | ניאו | NIO | eL7 100kWh 21 | חשמלי | 580,103 | סין | 4,912 | 1,987 | 1,720 | 2,441 | 570 | 5 | 653 כ"ס | 471 | 234 | 3.9 | 7 | 03-2025 | 03-2025 |
78 | ניאו | NIO | eL8 Ultimate | חשמלי | 600,103 | סין | 5,099 | 1,989 | 1,750 | 2,633 | 265 | 6 | 653 כ"ס | 510 | 213 | 4.1 | 7 | 03-2025 | 03-2025 |
79 | ניאו | NIO | eL8 Ultimate Tow-Bar/Executive Console | חשמלי | 608,103 - 620,103 | סין | 5,099 | 1,989 | 1,750 | 2,633 | 265 | 6 | 653 כ"ס | 503 | 215 | 4.1 | 7 | 03-2025 | 03-2025 |
80 | ניאו | NIO | eL8 Ultimate Executive Console 22 | חשמלי | 635,103 | סין | 5,099 | 1,989 | 1,750 | 2,633 | 265 | 6 | 653 כ"ס | 487 | 223 | 4.1 | 7 | 03-2025 | 03-2025 |
81 | סמארט | smart | smart #1 Pro+ | חשמלי | 199,712 | סין & גרמניה | 4,270 | 1,822 | 1,636 | 1,863 | 411 | 5 | 200kw 272hp | 420 | 174 | 6.7 | 6 | 04-2025 | 04-2025 |
82 | סמארט | smart | smart #1 Premium | חשמלי | 224,714 | סין & גרמניה | 4,270 | 1,822 | 1,636 | 1,875 | 411 | 5 | 200kw 272hp | 440 | 164 | 6.7 | 7 | 04-2025 | 04-2025 |
83 | סמארט | smart | smart #1 BRABUS | חשמלי | 256,796 | סין & גרמניה | 4,300 | 1,822 | 1,636 | 1,975 | 411 | 5 | 200+115kw 428hp | 400 | 179 | 3.9 | 7 | 04-2025 | 04-2025 |
84 | סמארט | smart | smart #3 Pro+ | חשמלי | 214,712 | סין & גרמניה | 4,400 | 1,844 | 1,556 | 1,855 | 370 | 5 | 200kw 272hp | 435 | 168 | 5.8 | 6 | 04-2025 | 04-2025 |
85 | סמארט | smart | smart #3 Premium/25th Anniversary Edition | חשמלי | 239,712 - 241,796 | סין & גרמניה | 4,400 | 1,844 | 1,556 | 1,885 | 370 | 5 | 200kw 272hp | 455 | 163 | 5.8 | 7 | 04-2025 | 04-2025 |
86 | סמארט | smart | smart #3 BRABUS | חשמלי | 271,796 | סין & גרמניה | 4,400 | 1,844 | 1,556 | 1,985 | 370 | 5 | 200+115kw 543hp | 415 | 176 | 3.7 | 7 | 04-2025 | 04-2025 |
87 | סקייוול | Skywell | ET5-LR72 Urban | חשמלי | 197,543 | סין | 4,698 | 1,908 | 1,696 | 2,255 | 467 | 5 | הנעה קדמית | 400 | 180 | 9.6 | 5 | 03-2025 | 03-2025 |
88 | סקייוול | Skywell | ET5-XR86 PRO/PRO GT | חשמלי | 223,541 - 234,541 | סין | 4,720 | 1,908 | 1,696 | 2,305 | 467 | 5 | הנעה קדמית | 489 | 198 | 9.6 | 5 | 03-2025 | 03-2025 |
89 | סרס | SERES | M5 EV RWD | חשמלי | 229,543 | סין | 4,785 | 1,930 | 1,620 | 2,235 | 447 | 5 | 268 כ"ס | 480 | 168 | 7.1 | 5 | 03-2025 | 03-2025 |
90 | סרס | SERES | M5 EV AWD | חשמלי | 250,593 | סין | 4,785 | 1,930 | 1,620 | 2,350 | 447 | 5 | 489 כ"ס | 450 | 178 | 4.5 | 5 | 03-2025 | 03-2025 |
91 | פורתינג | Forthing | S7 EV | חשמלי | 182,316 | סין | 4,935 | 1,915 | 1,495 | 1,805 | 398 | 5 | Permanent synchronous motor | 420 | 158 | 6.6 | 4 | 03-2025 | 03-2025 |
92 | פורתינג | Forthing | Friday EV | חשמלי | 197,633 | סין | 4,600 | 1,860 | 1,680 | 2,025 | 480 | 5 | Permanent synchronous motor | 510 | 175 | 8 | 3 | 03-2025 | 03-2025 |
93 | צ'רי (מבצע) | Chery | FX EV | חשמלי | 153,962 - 176,316 | סין | 4,424 | 1,588 | 1,588 | 1,785 | 380 | 5 | 204 Horse Power | 430 | 155 | 7.6 | 7 | 03-2025 | 02-2025 |
הערות לטבלה:
- ניתן לחפש, לסנן או למיין את הטבלה.
- המחיר המצויין בטבלה הוא מחיר התחלתי. אם יש טווח מחירים אזי אלה הם מחירים התחלתיים בהתאם לרמת הגימור. ברוב המקרים מוצעות מגוון תוספות תמורת תשלום נוסף.
- נפח תא המטען בטבלה הוא הנפח ללא קיפול מושבים. בנוסף, אם לרכב יש שני תאי מטען, אז הנפח בטבלה הוא סכום של שניהם.
- אם מצאתם מידע לא עדכני, אנא צרו קשר או השאירו תגובה למטה.