בטבלה הבאה ניתן למצוא רכבים חדשים בעלי גיר ידני, אוטומטי, והיברידי הכי חסכוניים בדלק (עפ"י צריכת דלק לפי נתוני יצרן).
הערה: הטבלה לא כוללת רכבים חשמליים חדשים ורכבי פלאג-אין הייבריד (PHEV) חדשים.
# | השוואה | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | מנוע | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | אורך (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | גובה (מ"מ) | משקל כולל (ק"ג) | נפח תא/י מטען (ליטר) | מספר מקומות ישיבה | רמת האבזור הבטיחותי | דרגת זיהום אויר | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Selected | Hebrew Name | Name | Model | Description | Min. Price | Fuel Consumption | Engine | Max Acceleration | Length | Width | Height | Weight | Trunk Volume | Num Seats | Safety Equipment Level | Air Pollution Level | Price Update Date | Model Update Date |
1 | טויוטה | Toyota | יאריס HYBRID ECO | היברידי | 142,962 | 26.3 | 9.7 | 3,940 | 1,745 | 1,500 | 1,090 | 286 | 5 | 4 | 3 | 02-2025 | 02-2025 | ||
2 | טויוטה | Toyota | יאריס HYBRID STYLE | היברידי | 143,962 | 25.6 | 9.7 | 3,940 | 1,745 | 1,500 | 1,090 | 286 | 5 | 4 | 3 | 02-2025 | 02-2025 | ||
3 | אם ג'י (מבצע) | MG | NEW MG3 HYBRID+ COMFORT | היברידי | 127,888 | 22.7 | 8 | 4,113 | 1,797 | 1,502 | 1,298 | 293 | 5 | 2 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | ||
4 | אם ג'י (מבצע) | MG | NEW MG3 HYBRID+ LUXURY | היברידי | 128,888 | 22.7 | 8 | 4,113 | 1,797 | 1,502 | 1,308 | 293 | 5 | 3 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | ||
5 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | ELANTRA Hybrid - Prime/Premium | היברידי | 167,316 - 174,820 | 22.7 | 10.5 | 4,710 | 1,825 | 1,420 | 1,345 | 474 | 5 | 4 | 4 | 02-2025 | 02-2025 | ||
6 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | ELANTRA Hybrid - Supreme/Luxury | היברידי | 179,854 - 187,231 | 22.7 | 10.8 | 4,710 | 1,825 | 1,420 | 1,392 | 474 | 5 | 7 | 4 | 02-2025 | 02-2025 | ||
7 | קיה | Kia | נירו 1.6 ל' הייבריד LX אוט' | היברידי | 181,226 | 22.7 | 11.3 | 4,420 | 1,825 | 1,545 | 1,594 | 425 | 5 | 3 | 4 | 02-2025 | 02-2025 | ||
8 | קיה | Kia | נירו 1.6 ל' הייבריד EX אוט' | היברידי | 182,316 | 22.7 | 11.3 | 4,420 | 1,825 | 1,545 | 1,594 | 425 | 5 | 6 | 4 | 02-2025 | 02-2025 | ||
9 | טויוטה | Toyota | יאריס קרוס HYBRID ECO | היברידי | 160,962 | 22.3 | 11.2 | 4,172 | 1,765 | 1,595 | 1,190 | 397 | 5 | 4 | 3 | 02-2025 | 02-2025 | ||
10 | טויוטה | Toyota | יאריס קרוס HYBRID URBAN | היברידי | 161,962 | 22.3 | 11.2 | 4,172 | 1,765 | 1,595 | 1,190 | 397 | 5 | 4 | 3 | 02-2025 | 02-2025 | ||
11 | הונדה | Honda | Jazz Elegance 1.5 Hybrid | היברידי | 156,372 | 22.2 | 9.4 | 4,089 | 1,694 | 1,526 | 1,230 | 304 | 5 | 2 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | ||
12 | לקסוס | Lexus | LBX ELEGANT/ELEGANT+/EMOTION | היברידי | 209,633 - 227,633 | 22.2 | 9.2 | 4,190 | 1,825 | 1,560 | 1,280 | 332 | 5 | 7 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | ||
13 | סוזוקי | Suzuki | סוויפט ידנית 1,197 סמ"ק - GLX | ידני | 121,650 | 22.2 | 12.5 | 3,860 | 1,735 | 1,485 | 1,365 | 265 | 5 | 5 | 4 | 02-2025 | 01-2025 | ||
14 | פיג'ו (מבצע) | Peugeot | 208 Allure MHEV 1.2L 145hp AT6 | אוטומט | 137,197 | 22.2 | 8.7 | 4,055 | 1,745 | 1,465 | 1,158 | 352 | 5 | 2 | 4 | 04-2025 | 04-2025 | ||
15 | דאצ'יה | Dacia | Bigster full hybrid אוטומטי Expression | היברידי | 172,384 | 21.7 | 9.7 | 4,570 | 1,813 | 1,705 | 1,494 | 488 | 5 | 3 | 4 | 07-2025 | 07-2025 | ||
16 | דאצ'יה | Dacia | Bigster full hybrid אוטומטי Expression Plus | היברידי | 177,384 | 21.7 | 9.7 | 4,570 | 1,813 | 1,705 | 1,494 | 488 | 5 | 4 | 4 | 07-2025 | 07-2025 | ||
17 | דאצ'יה | Dacia | Bigster full hybrid אוטומטי Journey | היברידי | 187,712 | 21.7 | 9.7 | 4,570 | 1,813 | 1,705 | 1,494 | 488 | 5 | 5 | 4 | 07-2025 | 07-2025 | ||
18 | הונדה | Honda | Jazz Advance Sport 1.5 Hybrid | היברידי | 174,726 | 21.7 | 9.4 | 4,089 | 1,694 | 1,526 | 1,242 | 304 | 5 | 3 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | ||
19 | טויוטה | Toyota | קורולה ספייס SPACE | היברידי | 184,316 | 21.7 | 9.4 | 4,650 | 1,790 | 1,460 | 1,400 | 596 | 5 | 4 | 3 | 02-2025 | 02-2025 | ||
20 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | קונה היברידית - Premium/Premium Plus | היברידי | 175,721 - 177,713 | 21.7 | 11.7 | 4,350 | 1,825 | 1,570 | 1,410 | 466 | 5 | 6 | 3 | 02-2025 | 02-2025 | ||
21 | לקסוס | Lexus | LBX RELAX/COOL | היברידי | 232,633 - 238,633 | 21.7 | 9.2 | 4,190 | 1,825 | 1,560 | 1,280 | 332 | 5 | 7 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | ||
22 | פיג'ו (מבצע) | Peugeot | 208 GT MHEV 1.2L 145hp AT6 | אוטומט | 146,520 | 21.7 | 8.7 | 4,055 | 1,745 | 1,465 | 1,158 | 352 | 5 | 3 | 4 | 04-2025 | 04-2025 | ||
23 | הונדה | Honda | Jazz Crosstar Advance 1.5 Hybrid | היברידי | 174,726 | 21.3 | 9.4 | 4,105 | 1,725 | 1,556 | 1,248 | 304 | 5 | 3 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | ||
24 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | קונה היברידית - Prestige/Supreme | היברידי | 179,838 - 187,214 | 21.3 | 12 | 4,350 | 1,825 | 1,570 | 1,410 | 466 | 5 | 8 | 3 | 02-2025 | 02-2025 | ||
25 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | קונה היברידית - Open Sky | היברידי | 186,624 | 21.3 | 12 | 4,385 | 1,825 | 1,570 | 1,410 | 466 | 5 | 8 | 3 | 02-2025 | 02-2025 | ||
26 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | קונה היברידית - N Line | היברידי | 206,286 | 21.3 | 12 | 4,385 | 1,825 | 1,570 | 1,410 | 466 | 5 | 8 | 4 | 02-2025 | 02-2025 | ||
27 | רנו | Renault | Arkana 1.6L full hybrid evolution | היברידי | 180,316 | 21.3 | 10.8 | 4,568 | 1,824 | 1,576 | 1,510 | 480 | 5 | 3 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | ||
28 | רנו | Renault | Arkana 1.6L full hybrid techno | היברידי | 183,316 | 21.3 | 10.8 | 4,568 | 1,824 | 1,576 | 1,510 | 480 | 5 | 4 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | ||
29 | דאצ'יה | Dacia | Jogger | היברידי | 177,384 | 20.8 | 10 | 4,547 | 1,784 | 1,631 | 1,460 | 160 | 7 | 2 | 2 | 06-2025 | 06-2025 | ||
30 | הונדה | Honda | Jazz Advance 1.5 Hybrid | היברידי | 163,726 | 20.8 | 9.4 | 4,089 | 1,694 | 1,526 | 1,230 | 304 | 5 | 2 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | ||
31 | הונדה | Honda | CIVIC Hybrid Elegance | היברידי | 222,543 | 20.8 | 7.8 | 4,551 | 1,802 | 1,408 | 1,517 | 345 | 5 | 3 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | ||
32 | טויוטה | Toyota | קאמרי LE | היברידי | 217,633 | 20.8 | 7.2 | 4,920 | 1,840 | 1,445 | 1,560 | 493 | 5 | 6 | 4 | 02-2025 | 02-2025 | ||
33 | טויוטה | Toyota | C-HR VISION | היברידי | 184,990 | 20.8 | 9.9 | 4,362 | 1,832 | 1,558 | 1,435 | 447 | 5 | 6 | 4 | 02-2025 | 02-2025 | ||
34 | ניסאן | Nissan | JUKE 1.6L e-Hybrid | היברידי | 162,962 - 168,316 | 20.8 | 10.1 | 4,210 | 1,800 | 1,593 | 1,405 | 354 | 5 | 1 | 4 | 03-2025 | 02-2025 | ||
35 | סוזוקי | Suzuki | סוויפט אוטו' 1,197 סמ"ק - GLX | אוטומט | 131,650 | 20.8 | 11.9 | 3,860 | 1,735 | 1,485 | 1,389 | 265 | 5 | 5 | 4 | 02-2025 | 02-2025 | ||
36 | סוזוקי | Suzuki | סוויפט אוטו' 1,197 סמ"ק - GLX 2 TONE | אוטומט | 134,650 | 20.8 | 11.9 | 3,860 | 1,735 | 1,485 | 1,389 | 265 | 5 | 5 | 4 | 02-2025 | 02-2025 | ||
37 | אלפא רומיאו | Alfa Romeo | JUNIOR MHEV CORE | היברידי | 182,326 | 20.4 | 4,173 | 1,781 | 1,532 | 0 | 400 | 5 | 1 | 5 | 03-2025 | 03-2025 | |||
38 | אלפא רומיאו | Alfa Romeo | JUNIOR MHEV SPECIALE | היברידי | 195,543 | 20.4 | 4,173 | 1,781 | 1,532 | 0 | 400 | 5 | 3 | 5 | 03-2025 | 03-2025 | |||
39 | ג'יפ | Jeep | Avenger MHEV Altitude 1.2T S4 | אוטומט | 168,930 | 20.4 | 10.9 | 4,084 | 1,797 | 1,534 | 1,782 | 380 | 5 | 1 | 6 | 04-2025 | 04-2025 | ||
40 | טויוטה | Toyota | Aygo X PURE | אוטומט | 106,325 | 20.4 | 14.8 | 3,700 | 1,740 | 1,525 | 965 | 269 | 4 | 3 | 4 | 02-2025 | 02-2025 | ||
41 | טויוטה | Toyota | קאמרי XLE | היברידי | 232,633 | 20.4 | 7.2 | 4,920 | 1,840 | 1,445 | 1,570 | 493 | 5 | 6 | 4 | 02-2025 | 02-2025 | ||
42 | סקודה | Skoda | Octavia FL 1.5 TSI (150) Selection/Ambition DSG7 | אוטומט | 170,316 - 180,816 | 20.4 | 8.5 | 4,698 | 1,829 | 1,471 | 1,446 | 553 | 5 | 3 | 5 | 02-2025 | 02-2025 | ||
43 | סקודה | Skoda | Octavia FL 1.5 TSI (150) Style | אוטומט | 194,633 | 20.4 | 8.5 | 4,698 | 1,829 | 1,471 | 1,446 | 553 | 5 | 6 | 5 | 02-2025 | 02-2025 | ||
44 | ג'יפ | Jeep | Avenger MHEV Summit 1.2T S4 | אוטומט | 182,194 | 20 | 10.9 | 4,084 | 1,797 | 1,534 | 1,782 | 380 | 5 | 3 | 7 | 04-2025 | 04-2025 | ||
45 | דאצ'יה | Dacia | New Duster 1.6L טורבו בנזין 2X4 אוטומטי Expression | היברידי | 157,962 | 20 | 10.1 | 4,343 | 1,813 | 1,656 | 1,455 | 0 | 5 | 3 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | ||
46 | דאצ'יה | Dacia | New Duster 1.6L טורבו בנזין 2X4 אוטומטי Journey/Extreme | היברידי | 172,316 - 174,316 | 20 | 10.1 | 4,343 | 1,813 | 1,656 | 1,455 | 0 | 5 | 5 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | ||
47 | הונדה | Honda | CIVIC Hybrid Sport | היברידי | 230,543 | 20 | 7.9 | 4,551 | 1,802 | 1,408 | 1,533 | 345 | 5 | 3 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | ||
48 | טויוטה | Toyota | Aygo X PULSE | אוטומט | 111,325 | 20 | 14.8 | 3,700 | 1,740 | 1,525 | 970 | 269 | 4 | 3 | 4 | 02-2025 | 02-2025 | ||
49 | טויוטה | Toyota | Corolla Cross ACTIVE | היברידי | 182,316 | 20 | 9.9 | 4,460 | 1,825 | 1,620 | 1,405 | 403 | 5 | 4 | 4 | 02-2025 | 02-2025 | ||
50 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | SONATA Hybrid - Luxury/Limited | היברידי | 218,496 - 234,624 | 20 | 9.2 | 4,910 | 1,860 | 1,445 | 1,640 | 480 | 5 | 7 | 4 | 02-2025 | 02-2025 |
הערות לטבלה:
- ניתן לחפש, לסנן או למיין את הטבלה.
- ניתן גם לבצע השוואה בין שורות בטבלה. לצורך כך סמנו את תיבות הסימון בשורות הרצויות. כאשר תסמנו בתיבת הסימון שבכותרת הטבלה תראו רק את השורות הנבחרות ותוכלו להשוות בנוחות.
- המחיר המצויין בטבלה הוא מחיר התחלתי. אם יש טווח מחירים אזי אלה הם מחירים התחלתיים בהתאם לרמת הגימור. ברוב המקרים מוצעות מגוון תוספות תמורת תשלום נוסף.
- נפח תא המטען בטבלה הוא הנפח ללא קיפול מושבים. בנוסף, אם לרכב יש שני תאי מטען, אז הנפח בטבלה הוא סכום של שניהם.
- אם מצאתם מידע לא עדכני, אנא צרו קשר או השאירו תגובה למטה.
קטגוריית מחיר:
- לפי עלות קניה:
- המכוניות החדשות הזולות ביותר בישראל (2025)
- רכב חדש עד 110 אלף / 120 אלף / 130 אלף / 140 אלף / 150 אלף / 160 אלף / 170 אלף / 180 אלף / 200 אלף / 250 אלף
- רכב היברידי חדש עד 130 אלף / 150 אלף / 160 אלף / 170 אלף
- רכב חשמלי עד 100 אלף / 120 אלף / 150 אלף / 170 אלף / 200 אלף / 250 אלף
- רכבים לצעירים (2025)
- לפי מחיר וסוג:
- לפי תחזוקה (דלק/חשמל):
- רכבים חדשים חסכוניים בדלק (2025)
- רשימת רכבים חדשים חסכוניים בדלק וזולים (2025)
- רשימת רכבי 7 מקומות חסכוניים בדלק (2025)
- רשימת רכבים משפחתיים חדשים חסכוניים בדלק (2025)
- רכבים קטנים חדשים חסכוניים בדלק (2025)
- רכבי דיזל חדשים הכי חסכוניים (2025)
- רכבי פלאג-אין הייבריד (PHEV) חסכוניים בדלק (2025)
- רכבים חשמליים חדשים חסכוניים בחשמל (2025)