בטבלה הבאה תוכלו למצוא את הנתונים של כל הרכבים החשמליים החדשים בעלי 6 מקומות.
| # | השוואה | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | אורך (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | גובה (מ"מ) | משקל כולל (ק"ג) | נפח תא/י מטען (ליטר) | מספר מקומות ישיבה | מנוע חשמלי | טווח נסיעה של רכב חשמלי | צריכת חשמל משולבת (wh/km) | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | רמת האבזור הבטיחותי | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Selected | Hebrew Name | Name | Model | Description | Min. Price | Length | Width | Height | Weight | Trunk Volume | Num Seats | Electric Engine | Driving Range | Power Consumption | Max Acceleration | Safety Equipment Level | Price Update Date | Model Update Date |
| 1 | הונגצ'י | Hongqi | EHS 9 EXCLUSIVE LR | חשמלי | 504,203 | 5,209 | 2,010 | 1,731 | 2,702 | 255 | 6 | צמד מנועים חשמלים | 515 | 220 | 4.9 | 6 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 2 | טסלה | Tesla | Model X Plaid | חשמלי | 676,792 | 5,057 | 2,271 | 1,680 | 2,462 | 2,614 | 6 | Tri Motor | 543 | 208 | 2.6 | 6 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 3 | מקסוס | Maxus | Euniq 5+ | חשמלי | 236,193 | 4,825 | 1,825 | 1,800 | 1,810 | 406 | 6 | 174 כ"ס | 360 | 226 | 9.5 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 4 | ניאו | NIO | eL8 Ultimate | חשמלי | 600,103 | 5,099 | 1,989 | 1,750 | 2,633 | 265 | 6 | 653 כ"ס | 510 | 213 | 4.1 | 7 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 5 | ניאו | NIO | eL8 Ultimate Tow-Bar/Executive Console | חשמלי | 608,103 - 620,103 | 5,099 | 1,989 | 1,750 | 2,633 | 265 | 6 | 653 כ"ס | 503 | 215 | 4.1 | 7 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 6 | ניאו | NIO | eL8 Ultimate Executive Console 22 | חשמלי | 635,103 | 5,099 | 1,989 | 1,750 | 2,633 | 265 | 6 | 653 כ"ס | 487 | 223 | 4.1 | 7 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 7 | קיה | Kia | EV9 GT-Line AWD 6 מושבים | חשמלי | 494,203 | 5,015 | 1,980 | 1,780 | 2,648 | 333 | 6 | מנוע אחורי | 505 | 228 | 5.3 | 6 | 02-2025 | 02-2025 |
הערות לטבלה:
- ניתן לחפש, לסנן או למיין את הטבלה.
- ניתן גם לבצע השוואה בין שורות בטבלה. לצורך כך סמנו את תיבות הסימון בשורות הרצויות. כאשר תסמנו בתיבת הסימון שבכותרת הטבלה תראו רק את השורות הנבחרות ותוכלו להשוות בנוחות.
- המחיר המצויין בטבלה הוא מחיר התחלתי. אם יש טווח מחירים אזי אלה הם מחירים התחלתיים בהתאם לרמת הגימור. ברוב המקרים מוצעות מגוון תוספות תמורת תשלום נוסף.
- נפח תא המטען בטבלה הוא הנפח ללא קיפול מושבים. בנוסף, אם לרכב יש שני תאי מטען, אז הנפח בטבלה הוא סכום של שניהם.
- אם מצאתם מידע לא עדכני, אנא צרו קשר או השאירו תגובה למטה.
קטגוריית רכב חשמלי:
- כל הדגמים של רכבים חשמליים חדשים (2025)
- מחיר:
- טווח:
- רכב חשמלי חסכוני בחשמל (2025)
- מספר מקומות: רכב חשמלי עם 6 מקומות / 7 מקומות
- מדינה/יבשת:
- רכב חשמלי סיני / יפני / קוריאני
- רכב אירופאי חשמלי / גרמני / שוודי / איטלקי
- חשמלית עם תא מטען גדול (2025)
- רכב חשמלי קטן / רכב חשמלי גדול
