להלן רשימת דגמי רכבים חדשים בעלי 8 מושבים.
הערה: הטבלה ממוינת לפי מחיר.
| # | השוואה | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | מספר מקומות ישיבה | אורך (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | גובה (מ"מ) | משקל כולל (ק"ג) | נפח תא/י מטען (ליטר) | מנוע | צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | מנוע חשמלי | טווח נסיעה של רכב חשמלי | צריכת חשמל משולבת (wh/km) | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | רמת האבזור הבטיחותי | דרגת זיהום אויר | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Selected | Hebrew Name | Name | Model | Description | Min. Price | Num Seats | Length | Width | Height | Weight | Trunk Volume | Engine | Fuel Consumption | Electric Engine | Driving Range | Power Consumption | Max Acceleration | Safety Equipment Level | Air Pollution Level | Price Update Date | Model Update Date |
| 1 | מקסוס | Maxus | MIFA 9 Elite | חשמלי | 274,683 | 8 | 5,270 | 2,000 | 1,840 | 2,410 | 466 | 245 כ"ס | 439 | 212 | 8.9 | 6 | 1 | 06-2025 | 06-2025 | |||
| 2 | שברולט | Chevrolet | TRAVERSE LS FWD | אוטומט | 301,306 | 8 | 5,189 | 1,996 | 1,795 | 1,959 | 651 | 11.5 | 0 | 0 | 7.2 | 3 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 3 | קיה | Kia | קרניבל 3.5 ל' בנזין אוט', 8 מושבים LX | אוטומט | 302,593 | 8 | 5,155 | 1,995 | 1,775 | 2,143 | 627 | 8.9 | 0 | 0 | 8.4 | 6 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 4 | מקסוס | Maxus | MIFA 9 Luxury | חשמלי | 303,683 | 8 | 5,270 | 2,000 | 1,840 | 2,460 | 466 | 245 כ"ס | 433 | 214 | 8.9 | 6 | 1 | 06-2025 | 06-2025 | |||
| 5 | שברולט | Chevrolet | TRAVERSE LT FWD | אוטומט | 321,506 | 8 | 5,189 | 1,996 | 1,795 | 2,006 | 651 | 11.5 | 0 | 0 | 7.2 | 3 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 6 | קיה | Kia | קרניבל 3.5 ל' בנזין אוט', 8 מושבים EX | אוטומט | 323,593 | 8 | 5,155 | 1,995 | 1,775 | 2,143 | 627 | 8.9 | 0 | 0 | 8.4 | 6 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 7 | שברולט | Chevrolet | TRAVERSE LT AWD CLASSIC | אוטומט | 336,607 | 8 | 5,189 | 1,996 | 1,795 | 2,072 | 651 | 10.6 | 0 | 0 | 7.2 | 3 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 8 | קיה | Kia | קרניבל 1.6T ל' הייבריד אוט', 8 מושבים | היברידי | 345,103 | 8 | 5,155 | 1,995 | 1,785 | 2,201 | 627 | 14.1 | 0 | 0 | 9.3 | 6 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 9 | שברולט | Chevrolet | TRAVERSE 2025 LT FWD/Luxury FWD | אוטומט | 345,355 - 365,355 | 8 | 5,194 | 2,021 | 1,767 | 2,176 | 648 | 11.5 | 0 | 0 | 6.6 | 6 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 10 | שברולט | Chevrolet | TRAVERSE LT AWD | אוטומט | 358,366 | 8 | 5,189 | 1,996 | 1,795 | 2,117 | 651 | 10.6 | 0 | 0 | 7.2 | 3 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 11 | שברולט | Chevrolet | TRAVERSE 2025 LT AWD Midnight | אוטומט | 385,354 | 8 | 5,194 | 2,021 | 1,767 | 2,176 | 648 | 10.2 | 0 | 0 | 6.9 | 6 | 15 | 04-2025 | 04-2025 |
הערות לטבלה:
- ניתן לחפש, לסנן או למיין את הטבלה.
- ניתן גם לבצע השוואה בין שורות בטבלה. לצורך כך סמנו את תיבות הסימון בשורות הרצויות. כאשר תסמנו בתיבת הסימון שבכותרת הטבלה תראו רק את השורות הנבחרות ותוכלו להשוות בנוחות.
- המחיר המצויין בטבלה הוא מחיר התחלתי. אם יש טווח מחירים אזי אלה הם מחירים התחלתיים בהתאם לרמת הגימור. ברוב המקרים מוצעות מגוון תוספות תמורת תשלום נוסף.
- נפח תא המטען בטבלה הוא הנפח ללא קיפול מושבים. בנוסף, אם לרכב יש שני תאי מטען, אז הנפח בטבלה הוא סכום של שניהם.
- אם מצאתם מידע לא עדכני, אנא צרו קשר או השאירו תגובה למטה.
