בטבלה הבאה ניתן לראות את 15 הדגמים הכי נמכרים בשנת 2024. הטבלה מבוססת על הנתונים של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים במאגר המידע הממשלתי. למידע נוסף ראו מספר כלי רכב חדשים העולים על הכביש לפי שנה/חודש/דגם.
| # | דגם | מספר מסירות ב-2024 |
|---|---|---|
| 1 | בי ווי די ATTO 3 | 10,606 |
| 2 | יונדאי ELANTRA HEV | 8,373 |
| 3 | טויוטה COROLLA CROSS | 6,902 |
| 4 | טויוטה YARIS CROSS HSD | 6,553 |
| 5 | סקודה OCTAVIA | 6,427 |
| 6 | קיה PICANTO | 5,353 |
| 7 | יונדאי KONA HYBRID | 5,320 |
| 8 | מיצובישי OUTLANDER | 4,983 |
| 9 | צ'רי FX EV | 4,821 |
| 10 | קיה SPORTAGE | 4,653 |
| 11 | טויוטה RAV4 HYBRID | 4,587 |
| 12 | בי ווי די BYD DOLPHIN | 4,584 |
| 13 | גילי GEOMETRY C | 4,446 |
| 14 | סוזוקי S-CROSS | 4,389 |
| 15 | סיאט ARONA | 4,320 |
