בטבלה הבאה ניתן לראות את 15 הדגמים הכי נמכרים בשנת 2023. הטבלה מבוססת על הנתונים של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים במאגר המידע הממשלתי. למידע נוסף ראו מספר כלי רכב חדשים העולים על הכביש לפי שנה/חודש/דגם.
| # | דגם | מספר מסירות ב-2023 |
|---|---|---|
| 1 | בי ווי די ATTO 3 | 14,241 |
| 2 | יונדאי ELANTRA HEV | 8,058 |
| 3 | גילי GEOMETRY C | 7,126 |
| 4 | קיה NIRO PLUS PHEV | 6,666 |
| 5 | קיה PICANTO | 6,450 |
| 6 | טויוטה YARIS CROSS HSD | 6,296 |
| 7 | צ'רי TIGGO 8 PRO | 6,195 |
| 8 | יונדאי TUCSON | 5,930 |
| 9 | טויוטה COROLLA SDN HSD | 5,394 |
| 10 | מזדה MAZDA 2 | 5,302 |
| 11 | מיצובישי OUTLANDER | 5,163 |
| 12 | יונדאי I10 | 4,733 |
| 13 | קיה SELTOS | 4,645 |
| 14 | קיה SPORTAGE | 4,630 |
| 15 | יונדאי I20 | 4,598 |
