בטבלה הבאה ניתן לראות את 15 הדגמים הכי נמכרים בשנת 2022. הטבלה מבוססת על הנתונים של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים במאגר המידע הממשלתי. למידע נוסף ראו מספר כלי רכב חדשים העולים על הכביש לפי שנה/חודש/דגם.
| # | דגם | מספר מסירות ב-2022 |
|---|---|---|
| 1 | קיה PICANTO | 12,968 |
| 2 | טויוטה COROLLA HSD SDN | 8,223 |
| 3 | יונדאי TUCSON | 7,633 |
| 4 | MAZDA 2 | 6,946 |
| 5 | גילי GEOMETRY C | 6,816 |
| 6 | קיה SPORTAGE | 5,757 |
| 7 | יונדאי IONIQ HYBRID | 5,735 |
| 8 | יונדאי ELANTRA HEV | 5,668 |
| 9 | קיה SELTOS | 5,476 |
| 10 | טויוטה RAV 4 HYBRID | 5,127 |
| 11 | מ.ג EHS PHEV | 5,047 |
| 12 | יונדאי I10 | 4,837 |
| 13 | טויוטה YARIS CROSS HSD | 4,823 |
| 14 | טסלה MODEL 3 | 4,658 |
| 15 | יונדאי I20 | 4,161 |
