בטבלה הבאה ניתן לראות את 15 הדגמים הכי נמכרים בשנת 2025. הטבלה מבוססת על הנתונים של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים במאגר המידע הממשלתי. למידע נוסף ראו מספר כלי רכב חדשים העולים על הכביש לפי שנה/חודש/דגם.
| # | דגם | מספר מסירות ב-2025 |
|---|---|---|
| 1 | ג'אקו JAECOO 7 PHEV | 13,052 |
| 2 | יונדאי KONA HYBRID | 11,720 |
| 3 | טויוטה YARIS CROSS HSD | 11,310 |
| 4 | טויוטה COROLLA CROSS | 8,789 |
| 5 | קיה PICANTO | 7,884 |
| 6 | צ'רי FX EV | 6,219 |
| 7 | צ'רי TIGGO8PRO PHEV | 6,099 |
| 8 | יונדאי ELANTRA HEV | 5,962 |
| 9 | טויוטה RAV4 HYBRID | 5,715 |
| 10 | יונדאי VENUE | 5,524 |
| 11 | בי ווי די ATTO 3 | 5,496 |
| 12 | בי ווי די SEAL U | 5,476 |
| 13 | סקודה OCTAVIA FL | 5,272 |
| 14 | קיה NIRO HEV | 5,221 |
| 15 | ג'אקו JAECOO7 PHEV | 4,887 |
