להלן רשימת דגמי רכבים חדשים בעלי יותר מ-5 מושבים.
הערה: הטבלה ממוינת לפי מחיר.
# | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | מספר מקומות ישיבה | אורך (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | גובה (מ"מ) | משקל כולל (ק"ג) | נפח תא/י מטען (ליטר) | מנוע | צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | מנוע חשמלי | טווח נסיעה של רכב חשמלי | צריכת חשמל משולבת (wh/km) | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | רמת האבזור הבטיחותי | דרגת זיהום אויר | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Hebrew Name | Name | Model | Description | Min. Price | Num Seats | Length | Width | Height | Weight | Trunk Volume | Engine | Fuel Consumption | Electric Engine | Driving Range | Power Consumption | Max Acceleration | Safety Equipment Level | Air Pollution Level | Price Update Date | Model Update Date |
1 | דאצ'יה | Dacia | Jogger | היברידי | 177,384 | 7 | 4,547 | 1,784 | 1,631 | 1,460 | 160 | TCe 140 HYBRID (1.6 140hp) | 20.8 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 06-2025 | 06-2025 | |
2 | צ'רי (מבצע) | Chery | TIGGO 8 Pro | אוטומט | 192,633 - 195,633 | 7 | 4,720 | 1,860 | 1,705 | 1,704 | 193 | 1.6 ל׳ טורבו בנזין | 12.8 | 0 | 0 | 10.6 | 7 | 15 | 03-2025 | 02-2025 | |
3 | טויוטה | Toyota | טויוטה סיטי CITY 7 | דיזל, אוטומט | 192,633 | 7 | 4,753 | 1,848 | 1,880 | 1,575 | 806 | 5WZ-HV דיזל 1.5 ליטר | 17.2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 14 | 02-2025 | 02-2025 | |
4 | אופל | Opel | COMBO Elegance Plus LWB 7p 1.5L 130hp | דיזל, אוטומט | 192,633 | 7 | 4,753 | 1,848 | 1,880 | 1,575 | 209 | 1.5 Diesel | 17.2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||
5 | סיטרואן | Citroen | BERLINGO LONG M1 Shine Pack 1.5L 130hp | דיזל, אוטומט | 192,633 | 7 | 4,753 | 1,848 | 1,880 | 1,575 | 209 | 1.5 ל' דיזל | 17.2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||
6 | מיצובישי | Mitsubishi | אאוטלנדר 7 מושבים Intense | אוטומט | 194,633 | 7 | 4,710 | 1,862 | 1,745 | 1,650 | 148 | 2.5 ליטר | 11.5 | 0 | 0 | 3 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||
7 | צ'רי (מבצע) | Chery | TIGGO 8 Pro PHEV | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 202,633 - 212,633 | 7 | 4,725 | 1,860 | 1,705 | 1,991 | 193 | 1.5 ל׳ טורבו בנזין | 125 | EV | 90 | 165 | 9 | 7 | 1 | 03-2025 | 03-2025 |
8 | מיצובישי | Mitsubishi | אאוטלנדר 7 מושבים Executive | אוטומט | 207,633 | 7 | 4,710 | 1,862 | 1,745 | 1,650 | 148 | 2.5 ליטר | 11.5 | 0 | 0 | 6 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||
9 | פיג'ו | Peugeot | 5008 Allure MHEV 1.2L 136hp AT6 | היברידי | 211,712 | 7 | 4,790 | 1,895 | 1,735 | 1,625 | 259 | 1.2L 136 כ"ס | 17.2 | 22 כ"ס | 0 | 0 | 11.3 | 4 | 13 | 04-2025 | 04-2025 |
10 | ניסאן | Nissan | X-Trail 1.5T Mild Hybrid Acenta | אוטומט | 212,633 - 227,633 | 7 | 4,680 | 1,840 | 1,720 | 1,679 | 120 | 1.5 טורבו בנזין | 14.1 | 0 | 0 | 9.6 | 4 | 14 | 03-2025 | 03-2025 | |
11 | ניסאן (מבצע) | Nissan | X-Trail 1.5T Mild Hybrid Acenta | אוטומט | 212,633 - 227,633 | 7 | 4,680 | 1,840 | 1,720 | 1,679 | 120 | 1.5 טורבו בנזין | 14.1 | 0 | 0 | 9.6 | 4 | 14 | 03-2025 | 03-2025 | |
12 | מיצובישי | Mitsubishi | אאוטלנדר 7 מושבים Instyle Plus/Premium Plus | אוטומט | 213,633 - 226,633 | 7 | 4,710 | 1,862 | 1,748 | 1,670 | 148 | 2.5 ליטר | 11.5 | 0 | 0 | 6 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||
13 | מקסוס | Maxus | MIFA 7 Luxury | חשמלי | 215,633 | 7 | 4,907 | 1,885 | 1,756 | 2,159 | 280 | 245 כ"ס | 415 | 196 | 8.7 | 6 | 1 | 06-2025 | 06-2025 | ||
14 | סקודה | Skoda | Kodiaq 1.5 TSI (150) Selection/Advance | אוטומט | 219,133 - 232,133 | 7 | 4,758 | 1,864 | 1,668 | 1,735 | 289 | 1.5 ליטר 150 כ"ס TSI | 16.4 | 0 | 0 | 9.9 | 6 | 13 | 02-2025 | 02-2025 | |
15 | סקודה (מבצע) | Skoda | Kodiaq 1.5 TSI (150) Selection/Advance | אוטומט | 219,133 - 232,133 | 7 | 4,758 | 1,864 | 1,668 | 1,735 | 289 | 1.5 ליטר 150 כ"ס TSI | 16.4 | 0 | 0 | 9.9 | 6 | 13 | 02-2025 | 02-2025 | |
16 | סאנגיונג | KGM (SsangYong) | רקסטון 2.2 ל' טורבו דיזל אוט' 7 מושבים 2WD | דיזל, אוטומט | 223,706 | 7 | 4,850 | 1,960 | 1,825 | 2,055 | 240 | 2.2 ל' טורבו דיזל | 12.3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |
17 | סאנגיונג (מבצע) | KGM (SsangYong) | רקסטון 2.2 ל' טורבו דיזל אוט' 7 מושבים 2WD | דיזל, אוטומט | 223,706 | 7 | 4,850 | 1,960 | 1,825 | 2,055 | 240 | 2.2 ל' טורבו דיזל | 12.3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |
18 | פיג'ו | Peugeot | 5008 GT MHEV 1.2L 136hp AT6 | היברידי | 231,712 | 7 | 4,790 | 1,895 | 1,735 | 1,625 | 259 | 1.2L 136 כ"ס | 16.9 | 22 כ"ס | 0 | 0 | 11.3 | 4 | 13 | 04-2025 | 04-2025 |
19 | מקסוס | Maxus | Euniq 5+ | חשמלי | 236,193 | 6 | 4,825 | 1,825 | 1,800 | 1,810 | 406 | 174 כ"ס | 360 | 226 | 9.5 | 4 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
20 | מקסוס | Maxus | Euniq 5 | חשמלי | 240,893 | 7 | 4,825 | 1,825 | 1,778 | 1,810 | 406 | 174 כ"ס | 260 | 231 | 9.5 | 4 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
21 | מיצובישי | Mitsubishi | אאוטלנדר 7 מושבים Luxury Plus | אוטומט | 242,683 | 7 | 4,710 | 1,862 | 1,748 | 1,690 | 148 | 2.5 ליטר | 11.5 | 0 | 0 | 6 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||
22 | ניסאן | Nissan | X-Trail 1.5T Mild Hybrid Tekna | אוטומט | 243,683 | 7 | 4,680 | 1,840 | 1,720 | 1,709 | 120 | 1.5 טורבו בנזין | 13.9 | 0 | 0 | 9.6 | 4 | 14 | 03-2025 | 03-2025 | |
23 | ניסאן (מבצע) | Nissan | X-Trail 1.5T Mild Hybrid Tekna | אוטומט | 243,683 | 7 | 4,680 | 1,840 | 1,720 | 1,709 | 120 | 1.5 טורבו בנזין | 13.9 | 0 | 0 | 9.6 | 4 | 14 | 03-2025 | 03-2025 | |
24 | מקסוס | Maxus | MIFA 7 Premium Long Range | חשמלי | 250,796 | 7 | 4,907 | 1,885 | 1,768 | 2,239 | 280 | 245 כ"ס | 486 | 199 | 8.7 | 6 | 1 | 06-2025 | 06-2025 | ||
25 | מיצובישי | Mitsubishi | אאוטלנדר 7 מושבים Luxury TTH Plus | אוטומט | 252,683 | 7 | 4,710 | 1,862 | 1,748 | 1,690 | 148 | 2.5 ליטר | 11.5 | 0 | 0 | 6 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||
26 | מיצובישי | Mitsubishi | אאוטלנדר 7 מושבים Luxury/Luxury TTH 4x4 Plus | אוטומט | 252,683 - 260,683 | 7 | 4,710 | 1,862 | 1,748 | 1,745 | 148 | 2.5 ליטר | 11.1 | 0 | 0 | 6 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||
27 | סקודה | Skoda | Kodiaq 1.5 TSI (150) Style | אוטומט | 255,183 | 7 | 4,758 | 1,864 | 1,668 | 1,735 | 289 | 1.5 ליטר 150 כ"ס TSI | 16.4 | 0 | 0 | 9.9 | 7 | 13 | 02-2025 | 02-2025 | |
28 | סקודה (מבצע) | Skoda | Kodiaq 1.5 TSI (150) Style | אוטומט | 255,183 | 7 | 4,758 | 1,864 | 1,668 | 1,735 | 289 | 1.5 ליטר 150 כ"ס TSI | 16.4 | 0 | 0 | 9.9 | 7 | 13 | 02-2025 | 02-2025 | |
29 | רנו | Renault | TRAFIC PASSENGER L1H1 9/5 Seats | דיזל, אוטומט | 263,683 - 265,683 | 9 | 5,080 | 1,956 | 1,935 | 2,063 | 2,500 | 1,997 טורבו דיזל | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||
30 | סקודה | Skoda | Kodiaq 2.0 TDI (150) Advance | דיזל, אוטומט | 264,183 | 7 | 4,758 | 1,864 | 1,668 | 1,813 | 289 | 2.0 ליטר 150 כ"ס TDI - טורבו דיזל | 18.1 | 0 | 0 | 9.8 | 6 | 14 | 02-2025 | 02-2025 | |
31 | סקודה (מבצע) | Skoda | Kodiaq 2.0 TDI (150) Advance | דיזל, אוטומט | 264,183 | 7 | 4,758 | 1,864 | 1,668 | 1,813 | 289 | 2.0 ליטר 150 כ"ס TDI - טורבו דיזל | 18.1 | 0 | 0 | 9.8 | 6 | 14 | 02-2025 | 02-2025 | |
32 | סאנגיונג | KGM (SsangYong) | רקסטון 2.2 ל' טורבו דיזל אוט' 7 מושבים EX 4x4 | דיזל, אוטומט | 266,706 | 7 | 4,850 | 1,960 | 1,825 | 2,180 | 240 | 2.2 ל' טורבו דיזל | 11.6 | 0 | 0 | 10.7 | 2 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |
33 | סאנגיונג (מבצע) | KGM (SsangYong) | רקסטון 2.2 ל' טורבו דיזל אוט' 7 מושבים EX 4x4 | דיזל, אוטומט | 266,706 | 7 | 4,850 | 1,960 | 1,825 | 2,180 | 240 | 2.2 ל' טורבו דיזל | 11.6 | 0 | 0 | 10.7 | 2 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |
34 | מקסוס | Maxus | MIFA 9 Elite | חשמלי | 274,683 | 8 | 5,270 | 2,000 | 1,840 | 2,410 | 466 | 245 כ"ס | 439 | 212 | 8.9 | 6 | 1 | 06-2025 | 06-2025 | ||
35 | טויוטה | Toyota | פרואייס | דיזל, אוטומט | 280,683 | 9 | 4,981 | 1,924 | 1,910 | 1,773 | 1,000 | 4WZ-FHV דיזל 2.0 ליטר | 13.9 | 0 | 0 | 8.5 | 2 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | |
36 | סקודה | Skoda | Kodiaq 2.0 TDI (193) Advance DSG7 4*4 | דיזל, אוטומט | 283,683 | 7 | 4,758 | 1,864 | 1,666 | 1,900 | 289 | 2.0 ליטר 193 כ"ס TDI - טורבו דיזל | 16.1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | |
37 | סקודה (מבצע) | Skoda | Kodiaq 2.0 TDI (193) Advance DSG7 4*4 | דיזל, אוטומט | 283,683 | 7 | 4,758 | 1,864 | 1,666 | 1,900 | 289 | 2.0 ליטר 193 כ"ס TDI - טורבו דיזל | 16.1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | |
38 | שברולט | Chevrolet | SILVERADO | דיזל, אוטומט | 291,472 - 385,872 | 6 | 6,107 | 2,079 | 2,031 | 3,310 | 0 | V8 6.6 ל', 470 כ"ס | 0 | 0 | 04-2025 | 04-2025 | |||||
39 | פיג'ו | Peugeot | E-5008 GT 210hp | חשמלי | 294,990 | 7 | 4,790 | 1,895 | 1,735 | 2,218 | 259 | 210 כ"ס | 474 | 189 | 9.7 | 4 | 1 | 04-2025 | 04-2025 | ||
40 | סובארו | Subaru | EVOLTIS LUXURY בעל 7 מקומות | אוטומט | 299,900 | 7 | 4,998 | 1,930 | 1,819 | 2,721 | 1,193 | 2.4-liter DOHC Turbocharged engine | 9.8 | 0 | 0 | 7.7 | 4 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |
41 | שברולט | Chevrolet | TRAVERSE LS FWD | אוטומט | 301,306 | 8 | 5,189 | 1,996 | 1,795 | 1,959 | 651 | 3.6 ל' V6, 310 כ"ס | 11.5 | 0 | 0 | 7.2 | 3 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |
42 | קיה | Kia | קרניבל 3.5 ל' בנזין אוט', 8 מושבים LX | אוטומט | 302,593 | 8 | 5,155 | 1,995 | 1,775 | 2,143 | 627 | 3.5 ל' בנזין V6 | 8.9 | 0 | 0 | 8.4 | 6 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | |
43 | קיה (מבצע) | Kia | קרניבל 3.5 ל' בנזין אוט', 8 מושבים LX | אוטומט | 302,593 | 8 | 5,155 | 1,995 | 1,775 | 2,143 | 627 | 3.5 ל' בנזין V6 | 8.9 | 0 | 0 | 8.4 | 6 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | |
44 | מקסוס | Maxus | MIFA 9 Luxury | חשמלי | 303,683 | 8 | 5,270 | 2,000 | 1,840 | 2,460 | 466 | 245 כ"ס | 433 | 214 | 8.9 | 6 | 1 | 06-2025 | 06-2025 | ||
45 | סאנגיונג | KGM (SsangYong) | רקסטון 2.2 ל' טורבו דיזל אוט' 7 מושבים PREMIUM 4x4 | דיזל, אוטומט | 303,706 | 7 | 4,850 | 1,960 | 1,825 | 2,180 | 240 | 2.2 ל' טורבו דיזל | 11.5 | 0 | 0 | 10.7 | 6 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |
46 | סאנגיונג (מבצע) | KGM (SsangYong) | רקסטון 2.2 ל' טורבו דיזל אוט' 7 מושבים PREMIUM 4x4 | דיזל, אוטומט | 303,706 | 7 | 4,850 | 1,960 | 1,825 | 2,180 | 240 | 2.2 ל' טורבו דיזל | 11.5 | 0 | 0 | 10.7 | 6 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |
47 | סקודה | Skoda | Kodiaq 2.0 TDI (193) Style DSG7 4*4 | דיזל, אוטומט | 305,683 | 7 | 4,758 | 1,864 | 1,666 | 1,900 | 289 | 2.0 ליטר 193 כ"ס TDI - טורבו דיזל | 16.1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | |
48 | סקודה (מבצע) | Skoda | Kodiaq 2.0 TDI (193) Style DSG7 4*4 | דיזל, אוטומט | 305,683 | 7 | 4,758 | 1,864 | 1,666 | 1,900 | 289 | 2.0 ליטר 193 כ"ס TDI - טורבו דיזל | 16.1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | |
49 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | סטאריה מיניבו 9 מק’ אוטומטי – Premium/Luxury | היברידי | 319,683 - 345,193 | 9 | 5,255 | 1,970 | 1,990 | 2,211 | 1,303 | GDI-T1.6 | 13.1 | מנוע חשמלי - 73.44 כ"ס | 0 | 0 | 10.2 | 7 | 14 | 02-2025 | 02-2025 |
50 | שברולט | Chevrolet | TRAVERSE LT FWD | אוטומט | 321,506 | 8 | 5,189 | 1,996 | 1,795 | 2,006 | 651 | 3.6 ל' V6, 310 כ"ס | 11.5 | 0 | 0 | 7.2 | 3 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |
51 | קיה | Kia | קרניבל 3.5 ל' בנזין אוט', 8 מושבים EX | אוטומט | 323,593 | 8 | 5,155 | 1,995 | 1,775 | 2,143 | 627 | 3.5 ל' בנזין V6 | 8.9 | 0 | 0 | 8.4 | 6 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | |
52 | קיה (מבצע) | Kia | קרניבל 3.5 ל' בנזין אוט', 8 מושבים EX | אוטומט | 323,593 | 8 | 5,155 | 1,995 | 1,775 | 2,143 | 627 | 3.5 ל' בנזין V6 | 8.9 | 0 | 0 | 8.4 | 6 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | |
53 | ראם | RAM | RAM 2500 LARAMIE PLUS (6 מקומות) | דיזל, אוטומט | 327,972 | 6 | 6,067 | 2,120 | 2,037 | 3,404 | 0 | 6.7 ל' טורבו דיזל | 0 | 0 | 04-2025 | 04-2025 | |||||
54 | בי.ווי.די (מבצע) | BYD | BYD TANG Flagship | חשמלי | 331,683 | 7 | 4,970 | 1,955 | 1,745 | 2,630 | 235 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 530 | 240 | 4.9 | 8 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
55 | שברולט | Chevrolet | TRAVERSE LT AWD CLASSIC | אוטומט | 336,607 | 8 | 5,189 | 1,996 | 1,795 | 2,072 | 651 | 3.6 ל' V6, 310 כ"ס | 10.6 | 0 | 0 | 7.2 | 3 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |
56 | קיה | Kia | קרניבל 1.6T ל' הייבריד אוט', 8 מושבים | היברידי | 345,103 | 8 | 5,155 | 1,995 | 1,785 | 2,201 | 627 | 1.6 ל' טורבו | 14.1 | 0 | 0 | 9.3 | 6 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | |
57 | קיה (מבצע) | Kia | קרניבל 1.6T ל' הייבריד אוט', 8 מושבים | היברידי | 345,103 | 8 | 5,155 | 1,995 | 1,785 | 2,201 | 627 | 1.6 ל' טורבו | 14.1 | 0 | 0 | 9.3 | 6 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | |
58 | טויוטה | Toyota | היילנדר E-MOTION 4X4 | היברידי | 345,193 | 7 | 4,966 | 1,930 | 1,755 | 2,020 | 305 | היברידי 2.5 ליטר A25A-FXS | 15.2 | MG2 | 0 | 0 | 8.3 | 4 | 13 | 02-2025 | 02-2025 |
59 | שברולט | Chevrolet | TRAVERSE 2025 LT FWD/Luxury FWD | אוטומט | 345,355 - 365,355 | 8 | 5,194 | 2,021 | 1,767 | 2,176 | 648 | 2.5 ל' טורבו, 328 כ"ס | 11.5 | 0 | 0 | 6.6 | 6 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |
60 | ראם | RAM | RAM 2500 LARAMIE GOLD PLUS (6 מקומות) | דיזל, אוטומט | 353,932 | 6 | 6,067 | 2,120 | 2,037 | 3,404 | 0 | 6.7 ל' טורבו דיזל | 0 | 0 | 04-2025 | 04-2025 | |||||
61 | מקסוס | Maxus | MIFA 9 Premium | חשמלי | 355,191 | 7 | 5,270 | 2,000 | 1,840 | 2,535 | 466 | 245 כ"ס | 433 | 214 | 8.9 | 6 | 1 | 06-2025 | 06-2025 | ||
62 | שברולט | Chevrolet | TRAVERSE LT AWD | אוטומט | 358,366 | 8 | 5,189 | 1,996 | 1,795 | 2,117 | 651 | 3.6 ל' V6, 310 כ"ס | 10.6 | 0 | 0 | 7.2 | 3 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |
63 | פורד | Ford | EXPLORER 2.3L EcoBoost 6 seats Platinum RWD | אוטומט | 370,103 | 6 | 5,047 | 2,005 | 1,783 | 2,043 | 401 | 2.3L EcoBoost | 10.2 | 0 | 0 | 5 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||
64 | ראם | RAM | RAM 3500 BIG HORN (6 מקומות) | דיזל, אוטומט | 371,632 | 6 | 6,067 | 2,120 | 2,037 | 3,530 | 0 | 6.7 ל' טורבו דיזל | 0 | 0 | 04-2025 | 04-2025 | |||||
65 | שברולט | Chevrolet | TRAVERSE RS AWD | אוטומט | 373,363 | 7 | 5,189 | 1,996 | 1,795 | 2,128 | 651 | 3.6 ל' V6, 310 כ"ס | 10.6 | 0 | 0 | 7.2 | 3 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |
66 | טויוטה | Toyota | היילנדר E-XCLUSIVE 4X4 | היברידי | 385,193 | 7 | 4,966 | 1,930 | 1,755 | 2,055 | 305 | היברידי 2.5 ליטר A25A-FXS | 14.1 | MG2 | 0 | 0 | 8.3 | 5 | 14 | 02-2025 | 02-2025 |
67 | שברולט | Chevrolet | TRAVERSE 2025 LT AWD Midnight | אוטומט | 385,354 | 8 | 5,194 | 2,021 | 1,767 | 2,176 | 648 | 2.5 ל' טורבו, 328 כ"ס | 10.2 | 0 | 0 | 6.9 | 6 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |
68 | פורד | Ford | EXPLORER 2.3L EcoBoost 7 seats Platinum AWD | אוטומט | 395,103 | 7 | 5,047 | 2,005 | 1,783 | 2,123 | 401 | 2.3L EcoBoost | 9.8 | 0 | 0 | 5 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||
69 | טויוטה | Toyota | לנד קרוזר SELECT | דיזל, אוטומט | 415,193 | 7 | 4,925 | 1,940 | 1,925 | 2,365 | 171 | טורבו דיזל 2.8L | 9.6 | 0 | 0 | 4 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | ||
70 | אינפיניטי | Infinity | QX60 3.5L 4X4 | אוטומט | 425,193 | 7 | 5,033 | 1,981 | 1,770 | 2,097 | 411 | בנזין, 6 צילינדרים 3,498 | 9.3 | 0 | 0 | 5 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||
71 | שברולט | Chevrolet | TRAVERSE 2025 Z71 | אוטומט | 425,355 | 7 | 5,200 | 2,031 | 1,795 | 2,241 | 648 | 2.5 ל' טורבו, 328 כ"ס | 10.2 | 0 | 0 | 6.9 | 6 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |
72 | קיה | Kia | EV9 Premium RWD 7 מושבים | חשמלי | 434,203 | 7 | 5,010 | 1,980 | 1,755 | 2,501 | 333 | מנוע אחורי | 563 | 202 | 9.4 | 6 | 1 | 02-2025 | 02-2025 | ||
73 | קיה (מבצע) | Kia | EV9 Premium RWD 7 מושבים | חשמלי | 434,203 | 7 | 5,010 | 1,980 | 1,755 | 2,501 | 333 | מנוע אחורי | 563 | 202 | 9.4 | 6 | 1 | 02-2025 | 02-2025 | ||
74 | פורד | Ford | EXPLORER 3.0L EcoBoost 7 seats ST AWD | אוטומט | 435,103 | 7 | 5,047 | 2,005 | 1,772 | 2,235 | 401 | 3.0L EcoBoost | 8.5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||
75 | וויה (מבצע) | VOYAH | VOYAH DREAM | חשמלי | 435,188 | 7 | 5,315 | 1,985 | 1,800 | 2,692 | 560 | חשמלית כפולה 4*4 | 480 | 202 | 5.9 | 7 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
76 | טויוטה | Toyota | לנד קרוזר LUXURY | דיזל, אוטומט | 455,193 | 7 | 4,925 | 1,980 | 1,925 | 2,365 | 171 | טורבו דיזל 2.8L | 9.4 | 0 | 0 | 6 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | ||
77 | לנד רובר | Land Rover | DISCOVERY SPORT Dynamic SE 2.0D 200 | דיזל, אוטומט | 483,965 | 7 | 4,597 | 2,069 | 1,727 | 1,953 | 115 | 2.0 204hp | 14.5 | 0 | 0 | 8.9 | 5 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |
78 | טויוטה | Toyota | לנד קרוזר LIMITED SKY | דיזל, אוטומט | 488,193 | 7 | 4,925 | 1,980 | 1,925 | 2,370 | 171 | טורבו דיזל 2.8L | 9.5 | 0 | 0 | 6 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | ||
79 | קיה | Kia | EV9 GT-Line AWD 6 מושבים | חשמלי | 494,203 | 6 | 5,015 | 1,980 | 1,780 | 2,648 | 333 | מנוע אחורי | 505 | 228 | 5.3 | 6 | 1 | 02-2025 | 02-2025 | ||
80 | קיה (מבצע) | Kia | EV9 GT-Line AWD 6 מושבים | חשמלי | 494,203 | 6 | 5,015 | 1,980 | 1,780 | 2,648 | 333 | מנוע אחורי | 505 | 228 | 5.3 | 6 | 1 | 02-2025 | 02-2025 | ||
81 | הונגצ'י | Hongqi | EHS 9 EXCLUSIVE LR | חשמלי | 504,203 | 6 | 5,209 | 2,010 | 1,731 | 2,702 | 255 | צמד מנועים חשמלים | 515 | 220 | 4.9 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
82 | קאדילק | Cadillac | XT6 PREMIUM LUXURY AWD | אוטומט | 505,355 | 7 | 5,402 | 1,963 | 1,775 | 2,107 | 357 | 3.6L 310hp | 8.9 | 0 | 0 | 4 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | ||
83 | וולוו | Volvo | XC90 B5 Ultra Bright | אוטומט | 525,103 | 7 | 4,953 | 1,923 | 1,771 | 2,297 | 709 | 2.0 250 כ"ס | 11.4 | 0 | 0 | 7.7 | 6 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |
84 | טויוטה | Toyota | לנד קרוזר SAHARA SKY | דיזל, אוטומט | 528,193 | 7 | 4,925 | 1,980 | 1,935 | 2,370 | 171 | טורבו דיזל 2.8L | 9.4 | 0 | 0 | 6 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | ||
85 | טויוטה | Toyota | לנד קרוזר FIRST EDITION | דיזל, אוטומט | 565,193 | 7 | 4,925 | 1,980 | 1,925 | 2,370 | 171 | טורבו דיזל 2.8L | 9.4 | 0 | 0 | 6 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | ||
86 | ניאו | NIO | eL8 Ultimate | חשמלי | 600,103 | 6 | 5,099 | 1,989 | 1,750 | 2,633 | 265 | 653 כ"ס | 510 | 213 | 4.1 | 7 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
87 | ניאו | NIO | eL8 Ultimate Tow-Bar/Executive Console | חשמלי | 608,103 - 620,103 | 6 | 5,099 | 1,989 | 1,750 | 2,633 | 265 | 653 כ"ס | 503 | 215 | 4.1 | 7 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
88 | ניאו | NIO | eL8 Ultimate Executive Console 22 | חשמלי | 635,103 | 6 | 5,099 | 1,989 | 1,750 | 2,633 | 265 | 653 כ"ס | 487 | 223 | 4.1 | 7 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
89 | טסלה | Tesla | Model X | חשמלי | 638,114 | 7 | 5,057 | 2,271 | 1,680 | 2,335 | 2,614 | Dual Motor | 576 | 191 | 3.9 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
90 | לנד רובר | Land Rover | DEFENDER 110 S 3.0D 250 | דיזל, אוטומט | 639,065 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 250hp | 11.1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | ||
91 | וולוו | Volvo | XC90 Plug-in hybrid T8 Ultra Dark | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 640,103 | 7 | 4,953 | 1,923 | 1,771 | 2,297 | 640 | 2.0 310 כ"ס | 71.4 | 145 כ"ס | 69 | 202 | 5.4 | 6 | 2 | 03-2025 | 03-2025 |
92 | טסלה | Tesla | Model X Plaid | חשמלי | 676,792 | 6 | 5,057 | 2,271 | 1,680 | 2,462 | 2,614 | Tri Motor | 543 | 208 | 2.6 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
93 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | X5 xDrive30d M-Executive | דיזל, אוטומט | 701,265 | 7 | 4,935 | 2,004 | 1,765 | 2,370 | 550 | דיזל, טורי, אורכי 2,993 286 כ"ס | 13.3 | 12 כ"ס | 0 | 0 | 6.1 | 6 | 15 | 05-2025 | 05-2025 |
94 | לנד רובר | Land Rover | DEFENDER 110 X-DYNAMIC SE 3.0D 250 | דיזל, אוטומט | 710,265 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 250hp | 11.1 | 0 | 0 | 5 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | ||
95 | אאודי | Audi | Q7 S-Line 50 TDI quattro | דיזל, אוטומט | 710,865 | 7 | 5,072 | 1,970 | 1,730 | 2,180 | 780 | 3.0L TDI 286hp | 12.3 | 0 | 0 | 6.1 | 7 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |
