בטבלה מטה ניתן לראות דגמי רכבים חדשים עם 7 מקומות ותא מטען גדול (מעל 400 ליטר).
הערה: נפח תא מטען בטבלה הוא הנפח כאשר כל המושבים תפוסים (כלומר שורה שלישית של מושבים לא מקופלת).
# | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | נפח תא/י מטען (ליטר) | אורך (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | גובה (מ"מ) | משקל כולל (ק"ג) | מספר מקומות ישיבה | מנוע | צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | מנוע חשמלי | טווח נסיעה של רכב חשמלי | צריכת חשמל משולבת (wh/km) | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | רמת האבזור הבטיחותי | דרגת זיהום אויר | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Hebrew Name | Name | Model | Description | Min. Price | Trunk Volume | Length | Width | Height | Weight | Num Seats | Engine | Fuel Consumption | Electric Engine | Driving Range | Power Consumption | Max Acceleration | Safety Equipment Level | Air Pollution Level | Price Update Date | Model Update Date |
1 | טסלה | Tesla | Model X | חשמלי | 638,114 | 2,614 | 5,057 | 2,271 | 1,680 | 2,335 | 7 | Dual Motor | 576 | 191 | 3.9 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
2 | סובארו | Subaru | EVOLTIS LUXURY בעל 7 מקומות | אוטומט | 299,900 | 1,193 | 4,998 | 1,930 | 1,819 | 2,721 | 7 | 2.4-liter DOHC Turbocharged engine | 9.8 | 0 | 0 | 7.7 | 4 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |
3 | לנד רובר | Land Rover | DISCOVERY Dynamic SE 3.0D 250 | דיזל, אוטומט | 722,665 | 922 | 4,956 | 2,073 | 1,888 | 2,442 | 7 | 3.0 249hp | 12.3 | 0 | 0 | 8.1 | 5 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |
4 | טויוטה | Toyota | טויוטה סיטי CITY 7 | דיזל, אוטומט | 192,633 | 806 | 4,753 | 1,848 | 1,880 | 1,575 | 7 | 5WZ-HV דיזל 1.5 ליטר | 17.2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 14 | 02-2025 | 02-2025 | |
5 | אאודי | Audi | Q7 S-Line 50 TDI quattro | דיזל, אוטומט | 710,865 | 780 | 5,072 | 1,970 | 1,730 | 2,180 | 7 | 3.0L TDI 286hp | 12.3 | 0 | 0 | 6.1 | 7 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |
6 | וולוו | Volvo | XC90 B5 Ultra Bright | אוטומט | 525,103 | 709 | 4,953 | 1,923 | 1,771 | 2,297 | 7 | 2.0 250 כ"ס | 11.4 | 0 | 0 | 7.7 | 6 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |
7 | שברולט | Chevrolet | TRAVERSE RS AWD | אוטומט | 373,363 | 651 | 5,189 | 1,996 | 1,795 | 2,128 | 7 | 3.6 ל' V6, 310 כ"ס | 10.6 | 0 | 0 | 7.2 | 3 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |
8 | שברולט | Chevrolet | TRAVERSE 2025 Z71 | אוטומט | 425,355 | 648 | 5,200 | 2,031 | 1,795 | 2,241 | 7 | 2.5 ל' טורבו, 328 כ"ס | 10.2 | 0 | 0 | 6.9 | 6 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |
9 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | EQS SUV 450 Platinum EV Plus 7 seats | חשמלי | 1,065,365 | 645 | 5,125 | 1,959 | 1,718 | 3,375 | 7 | 360 כ"ס | 579 | 211 | 6 | 7 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | ||
10 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | EQS SUV 580 Platinum EV Plus 7 Seats | חשמלי | 1,305,365 | 645 | 5,125 | 1,959 | 1,718 | 3,375 | 7 | 544 כ"ס | 579 | 211 | 4.6 | 7 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | ||
11 | וולוו | Volvo | XC90 Plug-in hybrid T8 Ultra Dark | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 640,103 | 640 | 4,953 | 1,923 | 1,771 | 2,297 | 7 | 2.0 310 כ"ס | 71.4 | 145 כ"ס | 69 | 202 | 5.4 | 6 | 2 | 03-2025 | 03-2025 |
12 | וויה (מבצע) | VOYAH | VOYAH DREAM | חשמלי | 435,188 | 560 | 5,315 | 1,985 | 1,800 | 2,692 | 7 | חשמלית כפולה 4*4 | 480 | 202 | 5.9 | 7 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
13 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | X5 xDrive30d M-Executive | דיזל, אוטומט | 701,265 | 550 | 4,935 | 2,004 | 1,765 | 2,370 | 7 | דיזל, טורי, אורכי 2,993 286 כ"ס | 13.3 | 12 כ"ס | 0 | 0 | 6.1 | 6 | 15 | 05-2025 | 05-2025 |
14 | מקסוס | Maxus | MIFA 9 Premium | חשמלי | 355,191 | 466 | 5,270 | 2,000 | 1,840 | 2,535 | 7 | 245 כ"ס | 433 | 214 | 8.9 | 6 | 1 | 06-2025 | 06-2025 | ||
15 | אינפיניטי | Infinity | QX60 3.5L 4X4 | אוטומט | 425,193 | 411 | 5,033 | 1,981 | 1,770 | 2,097 | 7 | בנזין, 6 צילינדרים 3,498 | 9.3 | 0 | 0 | 5 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||
16 | מקסוס | Maxus | Euniq 5 | חשמלי | 240,893 | 406 | 4,825 | 1,825 | 1,778 | 1,810 | 7 | 174 כ"ס | 260 | 231 | 9.5 | 4 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
17 | פורד | Ford | EXPLORER 2.3L EcoBoost 7 seats Platinum AWD | אוטומט | 395,103 | 401 | 5,047 | 2,005 | 1,783 | 2,123 | 7 | 2.3L EcoBoost | 9.8 | 0 | 0 | 5 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||
18 | פורד | Ford | EXPLORER 3.0L EcoBoost 7 seats ST AWD | אוטומט | 435,103 | 401 | 5,047 | 2,005 | 1,772 | 2,235 | 7 | 3.0L EcoBoost | 8.5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 03-2025 | 03-2025 |
הערות לטבלה:
- ניתן לחפש, לסנן או למיין את הטבלה.
- המחיר המצויין בטבלה הוא מחיר התחלתי. אם יש טווח מחירים אזי אלה הם מחירים התחלתיים בהתאם לרמת הגימור. ברוב המקרים מוצעות מגוון תוספות תמורת תשלום נוסף.
- נפח תא המטען בטבלה הוא הנפח ללא קיפול מושבים. בנוסף, אם לרכב יש שני תאי מטען, אז הנפח בטבלה הוא סכום של שניהם.
- אם מצאתם מידע לא עדכני, אנא צרו קשר או השאירו תגובה למטה.