בטבלה הבאה תוכלו למצוא את הנתונים של כל הרכבים ההיברידיים החדשים בעלי 7 מקומות.
| # | השוואה | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | אורך (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | גובה (מ"מ) | משקל כולל (ק"ג) | נפח תא/י מטען (ליטר) | מספר מקומות ישיבה | מנוע | צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | רמת האבזור הבטיחותי | דרגת זיהום אויר | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Selected | Hebrew Name | Name | Model | Description | Min. Price | Length | Width | Height | Weight | Trunk Volume | Num Seats | Engine | Fuel Consumption | Max Acceleration | Safety Equipment Level | Air Pollution Level | Price Update Date | Model Update Date |
| 1 | דאצ'יה | Dacia | Jogger | היברידי | 177,384 | 4,547 | 1,784 | 1,631 | 1,460 | 160 | 7 | 20.8 | 10 | 2 | 2 | 06-2025 | 06-2025 | ||
| 2 | טויוטה | Toyota | היילנדר E-MOTION 4X4 | היברידי | 345,193 | 4,966 | 1,930 | 1,755 | 2,020 | 305 | 7 | 15.2 | 8.3 | 4 | 13 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 3 | טויוטה | Toyota | היילנדר E-XCLUSIVE 4X4 | היברידי | 385,193 | 4,966 | 1,930 | 1,755 | 2,055 | 305 | 7 | 14.1 | 8.3 | 5 | 14 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 4 | לקסוס | Lexus | LM 350h TAKUMI | היברידי | 936,191 | 5,130 | 1,890 | 1,930 | 2,420 | 110 | 7 | 13.9 | 8.7 | 6 | 14 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 5 | פיג'ו (מבצע) | Peugeot | 5008 Allure MHEV 1.2L 136hp AT6 | היברידי | 211,712 | 4,790 | 1,895 | 1,735 | 1,625 | 259 | 7 | 17.2 | 11.3 | 4 | 13 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 6 | פיג'ו (מבצע) | Peugeot | 5008 GT MHEV 1.2L 136hp AT6 | היברידי | 231,712 | 4,790 | 1,895 | 1,735 | 1,625 | 259 | 7 | 16.9 | 11.3 | 4 | 13 | 04-2025 | 04-2025 |
הערות לטבלה:
- ניתן לחפש, לסנן או למיין את הטבלה.
- ניתן גם לבצע השוואה בין שורות בטבלה. לצורך כך סמנו את תיבות הסימון בשורות הרצויות. כאשר תסמנו בתיבת הסימון שבכותרת הטבלה תראו רק את השורות הנבחרות ותוכלו להשוות בנוחות.
- המחיר המצויין בטבלה הוא מחיר התחלתי. אם יש טווח מחירים אזי אלה הם מחירים התחלתיים בהתאם לרמת הגימור. ברוב המקרים מוצעות מגוון תוספות תמורת תשלום נוסף.
- נפח תא המטען בטבלה הוא הנפח ללא קיפול מושבים. בנוסף, אם לרכב יש שני תאי מטען, אז הנפח בטבלה הוא סכום של שניהם.
- אם מצאתם מידע לא עדכני, אנא צרו קשר או השאירו תגובה למטה.
קטגוריית רכב היברידי:
- לפי מחיר: רכב היברידי זול (2025) / רכב היברידי חדש עד 130 אלף / 150 אלף / 160 אלף / 170 אלף
- לפי מדינה/יבשת: רכב יפני היברידי (2025) / רכב אירופאי היברידי (2025) / רכב גרמני היברידי (2025)
- רכב היברידי קטן (2025)
- רכב היברידי בעלי נפח תא מטען גדול (2025)
- רכב 6 מקומות היברידי (2025) / רכב 7 מקומות היברידי (2025)
