להלן רשימת דגמי רכבים חדשים בעלי 4 מושבים.
הערה: הטבלה ממוינת לפי מחיר.
| # | השוואה | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | מספר מקומות ישיבה | אורך (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | גובה (מ"מ) | משקל כולל (ק"ג) | נפח תא/י מטען (ליטר) | מנוע | צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | מנוע חשמלי | טווח נסיעה של רכב חשמלי | צריכת חשמל משולבת (wh/km) | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | רמת האבזור הבטיחותי | דרגת זיהום אויר | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Selected | Hebrew Name | Name | Model | Description | Min. Price | Num Seats | Length | Width | Height | Weight | Trunk Volume | Engine | Fuel Consumption | Electric Engine | Driving Range | Power Consumption | Max Acceleration | Safety Equipment Level | Air Pollution Level | Price Update Date | Model Update Date |
| 1 | ליפמוטור | Leapmotor | T03 Smart | חשמלי | 91,235 | 4 | 3,620 | 1,652 | 1,577 | 1,175 | 210 | Permanent Magnetic Synchronic e-Motor | 265 | 163 | 12.7 | 4 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 2 | טויוטה | Toyota | Aygo X PURE | אוטומט | 106,325 | 4 | 3,700 | 1,740 | 1,525 | 965 | 269 | 20.4 | 0 | 0 | 14.8 | 3 | 4 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 3 | טויוטה | Toyota | Aygo X PULSE | אוטומט | 111,325 | 4 | 3,700 | 1,740 | 1,525 | 970 | 269 | 20 | 0 | 0 | 14.8 | 3 | 4 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 4 | פיאט | Fiat | 500 3+1 - אייקון | חשמלי | 156,872 | 4 | 3,631 | 1,683 | 1,529 | 1,395 | 185 | חשמלי | 312 | 143 | 9.5 | 4 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 5 | אבארט | Abarth | Abarth NUVOLARI S | ידני | 159,900 | 4 | 3,660 | 1,627 | 1,485 | 1,035 | 185 | 13.9 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 6 | סוזוקי | Suzuki | ג'ימני ידני 1,462 סמ"ק - GLX | ידני | 161,962 | 4 | 3,650 | 1,645 | 1,725 | 1,435 | 85 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | ||||
| 7 | סוזוקי | Suzuki | ג'ימני אוטומט 1,462 סמ"ק - GLX | אוטומט | 172,316 | 4 | 3,650 | 1,645 | 1,725 | 1,435 | 85 | 12.3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | ||||
| 8 | סוזוקי | Suzuki | ג'ימני אוטומט 1,462 סמ"ק - GLX 2 TONE | אוטומט | 175,316 | 4 | 3,650 | 1,645 | 1,725 | 1,435 | 85 | 12.3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | ||||
| 9 | מיני | MINI | MINI Cooper C (3-doors) | אוטומט | 211,722 - 233,622 | 4 | 3,876 | 1,744 | 1,452 | 1,335 | 210 | 16.7 | 0 | 0 | 7.7 | 5 | 10 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 10 | מיני | MINI | MINI Cooper E Classic (3-doors) | חשמלי | 218,706 | 4 | 3,858 | 1,756 | 1,460 | 1,615 | 210 | תלת פאזי סינכרוני 184 כ"ס | 300 | 143 | 7.3 | 6 | 1 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 11 | אבארט | Abarth | Abarth TURISMO EV HATCBACK | חשמלי | 219,900 | 4 | 3,673 | 1,900 | 1,518 | 1,410 | 185 | חשמלי | 255 | 179 | 7 | 2 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 12 | אבארט | Abarth | Abarth TURISMO EV CABRIO | חשמלי | 229,900 | 4 | 3,673 | 1,900 | 1,518 | 1,435 | 185 | חשמלי | 244 | 187 | 7 | 2 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 13 | מיני | MINI | MINI Cooper SE Favorite (3-doors) | חשמלי | 238,706 | 4 | 3,858 | 1,756 | 1,460 | 1,680 | 210 | תלת פאזי סינכרוני 218 כ"ס | 390 | 147 | 6.7 | 6 | 1 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 14 | מיני | MINI | MINI Cooper C (CABRIO, 2-doors) | אוטומט | 246,806 - 270,706 | 4 | 3,879 | 1,744 | 1,431 | 1,450 | 160 | 15.1 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 7 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 15 | מיני | MINI | MINI Cooper S (3-doors) | אוטומט | 292,806 | 4 | 3,876 | 1,744 | 1,452 | 1,360 | 210 | 15.9 | 0 | 0 | 6.6 | 6 | 12 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 16 | מיני | MINI | MINI Cooper S (CABRIO, 2-doors) | אוטומט | 322,806 - 325,706 | 4 | 3,879 | 1,744 | 1,431 | 1,455 | 160 | 15.1 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 9 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 17 | ב.מ.וו | BMW | 218i Coupe M-Sport (סדרה 2) | אוטומט | 323,706 | 4 | 4,537 | 1,838 | 1,390 | 1,560 | 390 | 15.1 | 0 | 0 | 8.7 | 2 | 14 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 18 | מיני | MINI | MINI Cooper JCW (3-doors) | אוטומט | 326,806 | 4 | 3,876 | 1,744 | 1,452 | 1,405 | 210 | 15.6 | 0 | 0 | 6.1 | 6 | 13 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 19 | ב.מ.וו | BMW | 218i Coupe M-Shadow (סדרה 2) | אוטומט | 333,706 | 4 | 4,537 | 1,838 | 1,390 | 1,560 | 390 | 15.1 | 0 | 0 | 8.7 | 3 | 14 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 20 | מיני | MINI | MINI Cooper JCW (CABRIO, 2-doors) | אוטומט | 358,365 | 4 | 3,879 | 1,744 | 1,431 | 1,500 | 160 | 14.1 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 13 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 21 | הונדה | Honda | CIVIC TYPE R | ידני | 361,265 | 4 | 4,594 | 1,890 | 1,401 | 1,429 | 410 | 12 | 0 | 0 | 5.4 | 3 | 15 | 06-2025 | 06-2025 | |||
| 22 | ב.מ.וו | BMW | 420i Coupe Style (סדרה 4) | אוטומט | 414,365 | 4 | 4,768 | 1,852 | 1,383 | 1,600 | 440 | 15.1 | 0 | 0 | 7.5 | 2 | 12 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 23 | ב.מ.וו | BMW | M240i xDrive M-Sport/M-Superior (סדרה 2) | אוטומט | 459,265 - 484,265 | 4 | 4,548 | 1,838 | 1,404 | 1,765 | 390 | 12.2 | 0 | 0 | 4.3 | 4 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 24 | ב.מ.וו | BMW | 420i Coupe M-Sport (סדרה 4) | אוטומט | 460,365 | 4 | 4,768 | 1,852 | 1,383 | 1,600 | 440 | 15.1 | 0 | 0 | 7.5 | 3 | 12 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 25 | פורד | Ford | FORD BRONCO 2.7L EcoBoost BADLANDS 2D | אוטומט | 484,103 | 4 | 4,439 | 1,937 | 1,876 | 2,322 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 4 | 15 | 03-2025 | 02-2025 | ||||
| 26 | ב.מ.וו | BMW | 420i Convertible M-Sport (סדרה 4) | אוטומט | 500,365 | 4 | 4,768 | 1,852 | 1,384 | 1,765 | 385 | 14.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 14 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 27 | ב.מ.וו | BMW | 430i Coupe M-Shadow (סדרה 4) | אוטומט | 510,365 | 4 | 4,768 | 1,852 | 1,383 | 1,620 | 440 | 14.3 | 0 | 0 | 5.9 | 3 | 13 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 28 | ב.מ.וו | BMW | 430i Convertible M-Shadow (סדרה 4) | אוטומט | 550,365 | 4 | 4,768 | 1,852 | 1,384 | 1,790 | 385 | 14.1 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 14 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 29 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | CLE 200 Cabrio Premium/Premium AMG Line | אוטומט | 585,265 - 625,265 | 4 | 4,850 | 1,861 | 1,424 | 1,925 | 295 | 13.9 | 0 | 0 | 7.9 | 7 | 14 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 30 | ב.מ.וו | BMW | M440i Coupe xDrive M-Sport PRO (סדרה 4) | אוטומט | 624,365 | 4 | 4,770 | 1,852 | 1,393 | 1,810 | 440 | 12.8 | 0 | 0 | 4.5 | 5 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 31 | ב.מ.וו | BMW | M440i Convertible xDrive M-Sport PRO (סדרה 4) | אוטומט | 664,365 | 4 | 4,770 | 1,852 | 1,394 | 1,965 | 385 | 11.8 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 32 | ב.מ.וו | BMW | M2 Coupe Carbon | אוטומט | 664,365 | 4 | 4,580 | 1,887 | 1,403 | 1,805 | 390 | 9.8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 33 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | CLE 300 4MATIC Cabrio Premium AMG Line | אוטומט | 665,265 | 4 | 4,850 | 1,861 | 1,424 | 1,985 | 295 | 13.5 | 0 | 0 | 6.6 | 7 | 14 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 34 | ב.מ.וו | BMW | M4 Coupe Competition (סדרה 4) | אוטומט | 830,365 | 4 | 4,801 | 1,887 | 1,397 | 1,800 | 440 | 10.2 | 0 | 0 | 3.9 | 5 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 35 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | AMG CLE 53 Cabrio | אוטומט | 925,265 | 4 | 4,853 | 1,935 | 1,435 | 2,110 | 285 | 10.5 | 0 | 0 | 4.4 | 7 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 36 | פורשה | Porsche | 911 Carrera | אוטומט | 1,057,000 | 4 | 4,542 | 1,852 | 1,302 | 1,520 | 135 | 9.9 | 0 | 0 | 4.1 | 15 | 05-2025 | 04-2025 | ||||
| 37 | לקסוס | Lexus | LM 350h TAKUMI VIP | היברידי | 1,095,191 | 4 | 5,130 | 1,890 | 1,930 | 2,420 | 752 | 13.9 | 182 + 54 כ"ס | 0 | 0 | 8.7 | 6 | 14 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 38 | פורשה | Porsche | 911 Carrera T | ידני | 1,157,000 | 4 | 4,542 | 1,852 | 1,293 | 1,565 | 135 | 9.9 | 0 | 0 | 4.5 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | ||||
| 39 | פורשה | Porsche | 911 Carrera S | אוטומט | 1,267,000 | 4 | 4,542 | 1,852 | 1,303 | 1,615 | 135 | 9.7 | 0 | 0 | 3.5 | 15 | 05-2025 | 04-2025 | ||||
| 40 | פורשה | Porsche | 911 Carrera GTS | אוטומט | 1,397,000 | 4 | 4,553 | 1,852 | 0 | 1,670 | 135 | 9.4 | 0 | 0 | 3 | 15 | 05-2025 | 04-2025 | ||||
| 41 | פורשה | Porsche | 911 Carrera 4 GTS | אוטומט | 1,467,000 | 4 | 4,553 | 1,852 | 0 | 1,720 | 135 | 9.4 | 0 | 0 | 3 | 15 | 05-2025 | 04-2025 | ||||
| 42 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | GLS Maybach 600 | אוטומט | 2,005,265 | 4 | 5,208 | 2,030 | 1,838 | 2,825 | 520 | 7.1 | 0 | 0 | 4.9 | 7 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 43 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | Maybach S 580 4MATIC | אוטומט | 2,130,365 | 4 | 5,469 | 1,921 | 1,510 | 2,290 | 505 | 8 | 0 | 0 | 4.8 | 6 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 44 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | Maybach S 680 4MATIC | אוטומט | 2,455,365 | 4 | 5,469 | 1,921 | 1,510 | 2,350 | 495 | 6.4 | 0 | 0 | 4.5 | 6 | 15 | 05-2025 | 05-2025 |
הערות לטבלה:
- ניתן לחפש, לסנן או למיין את הטבלה.
- ניתן גם לבצע השוואה בין שורות בטבלה. לצורך כך סמנו את תיבות הסימון בשורות הרצויות. כאשר תסמנו בתיבת הסימון שבכותרת הטבלה תראו רק את השורות הנבחרות ותוכלו להשוות בנוחות.
- המחיר המצויין בטבלה הוא מחיר התחלתי. אם יש טווח מחירים אזי אלה הם מחירים התחלתיים בהתאם לרמת הגימור. ברוב המקרים מוצעות מגוון תוספות תמורת תשלום נוסף.
- נפח תא המטען בטבלה הוא הנפח ללא קיפול מושבים. בנוסף, אם לרכב יש שני תאי מטען, אז הנפח בטבלה הוא סכום של שניהם.
- אם מצאתם מידע לא עדכני, אנא צרו קשר או השאירו תגובה למטה.
